福彩3D开奖结果每日推荐
期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016139 | 250 | 2000-09-27 | 6 | 69 | 069 | 069,158,347,029,369 | 13679*02456*34678 | 9,10,12,13,15 |
2016138 | 560 | 2000-09-26 | 3 | 36 | 136 | 136,028,459,367,137 | 13467*03569*13479 | 8,11,12,14,16 |
2016137 | 393 | 2000-09-25 | 7 | 07 | 037 | 037,149,268,057,347 | 13467*03569*23479 | 8,11,12,15,17 |
2016136 | 619 | 2000-09-24 | 6 | 46 | 046 | 046,138,459,027,456 | 13456*03456*34678 | 8,11,12,14,15 |
2016135 | 732 | 2000-09-23 | 4 | 45 | 045 | 045,128,369,027,459 | 14568*02456*34689 | 8,9,11,14,15 |
2016134 | 107 | 2000-09-22 | 7 | 47 | 247 | 247,138,269,057,147 | 14678*02489*13467 | 10,11,14,15,17 |
2016133 | 691 | 2000-09-21 | 2 | 26 | 267 | 267,148,369,027,278 | 01467*23469*23478 | 11,13,14,17,18 |
2016132 | 453 | 2000-09-20 | 1 | 14 | 148 | 148,028,369,147,888 | 13568*02469*24678 | 6,8,11,14,15 |
2016131 | 753 | 2000-09-19 | 1 | 15 | 157 | 157,023,158,459,069 | 13569*01345*34678 | 11,14,15,17,18 |
2016130 | 862 | 2000-09-18 | 4 | 47 | 347 | 347,128,069,158,349 | 15679*01456*23478 | 6,8,11,14,15 |
2016129 | 641 | 2000-09-17 | 3 | 34 | 347 | 347,019,268,357,149 | 13578*01356*34679 | 6,8,11,15,18 |
2016128 | 123 | 2000-09-16 | 0 | 07 | 047 | 047,138,459,026,077 | 03579*01356*23478 | 10,11,15,18,20 |
2016127 | 957 | 2000-09-15 | 5 | 59 | 159 | 159,023,147,169,155 | 13578*01369*23568 | 9,11,14,16,19 |
2016126 | 134 | 2000-09-14 | 1 | 17 | 178 | 178,025,369,247,117 | 13579*01468*34568 | 10,11,14,15,18 |
2016125 | 594 | 2000-09-13 | 2 | 26 | 268 | 268,135,257,014,169 | 13478*02467*23568 | 10,11,14,15,18 |
2016124 | 914 | 2000-09-12 | 6 | 26 | 026 | 026,148,369,027,246 | 13468*03467*23569 | 7,8,10,11,18 |
2016123 | 708 | 2000-09-11 | 8 | 89 | 789 | 789,134,467,029,489 | 13468*02478*23589 | 7,10,11,21,22 |
2016122 | 762 | 2000-09-10 | 6 | 16 | 168 | 168,027,459,368,166 | 13467*24678*01568 | 10,11,12,18,22 |
2016121 | 843 | 2000-09-09 | 1 | 17 | 157 | 157,249,367,058,159 | 12467*23458*13569 | 11,12,13,15,16 |
2016120 | 936 | 2000-09-08 | 0 | 04 | 047 | 047,125,367,089,456 | 13467*02458*13569 | 9,11,12,13,18 |
2016119 | 308 | 2000-09-07 | 2 | 26 | 256 | 256,017,348,259,026 | 12469*03457*13568 | 9,11,12,13,16 |
2016118 | 703 | 2000-09-06 | 5 | 35 | 035 | 035,126,047,489,355 | 12567*03457*13579 | 10,12,13,16,17 |
2016117 | 326 | 2000-09-05 | 3 | 36 | 036 | 036,127,458,029,336 | 12469*03478*15689 | 10,12,13,18,19 |
2016116 | 425 | 2000-09-04 | 6 | 46 | 046 | 046,128,357,459,067 | 13479*04568*23689 | 9,11,12,13,18 |
2016115 | 631 | 2000-09-03 | 7 | 47 | 347 | 347,125,368,029,158 | 12469*03478*13689 | 9,11,12,13,15 |
2016114 | 981 | 2000-09-02 | 7 | 27 | 027 | 027,125,346,278,079 | 02578*13679*02467 | 9,10,14,17,19 |
2016113 | 679 | 2000-09-01 | 2 | 26 | 269 | 269,138,249,027,156 | 12469*02578*23569 | 6,8,9,15,16 |
2016112 | 340 | 2000-08-31 | 0 | 07 | 047 | 047,134,158,269,028 | 12469*04568*23689 | 10,13,15,19,21 |
2016111 | 336 | 2000-08-30 | 2 | 12 | 126 | 126,037,458,129,116 | 12479*02456*36789 | 9,12,13,19,21 |
2016110 | 650 | 2000-08-29 | 9 | 49 | 149 | 149,267,358,029,119 | 12469*03468*13689 | 9,11,12,13,24 |
2016109 | 100 | 2000-08-28 | 1 | 13 | 136 | 136,148,257,029,116 | 12569*02467*34679 | 9,11,13,16,17 |
2016108 | 480 | 2000-08-27 | 4 | 46 | 468 | 168,137,459,026,448 | 12456*04689*23679 | 9,11,15,16,17 |
2016107 | 238 | 2000-08-26 | 1 | 14 | 148 | 148,056,279,158,169 | 12459*23568*01467 | 11,12,14,15,16 |
2016106 | 043 | 2000-08-25 | 2 | 29 | 289 | 289,134,457,269,028 | 12458*02569*24678 | 9,11,12,14,15 |
2016105 | 699 | 2000-08-24 | 2 | 24 | 245 | 245,136,479,258,025 | 12457*02458*24679 | 6,11,13,15,17 |
2016104 | 900 | 2000-08-23 | 0 | 06 | 067 | 067,134,459,268,278 | 12457*03468*04678 | 12,14,15,16,18 |
2016103 | 126 | 2000-08-22 | 7 | 57 | 157 | 157,034,158,269,357 | 24578*01357*45789 | 9,10,13,16,18 |
2016102 | 282 | 2000-08-21 | 7 | 47 | 347 | 347,128,069,257,337 | 23457*02479*24578 | 6,8,16,17,18 |
2016101 | 061 | 2000-08-20 | 3 | 35 | 356 | 356,024,367,189,335 | 12467*23457*04568 | 9,10,12,14,15 |
2016100 | 551 | 2000-08-19 | 5 | 15 | 158 | 158,027,169,348,557 | 13457*34579*02458 | 9,11,14,15,18 |
2016099 | 217 | 2000-08-18 | 5 | 45 | 245 | 245,136,157,258,049 | 12567*24789*02458 | 8,11,14,15,18 |
2016098 | 414 | 2000-08-17 | 0 | 05 | 057 | 057,136,459,278,055 | 12568*02457*45789 | 9,11,14,16,17 |
2016097 | 532 | 2000-08-16 | 0 | 02 | 026 | 026,134,459,678,029 | 12468*02679*23569 | 7,8,12,16,19 |
2016096 | 348 | 2000-08-15 | 2 | 02 | 028 | 028,136,457,059,225 | 12468*02579*24579 | 9,10,14,16,19 |
2016095 | 704 | 2000-08-14 | 8 | 58 | 058 | 058,134,267,019,179 | 02468*15679*12357 | 9,10,12,15,18 |
2016094 | 824 | 2000-08-13 | 7 | 57 | 257 | 257,169,348,027,557 | 12468*13579*23579 | 8,10,12,16,17 |
2016093 | 622 | 2000-08-12 | 9 | 39 | 379 | 039,158,349,167,009 | 03458*12579*01379 | 9,12,14,17,19 |
2016092 | 875 | 2000-08-11 | 4 | 48 | 148 | 148,029,367,159,001 | 12469*01345*34678 | 9,10,12,14,15 |
2016091 | 405 | 2000-08-10 | 7 | 47 | 047 | 047,128,369,159,024 | 12469*14678*01357 | 10,12,14,15,17 |
2016090 | 954 | 2000-08-09 | 1 | 12 | 127 | 127,235,046,459,278 | 12467*01478*35789 | 10,12,14,18,19 |
福彩3D之家第2025147期每日推荐
一胆0
二胆07
三胆079
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | 2025148 | 176 | |||
2024-06-06 | 2024148 | 4 2 6 | 12 | 661 | 1 |
2023-06-07 | 2023148 | 9 5 9 | 23 | 323 | 0 |
2022-06-07 | 2022148 | 7 7 5 | 19 | 262 | 0 |
2021-06-07 | 2021148 | 9 4 5 | 18 | 778 | 0 |
2020-07-15 | 2020148 | 9 8 1 | 18 | 746 | 0 |
2019-06-04 | 2019148 | 3 6 2 | 11 | 587 | 0 |
2018-06-04 | 2018148 | 0 8 7 | 15 | 933 | 0 |
2017-06-04 | 2017148 | 7 3 9 | 19 | 080 | 0 |
2016-06-03 | 2016148 | 8 1 3 | 12 | 207 | 0 |
2015-06-04 | 2015148 | 7 5 0 | 12 | 559 | 1 |
2014-06-05 | 2014148 | 1 8 0 | 9 | 704 | 1 |
2013-06-04 | 2013148 | 8 2 5 | 15 | 025 | 2 |
2012-06-03 | 2012148 | 7 3 2 | 12 | 359 | 1 |
2011-06-04 | 2011148 | 4 3 9 | 16 | 670 | 0 |
2010-06-04 | 2010148 | 2 6 8 | 16 | 170 | 0 |
2009-06-04 | 2009148 | 8 3 1 | 12 | 283 | 2 |
2008-06-03 | 2008148 | 9 2 5 | 16 | 638 | 0 |
2007-06-05 | 2007148 | 8 0 6 | 14 | 226 | 1 |
2006-06-05 | 2006148 | 6 5 4 | 15 | 310 | 0 |
2005-06-04 | 2005148 | 1 6 8 | 15 | 146 | 2 |
2004-06-03 | 2004148 | 9 1 6 | 16 | 350 | 0 |
2003-06-03 | 2003148 | 4 9 1 | 14 | 358 | 0 |
2002-06-03 | 2002148 | 7 9 3 | 19 | 299 | 1 |
+更多第2025147期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d第2025148期天机居士免费预测:重点关注1、8
- 胆码分析:上期开奖号321,下期关注数字4,防数字1、8。 两码分析:上期开出两码12、13,23下期重点关注48两码,并防... [详细]