您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2016139 250 2000-09-27 6 69 069 069,158,347,029,369 13679*02456*34678 9,10,12,13,15
    2016138 560 2000-09-26 3 36 136 136,028,459,367,137 13467*03569*13479 8,11,12,14,16
    2016137 393 2000-09-25 7 07 037 037,149,268,057,347 13467*03569*23479 8,11,12,15,17
    2016136 619 2000-09-24 6 46 046 046,138,459,027,456 13456*03456*34678 8,11,12,14,15
    2016135 732 2000-09-23 4 45 045 045,128,369,027,459 14568*02456*34689 8,9,11,14,15
    2016134 107 2000-09-22 7 47 247 247,138,269,057,147 14678*02489*13467 10,11,14,15,17
    2016133 691 2000-09-21 2 26 267 267,148,369,027,278 01467*23469*23478 11,13,14,17,18
    2016132 453 2000-09-20 1 14 148 148,028,369,147,888 13568*02469*24678 6,8,11,14,15
    2016131 753 2000-09-19 1 15 157 157,023,158,459,069 13569*01345*34678 11,14,15,17,18
    2016130 862 2000-09-18 4 47 347 347,128,069,158,349 15679*01456*23478 6,8,11,14,15
    2016129 641 2000-09-17 3 34 347 347,019,268,357,149 13578*01356*34679 6,8,11,15,18
    2016128 123 2000-09-16 0 07 047 047,138,459,026,077 03579*01356*23478 10,11,15,18,20
    2016127 957 2000-09-15 5 59 159 159,023,147,169,155 13578*01369*23568 9,11,14,16,19
    2016126 134 2000-09-14 1 17 178 178,025,369,247,117 13579*01468*34568 10,11,14,15,18
    2016125 594 2000-09-13 2 26 268 268,135,257,014,169 13478*02467*23568 10,11,14,15,18
    2016124 914 2000-09-12 6 26 026 026,148,369,027,246 13468*03467*23569 7,8,10,11,18
    2016123 708 2000-09-11 8 89 789 789,134,467,029,489 13468*02478*23589 7,10,11,21,22
    2016122 762 2000-09-10 6 16 168 168,027,459,368,166 13467*24678*01568 10,11,12,18,22
    2016121 843 2000-09-09 1 17 157 157,249,367,058,159 12467*23458*13569 11,12,13,15,16
    2016120 936 2000-09-08 0 04 047 047,125,367,089,456 13467*02458*13569 9,11,12,13,18
    2016119 308 2000-09-07 2 26 256 256,017,348,259,026 12469*03457*13568 9,11,12,13,16
    2016118 703 2000-09-06 5 35 035 035,126,047,489,355 12567*03457*13579 10,12,13,16,17
    2016117 326 2000-09-05 3 36 036 036,127,458,029,336 12469*03478*15689 10,12,13,18,19
    2016116 425 2000-09-04 6 46 046 046,128,357,459,067 13479*04568*23689 9,11,12,13,18
    2016115 631 2000-09-03 7 47 347 347,125,368,029,158 12469*03478*13689 9,11,12,13,15
    2016114 981 2000-09-02 7 27 027 027,125,346,278,079 02578*13679*02467 9,10,14,17,19
    2016113 679 2000-09-01 2 26 269 269,138,249,027,156 12469*02578*23569 6,8,9,15,16
    2016112 340 2000-08-31 0 07 047 047,134,158,269,028 12469*04568*23689 10,13,15,19,21
    2016111 336 2000-08-30 2 12 126 126,037,458,129,116 12479*02456*36789 9,12,13,19,21
    2016110 650 2000-08-29 9 49 149 149,267,358,029,119 12469*03468*13689 9,11,12,13,24
    2016109 100 2000-08-28 1 13 136 136,148,257,029,116 12569*02467*34679 9,11,13,16,17
    2016108 480 2000-08-27 4 46 468 168,137,459,026,448 12456*04689*23679 9,11,15,16,17
    2016107 238 2000-08-26 1 14 148 148,056,279,158,169 12459*23568*01467 11,12,14,15,16
    2016106 043 2000-08-25 2 29 289 289,134,457,269,028 12458*02569*24678 9,11,12,14,15
    2016105 699 2000-08-24 2 24 245 245,136,479,258,025 12457*02458*24679 6,11,13,15,17
    2016104 900 2000-08-23 0 06 067 067,134,459,268,278 12457*03468*04678 12,14,15,16,18
    2016103 126 2000-08-22 7 57 157 157,034,158,269,357 24578*01357*45789 9,10,13,16,18
    2016102 282 2000-08-21 7 47 347 347,128,069,257,337 23457*02479*24578 6,8,16,17,18
    2016101 061 2000-08-20 3 35 356 356,024,367,189,335 12467*23457*04568 9,10,12,14,15
    2016100 551 2000-08-19 5 15 158 158,027,169,348,557 13457*34579*02458 9,11,14,15,18
    2016099 217 2000-08-18 5 45 245 245,136,157,258,049 12567*24789*02458 8,11,14,15,18
    2016098 414 2000-08-17 0 05 057 057,136,459,278,055 12568*02457*45789 9,11,14,16,17
    2016097 532 2000-08-16 0 02 026 026,134,459,678,029 12468*02679*23569 7,8,12,16,19
    2016096 348 2000-08-15 2 02 028 028,136,457,059,225 12468*02579*24579 9,10,14,16,19
    2016095 704 2000-08-14 8 58 058 058,134,267,019,179 02468*15679*12357 9,10,12,15,18
    2016094 824 2000-08-13 7 57 257 257,169,348,027,557 12468*13579*23579 8,10,12,16,17
    2016093 622 2000-08-12 9 39 379 039,158,349,167,009 03458*12579*01379 9,12,14,17,19
    2016092 875 2000-08-11 4 48 148 148,029,367,159,001 12469*01345*34678 9,10,12,14,15
    2016091 405 2000-08-10 7 47 047 047,128,369,159,024 12469*14678*01357 10,12,14,15,17
    2016090 954 2000-08-09 1 12 127 127,235,046,459,278 12467*01478*35789 10,12,14,18,19

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测