福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017013 | 582 | 2001-05-24 | 6 | 68 | 689 | 689,019,157,469,026 | 12367*04678*34689 | 11,12,15,19,21 |
| 2017012 | 125 | 2001-05-23 | 2 | 28 | 268 | 268,017,459,026,038 | 12367*01678*23459 | 8,10,11,12,16 |
| 2017011 | 909 | 2001-05-22 | 3 | 39 | 239 | 239,028,159,067,489 | 12378*01458*23589 | 10,12,15,17,20 |
| 2017010 | 976 | 2001-05-21 | 9 | 79 | 379 | 379,018,459,026,779 | 34678*01469*23567 | 11,12,16,18,19 |
| 2017009 | 202 | 2001-05-20 | 3 | 13 | 135 | 135,048,159,036,127 | 23678*01478*35689 | 11,12,14,18,19 |
| 2017008 | 169 | 2001-05-19 | 6 | 46 | 469 | 469,159,026,189,345 | 01345*12568*02469 | 8,12,16,19 |
| 2017007 | 783 | 2001-05-18 | 4 | 48 | 048 | 048,129,357,789,004 | 12458*01359*24568 | 9,10,18,19 |
| 2017006 | 888 | 2001-05-17 | 3 | 37 | 037 | 347,037,357,058,156 | 03478*01357*02578 | 10,12,13,14,15 |
| 2017005 | 246 | 2001-05-16 | 3 | 36 | 369 | 369,027,148,159,069 | 13467*02578*23579 | 8,10,14,15,19 |
| 2017004 | 317 | 2001-05-15 | 7 | 79 | 179 | 179,017,458,036,269 | 13478*01247*23568 | 11,12,14,15,19 |
| 2017003 | 650 | 2001-05-14 | 3 | 34 | 348 | 348,019,257,489,036 | 13478*01348*34568 | 10,12,14,17,19 |
| 2017002 | 779 | 2001-05-13 | 0 | 04 | 049 | 049,147,125,368,029 | 13489*01245*23456 | 7,10,13,14,19 |
| 2017001 | 369 | 2001-05-12 | 3 | 35 | 359 | 359,147,028,169,358 | 14689*01248*34567 | 8,10,12,14,15 |
| 2016359 | 883 | 1999-08-09 | 5 | 56 | 568 | 568,149,257,069,358 | 12459*01458*23468 | 8,10,11,12,14 |
| 2016358 | 110 | 1999-08-08 | 2 | 28 | 128 | 128,459,367,028,112 | 12358*02489*24568 | 7,8,12,14,15 |
| 2016357 | 415 | 1999-08-07 | 1 | 19 | 189 | 189,027,458,369,057 | 13489*14568*24689 | 11,12,15,17,19 |
| 2016356 | 125 | 1999-08-06 | 0 | 06 | 068 | 068,049,157,036,269 | 12459*02568*23469 | 12,14,17,19,21 |
| 2016355 | 942 | 1999-08-05 | 5 | 58 | 258 | 459,345,367,179,028 | 34567*13567*24579 | 10,12,13,14,15 |
| 2016354 | 428 | 1999-08-04 | 4 | 34 | 134 | 134,019,367,458,346 | 23578*02456*12679 | 7,11,13,16,19 |
| 2016353 | 084 | 1999-08-03 | 0 | 08 | 048 | 048,135,459,267,008 | 23589*12456*34689 | 9,11,12,14,15 |
| 2016352 | 016 | 1999-08-02 | 2 | 23 | 236 | 236,157,458,269,223 | 12358*02456*35689 | 7,9,10,11,12 |
| 2016351 | 818 | 1999-08-01 | 3 | 36 | 369 | 369,127,458,069,368 | 02458*23469*23569 | 11,13,15,16,19 |
| 2016350 | 383 | 1999-07-31 | 4 | 47 | 247 | 247,019,357,489,268 | 12358*02469*23567 | 9,10,11,14,16 |
| 2016349 | 049 | 1999-07-30 | 2 | 26 | 126 | 126,036,127,459,226 | 23458*02569*13567 | 11,12,13,14,15 |
| 2016348 | 289 | 1999-07-29 | 2 | 28 | 289 | 289,027,148,035,288 | 02358*24569*13579 | 9,14,15,17,20 |
| 2016347 | 806 | 1999-07-28 | 5 | 57 | 357 | 357,178,459,026,557 | 12347*02469*23579 | 8,11,13,14,17 |
| 2016346 | 029 | 1999-07-27 | 7 | 27 | 247 | 247,158,369,224,017 | 12357*24689*13578 | 9,10,12,14,16 |
| 2016345 | 559 | 1999-07-26 | 1 | 13 | 136 | 136,147,158,026,349 | 01347*12569*13678 | 9,10,12,16,18 |
| 2016344 | 367 | 1999-07-25 | 3 | 36 | 369 | 369,027,148,059,336 | 14579*03467*34678 | 7,10,12,16,18 |
| 2016343 | 225 | 1999-07-24 | 1 | 19 | 139 | 139,027,458,036,119 | 13567*02467*34679 | 7,10,12,15,18 |
| 2016342 | 448 | 1999-07-23 | 6 | 46 | 469 | 469,027,158,369,044 | 12457*01689*23679 | 8,10,11,12,14 |
| 2016341 | 151 | 1999-07-22 | 1 | 16 | 168 | 168,027,458,269,368 | 13578*04689*45679 | 14,15,16,18,19 |
| 2016340 | 493 | 1999-07-21 | 7 | 37 | 379 | 379,027,159,368,458 | 13567*01579*34679 | 9,12,15,17,18 |
| 2016339 | 262 | 1999-07-20 | 6 | 36 | 368 | 468,059,246,137,368 | 23689*23468*35789 | 11,12,14,15,18 |
| 2016338 | 301 | 1999-07-19 | 7 | 67 | 367 | 367,058,257,169,347 | 13457*01258*34679 | 12,13,14,15,16 |
| 2016337 | 299 | 1999-07-18 | 5 | 58 | 358 | 358,147,099,368,127 | 13579*01458*34689 | 8,10,12,14,16 |
| 2016336 | 097 | 1999-07-17 | 8 | 18 | 138 | 138,048,157,026,369 | 03789*01468*03469 | 10,12,15,18,19 |
| 2016335 | 550 | 1999-07-16 | 3 | 03 | 039 | 039,245,367,369,339 | 23679*01458*34689 | 12,15,16,20,22 |
| 2016334 | 189 | 1999-07-15 | 3 | 36 | 368 | 368,128,457,029,168 | 03678*01459*34678 | 10,12,15,16,17 |
| 2016333 | 054 | 1999-07-14 | 7 | 37 | 347 | 347,158,459,267,334 | 23678*01459*34789 | 10,12,13,14,15 |
| 2016332 | 776 | 1999-07-13 | 2 | 26 | 269 | 269,137,458,029,226 | 23678*01467*13478 | 10,12,15,16,19 |
| 2016331 | 983 | 1999-07-12 | 1 | 16 | 169 | 169,235,456,489,119 | 12456*24789*01347 | 8,11,14,16,18 |
| 2016330 | 318 | 1999-07-11 | 4 | 48 | 468 | 468,019,367,459,446 | 12678*05679*13789 | 12,14,16,18,22 |
| 2016329 | 244 | 1999-07-10 | 6 | 36 | 369 | 369,128,459,037,336 | 12568*03679*13789 | 9,11,12,13,15 |
| 2016328 | 709 | 1999-07-09 | 7 | 37 | 379 | 379,028,159,367,459 | 12569*02356*23789 | 12,13,15,16,17 |
| 2016327 | 831 | 1999-07-08 | 3 | 13 | 139 | 139,029,157,046,339 | 12458*02379*13479 | 11,13,14,16,17 |
| 2016326 | 690 | 1999-07-07 | 3 | 36 | 368 | 368,029,157,469,038 | 24567*12368*23458 | 9,12,15,16,22 |
| 2016325 | 961 | 1999-07-06 | 3 | 37 | 378 | 378,159,024,266,377 | 12458*02357*34679 | 11,12,13,16,18 |
| 2016324 | 663 | 1999-07-05 | 7 | 57 | 357 | 357,028,159,036,347 | 14578*02358*34789 | 9,11,13,16,17 |
| 2016323 | 877 | 1999-07-04 | 5 | 57 | 357 | 357,128,057,469,035 | 24579*12358*03459 | 11,13,15,17,20 |
福彩3D之家第2026129期每日推荐
一胆9
二胆49
三胆469
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2026129 | 0 2 3 | 5 | 301 | 2 |
| 2025-05-19 | 2025129 | 9 1 5 | 15 | 128 | 1 |
| 2024-05-18 | 2024129 | 0 6 7 | 13 | 085 | 1 |
| 2023-05-19 | 2023129 | 1 8 5 | 14 | 806 | 1 |
| 2022-05-19 | 2022129 | 3 9 5 | 17 | 883 | 1 |
| 2021-05-19 | 2021129 | 8 1 6 | 15 | 769 | 1 |
| 2020-06-26 | 2020129 | 3 6 0 | 9 | 315 | 1 |
| 2019-05-16 | 2019129 | 5 0 4 | 9 | 762 | 0 |
| 2018-05-16 | 2018129 | 3 5 6 | 14 | 922 | 0 |
| 2017-05-16 | 2017129 | 5 6 6 | 17 | 333 | 0 |
| 2016-05-15 | 2016129 | 6 4 1 | 11 | 477 | 1 |
| 2015-05-16 | 2015129 | 0 5 5 | 10 | 173 | 0 |
| 2014-05-17 | 2014129 | 1 4 5 | 10 | 834 | 1 |
| 2013-05-16 | 2013129 | 0 2 0 | 2 | 528 | 1 |
| 2012-05-15 | 2012129 | 3 6 8 | 17 | 846 | 2 |
| 2011-05-16 | 2011129 | 0 8 2 | 10 | 249 | 1 |
| 2010-05-16 | 2010129 | 9 2 9 | 20 | 957 | 2 |
| 2009-05-16 | 2009129 | 0 5 6 | 11 | 330 | 1 |
| 2008-05-15 | 2008129 | 9 3 1 | 13 | 242 | 0 |
| 2007-05-17 | 2007129 | 9 5 2 | 16 | 180 | 0 |
| 2006-05-17 | 2006129 | 8 8 0 | 16 | 934 | 0 |
| 2005-05-16 | 2005129 | 5 7 3 | 15 | 101 | 0 |
| 2004-05-15 | 2004129 | 2 7 5 | 14 | 406 | 0 |
| 2003-05-15 | 2003129 | 7 3 5 | 15 | 148 | 0 |
| 2002-05-15 | 2002129 | 7 2 7 | 16 | 517 | 2 |
+更多第2026129期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026130期独家预测定位复试+精选35注
- 上期开出023,上期跨度3,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注5跨防8跨。 [详细]
- [老夫子]老夫子第2026130期3d专家免费预测:重点关注偶数下号
- [廊坊鸿运]3d廊坊鸿运第2026130期独家分析推荐:主看2 5跨
- [老船长]老船长星座专题3d第2026130期免费预测:水星三分冥王星
- [洞庭湖水]3d第2026130期预测专家洞庭湖水推荐:胆码167
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2026130期专家推荐:十位看好12456
- [詹天佑]3d第2026130期预测专家詹天佑推荐:和值看好14 15
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026130期:看好跨度4、7
- [老夫子]老夫子九宫分析法预测3d第2026129期推荐:跨度触底回升
- [中神通]今日中神通专家3d第2026129期独家预测:独胆9



专家预测
手机站
