福彩3D开奖结果每日推荐
期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024142 | 813 | 2022-08-26 | 6 | 36 | 368 | 370,617,621,196,456 | 24578*13589*35678 | 12,13,16,18,19 |
2024141 | 256 | 2022-08-25 | 4 | 45 | 456 | 129,964,325,896,057 | 02578*02567*34579 | 10,12,14,15,24 |
2024140 | 536 | 2022-08-24 | 5 | 56 | 056 | 138,816,095,436,752 | 23589*14567*03456 | 11,13,14,17,18 |
2024139 | 748 | 2022-08-23 | 3 | 38 | 378 | 290,839,314,579,156 | 02378*12789*01389 | 9,12,14,15,21 |
2024138 | 955 | 2022-08-22 | 5 | 35 | 358 | 709,760,912,853,491 | 03458*12478*56789 | 9,12,14,15,21 |
2024137 | 982 | 2022-08-21 | 6 | 46 | 346 | 275,826,695,753,106 | 13489*02349*34567 | 10,12,13,15,17 |
2024136 | 227 | 2022-08-20 | 2 | 28 | 289 | 803,146,459,460,721 | 13789*03789*24567 | 12,13,14,17,18 |
2024135 | 035 | 2022-08-19 | 0 | 04 | 047 | 185,429,054,623,740 | 13689*04578*24567 | 11,13,14,15,19 |
2024134 | 640 | 2022-08-18 | 5 | 59 | 059 | 547,680,143,982,489 | 23678*12789*01347 | 6,14,15,22,23 |
2024133 | 741 | 2022-08-17 | 8 | 48 | 148 | 415,730,362,984,371 | 23678*12678*02357 | 9,18,19,20,22 |
2024132 | 652 | 2022-08-16 | 2 | 25 | 257 | 079,235,189,357,156 | 12568*34567*25789 | 7,11,13,14,17 |
2024131 | 069 | 2022-08-15 | 7 | 07 | 017 | 152,072,498,583,925 | 02456*13567*34578 | 10,11,13,14,15 |
2024130 | 066 | 2022-08-14 | 6 | 36 | 368 | 702,541,406,982,386 | 13689*13467*25678 | 11,12,13,17,19 |
2024129 | 067 | 2022-08-13 | 8 | 68 | 168 | 247,950,871,354,562 | 15689*13789*03679 | 10,12,14,16,17 |
2024128 | 573 | 2022-08-12 | 8 | 89 | 289 | 471,523,750,641,983 | 23569*02578*13489 | 10,11,12,13,15 |
2024127 | 214 | 2022-08-11 | 8 | 28 | 258 | 614,519,089,374,541 | 23458*13578*03456 | 7,10,11,17,18 |
2024126 | 323 | 2022-08-10 | 8 | 18 | 178 | 458,056,239,678,157 | 23467*23457*56789 | 7,10,15,17,21 |
2024125 | 649 | 2022-08-09 | 6 | 36 | 236 | 237,169,257,456,089 | 23457*14678*04568 | 7,9,12,13,18 |
2024124 | 787 | 2022-08-08 | 4 | 46 | 469 | 716,278,054,384,395 | 02359*02456*16789 | 11,12,13,18,19 |
2024123 | 183 | 2022-08-07 | 0 | 08 | 089 | 247,178,563,950,654 | 03458*02589*13456 | 12,13,16,18,19 |
2024122 | 708 | 2022-08-06 | 4 | 14 | 146 | 378,146,239,067,458 | 02358*12789*03567 | 10,12,13,16,17 |
2024121 | 289 | 2022-08-05 | 6 | 56 | 156 | 569,078,147,235,467 | 23567*34679*25678 | 9,12,13,14,15 |
2024120 | 549 | 2022-08-04 | 1 | 15 | 156 | 058,146,239,478,156 | 24578*02369*34679 | 10,11,14,15,24 |
2024119 | 508 | 2022-08-03 | 1 | 12 | 129 | 348,259,238,069,157 | 23489*16789*01279 | 10,11,12,14,15 |
2024118 | 343 | 2022-08-02 | 5 | 45 | 456 | 397,204,801,615,214 | 23478*04689*03478 | 10,12,14,16,17 |
2024117 | 989 | 2022-08-01 | 6 | 26 | 236 | 652,813,547,083,951 | 23457*14568*26789 | 11,12,13,17,19 |
2024116 | 851 | 2022-07-31 | 4 | 45 | 457 | 678,602,745,185,964 | 03578*12689*34678 | 10,13,15,16,17 |
2024115 | 099 | 2022-07-30 | 3 | 34 | 347 | 268,925,158,340,719 | 04567*12679*03568 | 8,9,10,13,17 |
2024114 | 075 | 2022-07-29 | 3 | 38 | 389 | 470,194,235,769,538 | 02458*14568*34579 | 10,12,15,16,17 |
2024113 | 242 | 2022-07-28 | 1 | 14 | 148 | 835,506,104,762,532 | 23478*23567*24568 | 9,10,13,14,15 |
2024112 | 630 | 2022-07-27 | 6 | 36 | 136 | 986,245,176,352,036 | 23678*12789*04568 | 11,13,14,17,18 |
2024111 | 206 | 2022-07-26 | 1 | 15 | 156 | 239,285,604,792,631 | 25789*01389*23467 | 11,12,13,18,19 |
2024110 | 506 | 2022-07-25 | 4 | 46 | 146 | 826,937,250,435,164 | 23459*13456*02568 | 9,12,15,16,18 |
2024109 | 181 | 2022-07-24 | 4 | 34 | 347 | 502,267,485,193,547 | 12346*14679*34689 | 10,12,14,15,16 |
2024108 | 432 | 2022-07-23 | 7 | 47 | 347 | 563,092,631,546,871 | 02689*12679*23456 | 10,12,15,16,17 |
2024107 | 062 | 2022-07-22 | 4 | 48 | 248 | 438,711,844,573,952 | 01457*02568*13456 | 10,12,13,14,18 |
2024106 | 127 | 2022-07-21 | 6 | 67 | 567 | 941,206,634,873,548 | 34568*13467*02568 | 11,13,14,17,18 |
2024105 | 976 | 2022-07-20 | 5 | 25 | 258 | 264,068,291,726,539 | 12678*34569*03459 | 8,10,11,12,21 |
2024104 | 579 | 2022-07-19 | 1 | 16 | 167 | 619,520,841,962,753 | 23457*23478*01589 | 11,12,13,17,18 |
2024103 | 984 | 2022-07-18 | 0 | 03 | 037 | 412,573,940,615,468 | 02567*13478*45678 | 12,13,14,16,19 |
2024102 | 339 | 2022-07-17 | 8 | 38 | 378 | 901,563,807,712,638 | 02346*04678*25679 | 10,12,15,16,17 |
2024101 | 594 | 2022-07-16 | 7 | 07 | 078 | 630,385,763,129,492 | 12468*12457*14567 | 14,16,17,18,19 |
2024100 | 936 | 2022-07-15 | 0 | 07 | 078 | 645,871,740,645,329 | 12456*23689*45678 | 11,14,15,16,17 |
2024099 | 190 | 2022-07-14 | 4 | 47 | 457 | 162,465,069,713,816 | 13489*12678*03468 | 11,12,13,16,18 |
2024098 | 620 | 2022-07-13 | 4 | 45 | 458 | 437,361,058,964,489 | 12689*23456*12378 | 9,12,13,14,15 |
2024097 | 389 | 2022-07-12 | 3 | 34 | 346 | 356,467,028,469,018 | 34567*02789*12567 | 9,10,12,13,16 |
2024096 | 129 | 2022-07-11 | 3 | 38 | 238 | 869,421,480,750,476 | 13458*01489*03456 | 9,10,12,14,15 |
2024095 | 257 | 2022-07-10 | 4 | 45 | 456 | 501,348,742,648,961 | 23679*34678*23678 | 10,12,14,16,17 |
2024094 | 679 | 2022-07-09 | 1 | 18 | 148 | 496,603,273,126,856 | 23456*01358*45679 | 12,13,14,16,18 |
2024093 | 647 | 2022-07-08 | 6 | 68 | 168 | 718,540,623,481,923 | 34689*12789*34567 | 8,10,12,14,15 |
福彩3D之家第2025190期每日推荐
一胆0
二胆02
三胆029
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 2025190 | 546 | |||
2024-07-18 | 2024190 | 4 1 0 | 5 | 916 | 1 |
2023-07-19 | 2023190 | 9 0 5 | 14 | 447 | 0 |
2022-07-19 | 2022190 | 1 8 1 | 10 | 916 | 2 |
2021-07-19 | 2021190 | 0 3 6 | 9 | 589 | 0 |
2020-08-26 | 2020190 | 7 3 3 | 13 | 771 | 1 |
2019-07-16 | 2019190 | 4 6 4 | 14 | 841 | 2 |
2018-07-16 | 2018190 | 5 5 6 | 16 | 311 | 0 |
2017-07-16 | 2017190 | 8 8 3 | 19 | 806 | 2 |
2016-07-15 | 2016190 | 8 2 3 | 13 | 450 | 0 |
2015-07-16 | 2015190 | 4 0 8 | 12 | 156 | 0 |
2014-07-17 | 2014190 | 5 9 7 | 21 | 922 | 1 |
2013-07-16 | 2013190 | 7 1 9 | 17 | 231 | 1 |
2012-07-15 | 2012190 | 9 6 4 | 19 | 785 | 0 |
2011-07-16 | 2011190 | 4 6 4 | 14 | 506 | 1 |
2010-07-16 | 2010190 | 9 3 5 | 17 | 094 | 1 |
2009-07-16 | 2009190 | 5 3 4 | 12 | 049 | 1 |
2008-07-15 | 2008190 | 3 4 0 | 7 | 972 | 0 |
2007-07-17 | 2007190 | 4 8 8 | 20 | 198 | 2 |
2006-07-17 | 2006190 | 4 5 3 | 12 | 249 | 1 |
2005-07-16 | 2005190 | 3 2 2 | 7 | 312 | 3 |
2004-07-15 | 2004190 | 2 7 6 | 15 | 058 | 0 |
2003-07-15 | 2003190 | 6 1 9 | 16 | 642 | 1 |
2002-07-15 | 2002190 | 1 7 1 | 9 | 547 | 1 |
+更多第2025189期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 第2025190期3d天机居士分析预测:看好跨度3、5
- 胆码分析:上期开奖号907,下期关注数字5,防数字4、6。 两码分析:上期开出两码07、09,79,下期重点关注两码45,并防... [详细]