福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025192 | 691 | 2023-10-15 | 5 | 57 | 157 | 238,137,135,237,069 | 23456*12789*02356 | 9,12,16,17,21,25 |
| 2025191 | 202 | 2023-10-14 | 1 | 19 | 129 | 189,467,015,368,257 | 13568*23456*01349 | 9,10,12,15,16 |
| 2025190 | 402 | 2023-10-13 | 0 | 02 | 029 | 562,542,861,941,346 | 03468*02456*56789 | 12,13,16,18,20 |
| 2025189 | 907 | 2023-10-12 | 2 | 27 | 279 | 483,932,280,160,751 | 23458*13457*25689 | 6,7,10,11,12 |
| 2025188 | 018 | 2023-10-11 | 2 | 27 | 279 | 870,569,389,156,234 | 45678*23459*13468 | 10,11,12,13,18 |
| 2025187 | 761 | 2023-10-10 | 7 | 17 | 178 | 468,035,167,245,457 | 13568*12789*23456 | 10,12,14,15,18 |
| 2025186 | 227 | 2023-10-09 | 7 | 47 | 479 | 247,036,167,468,259 | 02567*12789*03468 | 10,12,14,16,18 |
| 2025185 | 164 | 2023-10-08 | 0 | 04 | 045 | 158,823,074,269,306 | 34578*01789*23456 | 12,13,15,18,19 |
| 2025184 | 799 | 2023-10-07 | 6 | 36 | 356 | 758,680,531,972,435 | 25789*02689*24578 | 7,12,13,16,18 |
| 2025183 | 744 | 2023-10-06 | 4 | 47 | 479 | 458,047,569,126,347 | 13789*34567*02789 | 11,13,14,15,17 |
| 2025182 | 708 | 2023-10-05 | 2 | 29 | 279 | 435,720,947,137,874 | 15678*02789*02345 | 13,15,16,18,25 |
| 2025181 | 886 | 2023-10-04 | 1 | 16 | 167 | 850,614,972,425,239 | 13567*34589*03456 | 11,13,14,17,21 |
| 2025180 | 260 | 2023-10-03 | 9 | 29 | 279 | 127,478,019,345,256 | 13459*24567*02389 | 12,13,14,16,17 |
| 2025179 | 280 | 2023-10-02 | 8 | 08 | 078 | 015,179,256,345,568 | 13468*03489*25678 | 10,12,14,15,18 |
| 2025178 | 728 | 2023-10-01 | 4 | 45 | 457 | 237,468,126,829,016 | 23456*16789*12689 | 10,11,13,16,21 |
| 2025177 | 497 | 2023-09-30 | 7 | 78 | 078 | 456,358,039,701,284 | 23578*14589*01346 | 9,12,14,15,18 |
| 2025176 | 122 | 2023-09-29 | 2 | 25 | 257 | 168,730,548,972,849 | 02489*45789*02345 | 11,14,15,16,17 |
| 2025175 | 616 | 2023-09-28 | 1 | 14 | 146 | 239,078,154,486,730 | 14678*12457*01359 | 9,12,15,18,21 |
| 2025174 | 533 | 2023-09-27 | 3 | 37 | 367 | 459,627,493,025,168 | 13689*13467*02567 | 10,12,15,16,17 |
| 2025173 | 092 | 2023-09-26 | 7 | 78 | 078 | 249,137,028,567,189 | 34689*01248*35789 | 12,13,14,15,16 |
| 2025172 | 406 | 2023-09-25 | 4 | 14 | 146 | 935,580,283,156,437 | 03569*14569*03689 | 12,13,15,15,18 |
| 2025171 | 113 | 2023-09-24 | 3 | 34 | 348 | 270,904,653,158,674 | 14567*14589*01467 | 9,12,14,15,18 |
| 2025170 | 475 | 2023-09-23 | 2 | 29 | 279 | 346,019,257,306,815 | 02689*13479*12568 | 10,12,13,14,16 |
| 2025169 | 978 | 2023-09-22 | 6 | 46 | 456 | 295,074,186,394,038 | 12579*03589*34789 | 10,12,14,18,20 |
| 2025168 | 514 | 2023-09-21 | 7 | 37 | 237 | 476,975,630,896,251 | 34679*05689*12358 | 13,14,15,17,18 |
| 2025167 | 702 | 2023-09-20 | 1 | 15 | 158 | 951,854,904,326,723 | 02358*13469*04579 | 12,13,14,15,19 |
| 2025166 | 808 | 2023-09-19 | 1 | 19 | 189 | 347,096,251,852,016 | 13678*12359*12579 | 10,13,15,16,18 |
| 2025165 | 609 | 2023-09-18 | 1 | 18 | 189 | 290,582,148,716,354 | 13456*03789*23789 | 9,12,13,14,16 |
| 2025164 | 337 | 2023-09-17 | 8 | 68 | 368 | 352,160,946,791,583 | 26789*25789*13456 | 10,12,13,15,16 |
| 2025163 | 636 | 2023-09-16 | 4 | 45 | 456 | 274,043,791,198,652 | 13456*25689*01347 | 12,13,14,15,16 |
| 2025162 | 275 | 2023-09-15 | 2 | 24 | 249 | 435,830,195,246,632 | 01569*24578*23689 | 9,11,12,13,21 |
| 2025161 | 748 | 2023-09-14 | 8 | 28 | 028 | 654,856,285,065,913 | 14569*01789*12347 | 10,11,13,16,18 |
| 2025160 | 503 | 2023-09-13 | 4 | 46 | 346 | 064,871,720,603,594 | 05689*13679*01457 | 9,12,13,14,15 |
| 2025159 | 073 | 2023-09-12 | 4 | 45 | 458 | 197,150,620,964,384 | 34578*01789*23456 | 10,11,12,16,18 |
| 2025158 | 701 | 2023-09-11 | 3 | 37 | 237 | 738,029,915,429,356 | 23478*15689*23456 | 12,13,16,17,18 |
| 2025157 | 969 | 2023-09-10 | 3 | 37 | 347 | 893,608,617,234,568 | 13456*03789*23789 | 10,12,15,16,24 |
| 2025156 | 775 | 2023-09-09 | 5 | 45 | 457 | 538,046,651,981,472 | 12568*01568*01456 | 9,10,12,15,19 |
| 2025155 | 499 | 2023-09-08 | 4 | 45 | 458 | 526,649,980,685,981 | 02456*06789*34789 | 12,13,15,20,24 |
| 2025154 | 923 | 2023-09-07 | 9 | 29 | 279 | 290,367,106,427,582 | 12467*02789*03456 | 12,13,16,17,19 |
| 2025153 | 069 | 2023-09-06 | 4 | 45 | 458 | 627,176,209,735,845 | 02456*23489*12345 | 8,9,10,12,13 |
| 2025152 | 210 | 2023-09-05 | 5 | 45 | 145 | 216,752,815,298,042 | 23568*03469*13467 | 12,13,14,15,20 |
| 2025151 | 718 | 2023-09-04 | 5 | 57 | 579 | 790,345,271,965,567 | 03578*24569*01357 | 10,11,13,15,16 |
| 2025150 | 321 | 2023-09-03 | 2 | 27 | 027 | 931,105,670,879,247 | 12389*23579*04568 | 9,10,12,15,16 |
| 2025149 | 734 | 2023-09-02 | 5 | 15 | 156 | 740,841,985,452,360 | 03589*23468*25789 | 10,12,14,15,16 |
| 2025148 | 838 | 2023-09-01 | 3 | 36 | 367 | 293,510,354,672,896 | 03689*14568*24567 | 11,13,14,17,18 |
| 2025147 | 321 | 2023-08-31 | 0 | 07 | 079 | 038,125,346,378,256 | 13468*25789*03458 | 10,12,14,15,16 |
| 2025146 | 897 | 2023-08-30 | 6 | 16 | 167 | 360,294,658,196,752 | 14578*12789*23456 | 12,13,16,18,19 |
| 2025145 | 267 | 2023-08-29 | 5 | 15 | 159 | 652,164,916,801,476 | 15678*34567*01789 | 12,13,16,18,22 |
| 2025144 | 666 | 2023-08-28 | 5 | 45 | 145 | 367,145,289,840,236 | 04589*13567*25678 | 10,12,15,16,18 |
| 2025143 | 256 | 2023-08-27 | 2 | 24 | 245 | 716,740,612,908,389 | 13459*12789*34567 | 10,12,15,16,18 |
福彩3D之家第2026241期每日推荐
一胆2
二胆24
三胆248
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2026242 | 165 | |||
| 2025-09-09 | 2025242 | 9 9 0 | 18 | 325 | 0 |
| 2024-09-08 | 2024242 | 6 2 3 | 11 | 413 | 1 |
| 2023-09-09 | 2023242 | 4 8 6 | 18 | 299 | 0 |
| 2022-09-09 | 2022242 | 3 2 7 | 12 | 642 | 1 |
| 2021-09-09 | 2021242 | 5 6 4 | 15 | 976 | 1 |
| 2020-10-21 | 2020242 | 7 0 8 | 15 | 149 | 0 |
| 2019-09-06 | 2019242 | 6 9 1 | 16 | 739 | 1 |
| 2018-09-06 | 2018242 | 6 2 3 | 11 | 900 | 0 |
| 2017-09-06 | 2017242 | 2 3 7 | 12 | 224 | 1 |
| 2016-09-05 | 2016242 | 3 9 5 | 17 | 904 | 1 |
| 2015-09-06 | 2015242 | 7 6 4 | 17 | 461 | 2 |
| 2014-09-07 | 2014242 | 1 2 4 | 7 | 581 | 1 |
| 2013-09-06 | 2013242 | 5 2 8 | 15 | 880 | 1 |
| 2012-09-05 | 2012242 | 5 7 2 | 14 | 644 | 0 |
| 2011-09-06 | 2011242 | 6 9 7 | 22 | 036 | 1 |
| 2010-09-06 | 2010242 | 8 0 3 | 11 | 884 | 1 |
| 2009-09-06 | 2009242 | 1 5 6 | 12 | 188 | 1 |
| 2008-09-05 | 2008242 | 7 2 5 | 14 | 047 | 1 |
| 2007-09-07 | 2007242 | 1 1 7 | 9 | 358 | 0 |
| 2006-09-07 | 2006242 | 4 3 3 | 10 | 757 | 0 |
| 2005-09-06 | 2005242 | 5 9 2 | 16 | 294 | 2 |
| 2004-09-05 | 2004242 | 2 5 0 | 7 | 063 | 1 |
| 2003-09-05 | 2003242 | 5 4 6 | 15 | 482 | 1 |
| 2002-09-05 | 2002242 | 5 2 0 | 7 | 271 | 1 |
+更多第2026241期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026242期独家预测定位复试+精选38注
- 上期开出0,0,2,上期跨度2,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注6跨防7跨,同时看好和值反弹至12-18区间。 [详细]



专家预测
手机站
