福彩3D开奖结果每日推荐
期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024194 | 137 | 2022-10-17 | 0 | 06 | 068 | 527,365,981,710,574 | 12358*12679*01568 | 11,13,15,16,17 |
2024193 | 681 | 2022-10-16 | 4 | 45 | 459 | 271,936,426,657,910 | 12789*03458*23678 | 12,13,16,18,23 |
2024192 | 676 | 2022-10-15 | 5 | 35 | 356 | 284,584,902,736,196 | 02368*13569*24567 | 12,13,14,15,16 |
2024191 | 382 | 2022-10-14 | 8 | 68 | 268 | 058,234,268,157,456 | 02348*24589*12678 | 12,13,16,18,23 |
2024190 | 410 | 2022-10-13 | 6 | 68 | 368 | 073,349,217,284,976 | 02678*13789*23456 | 10,12,14,15,16 |
2024189 | 530 | 2022-10-12 | 1 | 14 | 146 | 097,541,629,970,537 | 02348*12789*34567 | 10,13,14,15,16 |
2024188 | 956 | 2022-10-11 | 9 | 19 | 149 | 542,761,365,980,261 | 26789*13468*02678 | 11,13,14,15,16 |
2024187 | 380 | 2022-10-10 | 0 | 06 | 067 | 328,145,849,760,912 | 24567*13459*01469 | 10,12,13,16,17 |
2024186 | 579 | 2022-10-09 | 4 | 47 | 457 | 187,462,793,436,076 | 13456*23789*02468 | 10,12,15,16,18 |
2024185 | 306 | 2022-10-08 | 4 | 34 | 347 | 731,706,985,265,916 | 13456*23458*12789 | 12,13,15,16,19 |
2024184 | 933 | 2022-10-07 | 5 | 25 | 257 | 491,842,374,572,652 | 23456*01378*02469 | 9,12,13,16,18 |
2024183 | 443 | 2022-10-06 | 6 | 26 | 267 | 618,253,182,304,942 | 34578*12357*01578 | 11,12,13,16,18 |
2024182 | 884 | 2022-10-05 | 4 | 47 | 467 | 416,250,574,284,970 | 12689*04568*36789 | 11,12,13,16,18 |
2024181 | 230 | 2022-10-04 | 4 | 47 | 247 | 361,407,250,739,685 | 02469*34567*02567 | 11,12,13,16,17 |
2024180 | 918 | 2022-10-03 | 5 | 56 | 456 | 834,427,710,329,564 | 02567*13478*12569 | 10,12,13,16,18 |
2024179 | 005 | 2022-10-02 | 5 | 25 | 256 | 097,138,307,425,769 | 23568*23579*01578 | 10,12,14,15,16 |
2024178 | 581 | 2022-10-01 | 3 | 36 | 356 | 641,079,087,124,645 | 34578*13789*02478 | 11,13,14,16,17 |
2024177 | 460 | 2022-09-30 | 2 | 28 | 289 | 954,306,761,832,645 | 23789*13457*13469 | 7,10,11,13,16 |
2024176 | 108 | 2022-09-29 | 6 | 16 | 146 | 789,067,346,932,840 | 02368*14568*23456 | 9,12,13,14,16 |
2024175 | 488 | 2022-09-28 | 3 | 37 | 347 | 526,240,756,129,351 | 23489*14578*01468 | 10,12,15,16,17 |
2024174 | 236 | 2022-09-27 | 9 | 69 | 169 | 463,723,570,581,961 | 03458*13457*23689 | 12,15,16,18,21 |
2024173 | 449 | 2022-09-26 | 0 | 05 | 045 | 410,637,548,760,541 | 13789*13567*02569 | 12,13,14,16,17 |
2024172 | 908 | 2022-09-25 | 3 | 38 | 389 | 946,802,675,136,948 | 13458*23679*02789 | 11,13,14,16,19 |
2024171 | 480 | 2022-09-24 | 3 | 34 | 346 | 908,431,258,174,621 | 02358*14567*25689 | 12,14,16,18,19 |
2024170 | 225 | 2022-09-23 | 5 | 56 | 356 | 267,714,083,942,543 | 23569*34568*04589 | 10,11,13,14,17 |
2024169 | 402 | 2022-09-22 | 8 | 68 | 168 | 834,439,734,625,107 | 02367*13468*04678 | 11,12,14,15,16 |
2024168 | 752 | 2022-09-21 | 4 | 49 | 049 | 278,841,905,384,376 | 23458*23789*02346 | 8,10,11,13,15 |
2024167 | 220 | 2022-09-20 | 0 | 07 | 067 | 428,217,904,572,963 | 02469*23458*14678 | 12,13,16,18,22 |
2024166 | 397 | 2022-09-19 | 4 | 46 | 456 | 407,241,260,894,380 | 12789*03467*34568 | 10,12,15,16,17 |
2024165 | 145 | 2022-09-18 | 4 | 34 | 347 | 290,716,169,045,374 | 13789*45689*25678 | 9,12,13,14,16 |
2024164 | 354 | 2022-09-17 | 7 | 27 | 278 | 453,625,160,751,860 | 02367*13457*34567 | 10,12,14,16,18 |
2024163 | 304 | 2022-09-16 | 5 | 58 | 158 | 439,791,320,879,620 | 12789*03456*34568 | 12,13,14,16,17 |
2024162 | 164 | 2022-09-15 | 6 | 67 | 367 | 273,567,586,370,615 | 02689*13456*03789 | 10,12,15,17,18 |
2024161 | 468 | 2022-09-14 | 7 | 67 | 267 | 430,360,217,568,961 | 23478*02789*12689 | 10,12,14,15,18 |
2024160 | 690 | 2022-09-13 | 7 | 47 | 478 | 175,064,485,287,394 | 12489*02368*34568 | 12,13,14,15,16 |
2024159 | 212 | 2022-09-12 | 8 | 48 | 458 | 760,731,964,207,589 | 02348*24789*23456 | 10,12,16,18,24 |
2024158 | 821 | 2022-09-11 | 6 | 56 | 456 | 392,786,214,078,549 | 13458*23789*02567 | 12,13,16,17,18 |
2024157 | 126 | 2022-09-10 | 5 | 57 | 257 | 608,103,632,523,794 | 34568*02456*24567 | 10,12,15,16,20 |
2024156 | 180 | 2022-09-09 | 4 | 47 | 247 | 268,956,651,317,204 | 12689*34567*03459 | 9,10,12,13,15 |
2024155 | 411 | 2022-09-08 | 2 | 24 | 247 | 690,318,765,670,241 | 03457*36789*25679 | 12,13,15,16,18 |
2024154 | 834 | 2022-09-07 | 2 | 27 | 127 | 547,374,326,508,245 | 23789*23459*01345 | 10,12,14,15,16 |
2024153 | 287 | 2022-09-06 | 9 | 39 | 349 | 507,285,615,473,943 | 14569*12789*01357 | 7,12,16,18,19 |
2024152 | 848 | 2022-09-05 | 4 | 45 | 458 | 083,392,203,762,139 | 12789*34567*03456 | 10,11,12,16,17 |
2024151 | 765 | 2022-09-04 | 5 | 23 | 235 | 647,547,391,270,035 | 12357*34567*01357 | 10,11,13,15,18 |
2024150 | 356 | 2022-09-03 | 3 | 35 | 356 | 701,315,635,428,874 | 12389*02569*23567 | 9,10,12,14,15 |
2024149 | 153 | 2022-09-02 | 2 | 23 | 236 | 740,542,892,591,314 | 13789*12459*01389 | 10,14,15,16,17 |
2024148 | 426 | 2022-09-01 | 6 | 46 | 346 | 239,712,509,650,861 | 02347*34568*34589 | 11,13,14,17,20 |
2024147 | 225 | 2022-08-31 | 5 | 57 | 157 | 257,269,457,368,023 | 23456*02589*35678 | 8,9,10,13,15 |
2024146 | 180 | 2022-08-30 | 7 | 37 | 347 | 928,346,172,081,562 | 34578*12789*25678 | 10,13,15,16,20 |
2024145 | 756 | 2022-08-29 | 3 | 36 | 368 | 963,527,408,149,752 | 14678*02369*12678 | 8,9,10,12,13 |
福彩3D之家第2025142期每日推荐
一胆6
二胆67
三胆678
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 2025141 | 2 0 2 | 4 | 540 | 1 |
2024-05-30 | 2024141 | 2 5 6 | 13 | 653 | 2 |
2023-05-31 | 2023141 | 1 9 3 | 13 | 540 | 0 |
2022-05-31 | 2022141 | 5 0 5 | 10 | 870 | 1 |
2021-05-31 | 2021141 | 0 7 0 | 7 | 200 | 2 |
2020-07-08 | 2020141 | 8 0 5 | 13 | 986 | 1 |
2019-05-28 | 2019141 | 3 1 5 | 9 | 495 | 1 |
2018-05-28 | 2018141 | 5 3 6 | 14 | 743 | 1 |
2017-05-28 | 2017141 | 1 1 5 | 7 | 561 | 3 |
2016-05-27 | 2016141 | 6 8 8 | 22 | 098 | 2 |
2015-05-28 | 2015141 | 8 1 2 | 11 | 016 | 1 |
2014-05-29 | 2014141 | 9 2 1 | 12 | 658 | 0 |
2013-05-28 | 2013141 | 7 8 2 | 17 | 404 | 0 |
2012-05-27 | 2012141 | 2 1 4 | 7 | 390 | 0 |
2011-05-28 | 2011141 | 9 1 5 | 15 | 304 | 0 |
2010-05-28 | 2010141 | 1 9 0 | 10 | 067 | 1 |
2009-05-28 | 2009141 | 9 3 8 | 20 | 027 | 0 |
2008-05-27 | 2008141 | 1 8 0 | 9 | 231 | 1 |
2007-05-29 | 2007141 | 7 3 1 | 11 | 560 | 0 |
2006-05-29 | 2006141 | 6 8 8 | 22 | 601 | 1 |
2005-05-28 | 2005141 | 6 6 3 | 15 | 238 | 1 |
2004-05-27 | 2004141 | 3 6 0 | 9 | 426 | 1 |
2003-05-27 | 2003141 | 7 8 0 | 15 | 981 | 1 |
2002-05-27 | 2002141 | 4 6 1 | 11 | 880 | 0 |
+更多第2025141期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2025142期本期推荐:关注两码36
- 胆码分析:上期开奖号202,下期关注数字3,防数字0、6。 两码分析:上期开出两码02、22,下期重点关注两码36,并防03... [详细]
- [詹天佑]3d第2025142期预测专家詹天佑推荐:和值12 15
- [洞庭湖水]第2025142期3d专家洞庭湖水推荐:胆码018
- [商业屠夫]3d专家商业屠夫第2025142期预测推荐:百位158
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2025141期:独胆5
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2025141期推荐:跨度推荐3 5
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2025141期专家推荐:三胆349
- [天机居士]3d第2025141期天机居士免费预测:胆码569
- [风清扬]3d第2025140期风清扬独家预测定位复试+精选66注
- [廊坊鸿运]第2025140期廊坊鸿运3d免费预测:个位绝杀低频号