福彩3D第2026123期3D开奖结果
开奖分析
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开 奖 号 胆 码 计 算 器 |
(用上期开奖号码)计算本期必出胆码 | ||||||||||||||||
| 余数 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
和 合 数 |
8 | 余合 |
|
8 | |||||
| 0和数 | 8 | 10 | 10 | 1 | 和合 |
|
8 | 必出胆 | |||||||||
| 上期开奖号 | 2 | 0 | 0 | 2 | 试合 |
|
4 |
|
|||||||||
| 9和数 | 7 | 9 | 9 | 7 | 884 | ||||||||||||
| 余数 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
| 命中率:60.14% | 更多记录 |
| 期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
| 2026124 | 8,8,4 | 尚未开奖 | |
| 2026123 | 2,0,0 | 7,4,8 | 未中 |
| 2026122 | 3,4,6 | 7,9,3 | 中 |
| 2026121 | 3,9,3 | 7,2,1 | 未中 |
| 2026120 | 7,3,4 | 7,4,8 | 中 |
|
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
| 余数 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
|
7 | ||||||
| 0和数 | 7 | 4 | 4 | 6 | 和合 |
|
9 | 必出胆 | |||||||||
| 本期试机号 | 3 | 6 | 6 | 6 | 试合 |
|
3 |
|
|||||||||
| 9和数 | 6 | 3 | 3 | 3 | 793 | ||||||||||||
| 余数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
| 命中率:58.86% | 更多记录 |
| 期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
| 2026123 | 2,0,0 | 7,9,3 | 未中 |
| 2026122 | 3,4,6 | 7,8,4 | 中 |
| 2026121 | 3,9,3 | 7,9,3 | 中 |
| 2026120 | 7,3,4 | 8,1,2 | 未中 |
| 2026119 | 1,1,2 | 3,9,3 | 未中 |
+更多福彩3D第2026123期开奖结果统计
+更多福彩3D第2026123期合值形态统计
| 和值 | 直选 | 组选三 | 组选六 |
组成 注数 |
单选 注数 |
组三 占比 |
组六 占比 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||
| 1 | 001 | 1 | 3 | 0.50% | 0.00% | |||||||||||||||
| 2 | 002 | 011 | 2 | 6 | 1.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| 3 | 111 | 003 | 012 | 3 | 10 | 1.50% | 0.50% | |||||||||||||
| 4 | 004 | 022 | 112 | 013 | 4 | 15 | 0.50% | 0.00% | ||||||||||||
| 5 | 005 | 113 | 122 | 014 | 023 | 5 | 21 | 0.00% | 3.00% | |||||||||||
| 6 | 222 | 006 | 033 | 114 | 015 | 024 | 123 | 7 | 28 | 1.00% | 2.00% | |||||||||
| 7 | 007 | 115 | 133 | 223 | 016 | 025 | 034 | 124 | 8 | 36 | 1.50% | 1.00% | ||||||||
| 8 | 008 | 044 | 116 | 224 | 233 | 017 | 026 | 035 | 125 | 134 | 10 | 45 | 1.00% | 3.50% | ||||||
| 9 | 333 | 009 | 117 | 144 | 225 | 018 | 027 | 036 | 045 | 126 | 135 | 234 | 12 | 55 | 2.00% | 2.00% | ||||
| 10 | 055 | 118 | 226 | 244 | 334 | 019 | 028 | 037 | 046 | 127 | 136 | 145 | 235 | 13 | 63 | 2.00% | 6.00% | |||
| 11 | 119 | 155 | 227 | 335 | 344 | 029 | 038 | 047 | 056 | 128 | 137 | 146 | 236 | 245 | 14 | 69 | 1.50% | 3.50% | ||
| 12 | 444 | 066 | 228 | 255 | 336 | 039 | 048 | 057 | 129 | 138 | 147 | 156 | 237 | 246 | 345 | 15 | 73 | 1.50% | 5.00% | |
| 13 | 166 | 229 | 337 | 355 | 445 | 049 | 058 | 067 | 139 | 148 | 157 | 238 | 247 | 256 | 346 | 15 | 75 | 1.50% | 6.00% | |
| 14 | 077 | 266 | 338 | 446 | 455 | 059 | 068 | 149 | 158 | 167 | 239 | 248 | 257 | 347 | 356 | 15 | 75 | 2.50% | 4.00% | |
| 15 | 555 | 177 | 339 | 366 | 447 | 069 | 078 | 159 | 168 | 249 | 258 | 267 | 348 | 357 | 456 | 15 | 73 | 1.00% | 7.00% | |
| 16 | 088 | 277 | 448 | 466 | 556 | 079 | 169 | 178 | 259 | 268 | 349 | 358 | 367 | 457 | 14 | 69 | 2.50% | 7.50% | ||
| 17 | 188 | 377 | 449 | 557 | 566 | 089 | 179 | 269 | 278 | 359 | 368 | 458 | 467 | 13 | 63 | 2.00% | 5.00% | |||
| 18 | 666 | 099 | 288 | 477 | 558 | 189 | 279 | 369 | 378 | 459 | 468 | 567 | 12 | 55 | 0.50% | 4.00% | ||||
| 19 | 199 | 388 | 559 | 577 | 667 | 289 | 379 | 469 | 478 | 568 | 10 | 45 | 2.50% | 2.50% | ||||||
| 20 | 299 | 488 | 668 | 677 | 389 | 479 | 569 | 578 | 8 | 36 | 0.50% | 4.50% | ||||||||
| 21 | 777 | 399 | 588 | 669 | 489 | 579 | 678 | 7 | 28 | 0.00% | 2.50% | |||||||||
| 22 | 499 | 688 | 778 | 589 | 679 | 5 | 21 | 0.00% | 1.50% | |||||||||||
| 23 | 599 | 779 | 788 | 689 | 4 | 15 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 24 | 888 | 699 | 789 | 3 | 10 | 0.50% | 1.00% | |||||||||||||
| 25 | 799 | 889 | 2 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| 26 | 899 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||
| 27 | 999 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||
参数说明:
组成注数:组选注数。
单选注数:当前和值所包含的直选注数。
组三占比:当前和值里的组三号码在所有期次里面所占的比例。
组六占比:当前和值里的组六号码在所有期次里面所占的比例。
福彩3D之家第2026123期每日推荐
一胆3
二胆13
三胆136
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2026123 | 2 0 0 | 2 | 366 | 0 |
| 2025-05-13 | 2025123 | 7 2 5 | 14 | 396 | 0 |
| 2024-05-12 | 2024123 | 1 8 3 | 12 | 653 | 1 |
| 2023-05-13 | 2023123 | 8 0 4 | 12 | 789 | 1 |
| 2022-05-13 | 2022123 | 5 9 0 | 14 | 276 | 0 |
| 2021-05-13 | 2021123 | 7 4 8 | 19 | 526 | 0 |
| 2020-06-20 | 2020123 | 0 1 5 | 6 | 187 | 1 |
| 2019-05-10 | 2019123 | 1 5 7 | 13 | 623 | 0 |
| 2018-05-10 | 2018123 | 9 0 6 | 15 | 784 | 0 |
| 2017-05-10 | 2017123 | 0 0 8 | 8 | 789 | 1 |
| 2016-05-09 | 2016123 | 7 0 8 | 15 | 857 | 2 |
| 2015-05-10 | 2015123 | 2 4 0 | 6 | 978 | 0 |
| 2014-05-11 | 2014123 | 3 1 5 | 9 | 029 | 0 |
| 2013-05-10 | 2013123 | 8 3 2 | 13 | 358 | 2 |
| 2012-05-09 | 2012123 | 2 3 4 | 9 | 910 | 0 |
| 2011-05-10 | 2011123 | 7 6 9 | 22 | 536 | 1 |
| 2010-05-10 | 2010123 | 2 3 5 | 10 | 692 | 1 |
| 2009-05-10 | 2009123 | 9 9 2 | 20 | 841 | 0 |
| 2008-05-09 | 2008123 | 5 4 5 | 14 | 296 | 0 |
| 2007-05-11 | 2007123 | 7 9 0 | 16 | 934 | 1 |
| 2006-05-11 | 2006123 | 0 8 4 | 12 | 584 | 2 |
| 2005-05-10 | 2005123 | 0 3 4 | 7 | 501 | 1 |
| 2004-05-09 | 2004123 | 9 5 0 | 14 | 926 | 1 |
| 2003-05-09 | 2003123 | 8 6 1 | 15 | 395 | 0 |
| 2002-05-09 | 2002123 | 2 6 5 | 13 | 374 | 0 |
+更多第2026123期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026123期独家预测定位复试+精选38注
- 上期开出346,上期跨度3,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注7跨防8跨。 [详细]



专家预测
手机站



