福彩3D第2026240期3D开奖结果
开奖分析
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开 奖 号 胆 码 计 算 器 |
(用上期开奖号码)计算本期必出胆码 | ||||||||||||||||
| 余数 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
|
7 | ||||||
| 0和数 | 1 | 2 | 9 | 3 | 和合 |
|
3 | 必出胆 | |||||||||
| 上期开奖号 | 9 | 8 | 1 | 9 | 试合 |
|
9 |
|
|||||||||
| 9和数 | 0 | 1 | 8 | 9 | 739 | ||||||||||||
| 余数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||
| 命中率:60.41% | 更多记录 |
| 期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
| 2026241 | 7,3,9 | 尚未开奖 | |
| 2026240 | 9,8,1 | 8,8,4 | 中 |
| 2026239 | 0,0,2 | 7,5,7 | 未中 |
| 2026238 | 8,9,9 | 2,5,7 | 未中 |
| 2026237 | 8,5,4 | 7,8,4 | 中 |
|
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
| 余数 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
|
7 | ||||||
| 0和数 | 3 | 2 | 7 | 3 | 和合 |
|
3 | 必出胆 | |||||||||
| 本期试机号 | 7 | 8 | 3 | 9 | 试合 |
|
9 |
|
|||||||||
| 9和数 | 2 | 1 | 6 | 9 | 739 | ||||||||||||
| 余数 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 命中率:59.05% | 更多记录 |
| 期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
| 2026240 | 9,8,1 | 7,3,9 | 中 |
| 2026239 | 0,0,2 | 7,2,1 | 中 |
| 2026238 | 8,9,9 | 7,6,6 | 未中 |
| 2026237 | 8,5,4 | 7,3,9 | 未中 |
| 2026236 | 0,4,7 | 6,5,7 | 中 |
+更多福彩3D第2026240期开奖结果统计
+更多福彩3D第2026240期合值形态统计
| 和值 | 直选 | 组选三 | 组选六 |
组成 注数 |
单选 注数 |
组三 占比 |
组六 占比 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||
| 1 | 001 | 1 | 3 | 0.50% | 0.00% | |||||||||||||||
| 2 | 002 | 011 | 2 | 6 | 1.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| 3 | 111 | 003 | 012 | 3 | 10 | 1.50% | 0.50% | |||||||||||||
| 4 | 004 | 022 | 112 | 013 | 4 | 15 | 0.50% | 0.00% | ||||||||||||
| 5 | 005 | 113 | 122 | 014 | 023 | 5 | 21 | 0.00% | 3.00% | |||||||||||
| 6 | 222 | 006 | 033 | 114 | 015 | 024 | 123 | 7 | 28 | 1.00% | 2.00% | |||||||||
| 7 | 007 | 115 | 133 | 223 | 016 | 025 | 034 | 124 | 8 | 36 | 1.50% | 1.00% | ||||||||
| 8 | 008 | 044 | 116 | 224 | 233 | 017 | 026 | 035 | 125 | 134 | 10 | 45 | 1.00% | 3.50% | ||||||
| 9 | 333 | 009 | 117 | 144 | 225 | 018 | 027 | 036 | 045 | 126 | 135 | 234 | 12 | 55 | 2.00% | 2.00% | ||||
| 10 | 055 | 118 | 226 | 244 | 334 | 019 | 028 | 037 | 046 | 127 | 136 | 145 | 235 | 13 | 63 | 2.00% | 6.00% | |||
| 11 | 119 | 155 | 227 | 335 | 344 | 029 | 038 | 047 | 056 | 128 | 137 | 146 | 236 | 245 | 14 | 69 | 1.50% | 3.50% | ||
| 12 | 444 | 066 | 228 | 255 | 336 | 039 | 048 | 057 | 129 | 138 | 147 | 156 | 237 | 246 | 345 | 15 | 73 | 1.50% | 5.00% | |
| 13 | 166 | 229 | 337 | 355 | 445 | 049 | 058 | 067 | 139 | 148 | 157 | 238 | 247 | 256 | 346 | 15 | 75 | 1.50% | 6.00% | |
| 14 | 077 | 266 | 338 | 446 | 455 | 059 | 068 | 149 | 158 | 167 | 239 | 248 | 257 | 347 | 356 | 15 | 75 | 2.50% | 4.00% | |
| 15 | 555 | 177 | 339 | 366 | 447 | 069 | 078 | 159 | 168 | 249 | 258 | 267 | 348 | 357 | 456 | 15 | 73 | 1.00% | 7.00% | |
| 16 | 088 | 277 | 448 | 466 | 556 | 079 | 169 | 178 | 259 | 268 | 349 | 358 | 367 | 457 | 14 | 69 | 2.50% | 7.50% | ||
| 17 | 188 | 377 | 449 | 557 | 566 | 089 | 179 | 269 | 278 | 359 | 368 | 458 | 467 | 13 | 63 | 2.00% | 5.00% | |||
| 18 | 666 | 099 | 288 | 477 | 558 | 189 | 279 | 369 | 378 | 459 | 468 | 567 | 12 | 55 | 0.50% | 4.00% | ||||
| 19 | 199 | 388 | 559 | 577 | 667 | 289 | 379 | 469 | 478 | 568 | 10 | 45 | 2.50% | 2.50% | ||||||
| 20 | 299 | 488 | 668 | 677 | 389 | 479 | 569 | 578 | 8 | 36 | 0.50% | 4.50% | ||||||||
| 21 | 777 | 399 | 588 | 669 | 489 | 579 | 678 | 7 | 28 | 0.00% | 2.50% | |||||||||
| 22 | 499 | 688 | 778 | 589 | 679 | 5 | 21 | 0.00% | 1.50% | |||||||||||
| 23 | 599 | 779 | 788 | 689 | 4 | 15 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 24 | 888 | 699 | 789 | 3 | 10 | 0.50% | 1.00% | |||||||||||||
| 25 | 799 | 889 | 2 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| 26 | 899 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||
| 27 | 999 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||
参数说明:
组成注数:组选注数。
单选注数:当前和值所包含的直选注数。
组三占比:当前和值里的组三号码在所有期次里面所占的比例。
组六占比:当前和值里的组六号码在所有期次里面所占的比例。
福彩3D之家第2026240期每日推荐
一胆2
二胆25
三胆258
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026240 | 9 8 1 | 18 | 783 | 1 |
| 2025-09-07 | 2025240 | 4 1 9 | 14 | 227 | 0 |
| 2024-09-06 | 2024240 | 0 6 5 | 11 | 758 | 1 |
| 2023-09-07 | 2023240 | 2 3 2 | 7 | 751 | 0 |
| 2022-09-07 | 2022240 | 0 5 5 | 10 | 619 | 0 |
| 2021-09-07 | 2021240 | 3 1 1 | 5 | 186 | 2 |
| 2020-10-19 | 2020240 | 5 7 5 | 17 | 685 | 2 |
| 2019-09-04 | 2019240 | 6 6 4 | 16 | 370 | 0 |
| 2018-09-04 | 2018240 | 5 0 6 | 11 | 768 | 1 |
| 2017-09-04 | 2017240 | 5 9 1 | 15 | 852 | 1 |
| 2016-09-03 | 2016240 | 0 8 7 | 15 | 199 | 0 |
| 2015-09-04 | 2015240 | 4 6 2 | 12 | 558 | 0 |
| 2014-09-05 | 2014240 | 4 1 1 | 6 | 072 | 0 |
| 2013-09-04 | 2013240 | 5 6 9 | 20 | 432 | 0 |
| 2012-09-03 | 2012240 | 1 6 7 | 14 | 287 | 1 |
| 2011-09-04 | 2011240 | 9 7 5 | 21 | 320 | 0 |
| 2010-09-04 | 2010240 | 4 0 2 | 6 | 874 | 1 |
| 2009-09-04 | 2009240 | 2 9 9 | 20 | 322 | 1 |
| 2008-09-03 | 2008240 | 4 3 1 | 8 | 771 | 1 |
| 2007-09-05 | 2007240 | 6 7 5 | 18 | 268 | 1 |
| 2006-09-05 | 2006240 | 0 7 2 | 9 | 535 | 0 |
| 2005-09-04 | 2005240 | 8 7 1 | 16 | 981 | 2 |
| 2004-09-03 | 2004240 | 7 5 5 | 17 | 354 | 2 |
| 2003-09-03 | 2003240 | 2 0 0 | 2 | 268 | 1 |
| 2002-09-03 | 2002240 | 7 1 1 | 9 | 988 | 0 |
+更多第2026240期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026241期独家预测定位复试+精选38注
- 上期开出9,8,1,上期跨度8,属于大跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好小跨度值,重点关注4跨防2跨。 [详细]
- [老夫子]福彩3D第2026241期老夫子九宫分析预测:阴贵神居东南
- [老船长]老船长星座专题3d第2026241期免费预测:双胆5,0
- [中神通]中神通专家3d第2026241期独家预测:三胆267
- [廊坊鸿运]3d廊坊鸿运第2026241期独家分析推荐:主看3跨
- [商业屠夫]第2026241期3d商业屠夫分析:三胆348
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2026241期推荐:计划胆7
- [詹天佑]詹天佑3d第2026241期预测:胆码9
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026241期:看好1奇2偶
- [老船长]3d第2026240期老船长星座专题预测:火星三分木星



专家预测
手机站



