福彩3D第2025122期3D试机号
|
|
开 奖 号 胆 码 计 算 器 |
(用上期开奖号码)计算本期必出胆码 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
![]() |
7 | ||||||
0和数 | 6 | 2 | 2 | 1 | 和合 |
![]() |
8 | 必出胆 | |||||||||
上期开奖号 | 4 | 8 | 8 | 2 | 试合 |
![]() |
4 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 5 | 1 | 1 | 7 | 784 | ||||||||||||
余数 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 |
命中率:59.54% | 更多记录 |
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2025123 | 7,8,4 | 尚未开奖 | |
2025122 | 4,8,8 | 7,6,6 | 未中 |
2025121 | 1,2,0 | 7,6,6 | 未中 |
2025120 | 9,1,2 | 2,3,9 | 中 |
2025119 | 3,1,5 | 6,3,9 | 中 |
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 |
和 合 数 |
2 | 余合 |
![]() |
2 | |||||||
0和数 | 8 | 5 | 4 | 8 | 和合 |
![]() |
4 | 必出胆 | |||||||||
本期试机号 | 2 | 5 | 6 | 4 | 试合 |
![]() |
8 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 7 | 4 | 3 | 5 | 248 | ||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 |
命中率:58.16% | 更多记录 |
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2025122 | 4,8,8 | 2,4,8 | 中 |
2025121 | 1,2,0 | 8,6,6 | 未中 |
2025120 | 9,1,2 | 7,8,4 | 未中 |
2025119 | 3,1,5 | 6,2,1 | 中 |
2025118 | 6,2,1 | 3,9,3 | 未中 |
福彩3D试机号命中开奖号分布图
+更多开奖日期 | 期号
![]() |
试机号 | 开奖号 | 跨度 | 3D试机号命中开奖号分布图 | 试中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025-03-29 | 2025078 | 737 | 0000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-03-30 | 2025079 | 310 | 65718 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-03-31 | 2025080 | 757 | 5005 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-01 | 2025081 | 388 | 4037 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-02 | 2025082 | 753 | 41712 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-03 | 2025083 | 353 | 91515 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-04 | 2025084 | 273 | 0303 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-05 | 2025085 | 241 | 33814 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-04-06 | 2025086 | 778 | 38819 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-04-07 | 2025087 | 968 | 82616 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-04-08 | 2025088 | 980 | 0224 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-09 | 2025089 | 969 | 65819 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-10 | 2025090 | 116 | 15915 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-11 | 2025091 | 659 | 1359 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-12 | 2025092 | 156 | 31711 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-13 | 2025093 | 115 | 54514 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-04-14 | 2025094 | 739 | 64919 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-15 | 2025095 | 218 | 06814 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-16 | 2025096 | 043 | 38516 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-17 | 2025097 | 703 | 54211 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-04-18 | 2025098 | 698 | 71412 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-04-19 | 2025099 | 004 | 70714 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-20 | 2025100 | 877 | 95317 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-04-21 | 2025101 | 817 | 0167 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-22 | 2025102 | 148 | 1618 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-04-23 | 2025103 | 373 | 37010 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-04-24 | 2025104 | 061 | 87722 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-04-25 | 2025105 | 295 | 0156 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-26 | 2025106 | 684 | 75214 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-04-27 | 2025107 | 357 | 0279 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-04-28 | 2025108 | 219 | 40711 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-04-29 | 2025109 | 056 | 84113 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-04-30 | 2025110 | 506 | 91414 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-05-01 | 2025111 | 275 | 2709 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-05-02 | 2025112 | 735 | 95418 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-05-03 | 2025113 | 572 | 63514 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-05-04 | 2025114 | 962 | 37515 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-05-05 | 2025115 | 057 | 2068 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-05-06 | 2025116 | 724 | 3205 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-05-07 | 2025117 | 451 | 84921 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-05-08 | 2025118 | 735 | 6219 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-05-09 | 2025119 | 392 | 3159 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-05-10 | 2025120 | 281 | 91212 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-05-11 | 2025121 | 030 | 1203 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-05-12 | 2025122 | 256 | 48820 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
开奖日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 试中 |
3D试机号命中开奖号分布图 | 号码命中 |
福彩3D试开走势图
3D试机号重要性:3D试机号所使用的机器和球,都是和开奖号是同一套球、同一个机器开的,也就是所谓的一机一球,试想一天开两次奖,把试机号看作开奖号来研究走势规律,其意义重大。进入3D试开走势图
3D试机号每日快报
福彩3D第2025122期试机号【256】(2025-05-12)对应码【291】关注码【74】金码【8】
3D开机号
福彩3D第2025122期开机号:157
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 2025122 | 4 8 8 | 20 | 256 | 0 |
2024-05-11 | 2024122 | 7 0 8 | 15 | 184 | 1 |
2023-05-12 | 2023122 | 4 1 2 | 7 | 208 | 1 |
2022-05-12 | 2022122 | 5 9 2 | 16 | 774 | 0 |
2021-05-12 | 2021122 | 4 0 1 | 5 | 382 | 0 |
2020-06-19 | 2020122 | 3 8 4 | 15 | 109 | 0 |
2019-05-09 | 2019122 | 8 6 5 | 19 | 126 | 1 |
2018-05-09 | 2018122 | 1 8 1 | 10 | 937 | 0 |
2017-05-09 | 2017122 | 0 4 5 | 9 | 076 | 1 |
2016-05-08 | 2016122 | 7 6 2 | 15 | 351 | 0 |
2015-05-09 | 2015122 | 2 7 4 | 13 | 132 | 1 |
2014-05-10 | 2014122 | 4 9 9 | 22 | 679 | 2 |
2013-05-09 | 2013122 | 4 6 5 | 15 | 386 | 1 |
2012-05-08 | 2012122 | 5 8 5 | 18 | 939 | 0 |
2011-05-09 | 2011122 | 5 5 5 | 15 | 856 | 3 |
2010-05-09 | 2010122 | 7 6 8 | 21 | 077 | 1 |
2009-05-09 | 2009122 | 4 3 1 | 8 | 741 | 2 |
2008-05-08 | 2008122 | 1 9 7 | 17 | 526 | 0 |
2007-05-10 | 2007122 | 9 0 4 | 13 | 881 | 0 |
2006-05-10 | 2006122 | 9 4 0 | 13 | 302 | 1 |
2005-05-09 | 2005122 | 2 7 5 | 14 | 723 | 2 |
2004-05-08 | 2004122 | 3 1 3 | 7 | 936 | 2 |
2003-05-08 | 2003122 | 0 9 6 | 15 | 634 | 1 |
2002-05-08 | 2002122 | 4 9 4 | 17 | 868 | 0 |
+更多第2025122期开奖号和试机号对应关系
试机号后分析汇总
+ 更多试机号学堂
+ 更多- 福彩3d试机号,分析方法有哪些
- 很多人喜欢研究基本走势,从而发现规律,然后利用规律盈利。那么下面将3d分析方法 [详细]