福彩3D第2024304期3D试机号
|
|
开 奖 号 胆 码 计 算 器 |
(用上期开奖号码)计算本期必出胆码 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
和 合 数 |
7 | 余合 | 7 | |||||||
0和数 | 9 | 4 | 1 | 5 | 和合 | 7 | 必出胆 | ||||||||||
上期开奖号 | 1 | 6 | 9 | 7 | 试合 | 5 | |||||||||||
9和数 | 8 | 3 | 0 | 2 | 775 | ||||||||||||
余数 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 |
命中率:59.12% | 更多记录 |
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2024305 | 7,7,5 | 尚未开奖 | |
2024304 | 1,6,9 | 7,6,6 | 中 |
2024303 | 3,3,6 | 2,6,6 | 中 |
2024302 | 5,1,6 | 2,6,6 | 中 |
2024301 | 4,3,5 | 8,3,9 | 中 |
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 |
和 合 数 |
7 | 余合 | 7 | |||||||
0和数 | 4 | 7 | 3 | 5 | 和合 | 7 | 必出胆 | ||||||||||
本期试机号 | 6 | 3 | 7 | 7 | 试合 | 5 | |||||||||||
9和数 | 3 | 6 | 2 | 2 | 775 | ||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 |
命中率:57.89% | 更多记录 |
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2024304 | 1,6,9 | 7,7,5 | 未中 |
2024303 | 3,3,6 | 7,2,1 | 未中 |
2024302 | 5,1,6 | 7,5,7 | 中 |
2024301 | 4,3,5 | 7,5,7 | 中 |
2024300 | 6,6,6 | 7,9,3 | 未中 |
福彩3D试机号命中开奖号分布图
+更多开奖日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 3D试机号命中开奖号分布图 | 试中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2024-09-26 | 2024260 | 832 | 92617 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-09-27 | 2024261 | 361 | 76619 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2024-09-28 | 2024262 | 754 | 46515 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2024-09-29 | 2024263 | 219 | 29213 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
2024-09-30 | 2024264 | 561 | 7108 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-10-05 | 2024265 | 703 | 24511 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-10-06 | 2024266 | 135 | 39012 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-10-07 | 2024267 | 276 | 22711 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
2024-10-08 | 2024268 | 396 | 93113 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2024-10-09 | 2024269 | 871 | 38819 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2024-10-10 | 2024270 | 974 | 69924 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2024-10-11 | 2024271 | 793 | 79521 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2024-10-12 | 2024272 | 566 | 27514 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-10-13 | 2024273 | 088 | 83314 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-10-14 | 2024274 | 960 | 17210 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-10-15 | 2024275 | 438 | 82717 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-10-16 | 2024276 | 609 | 08614 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2024-10-17 | 2024277 | 812 | 68418 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-10-18 | 2024278 | 601 | 2215 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-10-19 | 2024279 | 430 | 0606 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2024-10-20 | 2024280 | 605 | 24814 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-10-21 | 2024281 | 132 | 9009 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-10-22 | 2024282 | 675 | 98320 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-10-23 | 2024283 | 626 | 41914 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-10-24 | 2024284 | 766 | 3429 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-10-25 | 2024285 | 846 | 71816 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-10-26 | 2024286 | 684 | 6219 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-10-27 | 2024287 | 024 | 19212 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-10-28 | 2024288 | 823 | 83920 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2024-10-29 | 2024289 | 434 | 98926 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-10-30 | 2024290 | 229 | 91111 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-10-31 | 2024291 | 841 | 42612 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-11-01 | 2024292 | 907 | 46212 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-11-02 | 2024293 | 458 | 5218 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-11-03 | 2024294 | 169 | 36413 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-11-04 | 2024295 | 897 | 57113 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-11-05 | 2024296 | 528 | 81615 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-11-06 | 2024297 | 971 | 37212 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-11-07 | 2024298 | 928 | 05510 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-11-08 | 2024299 | 606 | 94922 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-11-09 | 2024300 | 420 | 66618 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-11-10 | 2024301 | 161 | 43512 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-11-11 | 2024302 | 260 | 51612 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-11-12 | 2024303 | 149 | 33612 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-11-13 | 2024304 | 637 | 16916 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
开奖日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 试中 |
3D试机号命中开奖号分布图 | 号码命中 |
福彩3D试开走势图
3D试机号重要性:3D试机号所使用的机器和球,都是和开奖号是同一套球、同一个机器开的,也就是所谓的一机一球,试想一天开两次奖,把试机号看作开奖号来研究走势规律,其意义重大。进入3D试开走势图
3D试机号每日快报
福彩3D第2024304期试机号【637】(2024-11-13)对应码【238】关注码【80】金码【7】
3D开机号
福彩3D第2024304期开机号:059
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 2024304 | 1 6 9 | 16 | 637 | 1 |
2023-11-14 | 2023304 | 4 8 0 | 12 | 532 | 0 |
2022-11-14 | 2022304 | 7 6 7 | 20 | 375 | 2 |
2021-11-14 | 2021304 | 6 0 9 | 15 | 910 | 2 |
2020-12-22 | 2020304 | 6 5 8 | 19 | 919 | 0 |
2019-11-14 | 2019304 | 4 6 5 | 15 | 212 | 0 |
2018-11-07 | 2018304 | 3 4 0 | 7 | 695 | 0 |
2017-11-07 | 2017304 | 1 0 9 | 10 | 526 | 0 |
2016-11-06 | 2016304 | 8 5 6 | 19 | 634 | 1 |
2015-11-07 | 2015304 | 7 5 1 | 13 | 202 | 0 |
2014-11-08 | 2014304 | 0 4 1 | 5 | 039 | 1 |
2013-11-07 | 2013304 | 2 1 2 | 5 | 936 | 0 |
2012-11-06 | 2012304 | 1 5 0 | 6 | 511 | 2 |
2011-11-07 | 2011304 | 3 5 0 | 8 | 719 | 0 |
2010-11-07 | 2010304 | 3 4 0 | 7 | 006 | 1 |
2009-11-07 | 2009304 | 5 5 2 | 12 | 623 | 1 |
2008-11-06 | 2008304 | 5 2 5 | 12 | 012 | 1 |
2007-11-08 | 2007304 | 3 3 8 | 14 | 757 | 0 |
2006-11-08 | 2006304 | 5 1 7 | 13 | 763 | 1 |
2005-11-07 | 2005304 | 3 3 2 | 8 | 431 | 2 |
2004-11-06 | 2004304 | 5 9 7 | 21 | 514 | 1 |
2003-11-06 | 2003304 | 4 2 8 | 14 | 797 | 0 |
2002-11-06 | 2002304 | 9 7 6 | 22 | 142 | 0 |
+更多第2024304期开奖号和试机号对应关系
试机号后分析汇总
+ 更多试机号学堂
+ 更多- 福彩3d试机号,分析方法有哪些
- 很多人喜欢研究基本走势,从而发现规律,然后利用规律盈利。那么下面将3d分析方法 [详细]