福彩3D第2025307期3D试机号
|
|
|||||||||||||||||||||
|
开 奖 号 胆 码 计 算 器 |
(用上期开奖号码)计算本期必出胆码 | ||||||||||||||||
| 余数 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
|
7 | ||||||
| 0和数 | 9 | 4 | 6 | 1 | 和合 |
|
8 | 必出胆 | |||||||||
| 上期开奖号 | 1 | 6 | 4 | 2 | 试合 |
|
4 |
|
|||||||||
| 9和数 | 8 | 3 | 5 | 7 | 784 | ||||||||||||
| 余数 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 命中率:59.95% | 更多记录 |
| 期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
| 2025308 | 7,8,4 | 尚未开奖 | |
| 2025307 | 1,6,4 | 6,4,8 | 中 |
| 2025306 | 6,9,7 | 7,4,8 | 中 |
| 2025305 | 3,1,0 | 6,6,6 | 未中 |
| 2025304 | 4,7,1 | 7,9,3 | 中 |
|
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
| 余数 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
|
7 | ||||||
| 0和数 | 2 | 8 | 9 | 1 | 和合 |
|
8 | 必出胆 | |||||||||
| 本期试机号 | 8 | 2 | 1 | 2 | 试合 |
|
4 |
|
|||||||||
| 9和数 | 1 | 7 | 8 | 7 | 784 | ||||||||||||
| 余数 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||
| 命中率:58.59% | 更多记录 |
| 期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
| 2025307 | 1,6,4 | 7,8,4 | 中 |
| 2025306 | 6,9,7 | 7,9,3 | 中 |
| 2025305 | 3,1,0 | 7,7,5 | 未中 |
| 2025304 | 4,7,1 | 7,7,5 | 中 |
| 2025303 | 9,3,3 | 7,5,7 | 未中 |
福彩3D试机号命中开奖号分布图
+更多| 开奖日期 | 期号
|
试机号 | 开奖号 | 跨度 | 3D试机号命中开奖号分布图 | 试中 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025-09-30 | 2025263 | 937 | 39921 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
| 2025-10-05 | 2025264 | 389 | 73414 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-10-06 | 2025265 | 365 | 54615 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2025-10-07 | 2025266 | 672 | 72312 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2025-10-08 | 2025267 | 427 | 39113 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-10-09 | 2025268 | 385 | 67417 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-10-10 | 2025269 | 475 | 05510 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2025-10-11 | 2025270 | 804 | 40812 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
| 2025-10-12 | 2025271 | 833 | 72716 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-10-13 | 2025272 | 365 | 96722 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-10-14 | 2025273 | 575 | 0459 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-10-15 | 2025274 | 970 | 59620 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-10-16 | 2025275 | 305 | 2035 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2025-10-17 | 2025276 | 305 | 71412 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-10-18 | 2025277 | 081 | 0617 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2025-10-19 | 2025278 | 370 | 62917 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-10-20 | 2025279 | 010 | 75214 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-10-21 | 2025280 | 629 | 4116 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-10-22 | 2025281 | 035 | 89724 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-10-23 | 2025282 | 319 | 41611 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-10-24 | 2025283 | 076 | 66416 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2025-10-25 | 2025284 | 964 | 84416 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2025-10-26 | 2025285 | 936 | 17210 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-10-27 | 2025286 | 694 | 82717 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-10-28 | 2025287 | 116 | 80513 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-10-29 | 2025288 | 219 | 76720 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-10-30 | 2025289 | 284 | 47314 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-10-31 | 2025290 | 528 | 3328 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-11-01 | 2025291 | 259 | 79420 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-11-02 | 2025292 | 870 | 1179 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-11-03 | 2025293 | 282 | 15410 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-11-04 | 2025294 | 845 | 5139 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-11-05 | 2025295 | 130 | 27312 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-11-06 | 2025296 | 074 | 53715 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-11-07 | 2025297 | 398 | 0516 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-11-08 | 2025298 | 810 | 54413 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-11-09 | 2025299 | 437 | 38516 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-11-10 | 2025300 | 169 | 86721 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-11-11 | 2025301 | 812 | 75517 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-11-12 | 2025302 | 986 | 71513 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-11-13 | 2025303 | 719 | 93315 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-11-14 | 2025304 | 988 | 47112 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-11-15 | 2025305 | 106 | 3104 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2025-11-16 | 2025306 | 087 | 69722 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2025-11-17 | 2025307 | 821 | 16411 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 开奖日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 试中 |
| 3D试机号命中开奖号分布图 | 号码命中 | ||||||||||||||
福彩3D试开走势图
3D试机号重要性:3D试机号所使用的机器和球,都是和开奖号是同一套球、同一个机器开的,也就是所谓的一机一球,试想一天开两次奖,把试机号看作开奖号来研究走势规律,其意义重大。进入3D试开走势图
3D试机号每日快报
福彩3D第2025307期试机号【821】(2025-11-17)对应码【255】关注码【74】金码【8】
3D开机号
福彩3D第2025308期开机号:053
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025307 | 1 6 4 | 11 | 821 | 1 |
| 2024-11-16 | 2024307 | 5 7 9 | 21 | 806 | 0 |
| 2023-11-17 | 2023307 | 9 3 7 | 19 | 376 | 2 |
| 2022-11-17 | 2022307 | 7 6 2 | 15 | 947 | 1 |
| 2021-11-17 | 2021307 | 4 8 6 | 18 | 854 | 2 |
| 2020-12-25 | 2020307 | 7 8 9 | 24 | 922 | 1 |
| 2019-11-17 | 2019307 | 0 3 6 | 9 | 421 | 0 |
| 2018-11-10 | 2018307 | 8 3 7 | 18 | 044 | 0 |
| 2017-11-10 | 2017307 | 5 1 7 | 13 | 856 | 1 |
| 2016-11-09 | 2016307 | 9 9 7 | 25 | 066 | 0 |
| 2015-11-10 | 2015307 | 4 7 3 | 14 | 979 | 1 |
| 2014-11-11 | 2014307 | 6 4 2 | 12 | 104 | 1 |
| 2013-11-10 | 2013307 | 6 9 4 | 19 | 020 | 0 |
| 2012-11-09 | 2012307 | 9 7 4 | 20 | 493 | 2 |
| 2011-11-10 | 2011307 | 2 6 1 | 9 | 804 | 0 |
| 2010-11-10 | 2010307 | 4 4 2 | 10 | 480 | 2 |
| 2009-11-10 | 2009307 | 5 5 1 | 11 | 574 | 2 |
| 2008-11-09 | 2008307 | 8 4 3 | 15 | 069 | 0 |
| 2007-11-11 | 2007307 | 7 4 9 | 20 | 569 | 1 |
| 2006-11-11 | 2006307 | 6 4 0 | 10 | 109 | 1 |
| 2005-11-10 | 2005307 | 5 9 8 | 22 | 696 | 1 |
| 2004-11-09 | 2004307 | 9 3 6 | 18 | 805 | 0 |
| 2003-11-09 | 2003307 | 1 3 2 | 6 | 501 | 1 |
| 2002-11-09 | 2002307 | 3 5 5 | 13 | 531 | 3 |
+更多第2025307期开奖号和试机号对应关系
试机号后分析汇总
+ 更多试机号学堂
+ 更多- 福彩3d试机号,分析方法有哪些
- 很多人喜欢研究基本走势,从而发现规律,然后利用规律盈利。那么下面将3d分析方法 [详细]



专家预测
手机站

