福彩3D第2025038期3D试机号
|
|
开 奖 号 胆 码 计 算 器 |
(用上期开奖号码)计算本期必出胆码 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 5 | 9 |
和 合 数 |
6 | 余合 |
![]() |
6 | ||||||||
0和数 | 2 | 6 | 3 | 2 | 和合 |
![]() |
1 | 必出胆 | |||||||||
上期开奖号 | 8 | 4 | 7 | 1 | 试合 |
![]() |
2 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 1 | 5 | 2 | 8 | 612 | ||||||||||||
余数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 |
命中率:59.42% | 更多记录 |
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2025039 | 6,1,2 | 尚未开奖 | |
2025038 | 8,4,7 | 7,2,1 | 中 |
2025037 | 1,3,1 | 6,2,1 | 中 |
2025036 | 6,1,7 | 7,4,8 | 中 |
2025035 | 7,7,8 | 6,3,9 | 未中 |
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 3 | 5 | 7 |
和 合 数 |
6 | 余合 |
![]() |
6 | ||||||||
0和数 | 1 | 4 | 2 | 7 | 和合 |
![]() |
2 | 必出胆 | |||||||||
本期试机号 | 9 | 6 | 8 | 5 | 试合 |
![]() |
1 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 0 | 3 | 1 | 4 | 621 | ||||||||||||
余数 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 |
命中率:58.12% | 更多记录 |
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2025038 | 8,4,7 | 6,2,1 | 未中 |
2025037 | 1,3,1 | 7,2,1 | 中 |
2025036 | 6,1,7 | 7,7,5 | 中 |
2025035 | 7,7,8 | 8,1,2 | 中 |
2025034 | 2,6,1 | 8,1,2 | 中 |
福彩3D试机号命中开奖号分布图
+更多开奖日期 | 期号
![]() |
试机号 | 开奖号 | 跨度 | 3D试机号命中开奖号分布图 | 试中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2024-12-25 | 2024346 | 464 | 05611 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-12-26 | 2024347 | 917 | 39214 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2024-12-27 | 2024348 | 298 | 92819 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
2024-12-28 | 2024349 | 274 | 1089 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-12-29 | 2024350 | 149 | 67215 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2024-12-30 | 2024351 | 658 | 65718 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2024-12-31 | 2024352 | 226 | 29213 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-01-01 | 2025001 | 971 | 70310 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-01-02 | 2025002 | 438 | 91616 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-01-03 | 2025003 | 042 | 2147 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-01-04 | 2025004 | 278 | 63413 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-01-05 | 2025005 | 488 | 08513 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-01-06 | 2025006 | 554 | 89825 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-01-07 | 2025007 | 819 | 1416 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-01-08 | 2025008 | 679 | 2608 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-01-09 | 2025009 | 365 | 41611 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-01-10 | 2025010 | 901 | 3339 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-01-11 | 2025011 | 369 | 51814 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-01-12 | 2025012 | 786 | 48719 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-01-13 | 2025013 | 642 | 60612 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-01-14 | 2025014 | 214 | 67922 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-01-15 | 2025015 | 427 | 94215 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-01-16 | 2025016 | 578 | 1045 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-01-17 | 2025017 | 002 | 0279 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-01-18 | 2025018 | 735 | 83617 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-01-19 | 2025019 | 005 | 7108 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-01-20 | 2025020 | 164 | 05611 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-01-21 | 2025021 | 526 | 46818 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-01-22 | 2025022 | 960 | 63817 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-01-23 | 2025023 | 022 | 59115 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-01-24 | 2025024 | 275 | 76215 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-01-25 | 2025025 | 781 | 48618 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-01-26 | 2025026 | 072 | 58821 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-02-06 | 2025027 | 357 | 38314 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-02-07 | 2025028 | 687 | 40913 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-02-08 | 2025029 | 483 | 09615 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-02-09 | 2025030 | 217 | 3025 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-02-10 | 2025031 | 012 | 37919 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-02-11 | 2025032 | 625 | 49922 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-02-12 | 2025033 | 672 | 60612 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-02-13 | 2025034 | 091 | 2619 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-02-14 | 2025035 | 073 | 77822 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2025-02-15 | 2025036 | 322 | 61714 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-02-16 | 2025037 | 797 | 1315 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
2025-02-17 | 2025038 | 968 | 84719 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
开奖日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 试中 |
3D试机号命中开奖号分布图 | 号码命中 |
福彩3D试开走势图
3D试机号重要性:3D试机号所使用的机器和球,都是和开奖号是同一套球、同一个机器开的,也就是所谓的一机一球,试想一天开两次奖,把试机号看作开奖号来研究走势规律,其意义重大。进入3D试开走势图
3D试机号每日快报
福彩3D第2025038期试机号【968】(2025-02-17)对应码【168】关注码【25】金码【8】
3D开机号
福彩3D第2025038期开机号:016
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 2025038 | 8 4 7 | 19 | 968 | 1 |
2024-02-07 | 2024038 | 6 7 6 | 19 | 447 | 1 |
2023-02-17 | 2023038 | 8 4 5 | 17 | 520 | 1 |
2022-02-17 | 2022038 | 0 8 3 | 11 | 939 | 1 |
2021-02-07 | 2021038 | 6 8 5 | 19 | 690 | 1 |
2020-03-27 | 2020038 | 3 9 2 | 14 | 577 | 0 |
2019-02-14 | 2019038 | 9 8 8 | 25 | 074 | 0 |
2018-02-07 | 2018038 | 8 5 9 | 22 | 229 | 1 |
2017-02-14 | 2017038 | 1 3 4 | 8 | 589 | 0 |
2016-02-14 | 2016038 | 9 6 0 | 15 | 171 | 0 |
2015-02-07 | 2015038 | 0 4 3 | 7 | 298 | 0 |
2014-02-15 | 2014038 | 0 0 4 | 4 | 765 | 0 |
2013-02-07 | 2013038 | 6 4 0 | 10 | 104 | 2 |
2012-02-14 | 2012038 | 0 3 2 | 5 | 565 | 0 |
2011-02-14 | 2011038 | 4 0 4 | 8 | 384 | 2 |
2010-02-07 | 2010038 | 0 4 1 | 5 | 903 | 1 |
2009-02-14 | 2009038 | 5 4 0 | 9 | 338 | 0 |
2008-02-14 | 2008038 | 3 1 2 | 6 | 637 | 1 |
2007-02-07 | 2007038 | 1 9 5 | 15 | 462 | 0 |
2006-02-15 | 2006038 | 7 1 5 | 13 | 432 | 0 |
2005-02-07 | 2005038 | 6 3 1 | 10 | 277 | 0 |
2004-02-14 | 2004038 | 4 3 7 | 14 | 893 | 1 |
2003-02-13 | 2003038 | 0 1 1 | 2 | 816 | 2 |
2002-02-07 | 2002038 | 5 1 6 | 12 | 972 | 0 |
+更多第2025038期开奖号和试机号对应关系
试机号后分析汇总
+ 更多试机号学堂
+ 更多- 福彩3d试机号,分析方法有哪些
- 很多人喜欢研究基本走势,从而发现规律,然后利用规律盈利。那么下面将3d分析方法 [详细]