福彩3D第2026287期3D开奖结果
|
开奖号码: |
-
-
-
|
试机号:598 | |
| 号码类型: | -- | |||
| 总销售额: | --元 | |||
| 开奖时间: | 2026-10-28 20:30(左右) | |||
开奖分析
| 和值: | -- | 大小: | -- | 012路: | -- |
| 跨度: | -- | 奇偶: | -- | 质合: | -- |
| 返奖比例:--%(单期返奖率超过50%,则彩民胜利) | |||||
| 杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号
|
开奖号 | 试机号 |
|
||||||||||||||||
| 杨夫人 | 易师爷 | 曲非烟 | 吉人通 | 钱老本 | 江百胜 | 合计 | |||||||||||||
| 2026273 | 902 | 354 | 9 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 2026274 | 823 | 172 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2026275 | 287 | 863 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 中3 | ||||||||||
| 2026276 | 960 | 637 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2026277 | 568 | 875 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 中1 | ||||||||||
| 2026278 | 666 | 942 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2026279 | 791 | 239 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2026280 | 435 | 814 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2026281 | 813 | 251 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 中4 | ||||||||||
| 2026282 | 300 | 846 | 9 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2026283 | 202 | 504 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2026284 | 176 | 041 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 中3 | ||||||||||
| 2026285 | 932 | 069 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2026286 | 192 | 836 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 中4 | ||||||||||
| 2026287 | 598 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 准确率 | 73% | 67% | 53% | 73% | 87% | 73% | 93% | ||||||||||||
| 当前连中 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 最大连中 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 2026273 | 902 | 354 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2026274 | 823 | 172 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2026275 | 287 | 863 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 中5 | ||||||||||
| 2026276 | 960 | 637 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 中4 | ||||||||||
| 2026277 | 568 | 875 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2026278 | 666 | 942 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2026279 | 791 | 239 | 9 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2026280 | 435 | 814 | 7 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2026281 | 813 | 251 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 中5 | ||||||||||
| 2026282 | 300 | 846 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2026283 | 202 | 504 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2026284 | 176 | 041 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2026285 | 932 | 069 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2026286 | 192 | 836 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2026287 | 598 | 5 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 准确率 | 73% | 87% | 93% | 80% | 93% | 87% | 93% | ||||||||||||
| 当前连中 | 1 | 10 | 14 | 10 | 14 | 5 | 14 | ||||||||||||
| 最大连中 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 2026273 | 902 | 354 | 7 | 9 | 0 | 9 | 7 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2026274 | 823 | 172 | 8 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2026275 | 287 | 863 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2026276 | 960 | 637 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2026277 | 568 | 875 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2026278 | 666 | 942 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2026279 | 791 | 239 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2026280 | 435 | 814 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2026281 | 813 | 251 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 中4 | ||||||||||
| 2026282 | 300 | 846 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2026283 | 202 | 504 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2026284 | 176 | 041 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2026285 | 932 | 069 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2026286 | 192 | 836 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 中4 | ||||||||||
| 2026287 | 598 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 准确率 | 73% | 80% | 80% | 93% | 87% | 93% | 93% | ||||||||||||
| 当前连中 | 4 | 10 | 5 | 14 | 8 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 最大连中 | 4 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 2026273 | 902 | 354 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2026274 | 823 | 172 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2026275 | 287 | 863 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2026276 | 960 | 637 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2026277 | 568 | 875 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2026278 | 666 | 942 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2026279 | 791 | 239 | 9 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2026280 | 435 | 814 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2026281 | 813 | 251 | 5 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2026282 | 300 | 846 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2026283 | 202 | 504 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2026284 | 176 | 041 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2026285 | 932 | 069 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2026286 | 192 | 836 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2026287 | 598 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 准确率 | 93% | 93% | 87% | 80% | 93% | 93% | 93% | ||||||||||||
| 当前连中 | 14 | 14 | 4 | 3 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 最大连中 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 2026273 | 902 | 354 | 1,0,3 | 0,5,6 | 9,3,1 | 3,4,8 | 6,5,4 | 2,3,1 | 中4 | ||||||||||
| 2026274 | 823 | 172 | 8,5,3 | 5,3,1 | 7,5,2 | 2,4,3 | 5,4,9 | 2,9,7 | 中5 | ||||||||||
| 2026275 | 287 | 863 | 7,8,5 | 6,5,9 | 7,2,1 | 9,2,3 | 7,9,2 | 3,5,9 | 中4 | ||||||||||
| 2026276 | 960 | 637 | 7,9,0 | 2,0,9 | 8,3,7 | 4,5,6 | 9,7,3 | 4,9,6 | 中5 | ||||||||||
| 2026277 | 568 | 875 | 0,9,6 | 3,0,1 | 0,8,9 | 6,0,7 | 9,7,4 | 9,4,6 | 中4 | ||||||||||
| 2026278 | 666 | 942 | 8,2,7 | 6,9,5 | 3,2,1 | 9,4,6 | 5,9,2 | 9,5,3 | 中2 | ||||||||||
| 2026279 | 791 | 239 | 1,6,2 | 8,0,9 | 3,2,8 | 4,5,2 | 9,5,6 | 5,3,1 | 中4 | ||||||||||
| 2026280 | 435 | 814 | 6,0,3 | 7,9,2 | 7,9,6 | 7,5,4 | 6,3,9 | 5,8,2 | 中4 | ||||||||||
| 2026281 | 813 | 251 | 2,5,4 | 2,7,4 | 4,2,7 | 8,6,7 | 4,1,7 | 3,4,6 | 中3 | ||||||||||
| 2026282 | 300 | 846 | 4,5,8 | 3,0,1 | 0,8,1 | 3,6,9 | 5,0,4 | 3,2,5 | 中5 | ||||||||||
| 2026283 | 202 | 504 | 5,9,7 | 4,6,9 | 0,6,4 | 6,1,7 | 1,6,0 | 9,0,5 | 中3 | ||||||||||
| 2026284 | 176 | 041 | 5,8,1 | 4,7,6 | 0,3,8 | 0,2,3 | 2,3,9 | 9,3,7 | 中3 | ||||||||||
| 2026285 | 932 | 069 | 7,2,8 | 7,8,9 | 7,9,2 | 1,2,7 | 5,9,2 | 3,6,2 | 全中 | ||||||||||
| 2026286 | 192 | 836 | 2,8,6 | 4,1,9 | 7,1,6 | 8,6,9 | 4,6,2 | 2,0,8 | 全中 | ||||||||||
| 2026287 | 598 | 0,7,4 | 0,7,9 | 7,8,6 | 3,6,7 | 8,2,3 | 6,4,2 | ||||||||||||
| 准确率 | 67% | 60% | 53% | 67% | 60% | 80% | 93% | ||||||||||||
| 当前连中 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||||||||||||
| 最大连中 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||
| 2026273 | 902 | 354 | 1,7,8 | 0,8,3 | 9,4,5 | 4,8,6 | 3,4,5 | 0,9,5 | 中2 | ||||||||||
| 2026274 | 823 | 172 | 2,8,0 | 4,9,6 | 8,0,3 | 8,5,3 | 7,3,6 | 3,9,5 | 中3 | ||||||||||
| 2026275 | 287 | 863 | 5,7,8 | 7,6,2 | 9,7,6 | 9,4,7 | 2,8,9 | 5,9,0 | 中2 | ||||||||||
| 2026276 | 960 | 637 | 1,4,6 | 5,2,4 | 4,0,7 | 9,1,0 | 6,7,4 | 2,3,7 | 中1 | ||||||||||
| 2026277 | 568 | 875 | 2,0,1 | 3,6,5 | 5,7,2 | 7,8,1 | 3,0,7 | 0,2,8 | 中2 | ||||||||||
| 2026278 | 666 | 942 | 3,6,7 | 5,2,6 | 9,3,8 | 8,1,9 | 7,1,9 | 8,6,5 | 中3 | ||||||||||
| 2026279 | 791 | 239 | 6,2,4 | 6,2,5 | 6,2,7 | 0,2,8 | 7,5,8 | 9,0,8 | 中2 | ||||||||||
| 2026280 | 435 | 814 | 3,2,9 | 9,6,3 | 8,4,5 | 4,2,6 | 7,5,8 | 4,1,6 | 中3 | ||||||||||
| 2026281 | 813 | 251 | 2,9,8 | 1,5,6 | 2,7,4 | 7,2,5 | 0,2,9 | 9,3,6 | 中1 | ||||||||||
| 2026282 | 300 | 846 | 0,6,9 | 3,2,5 | 3,6,5 | 2,0,5 | 8,3,9 | 1,4,5 | 中3 | ||||||||||
| 2026283 | 202 | 504 | 0,5,1 | 9,8,5 | 7,6,8 | 2,6,7 | 3,1,6 | 3,1,8 | 中1 | ||||||||||
| 2026284 | 176 | 041 | 5,8,0 | 5,7,6 | 0,4,7 | 2,4,3 | 1,2,5 | 2,3,6 | 中1 | ||||||||||
| 2026285 | 932 | 069 | 0,2,3 | 6,9,8 | 7,2,5 | 9,3,7 | 1,3,2 | 5,6,0 | 中2 | ||||||||||
| 2026286 | 192 | 836 | 8,6,4 | 9,1,3 | 6,9,5 | 0,6,2 | 8,9,4 | 5,7,2 | 中1 | ||||||||||
| 2026287 | 598 | 4,3,2 | 5,3,2 | 8,2,1 | 5,1,7 | 8,2,9 | 5,1,4 | ||||||||||||
| 准确率 | 20% | 40% | 40% | 33% | 27% | 20% | 93% | ||||||||||||
| 当前连中 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 最大连中 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 2026273 | 902 | 354 | 1,5,8 | 8,5,6 | 8,7,6 | 2,6,3 | 3,5,4 | 4,2,8 | 未中 | ||||||||||
| 2026274 | 823 | 172 | 5,7,6 | 9,1,2 | 6,8,1 | 8,3,2 | 3,1,7 | 6,8,9 | 中2 | ||||||||||
| 2026275 | 287 | 863 | 1,8,0 | 5,9,4 | 7,6,0 | 2,6,3 | 8,2,1 | 3,0,1 | 中2 | ||||||||||
| 2026276 | 960 | 637 | 4,7,8 | 6,9,2 | 4,3,1 | 1,6,9 | 2,7,1 | 6,0,9 | 中3 | ||||||||||
| 2026277 | 568 | 875 | 2,7,3 | 0,6,9 | 7,4,8 | 5,2,8 | 3,5,1 | 6,2,4 | 中2 | ||||||||||
| 2026278 | 666 | 942 | 1,2,9 | 9,5,3 | 3,9,4 | 7,8,5 | 0,9,5 | 5,6,2 | 中1 | ||||||||||
| 2026279 | 791 | 239 | 1,2,9 | 3,9,6 | 8,6,9 | 0,6,5 | 2,1,9 | 4,7,6 | 中4 | ||||||||||
| 2026280 | 435 | 814 | 7,2,0 | 7,0,9 | 7,4,8 | 6,0,1 | 4,6,7 | 8,6,4 | 未中 | ||||||||||
| 2026281 | 813 | 251 | 0,7,8 | 6,1,3 | 4,3,0 | 9,6,8 | 8,3,7 | 1,8,6 | 中2 | ||||||||||
| 2026282 | 300 | 846 | 9,0,5 | 4,6,7 | 3,4,8 | 5,6,3 | 6,3,0 | 6,0,4 | 中3 | ||||||||||
| 2026283 | 202 | 504 | 5,9,8 | 7,5,2 | 6,8,3 | 3,4,8 | 3,8,5 | 9,0,8 | 中1 | ||||||||||
| 2026284 | 176 | 041 | 7,8,1 | 3,9,7 | 2,9,1 | 6,3,7 | 6,2,1 | 1,3,4 | 中3 | ||||||||||
| 2026285 | 932 | 069 | 3,8,5 | 3,9,0 | 5,3,1 | 1,2,9 | 4,1,3 | 3,5,9 | 中5 | ||||||||||
| 2026286 | 192 | 836 | 7,5,1 | 3,8,4 | 9,5,3 | 8,9,3 | 6,8,5 | 8,4,6 | 中2 | ||||||||||
| 2026287 | 598 | 5,1,4 | 6,0,3 | 0,5,8 | 3,7,8 | 6,3,1 | 4,3,5 | ||||||||||||
| 准确率 | 33% | 47% | 20% | 27% | 27% | 47% | 80% | ||||||||||||
| 当前连中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 最大连中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 2026273 | 902 | 354 | 5,9,4 | 8,2,6 | 2,3,4 | 0,3,1 | 4,3,6 | 1,8,2 | 中3 | ||||||||||
| 2026274 | 823 | 172 | 3,2,9 | 4,7,5 | 9,8,4 | 7,3,2 | 3,5,7 | 5,7,3 | 中4 | ||||||||||
| 2026275 | 287 | 863 | 4,5,9 | 5,2,4 | 7,2,5 | 1,4,3 | 8,7,4 | 7,4,9 | 中3 | ||||||||||
| 2026276 | 960 | 637 | 8,9,0 | 6,1,0 | 7,4,3 | 0,3,1 | 9,7,2 | 8,9,4 | 中3 | ||||||||||
| 2026277 | 568 | 875 | 1,8,0 | 2,7,5 | 5,2,1 | 2,3,8 | 5,6,1 | 0,2,8 | 中3 | ||||||||||
| 2026278 | 666 | 942 | 8,5,4 | 6,1,0 | 7,0,8 | 5,8,1 | 6,4,1 | 7,1,2 | 中2 | ||||||||||
| 2026279 | 791 | 239 | 2,4,6 | 3,0,6 | 5,6,2 | 3,6,9 | 8,0,9 | 6,0,3 | 未中 | ||||||||||
| 2026280 | 435 | 814 | 5,9,7 | 0,2,1 | 6,0,9 | 1,9,6 | 4,9,5 | 6,8,4 | 中2 | ||||||||||
| 2026281 | 813 | 251 | 2,9,1 | 6,3,7 | 9,8,5 | 5,2,4 | 7,1,5 | 1,5,2 | 中1 | ||||||||||
| 2026282 | 300 | 846 | 6,5,4 | 2,6,3 | 6,2,1 | 5,8,0 | 5,7,3 | 4,0,2 | 中2 | ||||||||||
| 2026283 | 202 | 504 | 1,6,5 | 5,9,1 | 1,2,7 | 0,4,7 | 1,2,5 | 9,2,5 | 中3 | ||||||||||
| 2026284 | 176 | 041 | 9,3,7 | 0,2,3 | 7,9,5 | 1,0,2 | 0,7,9 | 9,4,8 | 未中 | ||||||||||
| 2026285 | 932 | 069 | 0,6,1 | 5,1,4 | 1,9,7 | 4,7,9 | 0,4,6 | 2,9,1 | 中1 | ||||||||||
| 2026286 | 192 | 836 | 3,6,4 | 2,7,0 | 4,1,7 | 9,8,6 | 2,4,8 | 9,8,7 | 中2 | ||||||||||
| 2026287 | 598 | 4,9,7 | 8,3,9 | 0,1,4 | 3,0,2 | 9,6,4 | 3,9,0 | ||||||||||||
| 准确率 | 27% | 33% | 20% | 27% | 40% | 47% | 80% | ||||||||||||
| 当前连中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 最大连中 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 2026273 | 902 | 354 | 0,7,6 | 5,6,3 | 3,6,7 | 8,6,2 | 9,6,1 | 4,7,2 | 中1 | ||||||||||
| 2026274 | 823 | 172 | 3,2,0 | 2,5,3 | 3,0,1 | 4,0,7 | 9,0,8 | 7,1,5 | 未中 | ||||||||||
| 2026275 | 287 | 863 | 8,4,3 | 8,2,1 | 6,3,9 | 5,1,3 | 8,1,7 | 7,3,8 | 中1 | ||||||||||
| 2026276 | 960 | 637 | 2,6,7 | 5,7,4 | 9,6,8 | 0,7,2 | 1,2,4 | 8,6,7 | 中1 | ||||||||||
| 2026277 | 568 | 875 | 5,2,3 | 7,0,4 | 5,7,1 | 8,4,0 | 2,7,6 | 9,4,3 | 中2 | ||||||||||
| 2026278 | 666 | 942 | 3,4,6 | 6,8,3 | 1,7,6 | 8,9,6 | 0,5,1 | 4,0,9 | 中2 | ||||||||||
| 2026279 | 791 | 239 | 3,0,9 | 8,9,5 | 4,7,3 | 2,9,0 | 8,5,0 | 1,3,5 | 中2 | ||||||||||
| 2026280 | 435 | 814 | 2,9,6 | 2,1,7 | 8,1,7 | 6,3,8 | 2,8,5 | 6,7,0 | 中3 | ||||||||||
| 2026281 | 813 | 251 | 8,9,6 | 3,5,4 | 5,3,6 | 5,8,6 | 4,2,9 | 8,2,1 | 未中 | ||||||||||
| 2026282 | 300 | 846 | 0,6,1 | 0,7,2 | 4,2,0 | 4,8,0 | 1,5,7 | 7,0,8 | 未中 | ||||||||||
| 2026283 | 202 | 504 | 9,3,5 | 6,1,3 | 7,6,0 | 9,4,0 | 8,3,5 | 0,4,2 | 中1 | ||||||||||
| 2026284 | 176 | 041 | 5,3,7 | 9,2,5 | 3,7,9 | 7,6,8 | 9,4,1 | 0,4,5 | 中1 | ||||||||||
| 2026285 | 932 | 069 | 7,2,9 | 6,1,7 | 9,8,0 | 2,4,7 | 9,8,1 | 5,0,4 | 中3 | ||||||||||
| 2026286 | 192 | 836 | 4,8,6 | 6,7,0 | 3,4,1 | 2,0,6 | 8,3,9 | 1,0,4 | 中2 | ||||||||||
| 2026287 | 598 | 5,6,2 | 5,6,1 | 3,9,4 | 9,2,3 | 8,5,6 | 5,4,8 | ||||||||||||
| 准确率 | 27% | 20% | 13% | 13% | 33% | 20% | 73% | ||||||||||||
| 当前连中 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 最大连中 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 2026273 | 902 | 354 | 19,7,17,1 | 16,20,5,4 | 23,11,14,18 | 14,13,7,2 | 5,21,8,16 | 21,9,23,24 | 中1 | ||||||||||
| 2026274 | 823 | 172 | 21,12,23,13 | 8,27,2,1 | 14,6,18,4 | 20,9,26,8 | 19,24,5,7 | 20,17,7,27 | 中1 | ||||||||||
| 2026275 | 287 | 863 | 7,27,16,14 | 7,3,8,14 | 7,1,24,6 | 22,2,18,6 | 17,24,12,19 | 22,8,23,19 | 中1 | ||||||||||
| 2026276 | 960 | 637 | 7,20,9,6 | 12,14,19,7 | 9,18,16,8 | 8,23,17,11 | 26,8,7,5 | 16,18,24,20 | 未中 | ||||||||||
| 2026277 | 568 | 875 | 9,17,2,26 | 7,12,10,27 | 27,19,26,21 | 22,7,5,17 | 3,1,4,5 | 16,24,12,1 | 中1 | ||||||||||
| 2026278 | 666 | 942 | 5,27,14,10 | 11,8,17,18 | 18,19,17,20 | 9,23,21,22 | 10,19,13,6 | 8,26,17,2 | 中2 | ||||||||||
| 2026279 | 791 | 239 | 11,25,26,24 | 27,5,14,19 | 26,8,15,24 | 11,10,3,26 | 1,22,8,6 | 5,27,16,17 | 中1 | ||||||||||
| 2026280 | 435 | 814 | 5,12,15,9 | 26,1,19,20 | 16,24,14,25 | 21,10,6,25 | 25,1,14,9 | 1,9,7,17 | 中1 | ||||||||||
| 2026281 | 813 | 251 | 19,9,6,10 | 16,14,4,10 | 17,16,9,4 | 13,2,17,19 | 6,9,15,1 | 12,1,4,27 | 中1 | ||||||||||
| 2026282 | 300 | 846 | 16,10,27,6 | 15,24,22,7 | 23,12,25,4 | 15,21,1,4 | 18,11,15,13 | 9,3,27,25 | 中1 | ||||||||||
| 2026283 | 202 | 504 | 13,15,22,21 | 14,15,25,27 | 1,27,20,26 | 27,7,4,13 | 14,1,8,20 | 14,5,19,4 | 中2 | ||||||||||
| 2026284 | 176 | 041 | 8,14,4,11 | 24,2,18,14 | 8,23,27,24 | 2,11,18,15 | 24,10,4,11 | 3,16,23,9 | 中2 | ||||||||||
| 2026285 | 932 | 069 | 23,13,9,12 | 17,9,22,19 | 3,22,10,14 | 20,17,2,15 | 2,14,23,26 | 1,24,26,21 | 中2 | ||||||||||
| 2026286 | 192 | 836 | 4,8,5,9 | 26,12,24,27 | 15,13,24,12 | 23,7,1,5 | 6,26,18,16 | 10,26,17,24 | 中2 | ||||||||||
| 2026287 | 598 | 17,7,25,11 | 20,7,19,8 | 19,9,11,14 | 4,11,17,9 | 17,4,8,25 | 10,19,22,26 | ||||||||||||
| 准确率 | 20% | 20% | 33% | 7% | 13% | 27% | 87% | ||||||||||||
| 当前连中 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 最大连中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
3D杀号分析 +更多
- 3d第2026287期专家小诸葛综合杀号:0362026-10-28 03:28
- 太阳风3d第2026287期推荐十位杀码:0172026-10-28 03:26
- 3d第2026287期于海滨杀号定胆:公式杀号+综合分析2026-10-28 03:20
- 今日3d第2026287期金手指百位杀号分析:2592026-10-28 03:16
- 专家金手指第2026286期3d百位杀号推荐:038(百:√ )2026-10-27 03:38
- 3d第2026286期于海滨杀号定胆:公式杀号+综合分析(百:√ 十:× 个:× )2026-10-27 03:35
- 3d第2026285期于海滨杀号定胆:公式杀号+综合分析(百:√ 十:√ 个:× 组:×)2026-10-26 10:51
- 流星雨3d第2026285期推荐个位杀号:128(个:× )2026-10-25 11:18
- 3d第2026285期金手指百位杀号分析:145(百:√ )2026-10-25 11:10
- 3d专家小诸葛第2026285期综合杀号分析:047(组:√)2026-10-25 11:00
3D胆码分析 +更多
- 3d第2026287期专家喜太郎个位胆码预测:15672026-10-28 03:32
- 3d第2026287期胆码专家笑八仙推荐:34782026-10-28 03:30
- 3d第2026287期小孔明百位胆码分析:45692026-10-28 03:18
- 3d第2026287期金钥匙胆码预测:组选+定位分析2026-10-28 03:14
- 第2026286期3d专家小孔明百位胆码预测:1358(百:√ )2026-10-27 03:41
- 3d第2026286期金钥匙胆码预测:组选+定位分析(百:× 十:√ 个:√ 组:√)2026-10-27 03:34
- 专家喜太郎预测3d第2026285期个位胆码:2369(个:√ )2026-10-26 11:47
- 3d第2026285期项少龙十位重点推荐:0345(十:√ )2026-10-26 11:45
- 专家笑八仙3d第2026285期胆码推荐:3679(组:√)2026-10-26 11:44
- 3d专家小孔明第2026285期百位胆码预测:2567(百:× )2026-10-26 11:39
3D杀号图 +更多
- 3d第2026286期晚秋杀码图推荐:必杀10-27
- 3d第2026285期神算子杀码图推荐:杀10-26
- 黑马专攻一码3d第2026284期杀码预测10-25
- 黑马专攻一码3d第2026283期杀码预测10-24
- 黑马专攻一码3d第2026282期杀码预测10-23
- 黑马专攻一码3d第2026281期杀码预测10-22
- 黑马专攻一码3d第2026280期杀码预测10-21
- 黑马专攻一码3d第2026279期杀码预测10-20
- 黑马专攻一码3d第2026278期杀码预测10-19
- 黑马专攻一码3d第2026277期杀码预测10-18
3D胆码图 +更多
- 杨麻子胆码图3d第2026286期推荐:三10-27
- 杨麻子胆码图3d第2026285期推荐:三10-26
- 3d送财童子图第2026284期推荐:三胆10-25
- 3d第2026283期一胆震天下推荐:三胆10-24
- 3d第2026282期一胆震天下推荐:三010-23
- 3d第2026281期一胆震天下推荐:三胆10-22
- 3d第2026280期一胆震天下推荐:三胆10-21
- 3d第2026279期一胆震天下推荐:三胆10-20
- 3d第2026278期一胆震天下推荐:三胆10-19
- 3d第2026277期一胆震天下推荐:三胆10-18



专家预测
手机站

