福彩3D第2024264期3D开奖结果
开奖号码: |
7
1
0
|
试机号:561 | ||
号码类型: | 组六 | |||
总销售额: | --元 | |||
开奖时间: | 2024/9/30 21:20:16 |
开奖分析
和值: | 8 | 大小: | 大小小 | 012路: | 110 |
跨度: | 7 | 奇偶: | 奇奇偶 | 质合: | 质质合 |
返奖比例:0.0%(单期返奖率超过50%,则彩民胜利) |
杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号 | 试机号 |
|
||||||||||||||||
杨夫人 | 易师爷 | 曲非烟 | 吉人通 | 钱老本 | 江百胜 | 合计 | |||||||||||||
2024250 | 253 | 721 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 中5 | ||||||||||
2024251 | 156 | 537 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 中3 | ||||||||||
2024252 | 086 | 380 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | 7 | 中3 | ||||||||||
2024253 | 274 | 724 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 中4 | ||||||||||
2024254 | 409 | 523 | 6 | 7 | 9 | 0 | 5 | 5 | 中4 | ||||||||||
2024255 | 096 | 265 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 中4 | ||||||||||
2024256 | 749 | 223 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 中5 | ||||||||||
2024257 | 199 | 189 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 中4 | ||||||||||
2024258 | 077 | 606 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 全中 | ||||||||||
2024259 | 249 | 057 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 中2 | ||||||||||
2024260 | 926 | 832 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 中4 | ||||||||||
2024261 | 766 | 361 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 6 | 中5 | ||||||||||
2024262 | 465 | 754 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 中5 | ||||||||||
2024264 | 710 | 561 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 中4 | ||||||||||
2024265 | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||
准确率 | 80% | 73% | 60% | 40% | 80% | 53% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||
2024250 | 253 | 721 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 中5 | ||||||||||
2024251 | 156 | 537 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 全中 | ||||||||||
2024252 | 086 | 380 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 中4 | ||||||||||
2024253 | 274 | 724 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 中5 | ||||||||||
2024254 | 409 | 523 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 全中 | ||||||||||
2024255 | 096 | 265 | 5 | 0 | 6 | 7 | 2 | 9 | 中5 | ||||||||||
2024256 | 749 | 223 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 全中 | ||||||||||
2024257 | 199 | 189 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 7 | 全中 | ||||||||||
2024258 | 077 | 606 | 4 | 7 | 3 | 0 | 9 | 9 | 中5 | ||||||||||
2024259 | 249 | 057 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 全中 | ||||||||||
2024260 | 926 | 832 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 全中 | ||||||||||
2024261 | 766 | 361 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 全中 | ||||||||||
2024262 | 465 | 754 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 中5 | ||||||||||
2024264 | 710 | 561 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 全中 | ||||||||||
2024265 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
准确率 | 87% | 87% | 87% | 73% | 87% | 93% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 10 | 8 | 11 | 1 | 11 | 14 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 15 | ||||||||||||
2024250 | 253 | 721 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 中5 | ||||||||||
2024251 | 156 | 537 | 4 | 0 | 7 | 9 | 6 | 3 | 全中 | ||||||||||
2024252 | 086 | 380 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 | 中5 | ||||||||||
2024253 | 274 | 724 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 全中 | ||||||||||
2024254 | 409 | 523 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 中4 | ||||||||||
2024255 | 096 | 265 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 全中 | ||||||||||
2024256 | 749 | 223 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 5 | 全中 | ||||||||||
2024257 | 199 | 189 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 中5 | ||||||||||
2024258 | 077 | 606 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 全中 | ||||||||||
2024259 | 249 | 057 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 中4 | ||||||||||
2024260 | 926 | 832 | 3 | 2 | 8 | 0 | 9 | 2 | 中4 | ||||||||||
2024261 | 766 | 361 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 全中 | ||||||||||
2024262 | 465 | 754 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 | 9 | 全中 | ||||||||||
2024264 | 710 | 561 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 中5 | ||||||||||
2024265 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
准确率 | 87% | 87% | 93% | 73% | 80% | 73% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 9 | 3 | 14 | 3 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 4 | 10 | 0 | 4 | 7 | 7 | 15 | ||||||||||||
2024250 | 253 | 721 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 中5 | ||||||||||
2024251 | 156 | 537 | 2 | 6 | 0 | 4 | 9 | 9 | 中5 | ||||||||||
2024252 | 086 | 380 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 3 | 中5 | ||||||||||
2024253 | 274 | 724 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 7 | 中5 | ||||||||||
2024254 | 409 | 523 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 全中 | ||||||||||
2024255 | 096 | 265 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 | 中5 | ||||||||||
2024256 | 749 | 223 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 全中 | ||||||||||
2024257 | 199 | 189 | 1 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 中5 | ||||||||||
2024258 | 077 | 606 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 中5 | ||||||||||
2024259 | 249 | 057 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 全中 | ||||||||||
2024260 | 926 | 832 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 全中 | ||||||||||
2024261 | 766 | 361 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 全中 | ||||||||||
2024262 | 465 | 754 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 中5 | ||||||||||
2024264 | 710 | 561 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 全中 | ||||||||||
2024265 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||
准确率 | 93% | 87% | 73% | 80% | 80% | 93% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 15 | ||||||||||||
2024250 | 253 | 721 | 2,0,1 | 0,8,9 | 1,6,7 | 7,0,3 | 0,9,3 | 0,4,6 | 中3 | ||||||||||
2024251 | 156 | 537 | 7,2,6 | 3,0,9 | 8,7,2 | 7,9,0 | 1,5,8 | 8,9,0 | 中2 | ||||||||||
2024252 | 086 | 380 | 6,0,4 | 6,9,8 | 4,2,7 | 9,7,3 | 2,3,6 | 1,3,4 | 中3 | ||||||||||
2024253 | 274 | 724 | 7,6,0 | 9,4,0 | 3,4,1 | 6,0,4 | 6,2,9 | 5,6,0 | 中5 | ||||||||||
2024254 | 409 | 523 | 7,3,5 | 5,3,0 | 3,2,7 | 8,7,2 | 1,9,0 | 2,6,4 | 中3 | ||||||||||
2024255 | 096 | 265 | 6,2,9 | 6,5,2 | 6,4,5 | 0,8,5 | 2,8,4 | 7,4,1 | 中4 | ||||||||||
2024256 | 749 | 223 | 4,2,0 | 3,0,5 | 3,6,9 | 9,6,8 | 5,6,2 | 0,6,3 | 中3 | ||||||||||
2024257 | 199 | 189 | 8,7,0 | 3,0,7 | 4,0,9 | 4,3,2 | 5,0,3 | 2,4,8 | 中1 | ||||||||||
2024258 | 077 | 606 | 0,4,2 | 3,7,4 | 8,7,3 | 5,3,6 | 1,8,7 | 7,4,3 | 中5 | ||||||||||
2024259 | 249 | 057 | 6,0,7 | 7,5,6 | 8,6,1 | 0,5,1 | 6,3,2 | 5,0,1 | 中1 | ||||||||||
2024260 | 926 | 832 | 6,1,9 | 1,5,9 | 8,6,0 | 7,4,3 | 2,5,3 | 1,3,2 | 中5 | ||||||||||
2024261 | 766 | 361 | 2,7,3 | 4,1,7 | 7,2,0 | 5,2,1 | 9,0,6 | 4,1,9 | 中4 | ||||||||||
2024262 | 465 | 754 | 0,6,4 | 9,5,3 | 5,2,3 | 5,3,1 | 2,9,3 | 4,9,2 | 中5 | ||||||||||
2024264 | 710 | 561 | 6,7,5 | 1,7,2 | 2,6,7 | 3,6,5 | 7,1,8 | 5,6,8 | 中4 | ||||||||||
2024265 | 0,7,8 | 1,0,7 | 8,5,9 | 6,9,4 | 8,2,3 | 7,4,3 | |||||||||||||
准确率 | 73% | 60% | 60% | 33% | 67% | 27% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 15 | ||||||||||||
2024250 | 253 | 721 | 1,9,6 | 3,2,9 | 7,4,0 | 7,9,3 | 4,3,8 | 2,9,3 | 中2 | ||||||||||
2024251 | 156 | 537 | 2,5,7 | 5,8,4 | 5,2,4 | 5,7,9 | 7,1,0 | 9,2,4 | 中1 | ||||||||||
2024252 | 086 | 380 | 1,5,9 | 3,5,0 | 3,6,9 | 9,4,7 | 7,3,9 | 0,1,6 | 中2 | ||||||||||
2024253 | 274 | 724 | 1,5,7 | 6,7,5 | 0,6,2 | 7,8,2 | 1,4,8 | 7,9,3 | 中2 | ||||||||||
2024254 | 409 | 523 | 3,0,1 | 5,7,8 | 9,4,7 | 0,5,2 | 7,8,9 | 9,7,5 | 中1 | ||||||||||
2024255 | 096 | 265 | 1,6,2 | 2,8,1 | 1,9,2 | 0,5,2 | 9,7,3 | 3,7,1 | 中1 | ||||||||||
2024256 | 749 | 223 | 2,7,0 | 8,6,3 | 6,1,5 | 9,1,7 | 4,2,1 | 2,9,4 | 中2 | ||||||||||
2024257 | 199 | 189 | 4,7,5 | 9,8,4 | 4,7,8 | 5,4,8 | 7,8,9 | 9,1,0 | 中1 | ||||||||||
2024258 | 077 | 606 | 6,2,1 | 9,6,1 | 0,6,5 | 8,7,6 | 0,3,5 | 2,1,4 | 中2 | ||||||||||
2024259 | 249 | 057 | 8,2,9 | 2,0,7 | 3,7,2 | 8,2,1 | 4,5,1 | 3,9,5 | 中4 | ||||||||||
2024260 | 926 | 832 | 8,6,3 | 3,5,0 | 9,1,0 | 5,9,7 | 9,6,1 | 7,4,1 | 中3 | ||||||||||
2024261 | 766 | 361 | 5,0,6 | 0,6,3 | 5,9,1 | 9,4,8 | 9,3,2 | 6,9,7 | 中1 | ||||||||||
2024262 | 465 | 754 | 9,3,0 | 0,3,6 | 5,6,7 | 6,8,5 | 9,4,7 | 2,6,0 | 中1 | ||||||||||
2024264 | 710 | 561 | 9,8,6 | 3,2,1 | 4,0,1 | 4,7,2 | 7,9,0 | 4,3,2 | 中2 | ||||||||||
2024265 | 3,8,6 | 2,3,6 | 2,5,3 | 0,4,2 | 0,7,3 | 9,7,8 | |||||||||||||
准确率 | 13% | 20% | 33% | 40% | 33% | 27% | 93% | ||||||||||||
当前连中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||||||||||||
最大连中 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
2024250 | 253 | 721 | 8,0,9 | 2,1,7 | 9,4,8 | 6,0,1 | 5,0,7 | 2,1,9 | 中1 | ||||||||||
2024251 | 156 | 537 | 9,8,1 | 5,2,1 | 8,6,0 | 1,3,2 | 1,2,7 | 5,0,4 | 中2 | ||||||||||
2024252 | 086 | 380 | 4,2,8 | 2,0,1 | 2,4,8 | 6,2,3 | 2,0,4 | 3,6,5 | 中2 | ||||||||||
2024253 | 274 | 724 | 2,3,8 | 2,5,4 | 3,6,9 | 5,0,9 | 0,8,6 | 7,6,8 | 中1 | ||||||||||
2024254 | 409 | 523 | 7,5,1 | 9,4,3 | 7,3,4 | 8,4,3 | 1,5,2 | 3,2,9 | 未中 | ||||||||||
2024255 | 096 | 265 | 3,6,2 | 0,9,1 | 8,3,2 | 1,9,7 | 1,0,2 | 4,5,3 | 中2 | ||||||||||
2024256 | 749 | 223 | 7,4,3 | 8,2,9 | 0,1,3 | 6,7,2 | 3,2,1 | 8,1,4 | 中2 | ||||||||||
2024257 | 199 | 189 | 3,4,9 | 3,7,2 | 5,9,0 | 3,1,4 | 5,8,3 | 2,0,6 | 中2 | ||||||||||
2024258 | 077 | 606 | 3,9,8 | 9,2,0 | 8,5,7 | 0,8,1 | 9,7,1 | 8,3,6 | 中2 | ||||||||||
2024259 | 249 | 057 | 0,9,3 | 0,3,4 | 4,5,1 | 5,8,9 | 8,0,9 | 5,8,2 | 中2 | ||||||||||
2024260 | 926 | 832 | 4,7,1 | 4,8,9 | 9,4,1 | 9,7,1 | 8,4,3 | 3,0,1 | 未中 | ||||||||||
2024261 | 766 | 361 | 7,0,9 | 7,0,2 | 5,6,3 | 5,9,6 | 6,9,4 | 7,8,5 | 中3 | ||||||||||
2024262 | 465 | 754 | 1,3,5 | 9,8,6 | 7,8,3 | 3,1,0 | 2,4,3 | 8,5,1 | 中1 | ||||||||||
2024264 | 710 | 561 | 8,2,6 | 6,2,0 | 0,3,6 | 6,3,0 | 9,6,5 | 9,4,2 | 未中 | ||||||||||
2024265 | 3,5,4 | 2,0,7 | 1,9,4 | 7,8,2 | 8,3,6 | 2,8,4 | |||||||||||||
准确率 | 20% | 27% | 33% | 13% | 20% | 20% | 73% | ||||||||||||
当前连中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
最大连中 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
2024250 | 253 | 721 | 6,8,7 | 9,3,4 | 9,4,6 | 6,2,0 | 0,9,7 | 4,5,1 | 中1 | ||||||||||
2024251 | 156 | 537 | 0,8,1 | 9,4,8 | 2,9,5 | 1,3,0 | 7,4,3 | 5,4,3 | 未中 | ||||||||||
2024252 | 086 | 380 | 0,5,9 | 4,6,5 | 1,5,0 | 7,8,0 | 8,4,9 | 7,5,6 | 中2 | ||||||||||
2024253 | 274 | 724 | 9,3,6 | 7,8,1 | 8,6,0 | 6,3,8 | 8,7,0 | 9,4,8 | 中1 | ||||||||||
2024254 | 409 | 523 | 8,3,0 | 2,5,6 | 0,3,6 | 5,9,8 | 2,3,0 | 0,3,5 | 中1 | ||||||||||
2024255 | 096 | 265 | 7,0,5 | 4,0,8 | 2,1,0 | 4,1,0 | 1,9,3 | 6,1,8 | 中1 | ||||||||||
2024256 | 749 | 223 | 5,9,3 | 5,6,2 | 4,5,9 | 2,6,1 | 6,5,0 | 3,1,6 | 中2 | ||||||||||
2024257 | 199 | 189 | 8,2,5 | 9,6,1 | 5,3,1 | 5,9,7 | 9,3,2 | 7,8,2 | 中3 | ||||||||||
2024258 | 077 | 606 | 4,9,5 | 9,0,7 | 3,8,6 | 0,9,6 | 6,0,9 | 6,4,3 | 中1 | ||||||||||
2024259 | 249 | 057 | 1,2,5 | 7,8,4 | 1,5,4 | 3,7,1 | 7,4,3 | 1,3,9 | 中1 | ||||||||||
2024260 | 926 | 832 | 4,9,1 | 6,5,7 | 5,4,2 | 2,6,5 | 5,8,1 | 7,2,8 | 中2 | ||||||||||
2024261 | 766 | 361 | 6,0,1 | 7,3,0 | 1,2,0 | 0,8,6 | 9,6,2 | 8,0,2 | 中3 | ||||||||||
2024262 | 465 | 754 | 4,8,1 | 6,7,5 | 6,7,4 | 0,7,6 | 2,1,6 | 8,4,9 | 中1 | ||||||||||
2024264 | 710 | 561 | 0,3,7 | 3,5,1 | 8,0,6 | 9,4,5 | 0,1,7 | 9,6,0 | 中4 | ||||||||||
2024265 | 8,6,5 | 3,1,0 | 3,8,2 | 0,4,1 | 8,2,9 | 8,4,5 | |||||||||||||
准确率 | 20% | 40% | 13% | 27% | 20% | 33% | 87% | ||||||||||||
当前连中 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
最大连中 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024250 | 253 | 721 | 3,0,5 | 1,2,8 | 2,4,0 | 3,5,2 | 1,0,8 | 7,6,2 | 中2 | ||||||||||
2024251 | 156 | 537 | 4,3,7 | 9,4,1 | 3,2,7 | 7,5,8 | 2,5,6 | 4,8,2 | 中2 | ||||||||||
2024252 | 086 | 380 | 1,4,0 | 1,3,8 | 6,7,0 | 5,0,8 | 3,6,4 | 2,5,4 | 中2 | ||||||||||
2024253 | 274 | 724 | 4,8,0 | 0,8,3 | 3,6,4 | 4,7,2 | 6,2,3 | 5,1,4 | 中1 | ||||||||||
2024254 | 409 | 523 | 1,2,9 | 2,1,7 | 8,3,1 | 0,7,1 | 9,3,4 | 8,9,5 | 中3 | ||||||||||
2024255 | 096 | 265 | 0,1,7 | 1,3,2 | 0,7,8 | 3,1,5 | 7,2,4 | 2,7,1 | 未中 | ||||||||||
2024256 | 749 | 223 | 1,2,3 | 4,0,2 | 7,4,8 | 7,4,1 | 0,6,8 | 7,5,2 | 中1 | ||||||||||
2024257 | 199 | 189 | 1,3,0 | 6,8,7 | 3,5,8 | 6,3,2 | 4,5,8 | 1,7,6 | 中3 | ||||||||||
2024258 | 077 | 606 | 0,3,4 | 6,8,0 | 8,7,4 | 6,5,1 | 9,6,1 | 6,4,8 | 中1 | ||||||||||
2024259 | 249 | 057 | 0,1,3 | 7,5,4 | 8,2,9 | 1,3,9 | 7,1,0 | 1,9,5 | 中2 | ||||||||||
2024260 | 926 | 832 | 0,5,1 | 5,2,0 | 7,1,3 | 5,6,8 | 6,3,0 | 6,7,4 | 中2 | ||||||||||
2024261 | 766 | 361 | 6,2,3 | 8,9,0 | 2,5,4 | 6,8,4 | 1,5,6 | 3,9,5 | 中1 | ||||||||||
2024262 | 465 | 754 | 2,3,1 | 1,5,2 | 6,0,8 | 7,3,0 | 6,8,1 | 3,5,0 | 中2 | ||||||||||
2024264 | 710 | 561 | 7,6,0 | 3,1,0 | 1,2,3 | 1,7,5 | 2,8,4 | 6,4,7 | 中3 | ||||||||||
2024265 | 7,3,6 | 8,3,0 | 3,8,5 | 4,1,8 | 2,1,8 | 3,7,5 | |||||||||||||
准确率 | 27% | 27% | 20% | 27% | 33% | 33% | 87% | ||||||||||||
当前连中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||
最大连中 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
2024250 | 253 | 721 | 20,16,4,6 | 20,5,9,16 | 10,19,1,8 | 8,19,22,21 | 17,5,8,11 | 19,6,17,16 | 中1 | ||||||||||
2024251 | 156 | 537 | 22,12,10,18 | 2,22,11,25 | 11,3,2,9 | 23,25,18,14 | 11,10,26,22 | 14,1,12,6 | 中2 | ||||||||||
2024252 | 086 | 380 | 20,7,24,19 | 14,5,18,7 | 18,14,19,9 | 11,6,17,13 | 27,19,12,23 | 26,15,16,23 | 中2 | ||||||||||
2024253 | 274 | 724 | 26,24,1,17 | 22,27,14,4 | 16,2,15,7 | 13,17,6,4 | 17,20,13,26 | 23,26,25,8 | 中2 | ||||||||||
2024254 | 409 | 523 | 14,17,20,15 | 9,11,5,18 | 3,8,5,21 | 23,19,5,12 | 5,12,22,7 | 3,8,9,2 | 未中 | ||||||||||
2024255 | 096 | 265 | 22,26,3,19 | 19,18,21,27 | 2,20,25,22 | 7,5,16,10 | 9,18,22,12 | 25,15,3,26 | 中1 | ||||||||||
2024256 | 749 | 223 | 15,19,9,6 | 25,11,23,20 | 1,16,11,24 | 13,25,15,9 | 14,15,24,26 | 20,27,17,26 | 中2 | ||||||||||
2024257 | 199 | 189 | 19,23,3,4 | 22,1,24,5 | 13,18,20,17 | 7,24,25,9 | 20,25,21,1 | 18,25,27,7 | 中1 | ||||||||||
2024258 | 077 | 606 | 24,25,17,7 | 12,4,3,22 | 13,17,21,6 | 8,3,27,14 | 2,19,8,1 | 17,20,11,8 | 中1 | ||||||||||
2024259 | 249 | 057 | 26,21,25,7 | 24,21,8,25 | 4,3,18,27 | 2,7,15,23 | 6,10,3,1 | 22,20,27,1 | 中1 | ||||||||||
2024260 | 926 | 832 | 5,23,18,17 | 10,3,24,7 | 1,22,16,25 | 18,4,12,5 | 4,18,8,17 | 16,27,7,8 | 中2 | ||||||||||
2024261 | 766 | 361 | 14,15,27,21 | 12,20,10,27 | 3,8,21,4 | 6,24,5,7 | 14,20,15,26 | 12,13,17,2 | 未中 | ||||||||||
2024262 | 465 | 754 | 13,6,24,10 | 7,14,23,4 | 20,7,25,18 | 23,17,6,10 | 26,9,20,1 | 6,24,7,21 | 未中 | ||||||||||
2024264 | 710 | 561 | 24,26,6,3 | 8,19,21,5 | 8,20,25,14 | 11,10,1,4 | 16,22,2,14 | 5,24,15,11 | 中2 | ||||||||||
2024265 | 12,24,21,1 | 15,11,27,10 | 4,25,10,7 | 26,25,7,2 | 20,14,2,1 | 3,23,17,25 | |||||||||||||
准确率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 13% | 20% | 73% | ||||||||||||
当前连中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
最大连中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
3D杀号分析 +更多
- 专家流星雨第2024264期3d个位杀号推荐:569(个:√ )2024-09-30 11:43
- 第2024264期3d专家太阳风推荐十位杀码:268(十:√ )2024-09-30 11:40
- 金手指3d第2024264期百位杀号分析:杀号239(百:√ )2024-09-30 11:36
- 3d第2024264期专家小诸葛综合杀号:357(组:×)2024-09-30 11:32
- 第2024264期3d于海滨杀号定胆:公式杀号+综合分析(百:√ 十:× 个:√ 组:√)2024-09-30 11:20
- 第2024263期3d专家流星雨推荐个位杀号:456(个:√ )2024-09-29 11:47
- 太阳风3d第2024265期推荐十位杀码:2582024-09-29 11:39
- 3d第2024263期专家金手指百位杀号:346(百:√ )2024-09-29 11:35
- 专家小诸葛3d第2024263期综合杀号分析:杀号026(组:×)2024-09-29 11:30
- 第2024263期3d于海滨杀号定胆:公式杀号+综合分析(百:× 十:√ 个:× 组:√)2024-09-29 10:51
3D胆码分析 +更多
- 第2024264期3d专家喜太郎个位胆码预测:0134(个:√ )2024-09-30 09:57
- 项少龙3d第2024264期十位重点推荐:3679(十:× )2024-09-30 09:55
- 专家小孔明3d第2024264期百位胆码预测:0139(百:× )2024-09-30 09:52
- 3d第2024264期胆码专家笑八仙推荐:2457(组:√)2024-09-30 09:49
- 3d第2024264期金钥匙胆码预测:组选+定位分析(百:√ 十:× 个:× 组:√)2024-09-30 09:44
- 3d专家喜太郎预测第2024263期个位胆码:0146(个:× )2024-09-29 09:25
- 3d第2024263期项少龙十位重点推荐:0247(十:× )2024-09-29 09:23
- 第2024263期3d专家小孔明百位胆码预测:4568(百:× )2024-09-29 09:20
- 3d专家笑八仙第2024263期胆码推荐:2378(组:√)2024-09-29 09:18
- 3d第2024263期金钥匙胆码预测:组选+定位分析(百:√ 十:× 个:√ 组:√)2024-09-29 09:15
3D杀号图 +更多
- 3d第2024265期钱王杀码图推荐:杀一09-30
- 专家雪山飞狐杀码图3d第2024264期推09-30
- 3d第2024264期钱王杀码图推荐:杀一09-29
- 第2024263期一眉道人3d杀码图杀一码09-29
- 3d第2024263期钱王杀码图推荐:杀二09-28
- 3d第2024262期钱王杀码图推荐:杀一09-27
- 3d第2024261期钟馗杀码推荐:绝杀2809-27
- 3d第2024261期钱王杀码图推荐:杀二09-26
- 状元通杀码图3d第2024260期独家推荐09-26
- 3d第2024260期钱王杀码图推荐:杀一09-25
3D胆码图 +更多
- 3d送财童子图第2024265期推荐:三胆09-30
- 3d第2024264期败家子推荐:双胆4609-30
- 3d送财童子图第2024264期推荐:三胆09-30
- 第2024263期3d发发双胆图预测:独胆09-29
- 3d送财童子图第2024263期推荐:三胆09-29
- 3d送财童子图第2024262期推荐:三胆09-27
- 老子送胆图3d第2024261期推荐:双胆09-27
- 3d送财童子图第2024261期推荐:三胆09-27
- 第2024260期3d洛神胆码图强力推荐:09-26
- 3d送财童子图第2024260期推荐:三胆09-26