福彩3D试机号胆码计算器
|
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
| 余数 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
|
7 | ||||||
| 0和数 | 2 | 8 | 9 | 1 | 和合 |
|
8 | 必出胆 | |||||||||
| 本期试机号 | 8 | 2 | 1 | 2 | 试合 |
|
4 |
|
|||||||||
| 9和数 | 1 | 7 | 8 | 7 | 784 | ||||||||||||
| 余数 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||
统计截止到当前期命中率:58.58%
| 期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
| 2025307 | 1,6,4 | 7,8,4 | 中 |
| 2025306 | 6,9,7 | 7,9,3 | 中 |
| 2025305 | 3,1,0 | 7,7,5 | 未中 |
| 2025304 | 4,7,1 | 7,7,5 | 中 |
| 2025303 | 9,3,3 | 7,5,7 | 未中 |
| 2025302 | 7,1,5 | 6,2,1 | 中 |
| 2025301 | 7,5,5 | 7,8,4 | 中 |
| 2025300 | 8,6,7 | 7,7,5 | 中 |
| 2025299 | 3,8,5 | 7,2,1 | 未中 |
| 2025298 | 5,4,4 | 7,3,9 | 未中 |
| 2025297 | 0,5,1 | 6,8,4 | 未中 |
| 2025296 | 5,3,7 | 7,8,4 | 中 |
| 2025295 | 2,7,3 | 7,4,8 | 中 |
| 2025294 | 5,1,3 | 2,5,7 | 中 |
| 2025293 | 1,5,4 | 8,6,6 | 未中 |
| 2025292 | 1,1,7 | 7,9,3 | 中 |
| 2025291 | 7,9,4 | 2,7,5 | 中 |
| 2025290 | 3,3,2 | 3,9,3 | 中 |
| 2025289 | 4,7,3 | 7,2,1 | 中 |
| 2025288 | 7,6,7 | 7,6,6 | 中 |
| 2025287 | 8,0,5 | 7,5,7 | 中 |
| 2025286 | 8,2,7 | 7,1,2 | 中 |
| 2025285 | 1,7,2 | 6,3,9 | 未中 |
| 2025284 | 8,4,4 | 7,1,2 | 未中 |
| 2025283 | 6,6,4 | 7,4,8 | 中 |
| 2025282 | 4,1,6 | 7,4,8 | 中 |
| 2025281 | 8,9,7 | 3,5,7 | 中 |
| 2025280 | 4,1,1 | 6,5,7 | 未中 |
| 2025279 | 7,5,2 | 8,1,2 | 中 |
| 2025278 | 6,2,9 | 8,1,2 | 中 |
| 2025277 | 0,6,1 | 7,3,9 | 未中 |
| 2025276 | 7,1,4 | 3,5,7 | 中 |
| 2025275 | 2,0,3 | 3,5,7 | 中 |
| 2025274 | 5,9,6 | 7,7,5 | 中 |
| 2025273 | 0,4,5 | 3,5,7 | 中 |
| 2025272 | 9,6,7 | 2,2,1 | 未中 |
| 2025271 | 7,2,7 | 7,2,1 | 中 |
| 2025270 | 4,0,8 | 7,6,6 | 未中 |
| 2025269 | 0,5,5 | 2,7,5 | 中 |
| 2025268 | 6,7,4 | 2,7,5 | 中 |
| 2025267 | 3,9,1 | 6,4,8 | 未中 |
| 2025266 | 7,2,3 | 6,9,3 | 中 |
| 2025265 | 5,4,6 | 2,2,1 | 未中 |
| 2025264 | 7,3,4 | 6,8,4 | 中 |
| 2025263 | 3,9,9 | 7,1,2 | 未中 |
| 2025262 | 9,1,4 | 2,1,2 | 中 |
| 2025261 | 7,5,1 | 3,4,8 | 未中 |
| 2025260 | 1,9,9 | 6,9,3 | 中 |
| 2025259 | 6,2,5 | 7,6,6 | 中 |
| 2025258 | 6,2,6 | 7,9,3 | 未中 |
| 2025257 | 8,6,0 | 6,3,9 | 中 |
| 2025256 | 4,0,6 | 6,9,3 | 中 |
| 2025255 | 2,6,4 | 2,1,2 | 中 |
| 2025254 | 0,7,2 | 7,5,7 | 中 |
| 2025253 | 4,5,7 | 7,7,5 | 中 |
| 2025252 | 7,9,2 | 7,7,5 | 中 |
| 2025251 | 8,6,8 | 8,3,9 | 中 |
| 2025250 | 9,0,2 | 3,7,5 | 未中 |
| 2025249 | 9,5,2 | 2,2,1 | 中 |
| 2025248 | 5,2,6 | 7,9,3 | 未中 |
| 2025247 | 2,6,2 | 7,8,4 | 未中 |
| 2025246 | 9,9,7 | 2,7,5 | 中 |
| 2025245 | 8,4,8 | 7,9,3 | 未中 |
| 2025244 | 6,7,3 | 6,9,3 | 中 |
| 2025243 | 1,7,6 | 8,7,5 | 中 |
| 2025242 | 9,9,0 | 2,1,2 | 未中 |
| 2025241 | 1,6,0 | 2,4,8 | 未中 |
| 2025240 | 4,1,9 | 7,8,4 | 中 |
| 2025239 | 1,2,5 | 2,3,9 | 中 |
| 2025238 | 8,6,0 | 6,6,6 | 中 |
福彩3D之家第2025307期每日推荐
一胆9
二胆29
三胆239
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025307 | 1 6 4 | 11 | 821 | 1 |
| 2024-11-16 | 2024307 | 5 7 9 | 21 | 806 | 0 |
| 2023-11-17 | 2023307 | 9 3 7 | 19 | 376 | 2 |
| 2022-11-17 | 2022307 | 7 6 2 | 15 | 947 | 1 |
| 2021-11-17 | 2021307 | 4 8 6 | 18 | 854 | 2 |
| 2020-12-25 | 2020307 | 7 8 9 | 24 | 922 | 1 |
| 2019-11-17 | 2019307 | 0 3 6 | 9 | 421 | 0 |
| 2018-11-10 | 2018307 | 8 3 7 | 18 | 044 | 0 |
| 2017-11-10 | 2017307 | 5 1 7 | 13 | 856 | 1 |
| 2016-11-09 | 2016307 | 9 9 7 | 25 | 066 | 0 |
| 2015-11-10 | 2015307 | 4 7 3 | 14 | 979 | 1 |
| 2014-11-11 | 2014307 | 6 4 2 | 12 | 104 | 1 |
| 2013-11-10 | 2013307 | 6 9 4 | 19 | 020 | 0 |
| 2012-11-09 | 2012307 | 9 7 4 | 20 | 493 | 2 |
| 2011-11-10 | 2011307 | 2 6 1 | 9 | 804 | 0 |
| 2010-11-10 | 2010307 | 4 4 2 | 10 | 480 | 2 |
| 2009-11-10 | 2009307 | 5 5 1 | 11 | 574 | 2 |
| 2008-11-09 | 2008307 | 8 4 3 | 15 | 069 | 0 |
| 2007-11-11 | 2007307 | 7 4 9 | 20 | 569 | 1 |
| 2006-11-11 | 2006307 | 6 4 0 | 10 | 109 | 1 |
| 2005-11-10 | 2005307 | 5 9 8 | 22 | 696 | 1 |
| 2004-11-09 | 2004307 | 9 3 6 | 18 | 805 | 0 |
| 2003-11-09 | 2003307 | 1 3 2 | 6 | 501 | 1 |
| 2002-11-09 | 2002307 | 3 5 5 | 13 | 531 | 3 |
+更多第2025307期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d第2025307期风清扬独家预测定位复试+精选67注
- 上期开奖号码是697,组六形态,两奇一偶、全大组合,结合走势分析,本期推荐号码在二区、四区和五区开出,关注号码368;本期综合推荐组选:023689。 [详细]



专家预测
手机站
