福彩3D试机号胆码计算器
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 |
和 合 数 |
2 | 余合 |
![]() |
2 | |||||||
0和数 | 7 | 8 | 5 | 2 | 和合 |
![]() |
1 | 必出胆 | |||||||||
本期试机号 | 3 | 2 | 5 | 1 | 试合 |
![]() |
2 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 6 | 7 | 4 | 8 | 212 | ||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 |
统计截止到当前期命中率:58.24%
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2025189 | 9,0,7 | 2,1,2 | 未中 |
2025188 | 0,1,8 | 8,9,3 | 中 |
2025187 | 7,6,1 | 4,2,1 | 中 |
2025186 | 2,2,7 | 7,8,4 | 中 |
2025185 | 1,6,4 | 4,1,2 | 中 |
2025184 | 7,9,9 | 7,6,6 | 中 |
2025183 | 7,4,4 | 7,1,2 | 中 |
2025182 | 7,0,8 | 8,1,2 | 中 |
2025181 | 8,8,6 | 8,4,8 | 中 |
2025180 | 2,6,0 | 3,3,9 | 未中 |
2025179 | 2,8,0 | 7,9,3 | 未中 |
2025178 | 7,2,8 | 6,1,2 | 中 |
2025177 | 4,9,7 | 7,6,6 | 中 |
2025176 | 1,2,2 | 7,6,6 | 未中 |
2025175 | 6,1,6 | 8,4,8 | 未中 |
2025174 | 5,3,3 | 6,5,7 | 中 |
2025173 | 0,9,2 | 7,5,7 | 未中 |
2025172 | 4,0,6 | 8,1,2 | 未中 |
2025171 | 1,1,3 | 7,4,8 | 未中 |
2025170 | 4,7,5 | 7,3,9 | 中 |
2025169 | 9,7,8 | 2,2,1 | 未中 |
2025168 | 5,1,4 | 7,2,1 | 中 |
2025167 | 7,0,2 | 2,2,1 | 中 |
2025166 | 8,0,8 | 7,1,2 | 未中 |
2025165 | 6,0,9 | 3,3,9 | 中 |
2025164 | 3,3,7 | 6,8,4 | 未中 |
2025163 | 6,3,6 | 7,9,3 | 中 |
2025162 | 2,7,5 | 7,5,7 | 中 |
2025161 | 7,4,8 | 7,3,9 | 中 |
2025160 | 5,0,3 | 2,6,6 | 未中 |
2025159 | 0,7,3 | 8,1,2 | 未中 |
2025158 | 7,0,1 | 2,8,4 | 未中 |
2025157 | 9,6,9 | 7,4,8 | 未中 |
2025156 | 7,7,5 | 3,7,5 | 中 |
2025155 | 4,9,9 | 8,8,4 | 中 |
2025154 | 9,2,3 | 6,9,3 | 中 |
2025153 | 0,6,9 | 7,4,8 | 未中 |
2025152 | 2,1,0 | 8,1,2 | 中 |
2025151 | 7,1,8 | 7,7,5 | 中 |
2025150 | 3,2,1 | 7,5,7 | 未中 |
2025149 | 7,3,4 | 2,1,2 | 未中 |
2025148 | 8,3,8 | 6,2,1 | 未中 |
2025147 | 3,2,1 | 2,7,5 | 中 |
2025146 | 8,9,7 | 7,7,5 | 中 |
2025145 | 2,6,7 | 6,3,9 | 中 |
2025144 | 6,6,6 | 7,7,5 | 未中 |
2025143 | 2,5,6 | 2,4,8 | 中 |
2025142 | 9,1,6 | 8,6,6 | 中 |
2025141 | 2,0,2 | 3,3,9 | 未中 |
2025140 | 1,4,9 | 7,3,9 | 中 |
2025139 | 5,9,8 | 6,9,3 | 中 |
2025138 | 2,9,6 | 6,7,5 | 中 |
2025137 | 8,3,8 | 6,7,5 | 未中 |
2025136 | 1,1,3 | 6,7,5 | 未中 |
2025135 | 4,5,8 | 6,1,2 | 未中 |
2025134 | 7,4,8 | 8,9,3 | 中 |
2025133 | 6,4,5 | 6,9,3 | 中 |
2025132 | 6,8,9 | 6,6,6 | 中 |
2025131 | 2,0,3 | 7,3,9 | 中 |
2025130 | 2,0,4 | 7,6,6 | 未中 |
2025129 | 9,1,5 | 7,8,4 | 未中 |
2025128 | 8,1,4 | 7,8,4 | 中 |
2025127 | 4,3,1 | 2,5,7 | 未中 |
2025126 | 3,2,0 | 6,7,5 | 未中 |
2025125 | 3,5,1 | 3,7,5 | 中 |
2025124 | 8,0,9 | 7,1,2 | 未中 |
2025123 | 7,2,5 | 6,3,9 | 未中 |
2025122 | 4,8,8 | 2,4,8 | 中 |
2025121 | 1,2,0 | 8,6,6 | 未中 |
2025120 | 9,1,2 | 7,8,4 | 未中 |
福彩3D之家第2025189期每日推荐
一胆2
二胆27
三胆279
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 2025189 | 9 0 7 | 16 | 325 | 0 |
2024-07-17 | 2024189 | 5 3 0 | 8 | 699 | 0 |
2023-07-18 | 2023189 | 3 2 7 | 12 | 495 | 0 |
2022-07-18 | 2022189 | 6 1 9 | 16 | 933 | 1 |
2021-07-18 | 2021189 | 3 8 0 | 11 | 323 | 1 |
2020-08-25 | 2020189 | 6 2 5 | 13 | 858 | 1 |
2019-07-15 | 2019189 | 3 1 7 | 11 | 494 | 0 |
2018-07-15 | 2018189 | 7 6 0 | 13 | 153 | 0 |
2017-07-15 | 2017189 | 5 6 2 | 13 | 072 | 1 |
2016-07-14 | 2016189 | 7 9 0 | 16 | 311 | 0 |
2015-07-15 | 2015189 | 2 2 4 | 8 | 763 | 0 |
2014-07-16 | 2014189 | 8 5 8 | 21 | 932 | 0 |
2013-07-15 | 2013189 | 0 2 6 | 8 | 435 | 0 |
2012-07-14 | 2012189 | 0 8 3 | 11 | 516 | 0 |
2011-07-15 | 2011189 | 4 7 2 | 13 | 504 | 1 |
2010-07-15 | 2010189 | 6 7 4 | 17 | 207 | 1 |
2009-07-15 | 2009189 | 2 8 1 | 11 | 068 | 1 |
2008-07-14 | 2008189 | 4 0 9 | 13 | 975 | 1 |
2007-07-16 | 2007189 | 5 0 5 | 10 | 046 | 1 |
2006-07-16 | 2006189 | 4 0 4 | 8 | 429 | 2 |
2005-07-15 | 2005189 | 9 2 7 | 18 | 435 | 0 |
2004-07-14 | 2004189 | 9 5 9 | 23 | 356 | 1 |
2003-07-14 | 2003189 | 7 1 6 | 14 | 687 | 2 |
2002-07-14 | 2002189 | 1 4 0 | 5 | 983 | 0 |
+更多第2025189期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 第2025190期3d天机居士分析预测:看好跨度3、5
- 胆码分析:上期开奖号907,下期关注数字5,防数字4、6。 两码分析:上期开出两码07、09,79,下期重点关注两码45,并防... [详细]