福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025242 | 990 | 2023-12-04 | 8 | 78 | 578 | 346,456,015,289,167 | 23459*02458*13578 | 10,14,15,16,18 |
| 2025241 | 160 | 2023-12-03 | 5 | 57 | 578 | 028,179,125,389,349 | 25789*12368*01349 | 11,13,14,18,19 |
| 2025240 | 419 | 2023-12-02 | 3 | 38 | 368 | 348,256,046,128,279 | 13678*02568*13459 | 9,13,14,18,19 |
| 2025239 | 125 | 2023-12-01 | 6 | 26 | 269 | 340,056,378,169,245 | 23569*12467*03458 | 8,9,12,13,16 |
| 2025238 | 860 | 2023-11-30 | 2 | 27 | 278 | 256,456,067,178,369 | 23458*01569*45678 | 9,11,13,15,19 |
| 2025237 | 590 | 2023-11-29 | 9 | 89 | 589 | 256,058,123,145,258 | 23567*01259*01259 | 13,14,15,16,18 |
| 2025236 | 355 | 2023-11-28 | 3 | 36 | 036 | 153,059,425,286,248 | 02679*01567*34568 | 10,13,15,16,20 |
| 2025235 | 969 | 2023-11-27 | 1 | 13 | 134 | 981,268,843,156,083 | 02456*14578*23789 | 13,15,16,18,20 |
| 2025234 | 620 | 2023-11-26 | 3 | 36 | 236 | 258,237,067,156,489 | 15789*23456*23789 | 11,13,14,15,16 |
| 2025233 | 259 | 2023-11-25 | 2 | 25 | 256 | 805,293,791,430,862 | 14689*26789*02469 | 12,13,16,18,22 |
| 2025232 | 044 | 2023-11-24 | 2 | 24 | 245 | 357,206,398,781,469 | 23468*03478*01378 | 9,10,12,15,18 |
| 2025231 | 732 | 2023-11-23 | 4 | 49 | 249 | 807,149,538,294,867 | 24567*02789*13456 | 10,12,14,16,17 |
| 2025230 | 439 | 2023-11-22 | 3 | 38 | 368 | 017,358,247,368,279 | 34569*01289*12378 | 10,12,14,15,16 |
| 2025229 | 108 | 2023-11-21 | 7 | 78 | 478 | 154,428,607,634,695 | 01456*23567*12589 | 14,15,16,17,18 |
| 2025228 | 465 | 2023-11-20 | 6 | 46 | 246 | 185,206,476,637,952 | 12467*06789*23456 | 9,10,12,13,15 |
| 2025227 | 611 | 2023-11-19 | 7 | 67 | 467 | 961,860,235,492,475 | 02589*12357*23456 | 14,15,16,18,19 |
| 2025226 | 180 | 2023-11-18 | 3 | 34 | 347 | 789,127,349,238,059 | 23489*01247*03568 | 10,12,14,16,19 |
| 2025225 | 806 | 2023-11-17 | 2 | 12 | 128 | 035,146,357,018,359 | 25678*12789*03467 | 9,10,16,19,20 |
| 2025224 | 990 | 2023-11-16 | 4 | 04 | 047 | 269,157,358,467,078 | 12569*12378*03458 | 9,11,13,15,20 |
| 2025223 | 736 | 2023-11-15 | 5 | 15 | 158 | 461,742,670,850,239 | 24569*03478*13469 | 8,10,12,14,16 |
| 2025222 | 010 | 2023-11-14 | 4 | 45 | 145 | 439,681,057,259,736 | 01349*24689*14589 | 9,10,13,15,16 |
| 2025221 | 296 | 2023-11-13 | 2 | 12 | 128 | 846,036,268,179,058 | 12468*34568*03469 | 10,14,16,19,20 |
| 2025220 | 536 | 2023-11-12 | 4 | 45 | 457 | 107,786,265,432,952 | 13478*01479*23489 | 8,12,13,14,15 |
| 2025219 | 900 | 2023-11-11 | 4 | 45 | 456 | 921,834,206,756,369 | 03467*12679*02568 | 11,13,14,17,20 |
| 2025218 | 526 | 2023-11-10 | 3 | 36 | 369 | 582,236,578,014,369 | 23589*03567*02789 | 9,12,13,16,19 |
| 2025217 | 894 | 2023-11-09 | 0 | 07 | 078 | 178,034,269,258,248 | 02356*12469*24578 | 10,15,16,18,20 |
| 2025216 | 625 | 2023-11-08 | 4 | 46 | 467 | 238,457,067,159,346 | 14789*23567*03569 | 9,12,13,14,15 |
| 2025215 | 853 | 2023-11-07 | 2 | 27 | 279 | 650,153,247,896,256 | 34567*13479*02567 | 12,13,14,16,20 |
| 2025214 | 920 | 2023-11-06 | 6 | 69 | 169 | 247,156,379,247,089 | 25789*34689*01345 | 11,13,14,17,20 |
| 2025213 | 381 | 2023-11-05 | 8 | 48 | 478 | 926,064,732,126,596 | 02679*12369*23589 | 11,13,14,17,23 |
| 2025212 | 456 | 2023-11-04 | 8 | 18 | 189 | 506,716,248,035,189 | 23578*03456*14578 | 10,11,13,15,18 |
| 2025211 | 897 | 2023-11-03 | 2 | 29 | 029 | 349,036,149,157,236 | 12579*03456*34678 | 12,13,16,18,19 |
| 2025210 | 520 | 2023-11-02 | 7 | 79 | 179 | 426,502,165,324,789 | 02358*34589*15678 | 10,14,15,16,18 |
| 2025209 | 387 | 2023-11-01 | 5 | 56 | 256 | 079,135,489,246,189 | 03789*35789*12349 | 11,13,14,15,16 |
| 2025208 | 432 | 2023-10-31 | 6 | 69 | 269 | 549,058,146,267,379 | 34678*23469*05789 | 11,13,14,15,17 |
| 2025207 | 255 | 2023-10-30 | 6 | 26 | 269 | 562,103,894,709,564 | 01789*23456*05689 | 12,13,16,18,20 |
| 2025206 | 444 | 2023-10-29 | 6 | 06 | 067 | 156,027,468,459,345 | 02348*34568*15689 | 9,10,12,15,20 |
| 2025205 | 920 | 2023-10-28 | 1 | 19 | 159 | 137,058,269,139,148 | 13456*23467*01789 | 11,13,15,16,19 |
| 2025204 | 007 | 2023-10-27 | 7 | 57 | 157 | 079,168,028,346,568 | 13489*23789*45689 | 14,15,16,17,20 |
| 2025203 | 013 | 2023-10-26 | 9 | 09 | 029 | 165,370,582,514,945 | 02678*13456*35689 | 10,12,15,16,18 |
| 2025202 | 953 | 2023-10-25 | 6 | 46 | 456 | 890,158,962,127,842 | 34679*12378*03459 | 10,12,16,18,19 |
| 2025201 | 846 | 2023-10-24 | 5 | 25 | 257 | 719,053,254,649,823 | 15789*12358*23459 | 11,12,13,14,15 |
| 2025200 | 015 | 2023-10-23 | 4 | 47 | 478 | 415,902,358,652,927 | 12568*13458*01378 | 10,14,15,16,19 |
| 2025199 | 943 | 2023-10-22 | 2 | 27 | 279 | 150,273,678,839,436 | 12589*45678*03456 | 10,13,14,15,16 |
| 2025198 | 898 | 2023-10-21 | 1 | 13 | 135 | 352,270,126,894,478 | 23568*24789*01678 | 10,11,13,18,19 |
| 2025197 | 057 | 2023-10-20 | 4 | 47 | 478 | 512,054,932,720,685 | 23678*12469*01357 | 11,13,14,17,22 |
| 2025196 | 734 | 2023-10-19 | 3 | 35 | 359 | 486,528,035,146,107 | 02389*23789*14678 | 10,12,13,16,18 |
| 2025195 | 980 | 2023-10-18 | 6 | 67 | 367 | 015,678,245,368,289 | 02478*03569*13789 | 10,11,13,14,16 |
| 2025194 | 726 | 2023-10-17 | 7 | 79 | 579 | 036,135,068,589,789 | 24589*02689*14789 | 12,13,16,18,19 |
| 2025193 | 876 | 2023-10-16 | 5 | 05 | 045 | 357,016,378,568,127 | 24579*04689*13478 | 10,12,13,16,17 |
福彩3D之家第2026241期每日推荐
一胆2
二胆24
三胆248
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2026242 | 165 | |||
| 2025-09-09 | 2025242 | 9 9 0 | 18 | 325 | 0 |
| 2024-09-08 | 2024242 | 6 2 3 | 11 | 413 | 1 |
| 2023-09-09 | 2023242 | 4 8 6 | 18 | 299 | 0 |
| 2022-09-09 | 2022242 | 3 2 7 | 12 | 642 | 1 |
| 2021-09-09 | 2021242 | 5 6 4 | 15 | 976 | 1 |
| 2020-10-21 | 2020242 | 7 0 8 | 15 | 149 | 0 |
| 2019-09-06 | 2019242 | 6 9 1 | 16 | 739 | 1 |
| 2018-09-06 | 2018242 | 6 2 3 | 11 | 900 | 0 |
| 2017-09-06 | 2017242 | 2 3 7 | 12 | 224 | 1 |
| 2016-09-05 | 2016242 | 3 9 5 | 17 | 904 | 1 |
| 2015-09-06 | 2015242 | 7 6 4 | 17 | 461 | 2 |
| 2014-09-07 | 2014242 | 1 2 4 | 7 | 581 | 1 |
| 2013-09-06 | 2013242 | 5 2 8 | 15 | 880 | 1 |
| 2012-09-05 | 2012242 | 5 7 2 | 14 | 644 | 0 |
| 2011-09-06 | 2011242 | 6 9 7 | 22 | 036 | 1 |
| 2010-09-06 | 2010242 | 8 0 3 | 11 | 884 | 1 |
| 2009-09-06 | 2009242 | 1 5 6 | 12 | 188 | 1 |
| 2008-09-05 | 2008242 | 7 2 5 | 14 | 047 | 1 |
| 2007-09-07 | 2007242 | 1 1 7 | 9 | 358 | 0 |
| 2006-09-07 | 2006242 | 4 3 3 | 10 | 757 | 0 |
| 2005-09-06 | 2005242 | 5 9 2 | 16 | 294 | 2 |
| 2004-09-05 | 2004242 | 2 5 0 | 7 | 063 | 1 |
| 2003-09-05 | 2003242 | 5 4 6 | 15 | 482 | 1 |
| 2002-09-05 | 2002242 | 5 2 0 | 7 | 271 | 1 |
+更多第2026241期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026242期独家预测定位复试+精选38注
- 上期开出0,0,2,上期跨度2,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注6跨防7跨,同时看好和值反弹至12-18区间。 [详细]



专家预测
手机站
