您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2025092 317 2025-04-12 4 45 045 547,032,701,648,913 02348*34589*12489 10,12,15,16,19
    2025091 135 2025-04-11 4 47 247 762,183,590,452,253 01368*34678*34679 12,13,15,18,20
    2025090 159 2025-04-10 2 29 279 358,078,147,256,026 02567*14567*02469 12,13,15,16,18
    2025089 658 2025-04-09 2 28 289 278,019,356,469,235 23457*35679*01568 10,13,14,15,16
    2025088 022 2025-04-08 2 26 267 921,267,549,302,368 02569*23679*34568 5,7,8,9,10
    2025087 826 2025-04-07 8 48 478 405,286,137,729,368 02357*24678*34569 12,13,14,15,16
    2025086 388 2025-04-06 9 49 249 480,173,249,583,367 23489*14567*03569 10,14,15,16,24
    2025085 338 2025-04-05 6 26 256 680,851,923,458,367 13578*15679*35789 9,12,13,14,15
    2025084 030 2025-04-04 8 48 478 238,356,249,136,247 02689*23456*13789 10,11,14,15,19
    2025083 915 2025-04-03 6 36 346 670,905,413,302,386 12457*12789*03456 12,13,14,16,17
    2025082 417 2025-04-02 5 57 257 127,046,128,358,457 02467*03457*23689 11,12,13,16,17
    2025081 403 2025-04-01 4 46 346 247,015,369,238,057 12789*34679*03468 11,13,14,17,19
    2025080 500 2025-03-31 4 45 457 189,058,256,347,458 14568*12789*02456 10,12,16,18,19
    2025079 657 2025-03-30 2 24 247 053,851,687,452,267 04568*12789*01346 10,11,13,14,15
    2025078 000 2025-03-29 4 48 348 526,809,160,742,367 13689*12456*34578 10,11,13,14,16
    2025077 625 2025-03-28 8 58 258 501,792,617,418,378 24689*12589*03456 10,12,15,16,24
    2025076 781 2025-03-27 4 45 345 129,026,345,127,268 13568*02468*12579 6,12,13,16,18
    2025075 709 2025-03-26 3 36 036 908,458,124,346,179 23689*03456*12468 8,10,12,13,21
    2025074 419 2025-03-25 3 36 356 940,514,305,648,728 01478*23569*23469 10,13,14,15,17
    2025073 778 2025-03-24 0 04 049 912,043,536,713,581 01249*13789*04789 10,12,14,17,18
    2025072 272 2025-03-23 4 46 146 507,317,915,245,720 12367*13689*03569 10,11,13,14,15
    2025071 434 2025-03-22 3 34 347 068,169,258,347,468 12478*03489*12358 9,10,12,13,15
    2025070 748 2025-03-21 4 14 145 026,167,349,259,457 13789*23458*03457 10,12,13,16,17
    2025069 906 2025-03-20 1 12 126 480,197,435,326,458 02789*34567*23456 11,13,14,15,17
    2025068 555 2025-03-19 6 36 136 326,319,938,794,507 03457*13789*13468 11,13,14,17,18
    2025067 385 2025-03-18 4 47 479 594,162,043,853,723 01257*12347*56789 8,10,11,13,14
    2025066 720 2025-03-17 6 46 146 326,951,748,056,689 12589*23456*04578 11,12,13,15,19
    2025065 538 2025-03-16 5 45 245 476,128,307,179,590 02568*13478*23789 10,12,14,16,18
    2025064 928 2025-03-15 5 56 356 128,017,149,238,567 02348*12789*12357 8,9,13,16,18
    2025063 405 2025-03-14 4 45 456 391,570,927,625,864 02478*16789*23456 10,12,14,15,18
    2025062 810 2025-03-13 4 45 459 279,137,045,378,168 12789*34567*13569 10,12,14,18,22
    2025061 476 2025-03-12 0 02 027 275,049,168,349,356 14578*03789*24678 9,12,14,15,16
    2025060 938 2025-03-11 4 45 456 842,179,305,326,489 02479*03489*12568 8,12,13,16,18
    2025059 847 2025-03-10 5 58 458 710,639,274,853,326 04567*24589*13579 11,14,15,16,21
    2025058 405 2025-03-09 4 45 459 672,603,893,425,184 23468*03456*13459 9,10,12,13,15
    2025057 397 2025-03-08 3 23 238 578,026,159,245,378 12346*56789*12789 8,9,10,15,16
    2025056 492 2025-03-07 4 45 245 129,167,389,249,058 23458*03789*12678 8,9,10,11,12
    2025055 368 2025-03-06 4 46 346 138,015,259,478,679 12489*23567*04578 10,12,14,15,16
    2025054 497 2025-03-05 2 25 257 158,034,269,378,156 01358*23689*34678 12,13,14,16,20
    2025053 895 2025-03-04 6 68 268 374,536,829,705,140 02346*13789*02578 11,13,14,17,18
    2025052 585 2025-03-03 5 45 245 786,053,152,497,719 02345*24678*25789 9,11,13,15,18
    2025051 905 2025-03-02 8 58 358 607,182,853,497,347 23478*23569*02347 9,10,12,15,16
    2025050 806 2025-03-01 8 68 368 345,249,178,478,678 02347*23468*45789 10,12,14,15,18
    2025049 004 2025-02-28 4 45 345 617,521,870,329,642 13589*02678*03456 10,11,12,16,18
    2025048 640 2025-02-27 6 67 367 912,503,496,703,874 23458*12789*03789 9,10,12,13,14
    2025047 248 2025-02-26 4 46 146 931,302,843,617,543 26789*13457*13456 11,12,13,18,19
    2025046 490 2025-02-25 2 25 257 014,278,259,345,019 13679*02456*34568 10,13,14,15,16
    2025045 554 2025-02-24 2 24 245 259,148,056,345,378 04567*12567*23689 12,13,14,15,16
    2025044 912 2025-02-23 2 23 235 980,176,426,354,523 03689*13467*25678 9,12,13,14,16
    2025043 475 2025-02-22 4 45 459 701,456,924,234,842 04568*12679*34678 10,12,14,15,16

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测