您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2016089 111 2000-08-08 4 45 145 145,369,157,028,456 24679*01458*23579 10,12,15,18,19
    2016088 473 2000-08-07 8 18 148 148,025,367,159,118 02568*13489*02578 10,12,14,17
    2016087 099 2000-08-06 5 25 256 256,017,458,369,147 12678*01367*25789 9,10,12,14,17
    2016086 249 2000-08-05 5 56 456 567,378,049,238,145 25679*34678*12589 6,11,13,18,20
    2016085 967 2000-08-04 0 09 069 069,134,158,257,059 04678*12457*45789 9,10,14,15,17
    2016084 282 2000-08-03 0 05 035 035,126,457,259,058 13567*34679*01457 9,10,12,14,15
    2016083 289 2000-08-02 1 18 178 178,038,459,267,489 12478*03789*24568 9,11,14,16,19
    2016082 640 2000-08-01 7 37 137 017,458,369,026,337 02578*13467*23789 11,12,13,15,17
    2016081 635 2000-07-31 2 27 278 034,127,358,369,227 13678*01245*45789 7,8,10,14,15
    2016080 261 2000-07-30 6 06 068 126,348,027,159,066 03567*24589*34678 10,11,13,14,15
    2016079 075 2000-07-29 1 17 179 017,238,456,119,179 14678*12457*34579 7,8,11,12,13
    2016078 908 2000-07-28 8 48 248 028,149,367,258,228 13489*02457*34568 6,7,18,19,20
    2016077 717 2000-07-27 5 58 258 137,259,068,458,588 14689*23578*01578 8,9,15,19,20
    2016076 644 2000-07-26 8 68 168 168,237,459,018,668 13467*02578*34679 11,12,13,15,19
    2016075 845 2000-07-25 1 15 158 158,027,369,149,115 13468*02459*23578 10,11,13,17,18
    2016074 777 2000-07-24 1 13 136 014,367,258,039,113 13468*02579*01368 11,13,18,19,21
    2016073 815 2000-07-23 6 36 368 368,129,457,016,336 13468*04579*13569 11,12,14,16,18
    2016072 020 2000-07-22 0 07 079 079,135,468,259,007 02578*12469*35789 8,9,15,17,18
    2016071 650 2000-07-21 0 09 059 059,134,258,057,009 13479*02458*34579 10,12,14,16,19
    2016070 896 2000-07-20 5 45 459 359,934,257,579,016 02357*25789*04678 6,15,16,18,21
    2016069 643 2000-07-19 3 13 135 015,236,349,158,133 13478*02569*23467 7,9,14,16,17
    2016068 075 2000-07-18 2 29 279 279,034,167,349,229 13478*23456*23469 4,6,15,18,21
    2016067 001 2000-07-17 2 24 247 247,016,378,259,224 13478*02569*24689 11,12,14,16,21
    2016066 181 2000-07-16 4 46 346 489,964,467,129,035 23467*23456*45678 11,12,13,15,19
    2016065 450 2000-07-15 3 03 035 035,126,478,359,003 13578*02457*14689 11,12,14,16,19
    2016064 062 2000-07-14 7 57 157 157,238,169,047,577 13578*02467*34789 9,10,16,18,19
    2016063 356 2000-07-13 2 12 126 126,037,458,269,112 13567*23578*04689 9,11,12,14,16
    2016062 803 2000-07-12 4 46 246 246,137,158,069,446 13578*24569*02367 9,11,13,14,15
    2016061 754 2000-07-11 5 25 258 258,016,348,257,225 13567*02458*34569 9,11,14,15,17
    2016060 039 2000-07-10 6 69 689 689,127,358,046,669 13568*23458*23689 9,11,13,14,15
    2016059 741 2000-07-09 4 34 347 347,015,278,349,447 13457*02358*23579 6,8,10,15,16
    2016058 126 2000-07-08 8 38 138 138,027,469,258,338 23678*02589*14679 8,11,14,15,17
    2016057 543 2000-07-07 7 27 278 278,159,367,024,227 23567*02589*23678 11,12,13,15,17
    2016056 941 2000-07-06 6 46 146 146,027,458,369,446 12678*02469*14678 9,10,16,18,21
    2016055 553 2000-07-05 0 04 047 047,258,346,179,007 14567*03589*13679 11,12,14,15,17
    2016054 328 2000-07-04 8 58 158 158,246,378,029,188 13567*05789*02367 10,12,15,17,19
    2016053 949 2000-07-03 7 78 278 278,018,369,277,248 12457*01678*23789 10,12,14,16,17
    2016052 641 2000-07-02 4 34 349 489,950,347,289,137 03467*45678*14679 6,10,14,17,18
    2016051 528 2000-07-01 4 46 469 466,125,367,158,029 02356*14578*23679 8,10,12,14,15
    2016050 731 2000-06-30 8 08 048 048,127,459,367,088 12568*04569*12568 8,12,15,17,20
    2016049 739 2000-06-29 2 26 236 236,147,349,067,226 23569*01468*36789 10,13,16,19,20
    2016048 851 2000-06-28 8 78 178 178,039,456,278,118 13578*34589*01678 10,11,15,17,19
    2016047 606 2000-06-27 2 27 027 027,135,148,469,227 13569*01457*24678 8,12,15,17,18
    2016046 383 2000-06-26 3 35 356 356,018,249,367,335 12457*01569*35678 8,12,14,15,18
    2016045 692 2000-06-25 2 29 289 289,014,367,279,299 12467*34589*01378 8,12,14,15,17
    2016044 010 2000-06-24 4 45 145 145,278,039,146,445 12458*01569*13689 12,14,15,18,22
    2016043 557 2000-06-23 5 25 259 259,134,267,058,225 24589*13467*34578 12,14,15,16,18
    2016042 701 2000-06-22 9 79 379 379,018,245,369,337 23579*13578*02367 12,14,16,18,19
    2016041 519 2000-06-21 9 59 259 259,017,348,169,255 23467*01589*12578 11,15,16,18,19
    2016040 143 2000-06-20 2 26 269 269,018,345,679,299 13467*02689*12568 10,11,18,19,22

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测