福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016349 | 049 | 1999-07-30 | 2 | 26 | 126 | 126,036,127,459,226 | 23458*02569*13567 | 11,12,13,14,15 |
| 2016348 | 289 | 1999-07-29 | 2 | 28 | 289 | 289,027,148,035,288 | 02358*24569*13579 | 9,14,15,17,20 |
| 2016347 | 806 | 1999-07-28 | 5 | 57 | 357 | 357,178,459,026,557 | 12347*02469*23579 | 8,11,13,14,17 |
| 2016346 | 029 | 1999-07-27 | 7 | 27 | 247 | 247,158,369,224,017 | 12357*24689*13578 | 9,10,12,14,16 |
| 2016345 | 559 | 1999-07-26 | 1 | 13 | 136 | 136,147,158,026,349 | 01347*12569*13678 | 9,10,12,16,18 |
| 2016344 | 367 | 1999-07-25 | 3 | 36 | 369 | 369,027,148,059,336 | 14579*03467*34678 | 7,10,12,16,18 |
| 2016343 | 225 | 1999-07-24 | 1 | 19 | 139 | 139,027,458,036,119 | 13567*02467*34679 | 7,10,12,15,18 |
| 2016342 | 448 | 1999-07-23 | 6 | 46 | 469 | 469,027,158,369,044 | 12457*01689*23679 | 8,10,11,12,14 |
| 2016341 | 151 | 1999-07-22 | 1 | 16 | 168 | 168,027,458,269,368 | 13578*04689*45679 | 14,15,16,18,19 |
| 2016340 | 493 | 1999-07-21 | 7 | 37 | 379 | 379,027,159,368,458 | 13567*01579*34679 | 9,12,15,17,18 |
| 2016339 | 262 | 1999-07-20 | 6 | 36 | 368 | 468,059,246,137,368 | 23689*23468*35789 | 11,12,14,15,18 |
| 2016338 | 301 | 1999-07-19 | 7 | 67 | 367 | 367,058,257,169,347 | 13457*01258*34679 | 12,13,14,15,16 |
| 2016337 | 299 | 1999-07-18 | 5 | 58 | 358 | 358,147,099,368,127 | 13579*01458*34689 | 8,10,12,14,16 |
| 2016336 | 097 | 1999-07-17 | 8 | 18 | 138 | 138,048,157,026,369 | 03789*01468*03469 | 10,12,15,18,19 |
| 2016335 | 550 | 1999-07-16 | 3 | 03 | 039 | 039,245,367,369,339 | 23679*01458*34689 | 12,15,16,20,22 |
| 2016334 | 189 | 1999-07-15 | 3 | 36 | 368 | 368,128,457,029,168 | 03678*01459*34678 | 10,12,15,16,17 |
| 2016333 | 054 | 1999-07-14 | 7 | 37 | 347 | 347,158,459,267,334 | 23678*01459*34789 | 10,12,13,14,15 |
| 2016332 | 776 | 1999-07-13 | 2 | 26 | 269 | 269,137,458,029,226 | 23678*01467*13478 | 10,12,15,16,19 |
| 2016331 | 983 | 1999-07-12 | 1 | 16 | 169 | 169,235,456,489,119 | 12456*24789*01347 | 8,11,14,16,18 |
| 2016330 | 318 | 1999-07-11 | 4 | 48 | 468 | 468,019,367,459,446 | 12678*05679*13789 | 12,14,16,18,22 |
| 2016329 | 244 | 1999-07-10 | 6 | 36 | 369 | 369,128,459,037,336 | 12568*03679*13789 | 9,11,12,13,15 |
| 2016328 | 709 | 1999-07-09 | 7 | 37 | 379 | 379,028,159,367,459 | 12569*02356*23789 | 12,13,15,16,17 |
| 2016327 | 831 | 1999-07-08 | 3 | 13 | 139 | 139,029,157,046,339 | 12458*02379*13479 | 11,13,14,16,17 |
| 2016326 | 690 | 1999-07-07 | 3 | 36 | 368 | 368,029,157,469,038 | 24567*12368*23458 | 9,12,15,16,22 |
| 2016325 | 961 | 1999-07-06 | 3 | 37 | 378 | 378,159,024,266,377 | 12458*02357*34679 | 11,12,13,16,18 |
| 2016324 | 663 | 1999-07-05 | 7 | 57 | 357 | 357,028,159,036,347 | 14578*02358*34789 | 9,11,13,16,17 |
| 2016323 | 877 | 1999-07-04 | 5 | 57 | 357 | 357,128,057,469,035 | 24579*12358*03459 | 11,13,15,17,20 |
| 2016322 | 153 | 1999-07-03 | 3 | 37 | 379 | 379,027,159,036,458 | 23478*01458*23479 | 11,13,16,17,18 |
| 2016321 | 832 | 1999-07-02 | 5 | 15 | 158 | 158,159,368,126,268 | 12578*13458*13456 | 7,13,14,21 |
| 2016320 | 529 | 1999-07-01 | 9 | 29 | 269 | 269,028,159,036,457 | 12569*26789*12567 | 7,11,13,17,20 |
| 2016319 | 557 | 1999-06-30 | 2 | 23 | 238 | 238,019,257,459,036 | 12457*01589*03478 | 9,13,14,15,17 |
| 2016318 | 470 | 1999-06-29 | 4 | 45 | 458 | 458,137,459,026,358 | 13578*01258*23459 | 9,11,13,14,15 |
| 2016317 | 243 | 1999-06-28 | 7 | 27 | 127 | 127,058,369,248,227 | 12458*02579*23467 | 9,12,13,17,19 |
| 2016316 | 774 | 1999-06-27 | 1 | 17 | 178 | 178,027,359,458,126 | 13478*01578*34679 | 9,10,11,17,21 |
| 2016315 | 888 | 1999-06-26 | 5 | 58 | 589 | 589,027,158,367,459 | 13567*01479*23578 | 7,10,11,14,18 |
| 2016314 | 157 | 1999-06-25 | 7 | 79 | 179 | 179,025,348,167,029 | 14568*01459*03578 | 9,11,14,19,20 |
| 2016313 | 373 | 1999-06-24 | 1 | 19 | 189 | 189,267,349,058,119 | 13678*02479*13458 | 9,11,13,14,15 |
| 2016312 | 113 | 1999-06-23 | 4 | 34 | 345 | 594,027,134,145,368 | 23459*34568*23478 | 13,14,15,17,18 |
| 2016311 | 398 | 1999-06-22 | 7 | 79 | 379 | 379,168,027,459,367 | 01569*35678*13467 | 9,14,17,19,22 |
| 2016310 | 045 | 1999-06-21 | 0 | 02 | 024 | 024,138,459,037,126 | 12579*02459*13468 | 10,14,15,19 |
| 2016309 | 830 | 1999-06-20 | 3 | 37 | 379 | 379,159,027,138,257 | 01568*14579*12467 | 9,10,15,17,19 |
| 2016308 | 743 | 1999-06-19 | 3 | 37 | 367 | 367,119,008,267,459 | 01568*04579*13468 | 9,10,14,15,19 |
| 2016307 | 997 | 1999-06-18 | 5 | 45 | 145 | 145,026,369,158,347 | 13568*04589*12469 | 7,9,14,15,19 |
| 2016306 | 073 | 1999-06-17 | 1 | 16 | 168 | 168,027,459,036,367 | 01568*03579*12569 | 9,11,13,17,19 |
| 2016305 | 744 | 1999-06-16 | 2 | 26 | 026 | 026,138,459,027,006 | 01568*02467*12569 | 7,12,13,14,17 |
| 2016304 | 856 | 1999-06-15 | 5 | 57 | 579 | 579,138,029,367,459 | 13569*02457*25679 | 9,12,13,14,17 |
| 2016303 | 801 | 1999-06-14 | 8 | 28 | 028 | 028,157,049,368,228 | 01578*23478*02569 | 9,12,13,19,24 |
| 2016302 | 656 | 1999-06-13 | 7 | 78 | 278 | 278,147,028,169,367 | 01568*02478*12459 | 7,9,12,19,22 |
| 2016301 | 572 | 1999-06-12 | 1 | 14 | 146 | 146,027,138,029,467 | 13679*02356*14679 | 9,12,14,17,19 |
| 2016300 | 805 | 1999-06-11 | 7 | 67 | 267 | 267,158,027,369,667 | 13678*02468*14679 | 7,11,12,17,19 |
福彩3D之家第2026056期每日推荐
一胆8
二胆28
三胆289
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 2026056 | 328 | |||
| 2025-03-07 | 2025056 | 4 9 2 | 15 | 365 | 0 |
| 2024-03-06 | 2024056 | 5 4 2 | 11 | 707 | 0 |
| 2023-03-07 | 2023056 | 1 5 6 | 12 | 167 | 2 |
| 2022-03-07 | 2022056 | 0 9 2 | 11 | 244 | 1 |
| 2021-03-07 | 2021056 | 9 8 5 | 22 | 187 | 1 |
| 2020-04-14 | 2020056 | 4 6 2 | 12 | 774 | 1 |
| 2019-03-04 | 2019056 | 6 3 9 | 18 | 407 | 0 |
| 2018-03-04 | 2018056 | 9 0 8 | 17 | 622 | 0 |
| 2017-03-04 | 2017056 | 1 0 2 | 3 | 297 | 1 |
| 2016-03-03 | 2016056 | 9 4 1 | 14 | 561 | 1 |
| 2015-03-04 | 2015056 | 7 8 3 | 18 | 618 | 1 |
| 2014-03-05 | 2014056 | 3 8 6 | 17 | 168 | 2 |
| 2013-03-04 | 2013056 | 1 3 9 | 13 | 743 | 1 |
| 2012-03-03 | 2012056 | 6 0 7 | 13 | 181 | 0 |
| 2011-03-04 | 2011056 | 9 4 0 | 13 | 967 | 1 |
| 2010-03-04 | 2010056 | 7 5 9 | 21 | 766 | 1 |
| 2009-03-04 | 2009056 | 6 5 2 | 13 | 482 | 1 |
| 2008-03-03 | 2008056 | 8 3 0 | 11 | 459 | 0 |
| 2007-03-05 | 2007056 | 4 0 3 | 7 | 535 | 1 |
| 2006-03-05 | 2006056 | 7 7 7 | 21 | 446 | 0 |
| 2005-03-04 | 2005056 | 2 5 7 | 14 | 872 | 2 |
| 2004-03-03 | 2004056 | 7 4 4 | 15 | 965 | 0 |
| 2003-03-03 | 2003056 | 7 2 7 | 16 | 663 | 0 |
| 2002-03-03 | 2002056 | 7 3 3 | 13 | 527 | 1 |
+更多第2026055期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2026056期本期推荐:重点关注3
- 胆码分析:上期开奖号107,下期关注数字3,防数字1、5。 两码分析:上期开出两码01、17、07,下期重点关注两码15,并防... [详细]
- [詹天佑]詹天佑今日3d第2026056期预测:独胆6
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2026056期推荐:跨度看好
- [商业屠夫]3d第2026056期商业屠夫今日免费推荐:个位看好168
- [风清扬]3d第2026055期风清扬独家预测定位复试+精选67注
- [廊坊鸿运]第2026055期廊坊鸿运3d免费预测:独胆1
- [老夫子]第2026055期只求奉献解3d太湖字谜:围观
- [于海滨]第2026055期于海滨3d预测关注:主推大小小
- [洞庭湖水]第2026055期3d专家洞庭湖水推荐:跨度看好4
- [商业屠夫]3d专家商业屠夫第2026055期预测推荐:百位看好258



专家预测
手机站
