福彩3D开奖结果每日推荐
期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016240 | 087 | 2001-01-06 | 3 | 38 | 138 | 138,029,367,458,013 | 02568*01358*23478 | 6,9,14,18,19 |
2016239 | 560 | 2001-01-05 | 4 | 46 | 467 | 467,135,058,239,468 | 23458*03579*12478 | 6,10,11,14,17 |
2016238 | 037 | 2001-01-04 | 8 | 38 | 368 | 123,036,689,047,338 | 12468*03578*14678 | 10,12,15,17,19 |
2016237 | 531 | 2001-01-03 | 2 | 26 | 256 | 256,138,457,029,169 | 12468*03569*12568 | 8,11,13,16,20 |
2016236 | 891 | 2001-01-02 | 2 | 25 | 256 | 256,138,459,027,116 | 12467*03479*24789 | 6,10,11,17,19 |
2016235 | 554 | 2001-01-01 | 2 | 26 | 268 | 268,169,027,459,137 | 12468*03579*24789 | 8,12,16,17,20 |
2016234 | 204 | 2000-12-31 | 8 | 28 | 278 | 278,045,136,289,138 | 13467*01589*24578 | 10,11,14,16,21 |
2016233 | 694 | 2000-12-30 | 4 | 47 | 247 | 247,168,359,459,017 | 13468*13578*02489 | 10,11,14,16,17 |
2016232 | 132 | 2000-12-29 | 7 | 47 | 347 | 347,128,159,037,169 | 12468*13579*02479 | 11,16,18,20,23 |
2016231 | 458 | 2000-12-28 | 6 | 26 | 236 | 236,014,148,459,367 | 12568*01679*23479 | 8,11,16,17,18 |
2016230 | 497 | 2000-12-27 | 1 | 18 | 189 | 189,027,169,347,167 | 13468*01689*23457 | 8,11,16,19,23 |
2016229 | 378 | 2000-12-26 | 6 | 68 | 268 | 268,019,036,479,126 | 12468*01379*02479 | 8,11,13,15,16 |
2016228 | 188 | 2000-12-25 | 2 | 24 | 247 | 247,348,159,026,067 | 23468*01379*02479 | 8,11,16,18,19 |
2016227 | 698 | 2000-12-24 | 5 | 35 | 345 | 509,498,246,456,137 | 24567*45678*23458 | 8,9,12,17,19 |
2016226 | 289 | 2000-12-23 | 7 | 27 | 279 | 279,015,136,348,178 | 13489*13479*24678 | 8,11,15,16,18 |
2016225 | 212 | 2000-12-22 | 0 | 06 | 069 | 069,134,478,019,268 | 13489*04679*23478 | 8,11,13,15,16 |
2016224 | 278 | 2000-12-21 | 8 | 38 | 138 | 138,257,149,026,049 | 13489*01367*34678 | 8,11,13,15,16 |
2016223 | 297 | 2000-12-20 | 3 | 36 | 367 | 367,018,259,037,456 | 12346*13679*03478 | 10,11,13,15,18 |
2016222 | 404 | 2000-12-19 | 9 | 69 | 369 | 369,028,157,349,117 | 02469*13467*34679 | 10,11,15,18,20 |
2016221 | 808 | 2000-12-18 | 3 | 34 | 349 | 349,028,157,069,168 | 12469*13578*34689 | 11,15,18,20,24 |
2016220 | 367 | 2000-12-17 | 4 | 48 | 248 | 248,136,459,028,137 | 02356*34789*23468 | 8,11,13,15,17 |
2016219 | 410 | 2000-12-16 | 6 | 36 | 368 | 368,479,248,236,015 | 03467*03569*35689 | 12,14,17,18,20 |
2016218 | 233 | 2000-12-15 | 0 | 04 | 047 | 047,135,148,026,447 | 13469*24578*02346 | 9,13,15,18,20 |
2016217 | 038 | 2000-12-14 | 1 | 13 | 137 | 137,245,067,489,113 | 13569*24678*02368 | 9,10,13,15,17 |
2016216 | 334 | 2000-12-13 | 6 | 69 | 369 | 369,247,018,267,117 | 12569*02578*35689 | 9,13,18,20,24 |
2016215 | 144 | 2000-12-12 | 0 | 04 | 046 | 046,139,258,037,278 | 12456*03579*34689 | 11,13,17,18,19 |
2016214 | 942 | 2000-12-11 | 2 | 26 | 268 | 268,137,489,047,158 | 23456*02579*34689 | 11,14,16,18,20 |
2016213 | 173 | 2000-12-10 | 2 | 24 | 249 | 378,029,458,169,249 | 23479*12579*03568 | 9,11,14,18,20 |
2016212 | 038 | 2000-12-09 | 3 | 37 | 137 | 137,028,459,036,378 | 02347*35789*13569 | 11,13,14,16,18 |
2016211 | 634 | 2000-12-08 | 0 | 03 | 035 | 359,037,156,249,035 | 02347*23579*34569 | 9,12,13,16,20 |
2016210 | 279 | 2000-12-07 | 3 | 35 | 359 | 359,019,247,068,258 | 13459*02567*45679 | 11,14,15,16,17 |
2016209 | 023 | 2000-12-06 | 3 | 34 | 346 | 346,018,247,059,367 | 13459*23578*23456 | 11,14,16,19,21 |
2016208 | 950 | 2000-12-05 | 4 | 47 | 147 | 147,039,234,079,248 | 13479*23479*01358 | 9,11,14,16,19 |
2016207 | 596 | 2000-12-04 | 3 | 23 | 239 | 239,127,028,367,458 | 13479*02458*23579 | 11,13,15,19,21 |
2016206 | 173 | 2000-12-03 | 4 | 04 | 047 | 047,135,248,059,258 | 03467*23478*02457 | 7,11,14,16,19 |
2016205 | 499 | 2000-12-02 | 3 | 35 | 358 | 358,147,029,367,127 | 03467*23478*02579 | 11,13,14,16,19 |
2016204 | 329 | 2000-12-01 | 4 | 46 | 469 | 469,137,258,067,334 | 13467*02478*23469 | 11,13,14,15,16 |
2016203 | 975 | 2000-11-30 | 7 | 79 | 379 | 379,018,257,039,025 | 03469*23469*13578 | 6,11,13,15,16 |
2016202 | 784 | 2000-11-29 | 0 | 04 | 047 | 047,157,489,267,028 | 01369*13469*23578 | 11,13,16,18,20 |
2016201 | 320 | 2000-11-28 | 1 | 14 | 147 | 147,028,159,367,067 | 13469*02458*34567 | 10,11,13,15,18 |
2016200 | 932 | 2000-11-27 | 4 | 48 | 489 | 489,027,156,368,015 | 01478*01468*23578 | 11,13,16,18,19 |
2016199 | 347 | 2000-11-26 | 1 | 15 | 157 | 157,028,367,459,158 | 13469*12369*34578 | 7,11,13,16,18 |
2016198 | 303 | 2000-11-25 | 7 | 27 | 027 | 027,159,367,458,028 | 13468*01259*34578 | 11,13,14,18,20 |
2016197 | 915 | 2000-11-24 | 1 | 17 | 178 | 178,037,458,026,146 | 13469*12369*13589 | 7,11,13,18,20 |
2016196 | 907 | 2000-11-23 | 6 | 69 | 469 | 469,135,247,059,368 | 13478*02369*13578 | 11,13,18,21,23 |
2016195 | 610 | 2000-11-22 | 8 | 38 | 138 | 138,027,459,368,035 | 13678*02369*13589 | 10,13,16,18,20 |
2016194 | 407 | 2000-11-21 | 4 | 14 | 148 | 148,379,024,158,036 | 03478*02369*13589 | 11,13,15,16,18 |
2016193 | 695 | 2000-11-20 | 3 | 37 | 379 | 379,158,247,059,036 | 13478*02389*35789 | 10,11,12,16,18 |
2016192 | 661 | 2000-11-19 | 0 | 02 | 027 | 027,139,458,026,167 | 13467*02369*03589 | 10,11,13,15,16 |
2016191 | 308 | 2000-11-18 | 3 | 37 | 367 | 367,136,459,027,345 | 13467*01389*34578 | 10,11,16,18,19 |
福彩3D之家第2025148期每日推荐
一胆3
二胆36
三胆367
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | 2025148 | 8 3 8 | 19 | 176 | 0 |
2024-06-06 | 2024148 | 4 2 6 | 12 | 661 | 1 |
2023-06-07 | 2023148 | 9 5 9 | 23 | 323 | 0 |
2022-06-07 | 2022148 | 7 7 5 | 19 | 262 | 0 |
2021-06-07 | 2021148 | 9 4 5 | 18 | 778 | 0 |
2020-07-15 | 2020148 | 9 8 1 | 18 | 746 | 0 |
2019-06-04 | 2019148 | 3 6 2 | 11 | 587 | 0 |
2018-06-04 | 2018148 | 0 8 7 | 15 | 933 | 0 |
2017-06-04 | 2017148 | 7 3 9 | 19 | 080 | 0 |
2016-06-03 | 2016148 | 8 1 3 | 12 | 207 | 0 |
2015-06-04 | 2015148 | 7 5 0 | 12 | 559 | 1 |
2014-06-05 | 2014148 | 1 8 0 | 9 | 704 | 1 |
2013-06-04 | 2013148 | 8 2 5 | 15 | 025 | 2 |
2012-06-03 | 2012148 | 7 3 2 | 12 | 359 | 1 |
2011-06-04 | 2011148 | 4 3 9 | 16 | 670 | 0 |
2010-06-04 | 2010148 | 2 6 8 | 16 | 170 | 0 |
2009-06-04 | 2009148 | 8 3 1 | 12 | 283 | 2 |
2008-06-03 | 2008148 | 9 2 5 | 16 | 638 | 0 |
2007-06-05 | 2007148 | 8 0 6 | 14 | 226 | 1 |
2006-06-05 | 2006148 | 6 5 4 | 15 | 310 | 0 |
2005-06-04 | 2005148 | 1 6 8 | 15 | 146 | 2 |
2004-06-03 | 2004148 | 9 1 6 | 16 | 350 | 0 |
2003-06-03 | 2003148 | 4 9 1 | 14 | 358 | 0 |
2002-06-03 | 2002148 | 7 9 3 | 19 | 299 | 1 |
+更多第2025148期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2025149期本期推荐:看好1奇2偶
- 胆码分析:上期开奖号838,下期关注数字3,防数字0、6。 两码分析:上期开出两码38、88,下期重点关注两码03,并防06... [详细]
- [洞庭湖水]3d第2025149期预测专家洞庭湖水推荐:形态偶奇偶
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2025149期专家推荐:三胆368
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2025149期:独胆9
- [詹天佑]3d第2025148期预测专家詹天佑推荐:三胆349
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2025148期推荐:和值推荐10 14
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2025148期推荐:三胆348
- [天机居士]3d第2025148期天机居士免费预测:重点关注1、8
- [风清扬]3d第2025147期风清扬独家预测定位复试+精选51注
- [廊坊鸿运]第2025147期廊坊鸿运3d免费预测:独胆6