福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017190 | 883 | 2001-11-17 | 1 | 19 | 159 | 159,127,346,028,139 | 12789*02578*13468 | 8,11,13,15,16 |
| 2017189 | 562 | 2001-11-16 | 1 | 15 | 158 | 158,027,469,128,346 | 12578*01346*24578 | 11,12,14,19,20 |
| 2017188 | 741 | 2001-11-15 | 4 | 46 | 468 | 468,157,269,034,368 | 23589*02379*34689 | 12,13,15,20,21 |
| 2017187 | 613 | 2001-11-14 | 8 | 48 | 148 | 526,139,364,641,782 | 13567*23468*12469 | 9,12,13,15,18 |
| 2017186 | 033 | 2001-11-13 | 4 | 24 | 249 | 527,461,604,393,845 | 34568*02469*13457 | 12,14,15,16,20 |
| 2017185 | 228 | 2001-11-12 | 7 | 47 | 347 | 346,253,504,719,461 | 23457*01456*13469 | 14,17,18,19,20 |
| 2017184 | 899 | 2001-11-11 | 9 | 39 | 139 | 139,027,458,036,258 | 01349*12457*03468 | 9,13,15,18,19 |
| 2017183 | 994 | 2001-11-10 | 9 | 59 | 159 | 159,078,457,169,289 | 12458*01789*13678 | 10,12,13,18,19 |
| 2017182 | 148 | 2001-11-09 | 3 | 37 | 347 | 347,129,057,036,169 | 12457*03469*13458 | 12,13,14,15,18 |
| 2017181 | 569 | 2001-11-08 | 4 | 47 | 479 | 479,137,458,026,349 | 14579*01379*12458 | 9,12,15,18,19 |
| 2017180 | 364 | 2001-11-07 | 6 | 26 | 267 | 498,278,562,634,816 | 24568*13679*23468 | 10,12,14,18,19 |
| 2017179 | 159 | 2001-11-06 | 5 | 15 | 156 | 516,257,890,462,683 | 24568*14689*02367 | 12,14,16,18,20 |
| 2017178 | 744 | 2001-11-05 | 4 | 14 | 149 | 735,429,180,543,654 | 14567*23458*03459 | 10,12,14,16,19 |
| 2017177 | 975 | 2001-11-04 | 3 | 36 | 369 | 396,149,257,036,368 | 34568*01459*14689 | 16,17,18,19,21 |
| 2017176 | 276 | 2001-11-03 | 1 | 15 | 158 | 158,047,379,489,078 | 04567*15789*13789 | 13,14,15,17,19 |
| 2017175 | 001 | 2001-11-02 | 0 | 07 | 078 | 078,145,789,489,067 | 01457*25678*12789 | 12,13,14,16,17 |
| 2017174 | 414 | 2001-11-01 | 7 | 37 | 137 | 731,249,813,354,476 | 23478*13457*13469 | 11,14,15,16,17 |
| 2017173 | 694 | 2001-10-31 | 1 | 16 | 167 | 617,279,284,932,765 | 25679*13678*24579 | 11,14,15,16,20 |
| 2017172 | 558 | 2001-10-30 | 5 | 58 | 358 | 853,425,163,472,156 | 14568*02567*23568 | 11,12,14,15,18 |
| 2017171 | 346 | 2001-10-29 | 6 | 16 | 156 | 165,763,458,351,326 | 13457*02456*13568 | 10,14,15,16,18 |
| 2017170 | 881 | 2001-10-28 | 4 | 46 | 467 | 467,019,248,136,357 | 13479*01357*14568 | 9,10,12,17,19 |
| 2017169 | 854 | 2001-10-27 | 0 | 06 | 068 | 068,189,128,469,078 | 01568*14689*02378 | 7,14,17,18,21 |
| 2017168 | 136 | 2001-10-26 | 7 | 79 | 279 | 279,136,049,578,579 | 12457*13679*01267 | 12,13,14,15,16 |
| 2017167 | 471 | 2001-10-25 | 7 | 57 | 257 | 257,356,178,268,349 | 23567*13468*02579 | 11,13,14,16,19 |
| 2017166 | 496 | 2001-10-24 | 2 | 27 | 278 | 278,018,459,036,034 | 12467*01479*34578 | 7,11,12,17,18 |
| 2017165 | 333 | 2001-10-23 | 2 | 28 | 248 | 248,157,026,369,017 | 02678*24789*02578 | 11,14,17,20,21 |
| 2017164 | 312 | 2001-10-22 | 3 | 03 | 037 | 037,048,459,036,367 | 02458*03479*13478 | 9,10,11,12,13 |
| 2017163 | 008 | 2001-10-21 | 7 | 27 | 257 | 257,019,368,125,459 | 12367*01479*23579 | 11,12,14,15,19 |
| 2017162 | 398 | 2001-10-20 | 1 | 17 | 178 | 178,019,258,467,039 | 12458*34679*01347 | 11,12,14,15,17 |
| 2017161 | 797 | 2001-10-19 | 2 | 25 | 257 | 257,019,457,026,368 | 12458*03467*12489 | 7,9,11,13,14,18 |
| 2017160 | 210 | 2001-10-18 | 7 | 17 | 179 | 179,347,248,019,367 | 12369*03467*35678 | 11,12,15,19,20 |
| 2017159 | 872 | 2001-10-17 | 3 | 36 | 367 | 364,167,457,373,147 | 13457*34567*13478 | 12,13,14,16,19 |
| 2017158 | 285 | 2001-10-16 | 3 | 34 | 348 | 348,127,459,026,358 | 12458*13679*01457 | 12,13,15,16,17 |
| 2017157 | 173 | 2001-10-15 | 0 | 05 | 035 | 035,148,269,367,045 | 13679*01457*34578 | 12,14,17,19,20 |
| 2017156 | 248 | 2001-10-14 | 9 | 19 | 149 | 149,139,069,458,367 | 12489*02346*14589 | 13,14,16,18,19 |
| 2017155 | 935 | 2001-10-13 | 1 | 17 | 179 | 179,134,489,378,148 | 12489*01347*13479 | 11,13,14,16,17 |
| 2017154 | 363 | 2001-10-12 | 8 | 68 | 168 | 168,025,036,159,489 | 12458*02346*12478 | 13,14,15,18,19 |
| 2017153 | 608 | 2001-10-11 | 3 | 35 | 357 | 357,019,257,458,026 | 01458*12459*03467 | 8,14,15,16,17 |
| 2017152 | 707 | 2001-10-10 | 1 | 13 | 137 | 137,159,368,025,457 | 12348*13579*02467 | 11,12,14,16,19 |
| 2017151 | 076 | 2001-10-09 | 1 | 17 | 179 | 179,027,458,036,259 | 12579*01347*13579 | 10,11,18,19,20 |
| 2017150 | 113 | 2001-10-08 | 9 | 49 | 459 | 459,027,168,369,028 | 12589*13489*45789 | 17,18,19,20,22 |
| 2017149 | 739 | 2001-10-07 | 3 | 35 | 135 | 135,019,257,458,036 | 12458*03467*12579 | 11,14,16,17,23 |
| 2017148 | 739 | 2001-10-06 | 1 | 18 | 189 | 189,027,458,036,169 | 01489*02347*13589 | 13,14,15,17,18 |
| 2017147 | 299 | 2001-10-05 | 9 | 79 | 079 | 079,148,026,357,029 | 24589*13478*02489 | 12,14,15,19,21 |
| 2017146 | 549 | 2001-10-04 | 8 | 89 | 189 | 189,134,467,015,239 | 12589*01479*23468 | 12,13,14,15,18 |
| 2017145 | 945 | 2001-10-03 | 1 | 15 | 157 | 157,027,459,036,018 | 13468*01257*24789 | 14,15,16,17,20 |
| 2017144 | 585 | 2001-10-02 | 4 | 47 | 479 | 479,027,169,368,258 | 13468*01578*24579 | 11,14,16,17,20 |
| 2017143 | 698 | 2001-10-01 | 3 | 03 | 036 | 036,148,257,369,024 | 23489*14568*03678 | 9,10,14,19,20 |
| 2017142 | 877 | 2001-09-30 | 6 | 69 | 169 | 169,024,158,036,259 | 01458*12369*02478 | 13,14,16,18,21 |
| 2017141 | 115 | 2001-09-29 | 1 | 12 | 127 | 127,028,345,189,278 | 12457*01359*02458 | 10,14,17,18,20 |
福彩3D之家第2026056期每日推荐
一胆8
二胆28
三胆289
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 2026056 | 328 | |||
| 2025-03-07 | 2025056 | 4 9 2 | 15 | 365 | 0 |
| 2024-03-06 | 2024056 | 5 4 2 | 11 | 707 | 0 |
| 2023-03-07 | 2023056 | 1 5 6 | 12 | 167 | 2 |
| 2022-03-07 | 2022056 | 0 9 2 | 11 | 244 | 1 |
| 2021-03-07 | 2021056 | 9 8 5 | 22 | 187 | 1 |
| 2020-04-14 | 2020056 | 4 6 2 | 12 | 774 | 1 |
| 2019-03-04 | 2019056 | 6 3 9 | 18 | 407 | 0 |
| 2018-03-04 | 2018056 | 9 0 8 | 17 | 622 | 0 |
| 2017-03-04 | 2017056 | 1 0 2 | 3 | 297 | 1 |
| 2016-03-03 | 2016056 | 9 4 1 | 14 | 561 | 1 |
| 2015-03-04 | 2015056 | 7 8 3 | 18 | 618 | 1 |
| 2014-03-05 | 2014056 | 3 8 6 | 17 | 168 | 2 |
| 2013-03-04 | 2013056 | 1 3 9 | 13 | 743 | 1 |
| 2012-03-03 | 2012056 | 6 0 7 | 13 | 181 | 0 |
| 2011-03-04 | 2011056 | 9 4 0 | 13 | 967 | 1 |
| 2010-03-04 | 2010056 | 7 5 9 | 21 | 766 | 1 |
| 2009-03-04 | 2009056 | 6 5 2 | 13 | 482 | 1 |
| 2008-03-03 | 2008056 | 8 3 0 | 11 | 459 | 0 |
| 2007-03-05 | 2007056 | 4 0 3 | 7 | 535 | 1 |
| 2006-03-05 | 2006056 | 7 7 7 | 21 | 446 | 0 |
| 2005-03-04 | 2005056 | 2 5 7 | 14 | 872 | 2 |
| 2004-03-03 | 2004056 | 7 4 4 | 15 | 965 | 0 |
| 2003-03-03 | 2003056 | 7 2 7 | 16 | 663 | 0 |
| 2002-03-03 | 2002056 | 7 3 3 | 13 | 527 | 1 |
+更多第2026055期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2026056期本期推荐:重点关注3
- 胆码分析:上期开奖号107,下期关注数字3,防数字1、5。 两码分析:上期开出两码01、17、07,下期重点关注两码15,并防... [详细]
- [詹天佑]詹天佑今日3d第2026056期预测:独胆6
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2026056期推荐:跨度看好
- [商业屠夫]3d第2026056期商业屠夫今日免费推荐:个位看好168
- [风清扬]3d第2026055期风清扬独家预测定位复试+精选67注
- [廊坊鸿运]第2026055期廊坊鸿运3d免费预测:独胆1
- [老夫子]第2026055期只求奉献解3d太湖字谜:围观
- [于海滨]第2026055期于海滨3d预测关注:主推大小小
- [洞庭湖水]第2026055期3d专家洞庭湖水推荐:跨度看好4
- [商业屠夫]3d专家商业屠夫第2026055期预测推荐:百位看好258



专家预测
手机站
