福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018282 | 617 | 2004-11-13 | 3 | 03 | 037 | 037,149,025,367,258 | 35679*03457*14789 | 12,13,16,17,19 |
| 2018281 | 947 | 2004-11-12 | 8 | 58 | 058 | 058,134,259,167,029 | 23578*03468*13457 | 12,13,17,20,21 |
| 2018280 | 669 | 2004-11-11 | 5 | 59 | 059 | 059,137,148,026,358 | 23579*03478*13679 | 8,12,15,19,22 |
| 2018279 | 375 | 2004-11-10 | 2 | 27 | 279 | 279,017,135,379,028 | 24578*01369*12458 | 15,17,18,19,22 |
| 2018278 | 563 | 2004-11-09 | 9 | 19 | 139 | 065,351,469,727,365 | 01347*02368*13579 | 9,11,13,16,17 |
| 2018277 | 709 | 2004-11-08 | 2 | 28 | 128 | 540,283,972,617,184 | 05678*14569*02567 | 7,11,13,14,17 |
| 2018276 | 261 | 2004-11-07 | 7 | 78 | 078 | 078,149,258,036,048 | 12458*02467*03789 | 11,14,15,18,19 |
| 2018275 | 264 | 2004-11-06 | 7 | 37 | 037 | 037,148,259,036,357 | 12458*02367*01359 | 13,14,15,18,20 |
| 2018274 | 557 | 2004-11-05 | 8 | 48 | 148 | 148,056,689,128,034 | 35678*02489*13689 | 8,11,15,21,23 |
| 2018273 | 457 | 2004-11-04 | 8 | 89 | 289 | 289,019,047,258,016 | 01368*24589*01278 | 13,17,18,19,22 |
| 2018272 | 085 | 2004-11-03 | 9 | 69 | 269 | 269,017,248,469,158 | 24569*14578*02369 | 13,15,17,18,20 |
| 2018271 | 536 | 2004-11-02 | 4 | 48 | 248 | 248,016,457,368,145 | 24589*13678*01258 | 9,12,15,17,18 |
| 2018270 | 349 | 2004-11-01 | 2 | 26 | 126 | 126,018,124,157,249 | 01458*12689*12456 | 9,12,14,15,20 |
| 2018269 | 659 | 2004-10-31 | 3 | 36 | 036 | 036,145,378,469,017 | 12457*03468*24789 | 9,12,14,15,17 |
| 2018268 | 728 | 2004-10-30 | 4 | 04 | 048 | 048,137,019,268,038 | 04689*12457*01348 | 9,10,12,13,15 |
| 2018267 | 001 | 2004-10-29 | 0 | 04 | 024 | 024,167,248,159,368 | 03468*12347*01468 | 10,12,13,15,17 |
| 2018266 | 621 | 2004-10-28 | 4 | 14 | 014 | 014,167,259,348,015 | 03457*14579*23479 | 10,12,13,15,19 |
| 2018265 | 648 | 2004-10-27 | 5 | 57 | 157 | 157,056,137,259,368 | 03458*13579*04578 | 10,13,15,17,19 |
| 2018264 | 004 | 2004-10-26 | 4 | 45 | 045 | 045,137,489,026,359 | 23589*01357*04789 | 13,15,17,19,20 |
| 2018263 | 813 | 2004-10-25 | 6 | 16 | 167 | 167,148,789,168,469 | 23456*01579*12467 | 8,11,16,18,20 |
| 2018262 | 532 | 2004-10-24 | 4 | 47 | 479 | 479,148,249,379,012 | 03469*01578*34679 | 8,9,11,13,19 |
| 2018261 | 809 | 2004-10-23 | 3 | 13 | 138 | 138,247,159,026,367 | 13569*12789*03467 | 11,13,17,18,19 |
| 2018260 | 474 | 2004-10-22 | 0 | 04 | 034 | 034,145,267,348,059 | 03569*02368*03479 | 13,15,17,18,19 |
| 2018259 | 010 | 2004-10-21 | 4 | 49 | 049 | 049,127,349,019,358 | 03569*02568*12456 | 9,11,15,17,18 |
| 2018258 | 300 | 2004-10-20 | 4 | 48 | 248 | 248,157,049,029,249 | 23469*02356*13478 | 7,9,12,14,16 |
| 2018257 | 094 | 2004-10-19 | 2 | 26 | 268 | 268,169,027,034,269 | 02569*23689*13467 | 9,11,14,15,16 |
| 2018256 | 087 | 2004-10-18 | 6 | 67 | 267 | 267,019,348,257,169 | 02569*23689*13467 | 8,11,14,15,17 |
| 2018255 | 289 | 2004-10-17 | 0 | 01 | 018 | 018,019,168,249,346 | 03569*23689*13468 | 9,11,13,14,17 |
| 2018254 | 657 | 2004-10-16 | 7 | 67 | 367 | 367,129,348,267,025 | 02569*23568*13467 | 8,9,10,16,18 |
| 2018253 | 098 | 2004-10-15 | 5 | 57 | 578 | 578,149,257,026,367 | 02569*12368*13478 | 9,11,13,15,20 |
| 2018252 | 067 | 2004-10-14 | 1 | 15 | 156 | 156,236,367,159,368 | 23569*02368*13469 | 10,12,18,19,21 |
| 2018251 | 983 | 2004-10-13 | 6 | 36 | 236 | 236,048,127,349,278 | 23456*12679*02358 | 11,13,14,15,18 |
| 2018250 | 551 | 2004-10-12 | 2 | 12 | 126 | 256,148,027,259,039 | 23567*02569*13468 | 7,10,12,16,19 |
| 2018249 | 636 | 2004-10-11 | 1 | 19 | 019 | 910,281,318,159,672 | 12349*01489*01289 | 10,11,13,15,16 |
| 2018248 | 251 | 2004-10-10 | 5 | 58 | 589 | 495,238,855,136,250 | 12348*13589*03569 | 7,13,17,18,22 |
| 2018247 | 626 | 2004-10-09 | 6 | 16 | 016 | 016,357,459,012,169 | 23678*01367*04569 | 11,13,17,18,20 |
| 2018246 | 603 | 2004-10-08 | 3 | 36 | 369 | 369,128,047,459,026 | 23569*02367*34569 | 11,16,17,20,23 |
| 2018245 | 351 | 2004-10-07 | 4 | 49 | 149 | 149,267,049,468,239 | 24578*03469*14679 | 6,10,15,17,19 |
| 2018244 | 364 | 2004-10-06 | 9 | 19 | 129 | 129,019,236,249,358 | 12459*02347*01269 | 12,13,17,18,19 |
| 2018243 | 639 | 2004-10-05 | 6 | 46 | 467 | 156,147,467,019,234 | 24678*34579*01269 | 8,9,12,13,17 |
| 2018242 | 623 | 2004-10-04 | 4 | 47 | 147 | 147,019,248,158,036 | 12679*12457*02389 | 13,16,17,18,20 |
| 2018241 | 215 | 2004-10-03 | 7 | 27 | 279 | 279,148,267,357,029 | 14568*02479*23689 | 8,9,10,12,13 |
| 2018240 | 506 | 2004-10-02 | 9 | 39 | 239 | 239,046,157,289,478 | 56789*13457*02389 | 12,13,16,17,23 |
| 2018239 | 749 | 2004-10-01 | 3 | 36 | 368 | 368,034,678,189,346 | 15689*02457*12389 | 7,12,13,17,18 |
| 2018238 | 720 | 2004-09-30 | 4 | 48 | 348 | 348,157,024,249,269 | 13489*02346*23478 | 13,14,15,18,21 |
| 2018237 | 631 | 2004-09-29 | 4 | 48 | 489 | 489,479,016,268,359 | 12458*02367*23489 | 18,19,20,21,22 |
| 2018236 | 642 | 2004-09-28 | 3 | 34 | 234 | 234,017,019,126,567 | 01457*25679*03568 | 10,12,13,16,19 |
| 2018235 | 828 | 2004-09-27 | 9 | 39 | 139 | 139,247,158,026,368 | 23478*01269*13469 | 11,12,13,21,23 |
| 2018234 | 953 | 2004-09-26 | 7 | 27 | 027 | 027,149,267,358,029 | 14579*02579*01346 | 11,12,16,18,22 |
| 2018233 | 579 | 2004-09-25 | 8 | 89 | 189 | 189,124,046,689,268 | 01489*12567*01467 | 11,12,16,17,18 |
福彩3D之家第2026056期每日推荐
一胆8
二胆28
三胆289
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 2026056 | 4 7 7 | 18 | 328 | 0 |
| 2025-03-07 | 2025056 | 4 9 2 | 15 | 365 | 0 |
| 2024-03-06 | 2024056 | 5 4 2 | 11 | 707 | 0 |
| 2023-03-07 | 2023056 | 1 5 6 | 12 | 167 | 2 |
| 2022-03-07 | 2022056 | 0 9 2 | 11 | 244 | 1 |
| 2021-03-07 | 2021056 | 9 8 5 | 22 | 187 | 1 |
| 2020-04-14 | 2020056 | 4 6 2 | 12 | 774 | 1 |
| 2019-03-04 | 2019056 | 6 3 9 | 18 | 407 | 0 |
| 2018-03-04 | 2018056 | 9 0 8 | 17 | 622 | 0 |
| 2017-03-04 | 2017056 | 1 0 2 | 3 | 297 | 1 |
| 2016-03-03 | 2016056 | 9 4 1 | 14 | 561 | 1 |
| 2015-03-04 | 2015056 | 7 8 3 | 18 | 618 | 1 |
| 2014-03-05 | 2014056 | 3 8 6 | 17 | 168 | 2 |
| 2013-03-04 | 2013056 | 1 3 9 | 13 | 743 | 1 |
| 2012-03-03 | 2012056 | 6 0 7 | 13 | 181 | 0 |
| 2011-03-04 | 2011056 | 9 4 0 | 13 | 967 | 1 |
| 2010-03-04 | 2010056 | 7 5 9 | 21 | 766 | 1 |
| 2009-03-04 | 2009056 | 6 5 2 | 13 | 482 | 1 |
| 2008-03-03 | 2008056 | 8 3 0 | 11 | 459 | 0 |
| 2007-03-05 | 2007056 | 4 0 3 | 7 | 535 | 1 |
| 2006-03-05 | 2006056 | 7 7 7 | 21 | 446 | 0 |
| 2005-03-04 | 2005056 | 2 5 7 | 14 | 872 | 2 |
| 2004-03-03 | 2004056 | 7 4 4 | 15 | 965 | 0 |
| 2003-03-03 | 2003056 | 7 2 7 | 16 | 663 | 0 |
| 2002-03-03 | 2002056 | 7 3 3 | 13 | 527 | 1 |
+更多第2026056期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 第2026057期3d天机居士分析预测:看好跨度3、4
- 胆码分析:上期开奖号477,下期关注数字3,防数字4、9。 两码分析:上期开出两码47、77,下期重点关注两码34,并防49... [详细]
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026057期推荐:独胆7
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026057期推荐:十位看好01578
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2026057期:精选码025
- [詹天佑]詹天佑今日3d第2026056期预测:独胆6
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2026056期推荐:跨度看好
- [商业屠夫]3d第2026056期商业屠夫今日免费推荐:个位看好168
- [天机居士]3d天机居士第2026056期本期推荐:重点关注3
- [风清扬]3d第2026055期风清扬独家预测定位复试+精选67注
- [廊坊鸿运]第2026055期廊坊鸿运3d免费预测:独胆1



专家预测
手机站
