福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018205 | 418 | 2004-08-28 | 2 | 26 | 269 | 269,249,168,357,028 | 03567*14579*02468 | 10,14,17,18,21 |
| 2018204 | 042 | 2004-08-27 | 4 | 46 | 146 | 146,379,156,239,346 | 01578*45679*01369 | 13,15,16,19,20 |
| 2018203 | 045 | 2004-08-26 | 7 | 17 | 147 | 147,018,349,125,137 | 01347*12568*01479 | 8,12,14,18,19 |
| 2018202 | 614 | 2004-08-25 | 0 | 05 | 057 | 057,149,347,058,137 | 03457*12679*02358 | 12,14,16,17,18 |
| 2018201 | 615 | 2004-08-24 | 3 | 37 | 379 | 379,015,268,479,035 | 01357*15789*01569 | 7,12,13,16,20 |
| 2018200 | 350 | 2004-08-23 | 9 | 39 | 359 | 359,167,248,026,368 | 03578*13789*01356 | 9,10,11,18,22 |
| 2018199 | 510 | 2004-08-22 | 2 | 27 | 237 | 431,273,293,136,258 | 12478*03579*01368 | 8,11,12,15,17 |
| 2018198 | 379 | 2004-08-21 | 7 | 57 | 157 | 157,049,026,368,249 | 13578*03679*01678 | 8,12,13,16,17 |
| 2018197 | 150 | 2004-08-20 | 4 | 47 | 047 | 047,346,048,259,367 | 03458*12456*13479 | 10,12,13,15,17 |
| 2018196 | 005 | 2004-08-19 | 7 | 07 | 057 | 057,135,037,589,134 | 03589*01679*23578 | 12,14,18,19,20 |
| 2018195 | 736 | 2004-08-18 | 8 | 58 | 158 | 158,019,347,268,049 | 01258*14679*13578 | 9,14,17,18,19 |
| 2018194 | 375 | 2004-08-17 | 9 | 69 | 269 | 247,156,647,257,392 | 12356*04579*23678 | 10,12,13,17,18 |
| 2018193 | 061 | 2004-08-16 | 8 | 48 | 148 | 148,067,025,259,368 | 01578*45679*13678 | 7,10,12,14,17 |
| 2018192 | 893 | 2004-08-15 | 6 | 67 | 367 | 367,158,029,016,048 | 12458*03467*12789 | 11,14,17,18,19 |
| 2018191 | 503 | 2004-08-14 | 5 | 58 | 158 | 158,014,478,146,789 | 01347*04579*13678 | 10,12,15,17,19 |
| 2018190 | 556 | 2004-08-13 | 6 | 68 | 268 | 268,014,245,689,145 | 01458*04679*12469 | 9,10,14,15,17 |
| 2018189 | 760 | 2004-08-12 | 0 | 01 | 017 | 017,246,019,179,258 | 01457*14679*01368 | 8,12,13,14,17 |
| 2018188 | 048 | 2004-08-11 | 4 | 47 | 479 | 479,189,027,345,467 | 12457*03679*24568 | 10,11,14,17,19 |
| 2018187 | 807 | 2004-08-10 | 1 | 15 | 159 | 056,359,149,483,258 | 12349*13568*13469 | 8,11,13,15,17 |
| 2018186 | 141 | 2004-08-09 | 3 | 36 | 369 | 369,147,025,268,348 | 13678*02357*34689 | 8,9,17,18,20 |
| 2018185 | 570 | 2004-08-08 | 9 | 89 | 289 | 249,042,358,460,729 | 02347*24569*02689 | 8,12,15,17,19 |
| 2018184 | 473 | 2004-08-07 | 3 | 36 | 367 | 367,159,024,368,258 | 13478*02469*23467 | 8,9,10,12,14 |
| 2018183 | 359 | 2004-08-06 | 1 | 14 | 147 | 147,346,259,158,026 | 13478*02369*12468 | 10,12,14,18,19 |
| 2018182 | 329 | 2004-08-05 | 7 | 27 | 027 | 027,148,059,267,359 | 13478*02369*24569 | 8,9,10,12,17 |
| 2018181 | 498 | 2004-08-04 | 2 | 25 | 258 | 258,019,134,167,278 | 12458*01369*34789 | 14,15,16,18,19 |
| 2018180 | 761 | 2004-08-03 | 5 | 56 | 156 | 156,678,039,458,126 | 13489*01568*23457 | 14,15,16,17,18 |
| 2018179 | 724 | 2004-08-02 | 8 | 48 | 048 | 048,167,025,259,038 | 14589*01346*23578 | 9,10,14,17,18 |
| 2018178 | 336 | 2004-08-01 | 0 | 07 | 017 | 720,237,530,260,576 | 02357*12367*02679 | 8,9,12,14,15 |
| 2018177 | 102 | 2004-07-31 | 6 | 68 | 368 | 368,157,024,249,268 | 13489*01347*23568 | 9,10,13,17,18 |
| 2018176 | 235 | 2004-07-30 | 6 | 68 | 468 | 468,147,025,269,367 | 13458*01468*24579 | 11,12,17,18,19 |
| 2018175 | 338 | 2004-07-29 | 5 | 15 | 156 | 156,158,168,347,029 | 14589*01369*13479 | 9,11,12,18,20 |
| 2018174 | 886 | 2004-07-28 | 6 | 68 | 268 | 268,179,025,239,168 | 12468*01479*23568 | 12,14,15,16,18 |
| 2018173 | 463 | 2004-07-27 | 3 | 39 | 039 | 358,590,430,635,379 | 34568*35679*05689 | 12,13,16,17,19 |
| 2018172 | 513 | 2004-07-26 | 0 | 09 | 059 | 475,548,950,749 508 | 04567*04678*05789 | 13,14,16,17,21 |
| 2018171 | 819 | 2004-07-25 | 9 | 49 | 479 | 149,358,753,483,429 | 13479*23458*34589 | 13,14,15,16,18 |
| 2018170 | 117 | 2004-07-24 | 4 | 46 | 469 | 469,167,258,036,369 | 14689*01568*23567 | 13,15,16,19,22 |
| 2018169 | 530 | 2004-07-23 | 8 | 48 | 248 | 248,047,069,368,257 | 13478*03569*24679 | 15,17,18,20,21 |
| 2018168 | 174 | 2004-07-22 | 9 | 29 | 279 | 279,018,347,479,248 | 24789*12578*03467 | 14,15,18,19,21 |
| 2018167 | 489 | 2004-07-21 | 6 | 36 | 369 | 369,147,058,268,348 | 13478*04569*12679 | 9,12,16,17,18 |
| 2018166 | 941 | 2004-07-20 | 1 | 19 | 019 | 109,157,519,429,527 | 01457*01259*12479 | 10,13,14,15,16 |
| 2018165 | 902 | 2004-07-19 | 4 | 46 | 146 | 146,029,357,189,067 | 13478*02469*23469 | 9,10,13,15,17 |
| 2018164 | 157 | 2004-07-18 | 3 | 03 | 037 | 370,206,316,293,367 | 02367*12379*02367 | 8,10,15,16,18 |
| 2018163 | 869 | 2004-07-17 | 3 | 39 | 369 | 369,147,028,168,359 | 13479*23467*03789 | 9,14,15,18,21 |
| 2018162 | 137 | 2004-07-16 | 8 | 89 | 389 | 389,046,178,459,689 | 23469*12678*03789 | 11,12,15,17,21 |
| 2018161 | 794 | 2004-07-15 | 3 | 36 | 368 | 368,017,259,135,018 | 13458*03579*23678 | 14,15,18,19,21 |
| 2018160 | 477 | 2004-07-14 | 5 | 57 | 567 | 567,149,026,368,249 | 03569*12468*03479 | 13,14,15,17,19 |
| 2018159 | 340 | 2004-07-13 | 4 | 46 | 468 | 468,018,367,259,029 | 03469*23568*45789 | 13,14,15,19,20 |
| 2018158 | 363 | 2004-07-12 | 6 | 69 | 269 | 269,017,268,359,027 | 03569*12356*13459 | 10,11,14,15,19 |
| 2018157 | 022 | 2004-07-11 | 4 | 14 | 014 | 257,410,531,270,437 | 02457*12357*01478 | 5,11,14,15,16 |
| 2018156 | 324 | 2004-07-10 | 3 | 35 | 357 | 357,149,028,368,257 | 02369*12358*34579 | 11,14,15,18,20 |
福彩3D之家第2026129期每日推荐
一胆9
二胆49
三胆469
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2026130 | 865 | |||
| 2025-05-20 | 2025130 | 2 0 4 | 6 | 696 | 0 |
| 2024-05-19 | 2024130 | 0 6 6 | 12 | 537 | 0 |
| 2023-05-20 | 2023130 | 1 5 1 | 7 | 668 | 0 |
| 2022-05-20 | 2022130 | 4 6 2 | 12 | 162 | 2 |
| 2021-05-20 | 2021130 | 1 9 8 | 18 | 968 | 2 |
| 2020-06-27 | 2020130 | 4 5 5 | 14 | 024 | 1 |
| 2019-05-17 | 2019130 | 2 9 8 | 19 | 155 | 0 |
| 2018-05-17 | 2018130 | 2 4 5 | 11 | 975 | 1 |
| 2017-05-17 | 2017130 | 6 7 6 | 19 | 593 | 0 |
| 2016-05-16 | 2016130 | 8 6 2 | 16 | 691 | 1 |
| 2015-05-17 | 2015130 | 2 1 8 | 11 | 501 | 1 |
| 2014-05-18 | 2014130 | 2 1 1 | 4 | 019 | 2 |
| 2013-05-17 | 2013130 | 9 9 1 | 19 | 722 | 0 |
| 2012-05-16 | 2012130 | 2 9 0 | 11 | 855 | 0 |
| 2011-05-17 | 2011130 | 0 3 8 | 11 | 700 | 1 |
| 2010-05-17 | 2010130 | 0 2 0 | 2 | 180 | 2 |
| 2009-05-17 | 2009130 | 2 6 9 | 17 | 932 | 2 |
| 2008-05-16 | 2008130 | 4 6 6 | 16 | 816 | 2 |
| 2007-05-18 | 2007130 | 4 6 8 | 18 | 710 | 0 |
| 2006-05-18 | 2006130 | 0 3 6 | 9 | 238 | 1 |
| 2005-05-17 | 2005130 | 1 3 1 | 5 | 066 | 0 |
| 2004-05-16 | 2004130 | 1 8 5 | 14 | 552 | 1 |
| 2003-05-16 | 2003130 | 2 0 2 | 4 | 281 | 2 |
| 2002-05-16 | 2002130 | 3 2 8 | 13 | 762 | 1 |
+更多第2026129期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026130期独家预测定位复试+精选35注
- 上期开出023,上期跨度3,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注5跨防8跨。 [详细]
- [老夫子]老夫子第2026130期3d专家免费预测:重点关注偶数下号
- [廊坊鸿运]3d廊坊鸿运第2026130期独家分析推荐:主看2 5跨
- [老船长]老船长星座专题3d第2026130期免费预测:水星三分冥王星
- [洞庭湖水]3d第2026130期预测专家洞庭湖水推荐:胆码167
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2026130期专家推荐:十位看好12456
- [詹天佑]3d第2026130期预测专家詹天佑推荐:和值看好14 15
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026130期:看好跨度4、7
- [老夫子]老夫子九宫分析法预测3d第2026129期推荐:跨度触底回升
- [中神通]今日中神通专家3d第2026129期独家预测:独胆9



专家预测
手机站
