福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018182 | 329 | 2004-08-05 | 7 | 27 | 027 | 027,148,059,267,359 | 13478*02369*24569 | 8,9,10,12,17 |
| 2018181 | 498 | 2004-08-04 | 2 | 25 | 258 | 258,019,134,167,278 | 12458*01369*34789 | 14,15,16,18,19 |
| 2018180 | 761 | 2004-08-03 | 5 | 56 | 156 | 156,678,039,458,126 | 13489*01568*23457 | 14,15,16,17,18 |
| 2018179 | 724 | 2004-08-02 | 8 | 48 | 048 | 048,167,025,259,038 | 14589*01346*23578 | 9,10,14,17,18 |
| 2018178 | 336 | 2004-08-01 | 0 | 07 | 017 | 720,237,530,260,576 | 02357*12367*02679 | 8,9,12,14,15 |
| 2018177 | 102 | 2004-07-31 | 6 | 68 | 368 | 368,157,024,249,268 | 13489*01347*23568 | 9,10,13,17,18 |
| 2018176 | 235 | 2004-07-30 | 6 | 68 | 468 | 468,147,025,269,367 | 13458*01468*24579 | 11,12,17,18,19 |
| 2018175 | 338 | 2004-07-29 | 5 | 15 | 156 | 156,158,168,347,029 | 14589*01369*13479 | 9,11,12,18,20 |
| 2018174 | 886 | 2004-07-28 | 6 | 68 | 268 | 268,179,025,239,168 | 12468*01479*23568 | 12,14,15,16,18 |
| 2018173 | 463 | 2004-07-27 | 3 | 39 | 039 | 358,590,430,635,379 | 34568*35679*05689 | 12,13,16,17,19 |
| 2018172 | 513 | 2004-07-26 | 0 | 09 | 059 | 475,548,950,749 508 | 04567*04678*05789 | 13,14,16,17,21 |
| 2018171 | 819 | 2004-07-25 | 9 | 49 | 479 | 149,358,753,483,429 | 13479*23458*34589 | 13,14,15,16,18 |
| 2018170 | 117 | 2004-07-24 | 4 | 46 | 469 | 469,167,258,036,369 | 14689*01568*23567 | 13,15,16,19,22 |
| 2018169 | 530 | 2004-07-23 | 8 | 48 | 248 | 248,047,069,368,257 | 13478*03569*24679 | 15,17,18,20,21 |
| 2018168 | 174 | 2004-07-22 | 9 | 29 | 279 | 279,018,347,479,248 | 24789*12578*03467 | 14,15,18,19,21 |
| 2018167 | 489 | 2004-07-21 | 6 | 36 | 369 | 369,147,058,268,348 | 13478*04569*12679 | 9,12,16,17,18 |
| 2018166 | 941 | 2004-07-20 | 1 | 19 | 019 | 109,157,519,429,527 | 01457*01259*12479 | 10,13,14,15,16 |
| 2018165 | 902 | 2004-07-19 | 4 | 46 | 146 | 146,029,357,189,067 | 13478*02469*23469 | 9,10,13,15,17 |
| 2018164 | 157 | 2004-07-18 | 3 | 03 | 037 | 370,206,316,293,367 | 02367*12379*02367 | 8,10,15,16,18 |
| 2018163 | 869 | 2004-07-17 | 3 | 39 | 369 | 369,147,028,168,359 | 13479*23467*03789 | 9,14,15,18,21 |
| 2018162 | 137 | 2004-07-16 | 8 | 89 | 389 | 389,046,178,459,689 | 23469*12678*03789 | 11,12,15,17,21 |
| 2018161 | 794 | 2004-07-15 | 3 | 36 | 368 | 368,017,259,135,018 | 13458*03579*23678 | 14,15,18,19,21 |
| 2018160 | 477 | 2004-07-14 | 5 | 57 | 567 | 567,149,026,368,249 | 03569*12468*03479 | 13,14,15,17,19 |
| 2018159 | 340 | 2004-07-13 | 4 | 46 | 468 | 468,018,367,259,029 | 03469*23568*45789 | 13,14,15,19,20 |
| 2018158 | 363 | 2004-07-12 | 6 | 69 | 269 | 269,017,268,359,027 | 03569*12356*13459 | 10,11,14,15,19 |
| 2018157 | 022 | 2004-07-11 | 4 | 14 | 014 | 257,410,531,270,437 | 02457*12357*01478 | 5,11,14,15,16 |
| 2018156 | 324 | 2004-07-10 | 3 | 35 | 357 | 357,149,028,368,257 | 02369*12358*34579 | 11,14,15,18,20 |
| 2018155 | 289 | 2004-07-09 | 5 | 15 | 157 | 157,049,268,369,035 | 24579*12358*01347 | 13,15,17,19,20 |
| 2018154 | 669 | 2004-07-08 | 6 | 46 | 046 | 046,129,347,158,026 | 04569*01358*23457 | 7,8,17,18,21 |
| 2018153 | 329 | 2004-07-07 | 4 | 34 | 349 | 348,029,567,019,358 | 23569*14689*02479 | 11,13,17,19,20 |
| 2018152 | 258 | 2004-07-06 | 1 | 15 | 015 | 157,367,536,519,570 | 01357*13456*15679 | 6,13,14,16,18 |
| 2018151 | 514 | 2004-07-05 | 2 | 29 | 239 | 239,147,058,269,368 | 03569*23458*13679 | 13,15,16,17,19 |
| 2018150 | 335 | 2004-07-04 | 2 | 28 | 028 | 273,608,823,709,228 | 12678*02789*12389 | 12,13,15,16,18 |
| 2018149 | 923 | 2004-07-03 | 5 | 15 | 158 | 158,049,036,358,157 | 01459*12478*03458 | 10,11,12,16,18 |
| 2018148 | 087 | 2004-07-02 | 4 | 34 | 349 | 349,157,028,269,358 | 12459*02367*03469 | 10,11,13,17,19 |
| 2018147 | 636 | 2004-07-01 | 1 | 15 | 015 | 015,148,019,458,013 | 01345*15789*01456 | 6,8,14,17,18 |
| 2018146 | 569 | 2004-06-30 | 4 | 14 | 147 | 147,039,348,256,029 | 02346*24679*12347 | 11,13,14,16,18 |
| 2018145 | 386 | 2004-06-29 | 9 | 19 | 179 | 019,257,509,057,169 | 12578*01579*13679 | 8,11,15,17,18 |
| 2018144 | 091 | 2004-06-28 | 4 | 46 | 046 | 046,137,459,026,358 | 01459*34567*03478 | 11,13,15,16,18 |
| 2018143 | 454 | 2004-06-27 | 1 | 13 | 136 | 136,018,479,036,358 | 12458*03467*13679 | 12,14,16,17,21 |
| 2018142 | 937 | 2004-06-26 | 6 | 67 | 678 | 678,147,268,019,368 | 01469*34689*01378 | 10,11,15,18,20 |
| 2018141 | 536 | 2004-06-25 | 1 | 14 | 148 | 148,067,349,258,016 | 12469*13468*13568 | 11,13,14,16,18 |
| 2018140 | 133 | 2004-06-24 | 8 | 58 | 058 | 058,137,789,013,126 | 02569*01389*13578 | 10,11,14,16,18 |
| 2018139 | 447 | 2004-06-23 | 9 | 09 | 049 | 049,134,158,247,019 | 01459*03468*12579 | 13,14,15,16,17 |
| 2018138 | 068 | 2004-06-22 | 5 | 45 | 458 | 348,157,357,458,147 | 13458*13457*13578 | 11,13,15,17,19 |
| 2018137 | 537 | 2004-06-21 | 3 | 38 | 378 | 159,358,368,149,378 | 13458*13478*34578 | 9,15,16,17,18 |
| 2018136 | 643 | 2004-06-20 | 7 | 37 | 137 | 067,137,179,138,159 | 01358*13679*03679 | 11,13,15,17,19 |
| 2018135 | 698 | 2004-06-19 | 1 | 18 | 189 | 189,047,268,359,028 | 02369*13459*01368 | 10,11,13,16,18 |
| 2018134 | 617 | 2004-06-18 | 1 | 16 | 126 | 026,126,167,129,279 | 01258*01269*12679 | 9,12,14,17,18 |
| 2018133 | 691 | 2004-06-17 | 4 | 49 | 049 | 049,138,257,689,158 | 14589*02789*01479 | 13,15,16,18,19 |
福彩3D之家第2026056期每日推荐
一胆8
二胆28
三胆289
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 2026056 | 4 7 7 | 18 | 328 | 0 |
| 2025-03-07 | 2025056 | 4 9 2 | 15 | 365 | 0 |
| 2024-03-06 | 2024056 | 5 4 2 | 11 | 707 | 0 |
| 2023-03-07 | 2023056 | 1 5 6 | 12 | 167 | 2 |
| 2022-03-07 | 2022056 | 0 9 2 | 11 | 244 | 1 |
| 2021-03-07 | 2021056 | 9 8 5 | 22 | 187 | 1 |
| 2020-04-14 | 2020056 | 4 6 2 | 12 | 774 | 1 |
| 2019-03-04 | 2019056 | 6 3 9 | 18 | 407 | 0 |
| 2018-03-04 | 2018056 | 9 0 8 | 17 | 622 | 0 |
| 2017-03-04 | 2017056 | 1 0 2 | 3 | 297 | 1 |
| 2016-03-03 | 2016056 | 9 4 1 | 14 | 561 | 1 |
| 2015-03-04 | 2015056 | 7 8 3 | 18 | 618 | 1 |
| 2014-03-05 | 2014056 | 3 8 6 | 17 | 168 | 2 |
| 2013-03-04 | 2013056 | 1 3 9 | 13 | 743 | 1 |
| 2012-03-03 | 2012056 | 6 0 7 | 13 | 181 | 0 |
| 2011-03-04 | 2011056 | 9 4 0 | 13 | 967 | 1 |
| 2010-03-04 | 2010056 | 7 5 9 | 21 | 766 | 1 |
| 2009-03-04 | 2009056 | 6 5 2 | 13 | 482 | 1 |
| 2008-03-03 | 2008056 | 8 3 0 | 11 | 459 | 0 |
| 2007-03-05 | 2007056 | 4 0 3 | 7 | 535 | 1 |
| 2006-03-05 | 2006056 | 7 7 7 | 21 | 446 | 0 |
| 2005-03-04 | 2005056 | 2 5 7 | 14 | 872 | 2 |
| 2004-03-03 | 2004056 | 7 4 4 | 15 | 965 | 0 |
| 2003-03-03 | 2003056 | 7 2 7 | 16 | 663 | 0 |
| 2002-03-03 | 2002056 | 7 3 3 | 13 | 527 | 1 |
+更多第2026056期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 第2026057期3d天机居士分析预测:看好跨度3、4
- 胆码分析:上期开奖号477,下期关注数字3,防数字4、9。 两码分析:上期开出两码47、77,下期重点关注两码34,并防49... [详细]
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026057期推荐:独胆7
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026057期推荐:十位看好01578
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2026057期:精选码025
- [詹天佑]詹天佑今日3d第2026056期预测:独胆6
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2026056期推荐:跨度看好
- [商业屠夫]3d第2026056期商业屠夫今日免费推荐:个位看好168
- [天机居士]3d天机居士第2026056期本期推荐:重点关注3
- [风清扬]3d第2026055期风清扬独家预测定位复试+精选67注
- [廊坊鸿运]第2026055期廊坊鸿运3d免费预测:独胆1



专家预测
手机站
