福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018255 | 289 | 2004-10-17 | 0 | 01 | 018 | 018,019,168,249,346 | 03569*23689*13468 | 9,11,13,14,17 |
| 2018254 | 657 | 2004-10-16 | 7 | 67 | 367 | 367,129,348,267,025 | 02569*23568*13467 | 8,9,10,16,18 |
| 2018253 | 098 | 2004-10-15 | 5 | 57 | 578 | 578,149,257,026,367 | 02569*12368*13478 | 9,11,13,15,20 |
| 2018252 | 067 | 2004-10-14 | 1 | 15 | 156 | 156,236,367,159,368 | 23569*02368*13469 | 10,12,18,19,21 |
| 2018251 | 983 | 2004-10-13 | 6 | 36 | 236 | 236,048,127,349,278 | 23456*12679*02358 | 11,13,14,15,18 |
| 2018250 | 551 | 2004-10-12 | 2 | 12 | 126 | 256,148,027,259,039 | 23567*02569*13468 | 7,10,12,16,19 |
| 2018249 | 636 | 2004-10-11 | 1 | 19 | 019 | 910,281,318,159,672 | 12349*01489*01289 | 10,11,13,15,16 |
| 2018248 | 251 | 2004-10-10 | 5 | 58 | 589 | 495,238,855,136,250 | 12348*13589*03569 | 7,13,17,18,22 |
| 2018247 | 626 | 2004-10-09 | 6 | 16 | 016 | 016,357,459,012,169 | 23678*01367*04569 | 11,13,17,18,20 |
| 2018246 | 603 | 2004-10-08 | 3 | 36 | 369 | 369,128,047,459,026 | 23569*02367*34569 | 11,16,17,20,23 |
| 2018245 | 351 | 2004-10-07 | 4 | 49 | 149 | 149,267,049,468,239 | 24578*03469*14679 | 6,10,15,17,19 |
| 2018244 | 364 | 2004-10-06 | 9 | 19 | 129 | 129,019,236,249,358 | 12459*02347*01269 | 12,13,17,18,19 |
| 2018243 | 639 | 2004-10-05 | 6 | 46 | 467 | 156,147,467,019,234 | 24678*34579*01269 | 8,9,12,13,17 |
| 2018242 | 623 | 2004-10-04 | 4 | 47 | 147 | 147,019,248,158,036 | 12679*12457*02389 | 13,16,17,18,20 |
| 2018241 | 215 | 2004-10-03 | 7 | 27 | 279 | 279,148,267,357,029 | 14568*02479*23689 | 8,9,10,12,13 |
| 2018240 | 506 | 2004-10-02 | 9 | 39 | 239 | 239,046,157,289,478 | 56789*13457*02389 | 12,13,16,17,23 |
| 2018239 | 749 | 2004-10-01 | 3 | 36 | 368 | 368,034,678,189,346 | 15689*02457*12389 | 7,12,13,17,18 |
| 2018238 | 720 | 2004-09-30 | 4 | 48 | 348 | 348,157,024,249,269 | 13489*02346*23478 | 13,14,15,18,21 |
| 2018237 | 631 | 2004-09-29 | 4 | 48 | 489 | 489,479,016,268,359 | 12458*02367*23489 | 18,19,20,21,22 |
| 2018236 | 642 | 2004-09-28 | 3 | 34 | 234 | 234,017,019,126,567 | 01457*25679*03568 | 10,12,13,16,19 |
| 2018235 | 828 | 2004-09-27 | 9 | 39 | 139 | 139,247,158,026,368 | 23478*01269*13469 | 11,12,13,21,23 |
| 2018234 | 953 | 2004-09-26 | 7 | 27 | 027 | 027,149,267,358,029 | 14579*02579*01346 | 11,12,16,18,22 |
| 2018233 | 579 | 2004-09-25 | 8 | 89 | 189 | 189,124,046,689,268 | 01489*12567*01467 | 11,12,16,17,18 |
| 2018232 | 715 | 2004-09-24 | 7 | 07 | 017 | 019,149,367,258,567 | 01459*23567*01467 | 11,13,16,18,20 |
| 2018231 | 629 | 2004-09-23 | 6 | 56 | 356 | 356,129,034,467,068 | 01489*13567*01467 | 7,9,16,18,22 |
| 2018230 | 750 | 2004-09-22 | 4 | 46 | 469 | 469,017,137,259,346 | 13469*01457*23679 | 16,17,18,19,20 |
| 2018229 | 556 | 2004-09-21 | 6 | 67 | 679 | 679,149,257,068,359 | 01469*14679*03479 | 13,16,17,18,22 |
| 2018228 | 470 | 2004-09-20 | 7 | 67 | 167 | 167,178,019,234,267 | 14689*01347*04789 | 10,12,15,20,21 |
| 2018227 | 977 | 2004-09-19 | 3 | 37 | 037 | 037,149,026,367,458 | 01469*13679*02578 | 11,13,17,18,20 |
| 2018226 | 967 | 2004-09-18 | 5 | 35 | 356 | 147,528,536,607,472 | 12456*03458*45678 | 9,11,13,14,18 |
| 2018225 | 160 | 2004-09-17 | 1 | 14 | 149 | 149,027,458,036,247 | 01468*12347*03489 | 11,13,16,17,18 |
| 2018224 | 030 | 2004-09-16 | 1 | 16 | 168 | 168,019,467,038,229 | 04568*12479*13478 | 13,16,18,20,21 |
| 2018223 | 499 | 2004-09-15 | 4 | 47 | 478 | 478,159,347,269,037 | 24578*01346*24789 | 12,17,18,19,23 |
| 2018222 | 173 | 2004-09-14 | 8 | 38 | 138 | 138,049,167,038,247 | 03689*12479*03457 | 11,13,14,17,20 |
| 2018221 | 014 | 2004-09-13 | 9 | 59 | 259 | 259,167,348,029,378 | 23568*02479*13579 | 11,12,15,16,19 |
| 2018220 | 648 | 2004-09-12 | 5 | 58 | 589 | 589,147,026,369,358 | 01458*13467*02589 | 9,11,13,14,18 |
| 2018219 | 391 | 2004-09-11 | 5 | 58 | 568 | 568,125,349,167,025 | 02478*24579*13578 | 6,11,13,14,19 |
| 2018218 | 697 | 2004-09-10 | 2 | 24 | 245 | 245,178,059,267,349 | 03468*24579*12568 | 9,12,14,16,17 |
| 2018217 | 587 | 2004-09-09 | 4 | 47 | 457 | 457,019,267,348,589 | 24568*02457*13589 | 11,14,16,17,18 |
| 2018216 | 821 | 2004-09-08 | 0 | 03 | 036 | 036,127,467,289,016 | 03467*25679*01368 | 9,12,14,17,18 |
| 2018215 | 425 | 2004-09-07 | 8 | 28 | 238 | 238,149,026,367,258 | 25689*02457*13689 | 8,9,10,15,18 |
| 2018214 | 881 | 2004-09-06 | 5 | 59 | 259 | 259,147,026,368,347 | 02489*02457*35689 | 9,11,13,14,19 |
| 2018213 | 203 | 2004-09-05 | 9 | 49 | 479 | 479,019,267,348,127 | 24578*01347*34789 | 7,10,15,17,19 |
| 2018212 | 578 | 2004-09-04 | 2 | 24 | 247 | 247,045,169,238,027 | 04679*12578*02689 | 11,13,14,16,18 |
| 2018211 | 628 | 2004-09-03 | 0 | 02 | 024 | 024,589,134,026,347 | 04679*12457*02456 | 7,8,13,15,16 |
| 2018210 | 829 | 2004-09-02 | 0 | 08 | 058 | 068,149,035,357,126 | 01458*34679*02468 | 8,9,16,17,18 |
| 2018209 | 950 | 2004-09-01 | 0 | 05 | 058 | 058,147,349,018,029 | 02458*13679*03456 | 12,13,14,17,19 |
| 2018208 | 452 | 2004-08-31 | 0 | 03 | 037 | 037,167,249,035,358 | 04789*15679*24568 | 7,10,13,14,15 |
| 2018207 | 756 | 2004-08-30 | 6 | 68 | 068 | 068,123,457,089,247 | 01678*34789*23567 | 9,11,13,16,19 |
| 2018206 | 626 | 2004-08-29 | 5 | 15 | 159 | 365,539,629,852,159 | 13568*03569*24589 | 9,11,15,17,18 |
福彩3D之家第2026129期每日推荐
一胆9
二胆49
三胆469
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2026130 | 865 | |||
| 2025-05-20 | 2025130 | 2 0 4 | 6 | 696 | 0 |
| 2024-05-19 | 2024130 | 0 6 6 | 12 | 537 | 0 |
| 2023-05-20 | 2023130 | 1 5 1 | 7 | 668 | 0 |
| 2022-05-20 | 2022130 | 4 6 2 | 12 | 162 | 2 |
| 2021-05-20 | 2021130 | 1 9 8 | 18 | 968 | 2 |
| 2020-06-27 | 2020130 | 4 5 5 | 14 | 024 | 1 |
| 2019-05-17 | 2019130 | 2 9 8 | 19 | 155 | 0 |
| 2018-05-17 | 2018130 | 2 4 5 | 11 | 975 | 1 |
| 2017-05-17 | 2017130 | 6 7 6 | 19 | 593 | 0 |
| 2016-05-16 | 2016130 | 8 6 2 | 16 | 691 | 1 |
| 2015-05-17 | 2015130 | 2 1 8 | 11 | 501 | 1 |
| 2014-05-18 | 2014130 | 2 1 1 | 4 | 019 | 2 |
| 2013-05-17 | 2013130 | 9 9 1 | 19 | 722 | 0 |
| 2012-05-16 | 2012130 | 2 9 0 | 11 | 855 | 0 |
| 2011-05-17 | 2011130 | 0 3 8 | 11 | 700 | 1 |
| 2010-05-17 | 2010130 | 0 2 0 | 2 | 180 | 2 |
| 2009-05-17 | 2009130 | 2 6 9 | 17 | 932 | 2 |
| 2008-05-16 | 2008130 | 4 6 6 | 16 | 816 | 2 |
| 2007-05-18 | 2007130 | 4 6 8 | 18 | 710 | 0 |
| 2006-05-18 | 2006130 | 0 3 6 | 9 | 238 | 1 |
| 2005-05-17 | 2005130 | 1 3 1 | 5 | 066 | 0 |
| 2004-05-16 | 2004130 | 1 8 5 | 14 | 552 | 1 |
| 2003-05-16 | 2003130 | 2 0 2 | 4 | 281 | 2 |
| 2002-05-16 | 2002130 | 3 2 8 | 13 | 762 | 1 |
+更多第2026129期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026130期独家预测定位复试+精选35注
- 上期开出023,上期跨度3,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注5跨防8跨。 [详细]
- [老夫子]老夫子第2026130期3d专家免费预测:重点关注偶数下号
- [廊坊鸿运]3d廊坊鸿运第2026130期独家分析推荐:主看2 5跨
- [老船长]老船长星座专题3d第2026130期免费预测:水星三分冥王星
- [洞庭湖水]3d第2026130期预测专家洞庭湖水推荐:胆码167
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2026130期专家推荐:十位看好12456
- [詹天佑]3d第2026130期预测专家詹天佑推荐:和值看好14 15
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026130期:看好跨度4、7
- [老夫子]老夫子九宫分析法预测3d第2026129期推荐:跨度触底回升
- [中神通]今日中神通专家3d第2026129期独家预测:独胆9



专家预测
手机站
