福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018332 | 388 | 2005-01-02 | 4 | 47 | 478 | 374,829,367,536,623 | 03478*13678*12479 | 11,13,14,15,19 |
| 2018331 | 108 | 2005-01-01 | 1 | 18 | 148 | 148,167,025,349,178 | 13489*12358*01249 | 15,16,17,18,19 |
| 2018330 | 171 | 2004-12-31 | 6 | 68 | 689 | 689,157,024,289,268 | 01359*23568*01269 | 7,8,9,11,15 |
| 2018329 | 165 | 2004-12-30 | 0 | 05 | 058 | 058,167,249,168,369 | 02458*14569*02378 | 9,12,15,18,19 |
| 2018328 | 481 | 2004-12-29 | 4 | 45 | 456 | 456,019,349,278,138 | 12458*01367*24789 | 8,12,15,16,18 |
| 2018327 | 432 | 2004-12-28 | 5 | 56 | 569 | 569,017,248,136,038 | 01345*12378*14567 | 9,10,14,15,16 |
| 2018326 | 454 | 2004-12-27 | 6 | 56 | 567 | 567,189,025,268,359 | 01258*12378*13456 | 9,10,11,12,15 |
| 2018325 | 061 | 2004-12-26 | 1 | 16 | 016 | 265,316,018,654,507 | 02689*01568*13589 | 9,10,12,16,17 |
| 2018324 | 319 | 2004-12-25 | 0 | 06 | 056 | 056,178,049,259,036 | 12589*01236*04578 | 9,10,11,12,19 |
| 2018323 | 924 | 2004-12-24 | 1 | 16 | 168 | 168,019,248,036,357 | 01278*13578*03689 | 11,13,14,19,20 |
| 2018322 | 130 | 2004-12-23 | 5 | 15 | 125 | 125,049,346,257,189 | 12458*01367*12589 | 8,12,15,17,18 |
| 2018321 | 837 | 2004-12-22 | 5 | 25 | 257 | 257,169,048,167,023 | 02578*13467*23457 | 11,13,18,19,22 |
| 2018320 | 565 | 2004-12-21 | 2 | 23 | 238 | 238,167,489,025,168 | 02678*01234*13789 | 11,13,16,18,19 |
| 2018319 | 216 | 2004-12-20 | 8 | 28 | 238 | 238,049,167,059,268 | 02679*01458*13678 | 9,10,11,13,16 |
| 2018318 | 870 | 2004-12-19 | 0 | 06 | 026 | 852,602,723,156,650 | 13468*02457*23469 | 8,10,11,14,15 |
| 2018317 | 203 | 2004-12-18 | 7 | 07 | 079 | 079,179,028,467,038 | 02378*04589*12678 | 7,10,11,13,19 |
| 2018316 | 708 | 2004-12-17 | 2 | 26 | 268 | 268,167,049,259,368 | 02458*13469*12457 | 10,11,14,15,17 |
| 2018315 | 088 | 2004-12-16 | 8 | 89 | 089 | 089,167,045,259,036 | 03458*12569*03678 | 11,14,18,22,23 |
| 2018314 | 787 | 2004-12-15 | 3 | 37 | 378 | 378,019,245,378,128 | 12458*04789*24678 | 9,10,12,18,19 |
| 2018313 | 289 | 2004-12-14 | 8 | 89 | 489 | 489,027,357,168,289 | 02368*13489*01279 | 10,11,16,17,18 |
| 2018312 | 256 | 2004-12-13 | 5 | 45 | 459 | 459,017,128,026,368 | 03689*12348*01257 | 7,10,16,17,18 |
| 2018311 | 081 | 2004-12-12 | 1 | 19 | 019 | 756,715,459,658,293 | 23679*01579*13689 | 10,11,12,15,17 |
| 2018310 | 347 | 2004-12-11 | 2 | 24 | 247 | 247,168,059,268,349 | 13578*02347*02579 | 7,9,10,14,17 |
| 2018309 | 380 | 2004-12-10 | 3 | 13 | 134 | 134,058,479,026,389 | 13568*01479*02357 | 13,14,17,19,20 |
| 2018308 | 682 | 2004-12-09 | 4 | 46 | 468 | 168,157,024,269,358 | 13578*04678*12359 | 13,15,19,21,22 |
| 2018307 | 837 | 2004-12-08 | 2 | 25 | 257 | 257,019,345,167,389 | 02457*12579*13458 | 9,12,14,16,17 |
| 2018306 | 316 | 2004-12-07 | 5 | 15 | 157 | 157,067,458,169,268 | 13578*12478*03679 | 11,13,15,18,19 |
| 2018305 | 845 | 2004-12-06 | 6 | 69 | 469 | 469,157,028,489,036 | 13589*12468*01367 | 11,13,17,18,19 |
| 2018304 | 340 | 2004-12-05 | 5 | 15 | 157 | 235,515,540,279,376 | 12357*01457*01567 | 9,10,11,13,17 |
| 2018303 | 810 | 2004-12-04 | 4 | 47 | 478 | 478,019,348,367,258 | 12357*13479*13479 | 11,13,15,16,20 |
| 2018302 | 883 | 2004-12-03 | 1 | 13 | 135 | 135,247,158,016,369 | 12579*01389*12359 | 11,13,14,15,19 |
| 2018301 | 926 | 2004-12-02 | 7 | 27 | 267 | 267,345,457,067,278 | 02457*12679*24678 | 9,12,14,15,18 |
| 2018300 | 777 | 2004-12-01 | 3 | 38 | 389 | 389,127,348,016,247 | 12458*34679*01378 | 15,17,18,19,22 |
| 2018299 | 331 | 2004-11-30 | 1 | 12 | 127 | 127,168,029,368,458 | 12589*12357*03457 | 10,12,18,21,23 |
| 2018298 | 111 | 2004-11-29 | 3 | 39 | 139 | 139,027,458,029,368 | 02589*13458*14679 | 11,13,15,17,21 |
| 2018297 | 289 | 2004-11-28 | 5 | 05 | 035 | 650,189,237,245,256 | 13569*23569*03569 | 7,11,12,15,18 |
| 2018296 | 881 | 2004-11-27 | 1 | 17 | 178 | 178,037,149,358,268 | 03589*12458*23457 | 11,13,14,17,18 |
| 2018295 | 513 | 2004-11-26 | 3 | 38 | 238 | 238,019,267,348,059 | 03589*23459*12458 | 9,11,13,17,18 |
| 2018294 | 537 | 2004-11-25 | 2 | 25 | 258 | 258,146,079,134,246 | 12458*23789*01478 | 12,13,15,16,18 |
| 2018293 | 895 | 2004-11-24 | 6 | 26 | 126 | 126,248,149,019,256 | 12457*34678*01469 | 12,14,16,18,19 |
| 2018292 | 922 | 2004-11-23 | 4 | 46 | 246 | 246,178,056,239,134 | 03569*34589*12346 | 11,13,14,16,18 |
| 2018291 | 935 | 2004-11-22 | 4 | 14 | 148 | 618,170,647,357,298 | 23568*14589*14578 | 6,13,15,18,19 |
| 2018290 | 036 | 2004-11-21 | 3 | 03 | 038 | 209,840,652,347,386 | 23567*34589*02359 | 9,11,13,15,19 |
| 2018289 | 954 | 2004-11-20 | 2 | 25 | 259 | 259,017,458,169,367 | 23569*13458*12479 | 9,10,14,17,22 |
| 2018288 | 344 | 2004-11-19 | 1 | 14 | 145 | 145,029,367,158,028 | 23569*13457*12478 | 13,14,19,20,21 |
| 2018287 | 387 | 2004-11-18 | 8 | 38 | 138 | 138,249,167,028,124 | 23569*13457*13478 | 10,11,12,18,20 |
| 2018286 | 691 | 2004-11-17 | 6 | 16 | 126 | 126,139,067,448,166 | 02367*12568*02479 | 11,12,15,16,17 |
| 2018285 | 982 | 2004-11-16 | 8 | 89 | 189 | 189,047,158,259,026 | 23579*01678*13789 | 9,10,11,15,16 |
| 2018284 | 634 | 2004-11-15 | 5 | 59 | 359 | 359,167,248,029,368 | 12458*02679*24589 | 11,12,15,17,19 |
| 2018283 | 558 | 2004-11-14 | 7 | 79 | 279 | 279,013,347,139,246 | 23567*01578*01457 | 9,12,15,17,21 |
福彩3D之家第2026056期每日推荐
一胆8
二胆28
三胆289
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 2026056 | 4 7 7 | 18 | 328 | 0 |
| 2025-03-07 | 2025056 | 4 9 2 | 15 | 365 | 0 |
| 2024-03-06 | 2024056 | 5 4 2 | 11 | 707 | 0 |
| 2023-03-07 | 2023056 | 1 5 6 | 12 | 167 | 2 |
| 2022-03-07 | 2022056 | 0 9 2 | 11 | 244 | 1 |
| 2021-03-07 | 2021056 | 9 8 5 | 22 | 187 | 1 |
| 2020-04-14 | 2020056 | 4 6 2 | 12 | 774 | 1 |
| 2019-03-04 | 2019056 | 6 3 9 | 18 | 407 | 0 |
| 2018-03-04 | 2018056 | 9 0 8 | 17 | 622 | 0 |
| 2017-03-04 | 2017056 | 1 0 2 | 3 | 297 | 1 |
| 2016-03-03 | 2016056 | 9 4 1 | 14 | 561 | 1 |
| 2015-03-04 | 2015056 | 7 8 3 | 18 | 618 | 1 |
| 2014-03-05 | 2014056 | 3 8 6 | 17 | 168 | 2 |
| 2013-03-04 | 2013056 | 1 3 9 | 13 | 743 | 1 |
| 2012-03-03 | 2012056 | 6 0 7 | 13 | 181 | 0 |
| 2011-03-04 | 2011056 | 9 4 0 | 13 | 967 | 1 |
| 2010-03-04 | 2010056 | 7 5 9 | 21 | 766 | 1 |
| 2009-03-04 | 2009056 | 6 5 2 | 13 | 482 | 1 |
| 2008-03-03 | 2008056 | 8 3 0 | 11 | 459 | 0 |
| 2007-03-05 | 2007056 | 4 0 3 | 7 | 535 | 1 |
| 2006-03-05 | 2006056 | 7 7 7 | 21 | 446 | 0 |
| 2005-03-04 | 2005056 | 2 5 7 | 14 | 872 | 2 |
| 2004-03-03 | 2004056 | 7 4 4 | 15 | 965 | 0 |
| 2003-03-03 | 2003056 | 7 2 7 | 16 | 663 | 0 |
| 2002-03-03 | 2002056 | 7 3 3 | 13 | 527 | 1 |
+更多第2026056期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 第2026057期3d天机居士分析预测:看好跨度3、4
- 胆码分析:上期开奖号477,下期关注数字3,防数字4、9。 两码分析:上期开出两码47、77,下期重点关注两码34,并防49... [详细]
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026057期推荐:独胆7
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026057期推荐:十位看好01578
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2026057期:精选码025
- [詹天佑]詹天佑今日3d第2026056期预测:独胆6
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2026056期推荐:跨度看好
- [商业屠夫]3d第2026056期商业屠夫今日免费推荐:个位看好168
- [天机居士]3d天机居士第2026056期本期推荐:重点关注3
- [风清扬]3d第2026055期风清扬独家预测定位复试+精选67注
- [廊坊鸿运]第2026055期廊坊鸿运3d免费预测:独胆1



专家预测
手机站
