福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019260 | 997 | 2007-07-19 | 8 | 38 | 358 | 358,149,026,267,168 | 02589*01678*13589 | 5,9,11,12,17 |
| 2019259 | 989 | 2007-07-18 | 8 | 68 | 368 | 368,169,025,347,059 | 25678*01378*03589 | 9,11,12,16,17 |
| 2019258 | 103 | 2007-07-17 | 0 | 06 | 068 | 068,159,368,347,028 | 01689*23457*04678 | 14,15,18,19,20 |
| 2019257 | 010 | 2007-07-16 | 6 | 67 | 167 | 167,029,168,348,589 | 23567*01359*13678 | 13,15,18,19,22 |
| 2019256 | 018 | 2007-07-15 | 8 | 78 | 378 | 378,049,157,259,026 | 02578*13458*01359 | 9,10,12,13,16 |
| 2019255 | 263 | 2007-07-14 | 3 | 03 | 039 | 039,167,248,059,267 | 03459*24678*13459 | 8,9,12,14,19 |
| 2019254 | 575 | 2007-07-13 | 3 | 35 | 357 | 357,149,025,269,378 | 12457*02369*01457 | 13,14,16,17,19 |
| 2019253 | 281 | 2007-07-12 | 5 | 15 | 157 | 157,248,015,169,369 | 13457*02567*01579 | 13,14,15,16,17 |
| 2019252 | 831 | 2007-07-11 | 1 | 01 | 017 | 017,169,389,457,025 | 12458*03467*01269 | 10,11,12,13,14 |
| 2019251 | 050 | 2007-07-10 | 0 | 05 | 056 | 056,149,026,367,489 | 23467*24589*01569 | 11,14,16,19,20 |
| 2019250 | 575 | 2007-07-09 | 0 | 01 | 014 | 014,189,367,258,029 | 03589*13467*02589 | 8,9,10,15,18 |
| 2019249 | 719 | 2007-07-08 | 1 | 18 | 189 | 189,013,249,467,089 | 12459*03489*12478 | 9,13,15,18,22 |
| 2019248 | 262 | 2007-07-07 | 2 | 12 | 128 | 128,049,167,358,029 | 12568*16789*01258 | 14,16,17,19,23 |
| 2019247 | 670 | 2007-07-06 | 7 | 78 | 078 | 078,149,036,359,689 | 12568*01389*14578 | 13,14,15,16,17 |
| 2019246 | 615 | 2007-07-05 | 2 | 26 | 269 | 269,148,067,357,124 | 12568*01369*12457 | 7,8,9,14,16 |
| 2019245 | 812 | 2007-07-04 | 4 | 14 | 148 | 148,067,359,258,048 | 12569*03478*12578 | 12,13,14,18,19 |
| 2019244 | 575 | 2007-07-03 | 8 | 48 | 489 | 489,167,089,045,257 | 12489*03457*45689 | 12,14,18,19,20 |
| 2019243 | 682 | 2007-07-02 | 4 | 47 | 247 | 247,158,029,389,249 | 12379*01457*01478 | 7,8,13,17,18 |
| 2019242 | 691 | 2007-07-01 | 2 | 02 | 029 | 029,148,035,269,367 | 12679*01378*04789 | 7,10,12,17,20 |
| 2019241 | 608 | 2007-06-30 | 0 | 04 | 049 | 049,128,235,359,059 | 12589*02478*03489 | 14,17,19,23,24 |
| 2019240 | 664 | 2007-06-29 | 7 | 78 | 789 | 789,157,248,046,369 | 01367*45789*01789 | 13,14,17,19,23 |
| 2019239 | 138 | 2007-06-28 | 7 | 79 | 179 | 179,049,368,578,059 | 12379*14578*02579 | 9,14,17,18,19 |
| 2019238 | 217 | 2007-06-27 | 1 | 15 | 157 | 157,249,059,268,369 | 02367*45678*02579 | 8,14,16,17,18 |
| 2019237 | 959 | 2007-06-26 | 3 | 36 | 367 | 367,134,346,349,028 | 13678*01378*04579 | 10,11,16,19,20 |
| 2019236 | 219 | 2007-06-25 | 1 | 16 | 168 | 168,247,159,026,369 | 01678*14567*04579 | 9,11,13,23,24 |
| 2019235 | 770 | 2007-06-24 | 5 | 56 | 569 | 569,167,348,025,259 | 12459*02569*34568 | 18,19,20,21,22 |
| 2019234 | 340 | 2007-06-23 | 8 | 68 | 568 | 568,019,347,265,268 | 34568*12689*02456 | 16,17,21,22,23 |
| 2019233 | 610 | 2007-06-22 | 8 | 08 | 028 | 028,167,029,369,378 | 02468*34568*01457 | 10,11,13,16,17 |
| 2019232 | 789 | 2007-06-21 | 4 | 47 | 478 | 478,069,347,157,258 | 01248*01568*34578 | 11,13,15,16,19 |
| 2019231 | 110 | 2007-06-20 | 0 | 08 | 058 | 058,149,026,367,458 | 02468*13568*02478 | 10,11,13,16,19 |
| 2019230 | 887 | 2007-06-19 | 5 | 15 | 158 | 158,034,469,128,019 | 15789*02467*13589 | 13,14,15,17,18 |
| 2019229 | 845 | 2007-06-18 | 2 | 26 | 268 | 268,159,036,367,127 | 03458*12367*02689 | 7,13,19,20,22 |
| 2019228 | 054 | 2007-06-17 | 1 | 15 | 157 | 157,019,368,248,125 | 12467*01478*34567 | 14,15,17,18,19 |
| 2019227 | 265 | 2007-06-16 | 3 | 36 | 136 | 136,257,048,159,269 | 02467*13468*03456 | 10,12,14,15,16 |
| 2019226 | 252 | 2007-06-15 | 6 | 16 | 156 | 156,248,179,025,269 | 12589*03467*24567 | 8,12,15,17,19 |
| 2019225 | 601 | 2007-06-14 | 4 | 45 | 458 | 458,017,259,036,358 | 01457*34578*02347 | 10,11,15,16,18 |
| 2019224 | 043 | 2007-06-13 | 5 | 58 | 158 | 158,249,367,015,148 | 03468*12457*02568 | 10,12,16,19,21 |
| 2019223 | 405 | 2007-06-12 | 3 | 35 | 358 | 358,014,134,469,248 | 12458*02469*34789 | 10,14,15,17,19 |
| 2019222 | 155 | 2007-06-11 | 4 | 45 | 457 | 457,139,248,019,345 | 12457*01368*03457 | 9,12,14,16,18 |
| 2019221 | 484 | 2007-06-10 | 0 | 03 | 037 | 037,259,489,036,267 | 03457*03478*23567 | 10,12,15,17,19 |
| 2019220 | 010 | 2007-06-09 | 3 | 03 | 037 | 037,149,258,025,358 | 12457*03478*01257 | 11,12,15,17,18 |
| 2019219 | 475 | 2007-06-08 | 3 | 37 | 378 | 378,149,025,267,389 | 23457*23478*34789 | 12,14,15,17,19 |
| 2019218 | 532 | 2007-06-07 | 0 | 04 | 045 | 045,178,259,036,367 | 02458*13467*01459 | 6,8,11,14,15 |
| 2019217 | 361 | 2007-06-06 | 0 | 03 | 037 | 037,149,036,358,489 | 13467*04789*01356 | 8,10,13,14,17 |
| 2019216 | 408 | 2007-06-05 | 0 | 08 | 018 | 018,159,267,349,048 | 02348*12467*03689 | 9,11,12,14,21 |
| 2019215 | 487 | 2007-06-04 | 1 | 13 | 134 | 134,026,269,389,578 | 12347*03569*13478 | 12,15,18,19,20 |
| 2019214 | 780 | 2007-06-03 | 4 | 47 | 147 | 147,168,259,069,369 | 12368*02478*34569 | 9,10,12,14,17 |
| 2019213 | 245 | 2007-06-02 | 6 | 26 | 269 | 269,249,034,147,158 | 35678*02489*14679 | 9,12,15,17,18 |
| 2019212 | 786 | 2007-06-01 | 1 | 14 | 148 | 148,039,257,489,159 | 02458*12479*13458 | 8,9,15,17,18 |
| 2019211 | 123 | 2007-05-31 | 0 | 05 | 057 | 057,149,025,268,359 | 12457*02368*04569 | 12,13,14,15,16 |
福彩3D之家第2026242期每日推荐
一胆4
二胆24
三胆246
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2026242 | 165 | |||
| 2025-09-09 | 2025242 | 9 9 0 | 18 | 325 | 0 |
| 2024-09-08 | 2024242 | 6 2 3 | 11 | 413 | 1 |
| 2023-09-09 | 2023242 | 4 8 6 | 18 | 299 | 0 |
| 2022-09-09 | 2022242 | 3 2 7 | 12 | 642 | 1 |
| 2021-09-09 | 2021242 | 5 6 4 | 15 | 976 | 1 |
| 2020-10-21 | 2020242 | 7 0 8 | 15 | 149 | 0 |
| 2019-09-06 | 2019242 | 6 9 1 | 16 | 739 | 1 |
| 2018-09-06 | 2018242 | 6 2 3 | 11 | 900 | 0 |
| 2017-09-06 | 2017242 | 2 3 7 | 12 | 224 | 1 |
| 2016-09-05 | 2016242 | 3 9 5 | 17 | 904 | 1 |
| 2015-09-06 | 2015242 | 7 6 4 | 17 | 461 | 2 |
| 2014-09-07 | 2014242 | 1 2 4 | 7 | 581 | 1 |
| 2013-09-06 | 2013242 | 5 2 8 | 15 | 880 | 1 |
| 2012-09-05 | 2012242 | 5 7 2 | 14 | 644 | 0 |
| 2011-09-06 | 2011242 | 6 9 7 | 22 | 036 | 1 |
| 2010-09-06 | 2010242 | 8 0 3 | 11 | 884 | 1 |
| 2009-09-06 | 2009242 | 1 5 6 | 12 | 188 | 1 |
| 2008-09-05 | 2008242 | 7 2 5 | 14 | 047 | 1 |
| 2007-09-07 | 2007242 | 1 1 7 | 9 | 358 | 0 |
| 2006-09-07 | 2006242 | 4 3 3 | 10 | 757 | 0 |
| 2005-09-06 | 2005242 | 5 9 2 | 16 | 294 | 2 |
| 2004-09-05 | 2004242 | 2 5 0 | 7 | 063 | 1 |
| 2003-09-05 | 2003242 | 5 4 6 | 15 | 482 | 1 |
| 2002-09-05 | 2002242 | 5 2 0 | 7 | 271 | 1 |
+更多第2026241期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026242期独家预测定位复试+精选38注
- 上期开出0,0,2,上期跨度2,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注6跨防7跨,同时看好和值反弹至12-18区间。 [详细]



专家预测
手机站
