福彩3D开奖结果每日推荐
期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018323 | 924 | 2006-09-20 | 1 | 16 | 168 | 168,019,248,036,357 | 01278*13578*03689 | 11,13,14,19,20 |
2018322 | 130 | 2006-09-19 | 5 | 15 | 125 | 125,049,346,257,189 | 12458*01367*12589 | 8,12,15,17,18 |
2018321 | 837 | 2006-09-18 | 5 | 25 | 257 | 257,169,048,167,023 | 02578*13467*23457 | 11,13,18,19,22 |
2018320 | 565 | 2006-09-17 | 2 | 23 | 238 | 238,167,489,025,168 | 02678*01234*13789 | 11,13,16,18,19 |
2018319 | 216 | 2006-09-16 | 8 | 28 | 238 | 238,049,167,059,268 | 02679*01458*13678 | 9,10,11,13,16 |
2018318 | 870 | 2006-09-15 | 0 | 06 | 026 | 852,602,723,156,650 | 13468*02457*23469 | 8,10,11,14,15 |
2018317 | 203 | 2006-09-14 | 7 | 07 | 079 | 079,179,028,467,038 | 02378*04589*12678 | 7,10,11,13,19 |
2018316 | 708 | 2006-09-13 | 2 | 26 | 268 | 268,167,049,259,368 | 02458*13469*12457 | 10,11,14,15,17 |
2018315 | 088 | 2006-09-12 | 8 | 89 | 089 | 089,167,045,259,036 | 03458*12569*03678 | 11,14,18,22,23 |
2018314 | 787 | 2006-09-11 | 3 | 37 | 378 | 378,019,245,378,128 | 12458*04789*24678 | 9,10,12,18,19 |
2018313 | 289 | 2006-09-10 | 8 | 89 | 489 | 489,027,357,168,289 | 02368*13489*01279 | 10,11,16,17,18 |
2018312 | 256 | 2006-09-09 | 5 | 45 | 459 | 459,017,128,026,368 | 03689*12348*01257 | 7,10,16,17,18 |
2018311 | 081 | 2006-09-08 | 1 | 19 | 019 | 756,715,459,658,293 | 23679*01579*13689 | 10,11,12,15,17 |
2018310 | 347 | 2006-09-07 | 2 | 24 | 247 | 247,168,059,268,349 | 13578*02347*02579 | 7,9,10,14,17 |
2018309 | 380 | 2006-09-06 | 3 | 13 | 134 | 134,058,479,026,389 | 13568*01479*02357 | 13,14,17,19,20 |
2018308 | 682 | 2006-09-05 | 4 | 46 | 468 | 168,157,024,269,358 | 13578*04678*12359 | 13,15,19,21,22 |
2018307 | 837 | 2006-09-04 | 2 | 25 | 257 | 257,019,345,167,389 | 02457*12579*13458 | 9,12,14,16,17 |
2018306 | 316 | 2006-09-03 | 5 | 15 | 157 | 157,067,458,169,268 | 13578*12478*03679 | 11,13,15,18,19 |
2018305 | 845 | 2006-09-02 | 6 | 69 | 469 | 469,157,028,489,036 | 13589*12468*01367 | 11,13,17,18,19 |
2018304 | 340 | 2006-09-01 | 5 | 15 | 157 | 235,515,540,279,376 | 12357*01457*01567 | 9,10,11,13,17 |
2018303 | 810 | 2006-08-31 | 4 | 47 | 478 | 478,019,348,367,258 | 12357*13479*13479 | 11,13,15,16,20 |
2018302 | 883 | 2006-08-30 | 1 | 13 | 135 | 135,247,158,016,369 | 12579*01389*12359 | 11,13,14,15,19 |
2018301 | 926 | 2006-08-29 | 7 | 27 | 267 | 267,345,457,067,278 | 02457*12679*24678 | 9,12,14,15,18 |
2018300 | 777 | 2006-08-28 | 3 | 38 | 389 | 389,127,348,016,247 | 12458*34679*01378 | 15,17,18,19,22 |
2018299 | 331 | 2006-08-27 | 1 | 12 | 127 | 127,168,029,368,458 | 12589*12357*03457 | 10,12,18,21,23 |
2018298 | 111 | 2006-08-26 | 3 | 39 | 139 | 139,027,458,029,368 | 02589*13458*14679 | 11,13,15,17,21 |
2018297 | 289 | 2006-08-25 | 5 | 05 | 035 | 650,189,237,245,256 | 13569*23569*03569 | 7,11,12,15,18 |
2018296 | 881 | 2006-08-24 | 1 | 17 | 178 | 178,037,149,358,268 | 03589*12458*23457 | 11,13,14,17,18 |
2018295 | 513 | 2006-08-23 | 3 | 38 | 238 | 238,019,267,348,059 | 03589*23459*12458 | 9,11,13,17,18 |
2018294 | 537 | 2006-08-22 | 2 | 25 | 258 | 258,146,079,134,246 | 12458*23789*01478 | 12,13,15,16,18 |
2018293 | 895 | 2006-08-21 | 6 | 26 | 126 | 126,248,149,019,256 | 12457*34678*01469 | 12,14,16,18,19 |
2018292 | 922 | 2006-08-20 | 4 | 46 | 246 | 246,178,056,239,134 | 03569*34589*12346 | 11,13,14,16,18 |
2018291 | 935 | 2006-08-19 | 4 | 14 | 148 | 618,170,647,357,298 | 23568*14589*14578 | 6,13,15,18,19 |
2018290 | 036 | 2006-08-18 | 3 | 03 | 038 | 209,840,652,347,386 | 23567*34589*02359 | 9,11,13,15,19 |
2018289 | 954 | 2006-08-17 | 2 | 25 | 259 | 259,017,458,169,367 | 23569*13458*12479 | 9,10,14,17,22 |
2018288 | 344 | 2006-08-16 | 1 | 14 | 145 | 145,029,367,158,028 | 23569*13457*12478 | 13,14,19,20,21 |
2018287 | 387 | 2006-08-15 | 8 | 38 | 138 | 138,249,167,028,124 | 23569*13457*13478 | 10,11,12,18,20 |
2018286 | 691 | 2006-08-14 | 6 | 16 | 126 | 126,139,067,448,166 | 02367*12568*02479 | 11,12,15,16,17 |
2018285 | 982 | 2006-08-13 | 8 | 89 | 189 | 189,047,158,259,026 | 23579*01678*13789 | 9,10,11,15,16 |
2018284 | 634 | 2006-08-12 | 5 | 59 | 359 | 359,167,248,029,368 | 12458*02679*24589 | 11,12,15,17,19 |
2018283 | 558 | 2006-08-11 | 7 | 79 | 279 | 279,013,347,139,246 | 23567*01578*01457 | 9,12,15,17,21 |
2018282 | 617 | 2006-08-10 | 3 | 03 | 037 | 037,149,025,367,258 | 35679*03457*14789 | 12,13,16,17,19 |
2018281 | 947 | 2006-08-09 | 8 | 58 | 058 | 058,134,259,167,029 | 23578*03468*13457 | 12,13,17,20,21 |
2018280 | 669 | 2006-08-08 | 5 | 59 | 059 | 059,137,148,026,358 | 23579*03478*13679 | 8,12,15,19,22 |
2018279 | 375 | 2006-08-07 | 2 | 27 | 279 | 279,017,135,379,028 | 24578*01369*12458 | 15,17,18,19,22 |
2018278 | 563 | 2006-08-06 | 9 | 19 | 139 | 065,351,469,727,365 | 01347*02368*13579 | 9,11,13,16,17 |
2018277 | 709 | 2006-08-05 | 2 | 28 | 128 | 540,283,972,617,184 | 05678*14569*02567 | 7,11,13,14,17 |
2018276 | 261 | 2006-08-04 | 7 | 78 | 078 | 078,149,258,036,048 | 12458*02467*03789 | 11,14,15,18,19 |
2018275 | 264 | 2006-08-03 | 7 | 37 | 037 | 037,148,259,036,357 | 12458*02367*01359 | 13,14,15,18,20 |
2018274 | 557 | 2006-08-02 | 8 | 48 | 148 | 148,056,689,128,034 | 35678*02489*13689 | 8,11,15,21,23 |
福彩3D之家第2025148期每日推荐
一胆3
二胆36
三胆367
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | 2025148 | 8 3 8 | 19 | 176 | 0 |
2024-06-06 | 2024148 | 4 2 6 | 12 | 661 | 1 |
2023-06-07 | 2023148 | 9 5 9 | 23 | 323 | 0 |
2022-06-07 | 2022148 | 7 7 5 | 19 | 262 | 0 |
2021-06-07 | 2021148 | 9 4 5 | 18 | 778 | 0 |
2020-07-15 | 2020148 | 9 8 1 | 18 | 746 | 0 |
2019-06-04 | 2019148 | 3 6 2 | 11 | 587 | 0 |
2018-06-04 | 2018148 | 0 8 7 | 15 | 933 | 0 |
2017-06-04 | 2017148 | 7 3 9 | 19 | 080 | 0 |
2016-06-03 | 2016148 | 8 1 3 | 12 | 207 | 0 |
2015-06-04 | 2015148 | 7 5 0 | 12 | 559 | 1 |
2014-06-05 | 2014148 | 1 8 0 | 9 | 704 | 1 |
2013-06-04 | 2013148 | 8 2 5 | 15 | 025 | 2 |
2012-06-03 | 2012148 | 7 3 2 | 12 | 359 | 1 |
2011-06-04 | 2011148 | 4 3 9 | 16 | 670 | 0 |
2010-06-04 | 2010148 | 2 6 8 | 16 | 170 | 0 |
2009-06-04 | 2009148 | 8 3 1 | 12 | 283 | 2 |
2008-06-03 | 2008148 | 9 2 5 | 16 | 638 | 0 |
2007-06-05 | 2007148 | 8 0 6 | 14 | 226 | 1 |
2006-06-05 | 2006148 | 6 5 4 | 15 | 310 | 0 |
2005-06-04 | 2005148 | 1 6 8 | 15 | 146 | 2 |
2004-06-03 | 2004148 | 9 1 6 | 16 | 350 | 0 |
2003-06-03 | 2003148 | 4 9 1 | 14 | 358 | 0 |
2002-06-03 | 2002148 | 7 9 3 | 19 | 299 | 1 |
+更多第2025148期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2025149期本期推荐:看好1奇2偶
- 胆码分析:上期开奖号838,下期关注数字3,防数字0、6。 两码分析:上期开出两码38、88,下期重点关注两码03,并防06... [详细]
- [洞庭湖水]3d第2025149期预测专家洞庭湖水推荐:形态偶奇偶
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2025149期专家推荐:三胆368
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2025149期:独胆9
- [詹天佑]3d第2025148期预测专家詹天佑推荐:三胆349
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2025148期推荐:和值推荐10 14
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2025148期推荐:三胆348
- [天机居士]3d第2025148期天机居士免费预测:重点关注1、8
- [风清扬]3d第2025147期风清扬独家预测定位复试+精选51注
- [廊坊鸿运]第2025147期廊坊鸿运3d免费预测:独胆6