您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2020096 666 2009-11-01 2 24 248 248,157,029,369,378 01459*24789*24567 8,9,16,17,18
    2020095 740 2009-10-31 4 14 147 147,159,268,369,068 01459*12789*02567 8,9,13,14,17
    2020094 911 2009-10-30 4 46 469 469,168,026,345,018 03459*24567*02458 9,11,12,18,19
    2020093 124 2009-10-29 4 45 045 045,157,248,159,026 12458*02569*13458 11,12,13,14,21
    2020092 497 2009-10-28 0 01 019 019,167,348,025,255 01579*13479*12456 11,12,13,14,19
    2020091 088 2009-10-27 5 45 145 145,169,368,027,478 01567*13479*12456 9,10,11,12,13
    2020090 575 2009-10-26 7 47 147 147,169,325,028,457 02457*13468*25789 9,10,11,12,13
    2020089 577 2009-10-25 1 16 169 169,348,157,025,269 12457*02689*03457 8,9,11,12,13
    2020088 746 2009-10-24 2 24 245 245,148,025,239,378 12458*02367*14789 9,11,13,14,15
    2020087 114 2009-10-23 3 36 367 367,159,248,026,369 13469*13467*02678 11,13,15,16,17
    2020086 516 2009-10-22 4 47 347 347,019,269,367,478 13456*13479*01278 10,11,15,16,17
    2020085 336 2009-10-21 7 47 478 478,019,258,367,348 12468*02467*24568 11,13,14,16,18
    2020084 612 2009-10-20 1 12 125 125,036,369,257,147 12457*02469*23467 7,9,15,16,17
    2020083 440 2009-10-19 4 45 456 456,018,247,156,369 01256*23479*01257 8,9,10,16,17
    2020082 191 2009-10-18 2 25 258 258,149,269,036,367 12458*02569*03457 17,18,19,20,21
    2020081 148 2009-10-17 7 78 789 789,158,289,036,347 12458*03569*34578 10,11,15,16,18
    2020080 662 2009-10-16 0 08 089 089,167,248,015,159 12458*02569*03478 8,9,10,14,16
    2020079 570 2009-10-15 7 78 378 378,459,026,269,389 05689*02357*25678 12,14,15,16,19
    2020078 597 2009-10-14 6 56 568 568,147,068,036,269 12689*01378*12569 8,9,12,14,16
    2020077 020 2009-10-13 2 29 259 259,167,034,348,157 25689*13467*02567 7,8,9,14,15
    2020076 082 2009-10-12 0 06 068 068,149,257,023,169 02689*13456*01569 8,9,10,11,12
    2020075 276 2009-10-11 6 16 136 136,257,048,159,269 12458*02469*34578 9,10,11,14,15
    2020074 079 2009-10-10 5 05 035 035,169,347,148,057 12457*02368*14679 9,10,11,15,17
    2020073 685 2009-10-09 3 35 356 356,149,036,378,489 13469*05679*34567 11,15,16,17,19
    2020072 921 2009-10-08 1 13 135 135,019,456,268,378 01289*13569*02359 10,11,12,15,19
    2020071 059 2009-10-07 2 12 127 127,048,169,367,257 12689*01245*23478 10,11,12,13,14
    2020070 835 2009-10-06 3 37 379 379,158,246,036,378 13457*03569*34678 12,14,15,16,17
    2020069 260 2009-10-05 6 69 169 169,348,257,016,269 01258*13689*04589 11,12,13,16,18
    2020068 153 2009-10-04 1 15 158 158,036,348,157,259 25689*05689*13458 11,13,15,18,21
    2020067 942 2009-10-03 0 04 048 048,156,239,067,478 12458*02467*13569 7,8,9,10,11
    2020066 219 2009-10-02 6 06 068 068,157,249,026,369 24689*02349*05678 8,11,12,13,18
    2020065 294 2009-10-01 9 29 289 289,014,125,237,489 24589*03589*02578 11,12,13,19,20
    2020064 853 2009-09-30 7 47 047 047,159,268,039,467 45689*03467*45678 16,17,18,19,20
    2020063 663 2009-09-29 0 08 058 058,167,249,036,389 24589*46789*01358 16,17,18,19,21
    2020062 902 2009-09-28 7 27 278 278,159,026,367,489 23458*02467*02389 7,8,9,10,21
    2020061 535 2009-09-27 6 67 267 267,149,026,367,457 23457*01679*02346 9,14,15,17,19
    2020060 828 2009-09-26 6 69 469 469,437,091,265,758 24589*15789*04567 7,9,13,17,19
    2020059 948 2009-09-25 9 49 489 489,136,258,479,056 23459*03678*34567 12,15,17,18,19
    2020058 902 2009-09-24 4 48 148 148,167,029,358,019 02345*23678*34679 7,8,17,18,19
    2020057 880 2009-09-23 0 02 027 027,149,258,026,369 12457*02569*03467 9,11,13,14,15
    2020056 462 2009-09-22 4 14 149 149,167,258,026,369 02459*13568*01457 9,10,11,12,13
    2020055 468 2009-09-21 9 69 269 269,167,035,357,258 23589*01279*13478 11,12,18,19,21
    2020054 978 2009-09-20 5 45 459 459,167,325,026,378 01235*45678*13479 9,11,12,18,19
    2020053 430 2009-09-19 1 16 167 167,024,259,136,379 12456*03469*13679 11,12,14,19,24
    2020052 503 2009-09-18 4 47 479 479,167,358,259,026 12457*02369*24567 7,9,10,11,12
    2020051 221 2009-09-17 5 57 579 579,147,026,369,347 45679*01236*02457 7,9,11,12,14
    2020050 314 2009-09-16 4 24 249 249,157,026,268,367 02589*23679*02467 7,9,11,12,14
    2020049 297 2009-09-15 6 26 269 269,147,158,026,368 02569*23679*24789 8,13,14,17,18
    2020048 997 2009-09-14 8 38 038 038,178,248,016,368 02568*23678*56789 7,13,14,17,20
    2020047 874 2009-09-13 8 78 789 789,148,036,367,458 04589*13789*06789 13,14,17,18,20

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测