福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020023 | 511 | 2009-08-20 | 2 | 25 | 256 | 256,943,160,253,108 | 02456*04589*13469 | 11,13,15,19,20 |
| 2020022 | 485 | 2009-08-19 | 2 | 24 | 246 | 246,157,024,269,368 | 24679*23458*13467 | 12,14,16,18,19 |
| 2020021 | 901 | 2009-08-18 | 1 | 16 | 168 | 168,067,349,259,068 | 34568*03589*13467 | 10,11,16,18,19 |
| 2020020 | 296 | 2009-08-17 | 5 | 56 | 568 | 568,149,025,269,379 | 02467*56789*04567 | 14,15,17,18,19 |
| 2020019 | 049 | 2009-08-16 | 3 | 39 | 359 | 359,167,248,059,169 | 23457*01589*25679 | 12,15,16,18,19 |
| 2020018 | 623 | 2009-08-15 | 5 | 57 | 578 | 578,026,368,489,579 | 35678*04789*56789 | 10,12,16,17,19 |
| 2020017 | 434 | 2009-08-14 | 6 | 67 | 367 | 367,149,025,368,167 | 12457*03479*12457 | 10,11,12,14,16 |
| 2020016 | 251 | 2009-08-13 | 4 | 34 | 034 | 034,345,126,037,478 | 12458*03467*02468 | 12,14,16,17,18 |
| 2020015 | 586 | 2009-08-12 | 3 | 03 | 035 | 035,149,257,026,369 | 02345*34679*03589 | 12,16,17,18,19 |
| 2020014 | 137 | 2009-08-11 | 2 | 02 | 029 | 029,147,368,357,489 | 02357*34789*24579 | 10,16,17,18,19 |
| 2020013 | 447 | 2009-08-10 | 3 | 37 | 379 | 349,016,134,145,458 | 03457*35789*13467 | 10,14,15,16,18 |
| 2020012 | 705 | 2009-08-09 | 2 | 27 | 267 | 267,148,025,236,367 | 12458*03467*12478 | 13,14,15,17,18 |
| 2020011 | 397 | 2009-08-08 | 2 | 12 | 128 | 128,147,236,359,169 | 12458*23467*24689 | 11,12,17,18,19 |
| 2020010 | 389 | 2009-08-07 | 7 | 27 | 237 | 237,149,026,367,489 | 02458*34579*45678 | 9,13,14,15,19 |
| 2020009 | 574 | 2009-08-06 | 4 | 49 | 469 | 469,167,025,348,159 | 02468*03789*02467 | 11,12,13,15,17 |
| 2020008 | 602 | 2009-08-05 | 6 | 26 | 268 | 268,147,026,347,478 | 14589*03467*12456 | 11,13,14,15,18 |
| 2020007 | 496 | 2009-08-04 | 1 | 15 | 158 | 158,946,230,587,946 | 12458*03679*02456 | 14,15,16,18,19 |
| 2020006 | 296 | 2009-08-03 | 5 | 58 | 589 | 589,149,026,369,378 | 12458*03679*12478 | 14,16,17,18,24 |
| 2020005 | 804 | 2009-08-02 | 8 | 38 | 238 | 238,146,026,367,189 | 12467*03678*23789 | 10,12,16,17,18 |
| 2020004 | 807 | 2009-08-01 | 7 | 78 | 378 | 378,012,126,259,678 | 12567*03789*13678 | 9,16,17,18,19 |
| 2020003 | 004 | 2009-07-31 | 7 | 79 | 279 | 279,148,059,367,478 | 02458*12489*14589 | 7,11,16,19,20 |
| 2020002 | 337 | 2009-07-30 | 2 | 02 | 026 | 026,149,357,058,469 | 02489*02489*24567 | 11,12,13,17,18 |
| 2020001 | 087 | 2009-07-29 | 0 | 06 | 069 | 069,134,258,019,346 | 12456*02567*04789 | 12,16,18,19,22 |
| 2019351 | 852 | 2007-10-18 | 7 | 07 | 057 | 057,189,357,489,028 | 12457*25689*34678 | 10,12,14,15,16 |
| 2019350 | 290 | 2007-10-17 | 2 | 28 | 289 | 289,147,025,259,036 | 03579*12458*12479 | 8,10,13,15,16 |
| 2019349 | 878 | 2007-10-16 | 1 | 14 | 148 | 148,157,249,026,369 | 04579*14789*12479 | 11,13,14,17,18 |
| 2019348 | 822 | 2007-10-15 | 1 | 17 | 179 | 179,168,258,249,026 | 04578*01347*14789 | 10,11,16,17,20 |
| 2019347 | 348 | 2007-10-14 | 5 | 15 | 159 | 159,248,169,368,078 | 02458*13468*02469 | 9,15,18,20,21 |
| 2019346 | 472 | 2007-10-13 | 0 | 02 | 028 | 028,149,257,059,269 | 05789*02356*02489 | 10,14,16,18,19 |
| 2019345 | 511 | 2007-10-12 | 3 | 38 | 389 | 389,149,257,026,369 | 12458*02467*13467 | 10,13,15,17,18 |
| 2019344 | 704 | 2007-10-11 | 5 | 15 | 015 | 015,157,248,059,269 | 05789*01358*12479 | 10,12,13,18,19 |
| 2019343 | 538 | 2007-10-10 | 8 | 18 | 018 | 018,157,259,026,369 | 02568*01589*12456 | 13,15,16,18,19 |
| 2019342 | 789 | 2007-10-09 | 2 | 25 | 256 | 256,147,136,358,259 | 25689*15678*34567 | 12,14,17,18,19 |
| 2019341 | 802 | 2007-10-08 | 9 | 29 | 249 | 249,167,248,025,359 | 12459*02347*23458 | 12,14,18,19,21 |
| 2019340 | 051 | 2007-10-07 | 5 | 59 | 359 | 359,178,259,026,369 | 02569*01367*24579 | 10,13,17,19,20 |
| 2019339 | 602 | 2007-10-06 | 3 | 36 | 367 | 367,159,258,248,029 | 02567*13678*04579 | 10,17,18,19,20 |
| 2019338 | 914 | 2007-10-05 | 6 | 67 | 679 | 679,148,256,026,369 | 03569*45678*02457 | 10,11,12,18,19 |
| 2019337 | 959 | 2007-10-04 | 0 | 06 | 046 | 046,157,248,059,268 | 04578*13469*02456 | 13,14,15,18,19 |
| 2019336 | 665 | 2007-10-03 | 5 | 35 | 359 | 359,149,267,358,478 | 12456*36479*24568 | 9,13,14,18,19 |
| 2019335 | 677 | 2007-10-02 | 7 | 27 | 127 | 127,149,258,236,367 | 12457*23569*02458 | 13,14,18,19,20 |
| 2019334 | 000 | 2007-10-01 | 0 | 07 | 078 | 134,019,357,489,259 | 01458*23467*23459 | 9,13,16,18,19 |
| 2019333 | 536 | 2007-09-30 | 2 | 23 | 238 | 238,147,025,259,369 | 01257*45789*23568 | 11,12,14,16,18 |
| 2019332 | 776 | 2007-09-29 | 4 | 47 | 247 | 247,159,368,025,347 | 01245*24689*02357 | 10,11,14,16,17 |
| 2019331 | 883 | 2007-09-28 | 2 | 24 | 247 | 247,149,258,026,369 | 02457*13469*25678 | 14,15,16,17,18 |
| 2019330 | 265 | 2007-09-27 | 1 | 15 | 159 | 159,249,036,367,078 | 01457*34589*03458 | 10,14,16,19,20 |
| 2019329 | 047 | 2007-09-26 | 5 | 45 | 045 | 024,059,167,358,247 | 02457*45789*02458 | 10,11,14,16,19 |
| 2019328 | 125 | 2007-09-25 | 1 | 12 | 127 | 127,149,025,269,368 | 12457*03469*25678 | 10,11,12,16,19 |
| 2019327 | 242 | 2007-09-24 | 1 | 13 | 138 | 138,025,147,159,269 | 02458*13678*25689 | 10,11,16,17,18 |
| 2019326 | 545 | 2007-09-23 | 8 | 18 | 158 | 158,247,059,269,378 | 14578*34578*24589 | 11,12,15,17,18 |
| 2019325 | 798 | 2007-09-22 | 4 | 45 | 458 | 458,067,248,135,027 | 23458*34578*02345 | 10,11,12,14,16 |
福彩3D之家第2026056期每日推荐
一胆8
二胆28
三胆289
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 2026056 | 4 7 7 | 18 | 328 | 0 |
| 2025-03-07 | 2025056 | 4 9 2 | 15 | 365 | 0 |
| 2024-03-06 | 2024056 | 5 4 2 | 11 | 707 | 0 |
| 2023-03-07 | 2023056 | 1 5 6 | 12 | 167 | 2 |
| 2022-03-07 | 2022056 | 0 9 2 | 11 | 244 | 1 |
| 2021-03-07 | 2021056 | 9 8 5 | 22 | 187 | 1 |
| 2020-04-14 | 2020056 | 4 6 2 | 12 | 774 | 1 |
| 2019-03-04 | 2019056 | 6 3 9 | 18 | 407 | 0 |
| 2018-03-04 | 2018056 | 9 0 8 | 17 | 622 | 0 |
| 2017-03-04 | 2017056 | 1 0 2 | 3 | 297 | 1 |
| 2016-03-03 | 2016056 | 9 4 1 | 14 | 561 | 1 |
| 2015-03-04 | 2015056 | 7 8 3 | 18 | 618 | 1 |
| 2014-03-05 | 2014056 | 3 8 6 | 17 | 168 | 2 |
| 2013-03-04 | 2013056 | 1 3 9 | 13 | 743 | 1 |
| 2012-03-03 | 2012056 | 6 0 7 | 13 | 181 | 0 |
| 2011-03-04 | 2011056 | 9 4 0 | 13 | 967 | 1 |
| 2010-03-04 | 2010056 | 7 5 9 | 21 | 766 | 1 |
| 2009-03-04 | 2009056 | 6 5 2 | 13 | 482 | 1 |
| 2008-03-03 | 2008056 | 8 3 0 | 11 | 459 | 0 |
| 2007-03-05 | 2007056 | 4 0 3 | 7 | 535 | 1 |
| 2006-03-05 | 2006056 | 7 7 7 | 21 | 446 | 0 |
| 2005-03-04 | 2005056 | 2 5 7 | 14 | 872 | 2 |
| 2004-03-03 | 2004056 | 7 4 4 | 15 | 965 | 0 |
| 2003-03-03 | 2003056 | 7 2 7 | 16 | 663 | 0 |
| 2002-03-03 | 2002056 | 7 3 3 | 13 | 527 | 1 |
+更多第2026056期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 第2026057期3d天机居士分析预测:看好跨度3、4
- 胆码分析:上期开奖号477,下期关注数字3,防数字4、9。 两码分析:上期开出两码47、77,下期重点关注两码34,并防49... [详细]
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026057期推荐:独胆7
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026057期推荐:十位看好01578
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2026057期:精选码025
- [詹天佑]詹天佑今日3d第2026056期预测:独胆6
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2026056期推荐:跨度看好
- [商业屠夫]3d第2026056期商业屠夫今日免费推荐:个位看好168
- [天机居士]3d天机居士第2026056期本期推荐:重点关注3
- [风清扬]3d第2026055期风清扬独家预测定位复试+精选67注
- [廊坊鸿运]第2026055期廊坊鸿运3d免费预测:独胆1



专家预测
手机站
