福彩3D开奖结果每日推荐
期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019166 | 531 | 2009-01-10 | 1 | 14 | 147 | 147,168,269,036,347 | 12458*03467*24679 | 8,11,13,17,18 |
2019165 | 883 | 2009-01-09 | 0 | 02 | 029 | 029,134,148,257,063 | 01679*02379*12348 | 8,9,14,16,17 |
2019164 | 951 | 2009-01-08 | 0 | 05 | 057 | 057,167,489,039,358 | 12458*02679*03578 | 8,9,14,15,18 |
2019163 | 894 | 2009-01-07 | 5 | 57 | 579 | 579,149,368,025,357 | 01789*02578*03569 | 9,12,13,14,19 |
2019162 | 033 | 2009-01-06 | 3 | 23 | 236 | 123,236,035,678,019 | 23467*02458*23689 | 7,11,12,14,17 |
2019161 | 972 | 2009-01-05 | 5 | 57 | 057 | 057,018,367,458,258 | 03457*12478*02579 | 6,11,14,16,17 |
2019160 | 135 | 2009-01-04 | 0 | 02 | 028 | 028,167,349,058,267 | 12458*02367*01389 | 6,11,14,18,19 |
2019159 | 170 | 2009-01-03 | 2 | 26 | 268 | 268,167,249,059,368 | 02458*13467*02589 | 11,16,17,18,19 |
2019158 | 708 | 2009-01-02 | 0 | 05 | 056 | 056,127,489,036,369 | 12458*02367*03569 | 9,11,16,17,19 |
2019157 | 626 | 2009-01-01 | 7 | 17 | 157 | 157,249,358,026,357 | 03689*23457*01267 | 9,11,14,15,18 |
2019156 | 879 | 2008-12-31 | 6 | 16 | 136 | 136,369,257,048,159 | 13468*02467*13569 | 8,9,14,17,19 |
2019155 | 050 | 2008-12-30 | 3 | 35 | 358 | 358,169,267,048,359 | 03678*45679*02357 | 9,10,12,15,19 |
2019154 | 632 | 2008-12-29 | 8 | 78 | 078 | 078,159,268,349,057 | 02347*12478*23578 | 8,9,15,18,19 |
2019153 | 326 | 2008-12-28 | 8 | 58 | 358 | 358,169,347,029,167 | 12458*03467*02359 | 7,18,19,20,21 |
2019152 | 051 | 2008-12-27 | 2 | 27 | 267 | 267,159,268,348,029 | 23678*01269*02468 | 9,11,12,13,18 |
2019151 | 347 | 2008-12-26 | 2 | 26 | 026 | 026,134,259,678,059 | 02347*15678*02359 | 9,11,12,18,19 |
2019150 | 258 | 2008-12-25 | 6 | 67 | 067 | 067,159,268,348,059 | 02456*13478*04679 | 9,12,15,18,19 |
2019149 | 350 | 2008-12-24 | 3 | 03 | 038 | 038,149,257,026,369 | 12458*02346*03679 | 7,9,15,18,19 |
2019148 | 362 | 2008-12-23 | 4 | 48 | 489 | 489,167,025,359,268 | 03467*14789*01589 | 7,8,18,19,20 |
2019147 | 470 | 2008-12-22 | 4 | 04 | 047 | 147,359,268,029,047 | 02347*13489*03568 | 11,13,14,15,16 |
2019146 | 013 | 2008-12-21 | 7 | 78 | 178 | 149,257,036,378,156 | 23478*01378*12567 | 12,13,14,15,16 |
2019145 | 315 | 2008-12-20 | 2 | 26 | 026 | 026,149,345,027,238 | 02456*13479*02368 | 8,12,14,16,21 |
2019144 | 388 | 2008-12-19 | 9 | 59 | 579 | 579,019,247,036,368 | 12458*02367*14579 | 13,14,15,19,20 |
2019143 | 471 | 2008-12-18 | 3 | 36 | 036 | 036,149,258,169,037 | 03678*12469*03678 | 9,12,15,18,19 |
2019142 | 792 | 2008-12-17 | 8 | 78 | 378 | 378,019,258,489,269 | 12458*02367*23458 | 13,14,18,20,21 |
2019141 | 315 | 2008-12-16 | 3 | 37 | 378 | 378,169,025,348,168 | 12458*01367*34789 | 10,11,12,16,17 |
2019140 | 276 | 2008-12-15 | 1 | 01 | 017 | 017,169,348,025,345 | 01458*23469*01347 | 9,12,13,14,16 |
2019139 | 849 | 2008-12-14 | 3 | 34 | 348 | 348,167,259,026,689 | 12458*02467*03469 | 8,11,14,16,17 |
2019138 | 331 | 2008-12-13 | 8 | 78 | 178 | 178,049,168,357,259 | 13457*01589*26789 | 14,16,18,19,22 |
2019137 | 347 | 2008-12-12 | 4 | 47 | 247 | 247,159,268,069,278 | 02579*13678*01789 | 9,10,11,16,17 |
2019136 | 670 | 2008-12-11 | 1 | 16 | 167 | 167,068,459,268,359 | 12578*03689*12367 | 6,8,10,20,22 |
2019135 | 789 | 2008-12-10 | 7 | 79 | 179 | 179,057,489,238,029 | 12478*02359*13579 | 11,13,14,17,18 |
2019134 | 394 | 2008-12-09 | 8 | 38 | 358 | 358,169,247,059,136 | 04579*13789*01458 | 9,10,11,14,15 |
2019133 | 219 | 2008-12-08 | 1 | 14 | 147 | 147,059,368,458,267 | 14578*02369*14678 | 11,13,15,16,17 |
2019132 | 787 | 2008-12-07 | 8 | 58 | 158 | 158,167,029,348,457 | 02458*13467*23469 | 11,13,14,15,18 |
2019131 | 031 | 2008-12-06 | 8 | 08 | 048 | 048,159,268,026,369 | 12458*02369*02468 | 11,13,14,15,17 |
2019130 | 298 | 2008-12-05 | 7 | 17 | 178 | 178,059,267,348,259 | 14578*02367*14679 | 11,13,15,16,18 |
2019129 | 504 | 2008-12-04 | 0 | 01 | 014 | 014,168,259,036,378 | 13457*02679*02568 | 9,10,12,13,14 |
2019128 | 980 | 2008-12-03 | 1 | 15 | 159 | 159,036,347,259,168 | 13468*02467*02459 | 13,14,15,17,19 |
2019127 | 758 | 2008-12-02 | 2 | 27 | 278 | 278,049,158,369,058 | 12458*03469*26478 | 12,13,15,16,17 |
2019126 | 470 | 2008-12-01 | 7 | 78 | 278 | 278,149,025,259,236 | 01248*12578*15678 | 11,14,15,17,18 |
2019125 | 081 | 2008-11-30 | 2 | 25 | 257 | 257,348,019,578,278 | 12457*03469*12578 | 11,12,14,15,17 |
2019124 | 211 | 2008-11-29 | 6 | 46 | 246 | 246,138,019,378,456 | 12567*02468*13679 | 9,12,14,15,16 |
2019123 | 157 | 2008-11-28 | 5 | 35 | 135 | 135,149,267,025,368 | 02458*13467*13569 | 11,12,17,18,20 |
2019122 | 865 | 2008-11-27 | 1 | 12 | 128 | 128,167,024,259,369 | 12468*02358*12789 | 7,8,10,16,18 |
2019121 | 608 | 2008-11-26 | 6 | 16 | 016 | 016,149,257,038,246 | 01467*12458*03468 | 11,13,14,16,17 |
2019120 | 900 | 2008-11-25 | 8 | 08 | 028 | 028,169,347,158,019 | 02478*13468*02579 | 9,10,11,12,16 |
2019119 | 249 | 2008-11-24 | 2 | 27 | 278 | 278,169,347,025,159 | 02458*12479*23789 | 9,10,11,16,18 |
2019118 | 418 | 2008-11-23 | 0 | 03 | 038 | 038,159,267,026,489 | 12458*03479*02368 | 9,13,14,19,20 |
2019117 | 296 | 2008-11-22 | 2 | 27 | 279 | 279,148,059,368,246 | 02569*23457*02589 | 9,10,13,14,15 |
福彩3D之家第2025149期每日推荐
一胆5
二胆15
三胆156
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2025149 | 856 | |||
2024-06-07 | 2024149 | 1 5 3 | 9 | 945 | 1 |
2023-06-08 | 2023149 | 9 2 2 | 13 | 716 | 0 |
2022-06-08 | 2022149 | 0 2 7 | 9 | 667 | 1 |
2021-06-08 | 2021149 | 9 7 2 | 18 | 297 | 3 |
2020-07-16 | 2020149 | 3 9 1 | 13 | 400 | 0 |
2019-06-05 | 2019149 | 3 5 0 | 8 | 014 | 1 |
2018-06-05 | 2018149 | 9 2 3 | 14 | 229 | 2 |
2017-06-05 | 2017149 | 7 3 9 | 19 | 277 | 1 |
2016-06-04 | 2016149 | 7 5 3 | 15 | 624 | 0 |
2015-06-05 | 2015149 | 0 2 2 | 4 | 861 | 0 |
2014-06-06 | 2014149 | 2 6 2 | 10 | 484 | 0 |
2013-06-05 | 2013149 | 4 5 2 | 11 | 351 | 1 |
2012-06-04 | 2012149 | 0 3 1 | 4 | 678 | 0 |
2011-06-05 | 2011149 | 9 2 6 | 17 | 382 | 1 |
2010-06-05 | 2010149 | 6 3 7 | 16 | 819 | 0 |
2009-06-05 | 2009149 | 0 6 3 | 9 | 066 | 2 |
2008-06-04 | 2008149 | 0 8 3 | 11 | 450 | 1 |
2007-06-06 | 2007149 | 0 0 9 | 9 | 263 | 0 |
2006-06-06 | 2006149 | 2 8 6 | 16 | 861 | 2 |
2005-06-05 | 2005149 | 7 7 4 | 18 | 049 | 1 |
2004-06-04 | 2004149 | 7 4 3 | 14 | 537 | 2 |
2003-06-04 | 2003149 | 1 8 2 | 11 | 313 | 1 |
2002-06-04 | 2002149 | 0 9 4 | 13 | 740 | 2 |
+更多第2025148期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2025149期本期推荐:看好1奇2偶
- 胆码分析:上期开奖号838,下期关注数字3,防数字0、6。 两码分析:上期开出两码38、88,下期重点关注两码03,并防06... [详细]
- [洞庭湖水]3d第2025149期预测专家洞庭湖水推荐:形态偶奇偶
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2025149期专家推荐:三胆368
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2025149期:独胆9
- [詹天佑]3d第2025148期预测专家詹天佑推荐:三胆349
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2025148期推荐:和值推荐10 14
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2025148期推荐:三胆348
- [天机居士]3d第2025148期天机居士免费预测:重点关注1、8
- [风清扬]3d第2025147期风清扬独家预测定位复试+精选51注
- [廊坊鸿运]第2025147期廊坊鸿运3d免费预测:独胆6