福彩3D开奖结果每日推荐
期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019216 | 408 | 2009-03-01 | 0 | 08 | 018 | 018,159,267,349,048 | 02348*12467*03689 | 9,11,12,14,21 |
2019215 | 487 | 2009-02-28 | 1 | 13 | 134 | 134,026,269,389,578 | 12347*03569*13478 | 12,15,18,19,20 |
2019214 | 780 | 2009-02-27 | 4 | 47 | 147 | 147,168,259,069,369 | 12368*02478*34569 | 9,10,12,14,17 |
2019213 | 245 | 2009-02-26 | 6 | 26 | 269 | 269,249,034,147,158 | 35678*02489*14679 | 9,12,15,17,18 |
2019212 | 786 | 2009-02-25 | 1 | 14 | 148 | 148,039,257,489,159 | 02458*12479*13458 | 8,9,15,17,18 |
2019211 | 123 | 2009-02-24 | 0 | 05 | 057 | 057,149,025,268,359 | 12457*02368*04569 | 12,13,14,15,16 |
2019210 | 371 | 2009-02-23 | 4 | 46 | 468 | 468,159,026,357,247 | 01568*12479*01467 | 11,12,14,15,18 |
2019209 | 306 | 2009-02-22 | 2 | 28 | 289 | 289,145,468,389,027 | 23468*01589*25789 | 14,16,17,18,19 |
2019208 | 674 | 2009-02-21 | 5 | 25 | 025 | 025,149,026,367,458 | 01359*12345*01349 | 12,13,14,16,18 |
2019207 | 924 | 2009-02-20 | 0 | 02 | 023 | 023,167,248,059,269 | 02579*13489*01347 | 10,11,13,16,17 |
2019206 | 879 | 2009-02-19 | 0 | 01 | 018 | 018,169,347,028,589 | 02368*14589*13479 | 11,13,14,16,17 |
2019205 | 500 | 2009-02-18 | 4 | 49 | 149 | 149,026,367,489,578 | 01359*14568*01347 | 11,13,14,16,18 |
2019204 | 390 | 2009-02-17 | 2 | 24 | 249 | 249,157,028,367,158 | 12458*02679*23467 | 10,11,13,16,18 |
2019203 | 140 | 2009-02-16 | 3 | 34 | 348 | 348,169,025,257,349 | 12458*03467*34789 | 10,11,13,16,17 |
2019202 | 249 | 2009-02-15 | 4 | 48 | 489 | 489,157,025,269,369 | 02348*24567*13589 | 10,11,16,17,18 |
2019201 | 941 | 2009-02-14 | 4 | 49 | 349 | 349,037,789,478,125 | 04789*23469*34679 | 8,10,14,16,18 |
2019200 | 014 | 2009-02-13 | 9 | 79 | 679 | 679,789,068,347,159 | 02578*03469*03467 | 6,10,14,16,19 |
2019199 | 003 | 2009-02-12 | 5 | 57 | 578 | 578,148,025,269,358 | 12458*01569*34679 | 11,12,14,16,17 |
2019198 | 594 | 2009-02-11 | 4 | 48 | 048 | 048,167,259,068,359 | 02357*13458*56789 | 10,11,14,15,17 |
2019197 | 544 | 2009-02-10 | 7 | 07 | 067 | 067,159,268,034,349 | 12348*34568*03467 | 11,13,15,17,18 |
2019196 | 853 | 2009-02-09 | 0 | 05 | 059 | 059,167,024,248,367 | 12349*13468*03567 | 11,15,16,17,18 |
2019195 | 734 | 2009-02-08 | 3 | 37 | 379 | 379,456,129,127,678 | 12347*24568*23479 | 11,14,17,18,22 |
2019194 | 550 | 2009-02-07 | 7 | 79 | 179 | 179,025,167,348,027 | 23479*01689*23467 | 11,12,14,15,18 |
2019193 | 943 | 2009-02-06 | 2 | 24 | 249 | 249,167,025,168,358 | 12489*01268*24569 | 9,13,14,18,22 |
2019192 | 746 | 2009-02-05 | 3 | 34 | 034 | 034,147,025,159,268 | 03489*12346*03568 | 10,12,15,19,22 |
2019191 | 287 | 2009-02-04 | 1 | 18 | 189 | 189,027,489,056,269 | 13579*01259*26789 | 7,9,15,17,18 |
2019190 | 464 | 2009-02-03 | 2 | 24 | 248 | 248,157,029,268,369 | 35789*02569*24678 | 7,9,15,17,18 |
2019189 | 317 | 2009-02-02 | 7 | 79 | 279 | 279,148,026,378,019 | 12479*23568*02679 | 7,9,11,15,17 |
2019188 | 446 | 2009-02-01 | 3 | 13 | 139 | 139,018,235,467,138 | 12457*03689*12359 | 12,14,15,17,19 |
2019187 | 112 | 2009-01-31 | 0 | 02 | 024 | 024,149,015,268,378 | 12457*02679*02467 | 9,11,15,17,18 |
2019186 | 157 | 2009-01-30 | 2 | 25 | 256 | 256,149,025,367,248 | 23479*02569*12468 | 9,11,13,15,17 |
2019185 | 194 | 2009-01-29 | 1 | 18 | 138 | 138,157,024,259,269 | 01379*25679*01248 | 10,12,14,15,20 |
2019184 | 060 | 2009-01-28 | 1 | 16 | 016 | 016,148,025,259,367 | 13479*02469*12568 | 6,7,11,13,14 |
2019183 | 729 | 2009-01-27 | 2 | 25 | 256 | 256,019,478,036,358 | 13457*02469*12468 | 10,11,13,17,20 |
2019182 | 351 | 2009-01-26 | 1 | 01 | 019 | 019,148,257,059,368 | 01459*24689*12468 | 11,12,14,18,20 |
2019181 | 168 | 2009-01-25 | 0 | 02 | 028 | 028,149,067,358,019 | 04589*12346*12489 | 10,12,13,14,22 |
2019180 | 926 | 2009-01-24 | 4 | 47 | 478 | 468,125,037,489,357 | 12478*03467*02459 | 11,12,13,14,18 |
2019179 | 402 | 2009-01-23 | 6 | 46 | 146 | 146,057,248,159,026 | 04578*01589*14689 | 9,11,13,14,18 |
2019178 | 796 | 2009-01-22 | 6 | 16 | 168 | 168,049,257,369,067 | 04689*14678*01268 | 11,13,18,19,20 |
2019177 | 061 | 2009-01-21 | 4 | 48 | 148 | 148,167,259,358,018 | 01458*23457*14689 | 8,9,10,11,19 |
2019176 | 501 | 2009-01-20 | 6 | 68 | 168 | 168,149,026,367,258 | 01568*14679*01368 | 7,8,9,16,19 |
2019175 | 464 | 2009-01-19 | 8 | 78 | 178 | 178,049,157,029,369 | 04568*14679*01368 | 9,11,13,14,21 |
2019174 | 848 | 2009-01-18 | 0 | 01 | 014 | 014,167,248,059,269 | 01458*13467*23579 | 9,15,16,17,19 |
2019173 | 846 | 2009-01-17 | 7 | 67 | 367 | 367,149,258,056,269 | 12467*01389*34578 | 8,9,14,16,18 |
2019172 | 416 | 2009-01-16 | 0 | 04 | 048 | 048,157,249,059,269 | 05689*14568*12458 | 11,12,15,18,21 |
2019171 | 661 | 2009-01-15 | 1 | 19 | 149 | 149,178,025,269,358 | 12459*34678*02789 | 11,13,14,17,21 |
2019170 | 578 | 2009-01-14 | 0 | 08 | 018 | 018,167,349,058,267 | 01578*13689*13468 | 9,11,12,15,18 |
2019169 | 060 | 2009-01-13 | 1 | 18 | 158 | 158,278,469,369,068 | 01589*13678*01345 | 11,14,15,18,19 |
2019168 | 061 | 2009-01-12 | 8 | 58 | 458 | 458,019,267,348,058 | 01589*13578*45689 | 8,11,15,18,21 |
2019167 | 813 | 2009-01-11 | 8 | 38 | 038 | 038,179,025,259,236 | 01568*02357*12346 | 8,15,18,21,22 |
福彩3D之家第2025149期每日推荐
一胆5
二胆15
三胆156
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2025149 | 856 | |||
2024-06-07 | 2024149 | 1 5 3 | 9 | 945 | 1 |
2023-06-08 | 2023149 | 9 2 2 | 13 | 716 | 0 |
2022-06-08 | 2022149 | 0 2 7 | 9 | 667 | 1 |
2021-06-08 | 2021149 | 9 7 2 | 18 | 297 | 3 |
2020-07-16 | 2020149 | 3 9 1 | 13 | 400 | 0 |
2019-06-05 | 2019149 | 3 5 0 | 8 | 014 | 1 |
2018-06-05 | 2018149 | 9 2 3 | 14 | 229 | 2 |
2017-06-05 | 2017149 | 7 3 9 | 19 | 277 | 1 |
2016-06-04 | 2016149 | 7 5 3 | 15 | 624 | 0 |
2015-06-05 | 2015149 | 0 2 2 | 4 | 861 | 0 |
2014-06-06 | 2014149 | 2 6 2 | 10 | 484 | 0 |
2013-06-05 | 2013149 | 4 5 2 | 11 | 351 | 1 |
2012-06-04 | 2012149 | 0 3 1 | 4 | 678 | 0 |
2011-06-05 | 2011149 | 9 2 6 | 17 | 382 | 1 |
2010-06-05 | 2010149 | 6 3 7 | 16 | 819 | 0 |
2009-06-05 | 2009149 | 0 6 3 | 9 | 066 | 2 |
2008-06-04 | 2008149 | 0 8 3 | 11 | 450 | 1 |
2007-06-06 | 2007149 | 0 0 9 | 9 | 263 | 0 |
2006-06-06 | 2006149 | 2 8 6 | 16 | 861 | 2 |
2005-06-05 | 2005149 | 7 7 4 | 18 | 049 | 1 |
2004-06-04 | 2004149 | 7 4 3 | 14 | 537 | 2 |
2003-06-04 | 2003149 | 1 8 2 | 11 | 313 | 1 |
2002-06-04 | 2002149 | 0 9 4 | 13 | 740 | 2 |
+更多第2025148期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2025149期本期推荐:看好1奇2偶
- 胆码分析:上期开奖号838,下期关注数字3,防数字0、6。 两码分析:上期开出两码38、88,下期重点关注两码03,并防06... [详细]
- [洞庭湖水]3d第2025149期预测专家洞庭湖水推荐:形态偶奇偶
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2025149期专家推荐:三胆368
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2025149期:独胆9
- [詹天佑]3d第2025148期预测专家詹天佑推荐:三胆349
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2025148期推荐:和值推荐10 14
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2025148期推荐:三胆348
- [天机居士]3d第2025148期天机居士免费预测:重点关注1、8
- [风清扬]3d第2025147期风清扬独家预测定位复试+精选51注
- [廊坊鸿运]第2025147期廊坊鸿运3d免费预测:独胆6