您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2021033 852 2012-05-26 2 23 238 238,159,019,267,245 01346*34789*12459 5,6,12,13,18
    2021032 072 2012-05-25 8 89 289 289,147,016,126,036 01369*01389*02489 12,13,14,15,16
    2021031 019 2012-05-24 3 13 139 139,019,247,158,269 01346*34579*04589 10,12,13,14,15
    2021030 694 2012-05-23 6 68 689 389,146,259,036,367 01479*01378*45689 8,10,14,15,16
    2021029 150 2012-05-22 4 46 469 469,015,157,258,239 02349*03469*01249 8,9,10,18,19
    2021028 381 2012-05-21 8 48 489 489,157,062,269,367 02479*03489*02459 14,15,16,17,18
    2021027 472 2012-05-20 4 47 478 478,136,029,457,069 23478*01368*45789 14,15,16,17,18
    2021026 264 2012-05-19 9 29 259 259,146,238,037,489 34567*01789*34589 11,12,13,14,15
    2021025 280 2012-05-18 1 14 147 147,159,268,036,369 01479*03489*14578 8,12,14,15,18
    2021024 030 2012-05-17 9 49 469 469,126,037,249,146 14679*01349*01578 8,10,12,14,18
    2021023 131 2012-05-16 1 17 178 178,029,456,368,678 12467*01249*01579 10,12,14,15,16
    2021022 949 2012-05-15 5 58 589 589,147,026,269,358 12467*01289*01579 10,12,14,15,22
    2021021 401 2012-05-14 2 25 256 256,149,026,268,378 01267*12489*04579 8,10,11,12,15
    2021020 799 2012-05-13 1 01 017 017,149,259,026,269 01268*12489*05678 10,11,12,14,16
    2021019 815 2012-05-12 2 26 269 269,147,002,136,367 01267*04789*45689 10,11,12,13,14
    2021018 125 2012-05-11 9 29 249 249,157,026,268,369 02679*01249*23478 6,7,8,9,16
    2021017 780 2012-05-10 4 46 046 046,158,247,169,036 23679*01489*03456 8,10,14,15,18
    2021016 615 2012-05-09 0 02 025 240,374,851,206,298 03469*23489*02346 8,10,11,13,15
    2021015 697 2012-05-08 2 29 029 029,167,248,023,236 02369*23489*01236 11,13,15,18,19
    2021014 248 2012-05-07 4 46 469 469,157,025,158,269 02369*23489*12467 11,13,14,18,19
    2021013 244 2012-05-06 2 23 239 239,147,025,269,347 02369*02389*23679 9,11,13,14,19
    2021012 906 2012-05-05 3 35 357 357,147,026,269,359 02367*12389*02369 11,13,14,16,18
    2021011 026 2012-05-04 3 36 369 369,157,248,026,159 12368*23689*02369 11,13,16,18,19
    2021010 233 2012-05-03 2 28 289 289,157,249,026,269 23678*12389*02369 15,16,18,19,20
    2021009 626 2012-05-02 4 49 489 489,965,120,037,322 56789*13689*02347 14,15,16,17,18
    2021008 382 2012-05-01 3 36 367 367,148,025,269,358 12568*13689*01379 7,8,9,15,16
    2021007 290 2012-04-30 6 67 679 679,025,168,259,023 15689*14678*01469 7,8,9,18,19
    2021006 733 2012-04-29 9 49 149 149,157,026,268,369 13567*13678*34789 8,9,10,11,14
    2021005 839 2012-04-28 3 36 136 136,057,249,159,026 13569*01347*13478 8,9,11,16,19
    2021004 981 2012-04-27 3 36 367 367,148,025,269,347 01567*01378*23489 7,8,11,14,16
    2021003 113 2012-04-26 7 78 178 178,458,268,357,047 13567*01345*14568 8,9,11,13,14
    2021002 667 2012-04-25 6 67 067 067,149,026,267,389 13567*01348*14678 10,12,13,14,18
    2021001 177 2012-04-24 6 68 689 689,167,249,025,139 13567*01378*15689 9,15,19,20,21
    2020313 538 2010-06-06 4 46 467 467,159,025,268,369 13567*01478*14569 12,13,14,17,19
    2020312 344 2010-06-05 8 38 138 138,026,147,159,036 15679*03578*14589 9,11,14,18,19
    2020311 574 2010-06-04 5 15 145 145,169,023,238,458 13467*01358*13568 9,11,19,20,21
    2020310 611 2010-06-03 6 68 068 068,157,249,023,169 13567*01389*13568 11,12,13,19,20
    2020309 536 2010-06-02 2 25 258 258,149,026,267,389 12347*01568*34569 9,10,11,12,13
    2020308 115 2010-06-01 8 58 158 168,027,489,578,269 13456*02489*13469 11,12,13,16,17
    2020307 789 2010-05-31 1 16 136 136,015,257,478,368 12346*05679*13468 10,12,13,17,18
    2020306 108 2010-05-30 6 68 368 368,025,257,489,467 23456*05679*03478 10,12,13,14,16
    2020305 506 2010-05-29 6 36 136 136,157,025,248,126 23468*01246*12348 9,10,12,14,15
    2020304 658 2010-05-28 4 24 247 247,159,025,268,367 23469*02456*12347 11,12,15,16,17
    2020303 463 2010-05-27 4 47 147 147,159,025,268,368 01346*24679*01247 10,13,14,15,17
    2020302 397 2010-05-26 5 57 579 579,145,025,268,367 12459*02456*34567 7,8,9,10,14
    2020301 471 2010-05-25 6 26 267 267,854,512,026,269 02469*24689*12468 9,10,12,14,17
    2020300 299 2010-05-24 9 09 019 019,145,026,268,378 04579*02469*12468 13,14,15,16,17
    2020299 964 2010-05-23 6 67 679 679,148,025,239,369 04678*02469*12368 10,11,14,17,19
    2020298 624 2010-05-22 4 48 489 489,167,025,239,369 04578*12469*12368 12,13,14,19,22
    2020297 042 2010-05-21 9 29 239 239,167,025,456,358 04578*01469*12368 12,13,14,17,19

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测