福彩3D开奖结果每日推荐
期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020014 | 137 | 2011-05-08 | 2 | 02 | 029 | 029,147,368,357,489 | 02357*34789*24579 | 10,16,17,18,19 |
2020013 | 447 | 2011-05-07 | 3 | 37 | 379 | 349,016,134,145,458 | 03457*35789*13467 | 10,14,15,16,18 |
2020012 | 705 | 2011-05-06 | 2 | 27 | 267 | 267,148,025,236,367 | 12458*03467*12478 | 13,14,15,17,18 |
2020011 | 397 | 2011-05-05 | 2 | 12 | 128 | 128,147,236,359,169 | 12458*23467*24689 | 11,12,17,18,19 |
2020010 | 389 | 2011-05-04 | 7 | 27 | 237 | 237,149,026,367,489 | 02458*34579*45678 | 9,13,14,15,19 |
2020009 | 574 | 2011-05-03 | 4 | 49 | 469 | 469,167,025,348,159 | 02468*03789*02467 | 11,12,13,15,17 |
2020008 | 602 | 2011-05-02 | 6 | 26 | 268 | 268,147,026,347,478 | 14589*03467*12456 | 11,13,14,15,18 |
2020007 | 496 | 2011-05-01 | 1 | 15 | 158 | 158,946,230,587,946 | 12458*03679*02456 | 14,15,16,18,19 |
2020006 | 296 | 2011-04-30 | 5 | 58 | 589 | 589,149,026,369,378 | 12458*03679*12478 | 14,16,17,18,24 |
2020005 | 804 | 2011-04-29 | 8 | 38 | 238 | 238,146,026,367,189 | 12467*03678*23789 | 10,12,16,17,18 |
2020004 | 807 | 2011-04-28 | 7 | 78 | 378 | 378,012,126,259,678 | 12567*03789*13678 | 9,16,17,18,19 |
2020003 | 004 | 2011-04-27 | 7 | 79 | 279 | 279,148,059,367,478 | 02458*12489*14589 | 7,11,16,19,20 |
2020002 | 337 | 2011-04-26 | 2 | 02 | 026 | 026,149,357,058,469 | 02489*02489*24567 | 11,12,13,17,18 |
2020001 | 087 | 2011-04-25 | 0 | 06 | 069 | 069,134,258,019,346 | 12456*02567*04789 | 12,16,18,19,22 |
2019351 | 852 | 2009-07-14 | 7 | 07 | 057 | 057,189,357,489,028 | 12457*25689*34678 | 10,12,14,15,16 |
2019350 | 290 | 2009-07-13 | 2 | 28 | 289 | 289,147,025,259,036 | 03579*12458*12479 | 8,10,13,15,16 |
2019349 | 878 | 2009-07-12 | 1 | 14 | 148 | 148,157,249,026,369 | 04579*14789*12479 | 11,13,14,17,18 |
2019348 | 822 | 2009-07-11 | 1 | 17 | 179 | 179,168,258,249,026 | 04578*01347*14789 | 10,11,16,17,20 |
2019347 | 348 | 2009-07-10 | 5 | 15 | 159 | 159,248,169,368,078 | 02458*13468*02469 | 9,15,18,20,21 |
2019346 | 472 | 2009-07-09 | 0 | 02 | 028 | 028,149,257,059,269 | 05789*02356*02489 | 10,14,16,18,19 |
2019345 | 511 | 2009-07-08 | 3 | 38 | 389 | 389,149,257,026,369 | 12458*02467*13467 | 10,13,15,17,18 |
2019344 | 704 | 2009-07-07 | 5 | 15 | 015 | 015,157,248,059,269 | 05789*01358*12479 | 10,12,13,18,19 |
2019343 | 538 | 2009-07-06 | 8 | 18 | 018 | 018,157,259,026,369 | 02568*01589*12456 | 13,15,16,18,19 |
2019342 | 789 | 2009-07-05 | 2 | 25 | 256 | 256,147,136,358,259 | 25689*15678*34567 | 12,14,17,18,19 |
2019341 | 802 | 2009-07-04 | 9 | 29 | 249 | 249,167,248,025,359 | 12459*02347*23458 | 12,14,18,19,21 |
2019340 | 051 | 2009-07-03 | 5 | 59 | 359 | 359,178,259,026,369 | 02569*01367*24579 | 10,13,17,19,20 |
2019339 | 602 | 2009-07-02 | 3 | 36 | 367 | 367,159,258,248,029 | 02567*13678*04579 | 10,17,18,19,20 |
2019338 | 914 | 2009-07-01 | 6 | 67 | 679 | 679,148,256,026,369 | 03569*45678*02457 | 10,11,12,18,19 |
2019337 | 959 | 2009-06-30 | 0 | 06 | 046 | 046,157,248,059,268 | 04578*13469*02456 | 13,14,15,18,19 |
2019336 | 665 | 2009-06-29 | 5 | 35 | 359 | 359,149,267,358,478 | 12456*36479*24568 | 9,13,14,18,19 |
2019335 | 677 | 2009-06-28 | 7 | 27 | 127 | 127,149,258,236,367 | 12457*23569*02458 | 13,14,18,19,20 |
2019334 | 000 | 2009-06-27 | 0 | 07 | 078 | 134,019,357,489,259 | 01458*23467*23459 | 9,13,16,18,19 |
2019333 | 536 | 2009-06-26 | 2 | 23 | 238 | 238,147,025,259,369 | 01257*45789*23568 | 11,12,14,16,18 |
2019332 | 776 | 2009-06-25 | 4 | 47 | 247 | 247,159,368,025,347 | 01245*24689*02357 | 10,11,14,16,17 |
2019331 | 883 | 2009-06-24 | 2 | 24 | 247 | 247,149,258,026,369 | 02457*13469*25678 | 14,15,16,17,18 |
2019330 | 265 | 2009-06-23 | 1 | 15 | 159 | 159,249,036,367,078 | 01457*34589*03458 | 10,14,16,19,20 |
2019329 | 047 | 2009-06-22 | 5 | 45 | 045 | 024,059,167,358,247 | 02457*45789*02458 | 10,11,14,16,19 |
2019328 | 125 | 2009-06-21 | 1 | 12 | 127 | 127,149,025,269,368 | 12457*03469*25678 | 10,11,12,16,19 |
2019327 | 242 | 2009-06-20 | 1 | 13 | 138 | 138,025,147,159,269 | 02458*13678*25689 | 10,11,16,17,18 |
2019326 | 545 | 2009-06-19 | 8 | 18 | 158 | 158,247,059,269,378 | 14578*34578*24589 | 11,12,15,17,18 |
2019325 | 798 | 2009-06-18 | 4 | 45 | 458 | 458,067,248,135,027 | 23458*34578*02345 | 10,11,12,14,16 |
2019324 | 432 | 2009-06-17 | 1 | 12 | 123 | 123,148,257,059,269 | 23459*34567*02345 | 10,11,12,16,19 |
2019323 | 170 | 2009-06-16 | 5 | 59 | 259 | 258,147,159,026,369 | 02358*34589*23457 | 10,12,14,19,20 |
2019322 | 044 | 2009-06-15 | 2 | 23 | 238 | 238,149,057,269,367 | 02358*34589*23458 | 10,12,17,18,19 |
2019321 | 853 | 2009-06-14 | 5 | 45 | 245 | 245,235,357,489,026 | 23458*02467*03689 | 12,14,17,18,20 |
2019320 | 588 | 2009-06-13 | 2 | 23 | 235 | 235,148,026,367,457 | 12345*02346*23458 | 10,12,13,16,18 |
2019319 | 333 | 2009-06-12 | 3 | 35 | 358 | 358,147,259,026,369 | 02589*34689*12345 | 9,11,12,14,18 |
2019318 | 232 | 2009-06-11 | 5 | 35 | 135 | 135,249,025,269,378 | 12458*02359*13468 | 12,14,15,18,19 |
2019317 | 548 | 2009-06-10 | 4 | 45 | 456 | 456,179,026,358,479 | 02378*34567*34589 | 13,14,15,16,23 |
2019316 | 885 | 2009-06-09 | 4 | 47 | 479 | 479,167,025,258,349 | 23467*34678*12459 | 12,14,15,19,22 |
福彩3D之家第2025148期每日推荐
一胆3
二胆36
三胆367
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | 2025148 | 8 3 8 | 19 | 176 | 0 |
2024-06-06 | 2024148 | 4 2 6 | 12 | 661 | 1 |
2023-06-07 | 2023148 | 9 5 9 | 23 | 323 | 0 |
2022-06-07 | 2022148 | 7 7 5 | 19 | 262 | 0 |
2021-06-07 | 2021148 | 9 4 5 | 18 | 778 | 0 |
2020-07-15 | 2020148 | 9 8 1 | 18 | 746 | 0 |
2019-06-04 | 2019148 | 3 6 2 | 11 | 587 | 0 |
2018-06-04 | 2018148 | 0 8 7 | 15 | 933 | 0 |
2017-06-04 | 2017148 | 7 3 9 | 19 | 080 | 0 |
2016-06-03 | 2016148 | 8 1 3 | 12 | 207 | 0 |
2015-06-04 | 2015148 | 7 5 0 | 12 | 559 | 1 |
2014-06-05 | 2014148 | 1 8 0 | 9 | 704 | 1 |
2013-06-04 | 2013148 | 8 2 5 | 15 | 025 | 2 |
2012-06-03 | 2012148 | 7 3 2 | 12 | 359 | 1 |
2011-06-04 | 2011148 | 4 3 9 | 16 | 670 | 0 |
2010-06-04 | 2010148 | 2 6 8 | 16 | 170 | 0 |
2009-06-04 | 2009148 | 8 3 1 | 12 | 283 | 2 |
2008-06-03 | 2008148 | 9 2 5 | 16 | 638 | 0 |
2007-06-05 | 2007148 | 8 0 6 | 14 | 226 | 1 |
2006-06-05 | 2006148 | 6 5 4 | 15 | 310 | 0 |
2005-06-04 | 2005148 | 1 6 8 | 15 | 146 | 2 |
2004-06-03 | 2004148 | 9 1 6 | 16 | 350 | 0 |
2003-06-03 | 2003148 | 4 9 1 | 14 | 358 | 0 |
2002-06-03 | 2002148 | 7 9 3 | 19 | 299 | 1 |
+更多第2025148期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2025149期本期推荐:看好1奇2偶
- 胆码分析:上期开奖号838,下期关注数字3,防数字0、6。 两码分析:上期开出两码38、88,下期重点关注两码03,并防06... [详细]
- [洞庭湖水]3d第2025149期预测专家洞庭湖水推荐:形态偶奇偶
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2025149期专家推荐:三胆368
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2025149期:独胆9
- [詹天佑]3d第2025148期预测专家詹天佑推荐:三胆349
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2025148期推荐:和值推荐10 14
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2025148期推荐:三胆348
- [天机居士]3d第2025148期天机居士免费预测:重点关注1、8
- [风清扬]3d第2025147期风清扬独家预测定位复试+精选51注
- [廊坊鸿运]第2025147期廊坊鸿运3d免费预测:独胆6