您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2021090 137 2012-07-22 2 29 029 219,643,289,784,516 13479*03467*01234 9,12,15,17,18
    2021089 383 2012-07-21 5 57 578 578,149,026,269,357 12347*34678*01256 12,13,14,15,16
    2021088 144 2012-07-20 4 45 458 458,147,026,269,359 02479*03467*02358 12,13,14,16,18
    2021087 902 2012-07-19 4 45 456 456,013,247,148,349 12478*23467*01256 11,13,14,16,18
    2021086 432 2012-07-18 3 37 378 378,159,026,278,389 12379*23467*13489 13,14,15,17,18
    2021085 235 2012-07-17 1 13 134 134,158,026,467,037 01378*23467*01678 11,13,14,18,21
    2021084 766 2012-07-16 4 47 478 478,158,028,268,378 13789*23467*01347 6,8,16,18,19
    2021083 131 2012-07-15 8 78 178 178,159,026,247,489 12458*02469*34567 12,15,18,19,21
    2021082 067 2012-07-14 7 79 479 479,158,026,269,378 01378*02467*03479 12,14,16,18,20
    2021081 340 2012-07-13 3 38 389 389,157,024,269,057 01278*02367*03489 10,16,18,19,20
    2021080 128 2012-07-12 5 57 257 257,149,026,235,258 23468*01357*02349 7,8,9,10,11
    2021079 167 2012-07-11 4 34 234 346,159,027,458,234 02478*01357*03479 10,11,12,14,15
    2021078 079 2012-07-10 7 37 137 137,148,025,346,028 23468*01357*02347 8,9,10,11,12
    2021077 853 2012-07-09 6 36 356 356,015,378,029,129 13457*03479*03467 9,12,15,17,18
    2021076 954 2012-07-08 7 47 347 347,854,920,137,459 23467*01357*24678 14,15,16,17,18
    2021075 757 2012-07-07 7 47 147 147,169,036,328,478 23469*01357*02367 7,8,9,10,11
    2021074 237 2012-07-06 9 79 379 379,158,026,269,678 34679*01379*02468 14,16,18,19,20
    2021073 678 2012-07-05 0 02 027 027,149,259,026,268 13679*01579*12568 8,11,13,16,19
    2021072 400 2012-07-04 5 57 579 279,158,026,269,369 13469*01357*01689 8,10,11,13,19
    2021071 914 2012-07-03 2 27 278 278,149,026,239,234 03478*01379*01258 8,10,13,14,20
    2021070 376 2012-07-02 0 03 038 038,149,023,235,478 13478*01579*01258 8,9,10,11,12
    2021069 772 2012-07-01 1 16 146 146,026,135,357,478 13467*01356*01578 8,10,13,16,19
    2021068 658 2012-06-30 5 59 159 159,278,169,036,369 13478*03689*01578 8,9,10,19,20
    2021067 608 2012-06-29 8 89 189 189,147,025,269,036 13468*01369*01457 15,16,18,19,20
    2021066 761 2012-06-28 1 16 168 168,149,025,269,378 13489*01359*01457 8,9,10,19,20
    2021065 805 2012-06-27 0 01 017 017,149,259,066,369 13458*01379*01457 8,9,16,19,20
    2021064 491 2012-06-26 5 58 358 358,129,126,367,478 13589*01358*23457 11,13,14,16,19
    2021063 811 2012-06-25 5 58 589 589,018,468,349,356 12458*03589*01257 9,12,18,19,20
    2021062 130 2012-06-24 6 69 169 169,845,520,016,269 23578*02468*14579 12,14,19,20,21
    2021061 305 2012-06-23 1 18 128 128,159,247,169,369 24589*23458*14579 9,12,13,15,19
    2021060 857 2012-06-22 7 78 789 789,159,026,269,378 23579*02389*56789 20,21,22,23,24
    2021059 581 2012-06-21 4 34 234 234,169,025,267,478 24579*03489*01345 7,8,9,22,23
    2021058 784 2012-06-20 7 27 267 267,148,025,259,236 12459*03468*01379 7,8,9,10,14
    2021057 565 2012-06-19 6 69 069 069,148,257,019,036 12489*02469*01357 7,8,10,14,19
    2021056 985 2012-06-18 9 79 479 479,156,369,356,079 12457*03678*04689 13,14,15,16,19
    2021055 245 2012-06-17 4 48 148 148,348,956,120,057 13489*02369*01379 9,10,13,15,17
    2021054 437 2012-06-16 0 02 029 029,147,026,123,369 01347*24689*01379 7,8,10,13,17
    2021053 869 2012-06-15 3 03 037 037,159,258,026,369 01367*12569*02568 7,8,9,10,11
    2021052 329 2012-06-14 3 34 349 349,157,289,026,169 14679*02468*01347 15,16,17,18,19
    2021051 960 2012-06-13 4 46 469 469,128,347,169,025 14679*02459*01479 7,8,10,17,19
    2021050 193 2012-06-12 3 37 137 137,148,259,026,369 03469*02345*01347 7,8,10,17,20
    2021049 747 2012-06-11 5 56 569 569,147,025,268,369 03469*02356*13469 7, 8,10,12,13
    2021048 400 2012-06-10 6 16 169 169,358,427,815,204 03467*23589*13467 7,8,10,18,19
    2021047 683 2012-06-09 3 36 136 136,025,149,136,038 03469*12356*13469 7,8,10,12,15
    2021046 791 2012-06-08 5 56 567 567,149,026,269,358 03467*23568*13569 9,10,17,18,19
    2021045 454 2012-06-07 3 36 136 136,257,015,458,139 03679*23468*01369 7,9,10,13,15
    2021044 323 2012-06-06 1 15 159 159,247,026,269,368 03679*12469*15679 9,10,12,13,15
    2021043 936 2012-06-05 3 23 237 237,149,025,268,139 01367*12468*01569 13,14,15,16,19
    2021042 061 2012-06-04 4 47 047 047,168,235,248,017 12367*12478*01256 11,12,13,15,16
    2021041 361 2012-06-03 6 16 016 016,149,259,036,368 06789*12457*01269 10,13,15,19,20

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测