您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2020273 068 2010-04-27 8 48 348 348,159,268,026,269 03568*02346*15679 12,13,14,15,18
    2020272 647 2010-04-26 5 15 157 157,249,015,269,367 34578*24789*01259 12,13,15,17,21
    2020271 550 2010-04-25 6 67 167 167,019,258,469,036 03458*02489*12579 6,7,10,12,18
    2020270 369 2010-04-24 4 45 459 459,167,028,236,389 03458*02479*12567 6,7,10,12,13
    2020269 391 2010-04-23 8 48 248 248,157,026,269,369 01478*02478*12567 10,12,13,17,18
    2020268 087 2010-04-22 5 25 125 125,029,267,378,489 01478*02478*01579 10,12,13,16,21
    2020267 585 2010-04-21 8 18 189 189,026,367,489,024 01479*45678*01269 10,11,13,20,21
    2020266 827 2010-04-20 6 06 016 016,345,962,108,456 01489*02478*01267 6,8,9,10,13
    2020265 746 2010-04-19 2 28 248 248,159,026,267,389 12478*02479*12469 10,13,16,17,18
    2020264 471 2010-04-18 4 24 024 024,159,027,359,347 01789*02469*24679 10,12,16,17,18
    2020263 007 2010-04-17 7 78 178 178,029,168,347,459 01278*02469*24569 10,11,16,19,20
    2020262 706 2010-04-16 0 02 026 026,149,025,238,459 01289*24569*02469 11,16,18,19,21
    2020261 142 2010-04-15 4 48 489 489,157,026,269,378 01289*02469*02456 11,12,14,17,19
    2020260 820 2010-04-14 4 48 489 489,157,025,239,378 02678*24569*02456 7,11,12,17,18
    2020259 240 2010-04-13 4 48 248 248,157,026,269,378 01678*02479*23459 11,12,14,17,19
    2020258 024 2010-04-12 2 23 238 238,149,025,267,367 12468*01567*23469 10,11,12,14,15
    2020257 894 2010-04-11 2 23 239 239,147,025,268,349 01489*02567*12349 10,12,14,15,19
    2020256 844 2010-04-10 1 14 147 147,159,026,269,389 01467*02789*23456 6,8,18,19,20
    2020255 106 2010-04-09 5 45 245 245,026,269,378,689 02458*02389*23459 10,11,12,14,15
    2020254 669 2010-04-08 3 35 135 135,024,126,269,378 02457*12367*23468 8,10,11,12,16
    2020253 755 2010-04-07 6 06 056 056,149,026,367,489 02489*02367*23468 12,13,14,15,16
    2020252 974 2010-04-06 0 02 024 024,158,269,036,367 02478*02389*23468 11,12,14,15,16
    2020251 882 2010-04-05 2 28 289 289,147,036,367,248 02478*12389*02368 8,12,14,15,18
    2020250 863 2010-04-04 7 78 789 789,014,157,259,026 02478*02359*23468 8,10,14,15,16
    2020249 704 2010-04-03 8 48 148 148,016,269,367,478 02457*13589*13568 8,9,10,15,16
    2020248 822 2010-04-02 1 14 145 145,189,025,267,348 02478*12358*23458 8,9,10,11,12
    2020247 428 2010-04-01 3 34 234 234,159,026,267,389 02457*13589*23678 8,9,13,14,17
    2020246 486 2010-03-31 1 13 138 138,259,045,167,369 01457*13479*23578 8,13,14,16,17
    2020245 093 2010-03-30 5 15 145 145,136,369,378,258 12345*13789*23457 8,9,12,16,18
    2020244 433 2010-03-29 1 12 129 129,137,489,026,269 12357*01579*24578 8,10,11,17,18
    2020243 258 2010-03-28 7 47 347 347,159,026,268,378 13578*01349*24578 8,10,11,13,14
    2020242 708 2010-03-27 1 14 145 145,036,367,578,489 13456*13479*12467 8,10,11,13,14
    2020241 112 2010-03-26 5 59 159 159,036,367,478,259 12459*13468*24568 12,15,18,19,21
    2020240 575 2010-03-25 5 25 258 258,149,026,367,478 13456*34679*12467 8,11,13,14,15
    2020239 547 2010-03-24 1 13 134 134,347,147,129,678 13468*23479*12467 6,7,8,12,15
    2020238 334 2010-03-23 6 69 169 169,247,156,057,168 14689*34789*12367 11,13,14,20,21
    2020237 396 2010-03-22 6 67 467 467,158,023,369,019 12458*13467*02456 11,13,16,18,19
    2020236 136 2010-03-21 3 37 379 379,157,248,026,369 12346*23678*12379 7,16,17,18,19
    2020235 341 2010-03-20 1 15 158 158,026,397,648,128 12489*23568*01239 15,16,17,19,20
    2020234 671 2010-03-19 8 08 028 028,139,067,259,568 12678*23589*13679 11,16,17,19,20
    2020233 472 2010-03-18 3 38 358 358,149,269,026,378 01268*23568*13679 7,8,14,16,18
    2020232 281 2010-03-17 2 02 028 028,159,247,026,347 12458*02469*34579 9,12,15,19,20
    2020231 867 2010-03-16 1 15 159 159,026,126,267,059 12457*03569*25679 9,11,14,16,19
    2020230 639 2010-03-15 3 38 389 389,157,029,169,038 23789*12359*01368 11,15,16,17,19
    2020229 121 2010-03-14 0 06 067 067,149,025,269,369 12457*03469*24567 12,15,19,20,21
    2020228 053 2010-03-13 5 57 157 157,029,379,378,128 03678*23589*01678 15,17,18,19
    2020227 356 2010-03-12 9 39 349 349,158,026,267,389 03469*23578*03589 8,9,12,14,15
    2020226 830 2010-03-11 4 47 457 457,125,026,269,367 02467*23579*13578 9,12,13,15,17
    2020225 097 2010-03-10 8 38 389 389,178,456,259,369 12479*23578*13589 9,12,13,16,19
    2020224 758 2010-03-09 5 56 569 569,014,128,378,159 12369*01257*13458 9,12,13,15,16

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测