您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2021184 497 2012-10-24 6 67 679 679,148,256,023,236 13457*14789*23469 9,11,14,18,19
    2021183 546 2012-10-23 1 14 149 149,136,267,358,027 13469*14789*12349 14,15,18,19,20
    2021182 472 2012-10-22 3 36 369 369,025,247,459,389 23679*23479*34568 12,13,14,15,16
    2021181 371 2012-10-21 4 34 346 346,147,258,013,236 01267*12347*23456 13,14,15,16,17
    2021180 144 2012-10-20 1 16 168 168,147,269,036,159 01679*13679*23567 11,16,17,19,21
    2021179 994 2012-10-19 2 23 237 237,178,159,269,036 12378*12367*23567 10,11,12,15,16
    2021178 716 2012-10-18 2 26 026 026,014,147,478,589 02368*12367*23467 10,12,13,15,20
    2021177 693 2012-10-17 3 34 347 347,149,257,347,013 01238*23478*23457 13,15,16,19,20
    2021176 213 2012-10-16 3 37 378 378,149,259,026,369 02368*23467*23479 13,15,17,18,19
    2021175 132 2012-10-15 2 23 238 238,147,456,259,239 02367*24678*23456 13,15,17,18,19
    2021174 676 2012-10-14 3 34 347 347,149,258,126,036 02368*23478*23457 8,9,10,12,15
    2021173 023 2012-10-13 4 47 478 478,139,024,469,013 01368*24789*23467 13,14,17,18,19
    2021172 276 2012-10-12 4 46 468 468,179,459,269,036 13678*24789*23457 17,18,19,20,21
    2021171 366 2012-10-11 6 68 689 689,147,159,269,036 23468*34789*45679 8,9,12,15,17
    2021170 184 2012-10-10 5 57 579 579,149,269,368,578 01678*23479*23567 17,18,19,20,21
    2021169 042 2012-10-09 6 68 268 268,147,029,269,369 12678*02378*13567 10,11,12,17,18
    2021168 645 2012-10-08 3 36 368 368,147,159,269,026 01268*02389*13568 10,12,15,16,17
    2021167 126 2012-10-07 8 28 128 128,349,159,269,078 12689*23678*35789 12,14,15,19,20
    2021166 873 2012-10-06 6 69 369 369,148,257,026,149 12378*02369*35789 10,12,15,17,20
    2021165 837 2012-10-05 2 26 268 268,149,259,269,367 01238*23489*13579 10,12,15,17,21
    2021164 125 2012-10-04 6 69 069 069,159,347,258,016 02378*02389*35689 9,15,16,18,19
    2021163 665 2012-10-03 2 28 289 289,178,459,126,369 23478*02389*13579 8,9,10,12,15
    2021162 887 2012-10-02 3 37 379 379,148,259,026,369 12459*13457*02456 7,8,12,15,19
    2021161 299 2012-10-01 3 35 035 035,149,159,269,389 03479*02348*35789 8,12,14,16,18
    2021160 895 2012-09-30 7 78 078 078,149,269,369,058 03478*02348*13579 10,12,15,19,20
    2021159 723 2012-09-29 3 34 348 348,157,256,269,369 03489*13468*12379 7,8,16,17,18
    2021158 307 2012-09-28 9 19 149 149,167,025,239,467 01478*13468*12359 14,17,18,19,20
    2021157 807 2012-09-27 4 47 479 479,136,029,458,789 14789*13469*12359 14,15,16,18,20
    2021156 433 2012-09-26 9 59 359 359,147,259,269,369 01489*34567*12389 14,15,16,18,20
    2021155 089 2012-09-25 1 12 128 128,149,269,035,368 01478*14569*12358 8,10,14,15,18
    2021154 043 2012-09-24 4 48 478 478,136,269,389,457 14789*14679*12589 9,12,18,19,22
    2021153 411 2012-09-23 2 26 268 268,147,159,269,036 23567*14567*12589 9,10,12,15,18
    2021152 712 2012-09-22 9 29 129 129,147,159,269,036 01289*34579*01568 11,14,15,18,19
    2021151 161 2012-09-21 9 59 459 459,016,358,478,289 01289*03479*25678 7,8,9,14,15
    2021150 862 2012-09-20 1 12 125 125,169,347,459,026 01239*03457*02568 8,9,13,17,19
    2021149 972 2012-09-19 1 16 156 156,149,259,023,367 01239*03457*02456 14,15,17,20,21
    2021148 945 2012-09-18 2 25 256 256,147,259,126,369 01238*03579*02589 8,9,14,15,19
    2021147 198 2012-09-17 8 38 238 238,159,026,367,478 02389*03679*02457 8,9,17,18,22
    2021146 858 2012-09-16 3 03 037 037,149,256,038,268 01239*03567*02578 8,9,17,18,19
    2021145 176 2012-09-15 8 08 089 089,379,256,236,346 02389*03567*02458 10,11,12,16,19
    2021144 258 2012-09-14 0 05 059 059,147,259,236,068 02389*03579*02457 10,11,15,18,20
    2021143 232 2012-09-13 5 05 059 059,147,256,236,038 03689*01578*01457 9,14,15,18,19
    2021142 967 2012-09-12 3 38 389 389,147,259,026,369 03489*05789*01456 9,10,11,12,15
    2021141 070 2012-09-11 8 08 028 028,169,347,158,019 03689*05678*01456 11,13,15,16,18
    2021140 395 2012-09-10 7 79 079 079,134,158,279,469 01479*05789*01468 13,15,18,19,20
    2021139 800 2012-09-09 2 26 126 126,159,347,158,456 01468*01567*14568 10,11,12,13,14
    2021138 954 2012-09-08 3 36 368 368,149,257,026,239 02468*15678*01369 10,11,12,15,18
    2021137 070 2012-09-07 1 16 168 168,247,025,169,359 01468*15689*01568 9,11,12,18,19
    2021136 888 2012-09-06 1 14 146 146,147,258,023,236 01468*01489*01568 10,11,12,18,19
    2021135 081 2012-09-05 8 68 068 068,179,026,269,367 14689*01568*01378 10,11,12,18,19

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测