福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019347 | 348 | 2007-10-14 | 5 | 15 | 159 | 159,248,169,368,078 | 02458*13468*02469 | 9,15,18,20,21 |
| 2019346 | 472 | 2007-10-13 | 0 | 02 | 028 | 028,149,257,059,269 | 05789*02356*02489 | 10,14,16,18,19 |
| 2019345 | 511 | 2007-10-12 | 3 | 38 | 389 | 389,149,257,026,369 | 12458*02467*13467 | 10,13,15,17,18 |
| 2019344 | 704 | 2007-10-11 | 5 | 15 | 015 | 015,157,248,059,269 | 05789*01358*12479 | 10,12,13,18,19 |
| 2019343 | 538 | 2007-10-10 | 8 | 18 | 018 | 018,157,259,026,369 | 02568*01589*12456 | 13,15,16,18,19 |
| 2019342 | 789 | 2007-10-09 | 2 | 25 | 256 | 256,147,136,358,259 | 25689*15678*34567 | 12,14,17,18,19 |
| 2019341 | 802 | 2007-10-08 | 9 | 29 | 249 | 249,167,248,025,359 | 12459*02347*23458 | 12,14,18,19,21 |
| 2019340 | 051 | 2007-10-07 | 5 | 59 | 359 | 359,178,259,026,369 | 02569*01367*24579 | 10,13,17,19,20 |
| 2019339 | 602 | 2007-10-06 | 3 | 36 | 367 | 367,159,258,248,029 | 02567*13678*04579 | 10,17,18,19,20 |
| 2019338 | 914 | 2007-10-05 | 6 | 67 | 679 | 679,148,256,026,369 | 03569*45678*02457 | 10,11,12,18,19 |
| 2019337 | 959 | 2007-10-04 | 0 | 06 | 046 | 046,157,248,059,268 | 04578*13469*02456 | 13,14,15,18,19 |
| 2019336 | 665 | 2007-10-03 | 5 | 35 | 359 | 359,149,267,358,478 | 12456*36479*24568 | 9,13,14,18,19 |
| 2019335 | 677 | 2007-10-02 | 7 | 27 | 127 | 127,149,258,236,367 | 12457*23569*02458 | 13,14,18,19,20 |
| 2019334 | 000 | 2007-10-01 | 0 | 07 | 078 | 134,019,357,489,259 | 01458*23467*23459 | 9,13,16,18,19 |
| 2019333 | 536 | 2007-09-30 | 2 | 23 | 238 | 238,147,025,259,369 | 01257*45789*23568 | 11,12,14,16,18 |
| 2019332 | 776 | 2007-09-29 | 4 | 47 | 247 | 247,159,368,025,347 | 01245*24689*02357 | 10,11,14,16,17 |
| 2019331 | 883 | 2007-09-28 | 2 | 24 | 247 | 247,149,258,026,369 | 02457*13469*25678 | 14,15,16,17,18 |
| 2019330 | 265 | 2007-09-27 | 1 | 15 | 159 | 159,249,036,367,078 | 01457*34589*03458 | 10,14,16,19,20 |
| 2019329 | 047 | 2007-09-26 | 5 | 45 | 045 | 024,059,167,358,247 | 02457*45789*02458 | 10,11,14,16,19 |
| 2019328 | 125 | 2007-09-25 | 1 | 12 | 127 | 127,149,025,269,368 | 12457*03469*25678 | 10,11,12,16,19 |
| 2019327 | 242 | 2007-09-24 | 1 | 13 | 138 | 138,025,147,159,269 | 02458*13678*25689 | 10,11,16,17,18 |
| 2019326 | 545 | 2007-09-23 | 8 | 18 | 158 | 158,247,059,269,378 | 14578*34578*24589 | 11,12,15,17,18 |
| 2019325 | 798 | 2007-09-22 | 4 | 45 | 458 | 458,067,248,135,027 | 23458*34578*02345 | 10,11,12,14,16 |
| 2019324 | 432 | 2007-09-21 | 1 | 12 | 123 | 123,148,257,059,269 | 23459*34567*02345 | 10,11,12,16,19 |
| 2019323 | 170 | 2007-09-20 | 5 | 59 | 259 | 258,147,159,026,369 | 02358*34589*23457 | 10,12,14,19,20 |
| 2019322 | 044 | 2007-09-19 | 2 | 23 | 238 | 238,149,057,269,367 | 02358*34589*23458 | 10,12,17,18,19 |
| 2019321 | 853 | 2007-09-18 | 5 | 45 | 245 | 245,235,357,489,026 | 23458*02467*03689 | 12,14,17,18,20 |
| 2019320 | 588 | 2007-09-17 | 2 | 23 | 235 | 235,148,026,367,457 | 12345*02346*23458 | 10,12,13,16,18 |
| 2019319 | 333 | 2007-09-16 | 3 | 35 | 358 | 358,147,259,026,369 | 02589*34689*12345 | 9,11,12,14,18 |
| 2019318 | 232 | 2007-09-15 | 5 | 35 | 135 | 135,249,025,269,378 | 12458*02359*13468 | 12,14,15,18,19 |
| 2019317 | 548 | 2007-09-14 | 4 | 45 | 456 | 456,179,026,358,479 | 02378*34567*34589 | 13,14,15,16,23 |
| 2019316 | 885 | 2007-09-13 | 4 | 47 | 479 | 479,167,025,258,349 | 23467*34678*12459 | 12,14,15,19,22 |
| 2019315 | 983 | 2007-09-12 | 5 | 57 | 257 | 257,149,025,268,359 | 02356*34679*12456 | 10,11,15,16,19 |
| 2019314 | 594 | 2007-09-11 | 1 | 15 | 158 | 158,029,367,014,148 | 12458*02367*25689 | 10,11,13,15,18 |
| 2019313 | 048 | 2007-09-10 | 4 | 46 | 467 | 467,019,268,349,257 | 12457*02689*02456 | 10,12,15,16,18 |
| 2019312 | 031 | 2007-09-09 | 5 | 59 | 159 | 159,036,347,128,059 | 03679*23567*12358 | 10,11,12,16,19 |
| 2019311 | 248 | 2007-09-08 | 1 | 12 | 123 | 123,149,025,269,367 | 01367*23467*12356 | 10,12,13,19,20 |
| 2019310 | 765 | 2007-09-07 | 5 | 57 | 579 | 579,149,026,367,047 | 01346*02357*23569 | 10,12,16,19,20 |
| 2019309 | 341 | 2007-09-06 | 1 | 14 | 148 | 148,059,267,378,014 | 01469*02357*12356 | 10,11,12,13,16 |
| 2019308 | 672 | 2007-09-05 | 3 | 37 | 378 | 378,158,024,269,369 | 01348*23456*35678 | 10,12,15,16,18 |
| 2019307 | 036 | 2007-09-04 | 6 | 06 | 068 | 068,145,023,367,048 | 12458*03467*23467 | 10,11,13,14,18 |
| 2019306 | 153 | 2007-09-03 | 4 | 04 | 024 | 024,145,037,259,489 | 12458*02479*03457 | 10,12,13,17,18 |
| 2019305 | 439 | 2007-09-02 | 9 | 29 | 129 | 129,167,024,348,127 | 13468*02378*23689 | 10,11,12,16,20 |
| 2019304 | 465 | 2007-09-01 | 2 | 12 | 123 | 123,148,025,269,367 | 13469*01346*23569 | 10,11,16,17,19 |
| 2019303 | 909 | 2007-08-31 | 1 | 18 | 189 | 189,067,248,059,367 | 13489*23457*25689 | 11,14,17,18,19 |
| 2019302 | 426 | 2007-08-30 | 1 | 13 | 138 | 138,049,267,358,015 | 13689*23457*25689 | 11,12,14,19,21 |
| 2019301 | 109 | 2007-08-29 | 1 | 12 | 126 | 126,039,457,168,267 | 02368*45678*23567 | 10,11,15,19,20 |
| 2019300 | 936 | 2007-08-28 | 5 | 58 | 589 | 589,016,245,157,058 | 06789*12456*56789 | 15,18,19,20,24 |
| 2019299 | 328 | 2007-08-27 | 2 | 23 | 239 | 239,056,467,359,489 | 23456*02578*23679 | 13,14,15,18,19 |
| 2019298 | 335 | 2007-08-26 | 6 | 67 | 267 | 267,134,158,269,678 | 36789*12678*23789 | 13,14,15,17,18 |
福彩3D之家第2026129期每日推荐
一胆9
二胆49
三胆469
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2026130 | 865 | |||
| 2025-05-20 | 2025130 | 2 0 4 | 6 | 696 | 0 |
| 2024-05-19 | 2024130 | 0 6 6 | 12 | 537 | 0 |
| 2023-05-20 | 2023130 | 1 5 1 | 7 | 668 | 0 |
| 2022-05-20 | 2022130 | 4 6 2 | 12 | 162 | 2 |
| 2021-05-20 | 2021130 | 1 9 8 | 18 | 968 | 2 |
| 2020-06-27 | 2020130 | 4 5 5 | 14 | 024 | 1 |
| 2019-05-17 | 2019130 | 2 9 8 | 19 | 155 | 0 |
| 2018-05-17 | 2018130 | 2 4 5 | 11 | 975 | 1 |
| 2017-05-17 | 2017130 | 6 7 6 | 19 | 593 | 0 |
| 2016-05-16 | 2016130 | 8 6 2 | 16 | 691 | 1 |
| 2015-05-17 | 2015130 | 2 1 8 | 11 | 501 | 1 |
| 2014-05-18 | 2014130 | 2 1 1 | 4 | 019 | 2 |
| 2013-05-17 | 2013130 | 9 9 1 | 19 | 722 | 0 |
| 2012-05-16 | 2012130 | 2 9 0 | 11 | 855 | 0 |
| 2011-05-17 | 2011130 | 0 3 8 | 11 | 700 | 1 |
| 2010-05-17 | 2010130 | 0 2 0 | 2 | 180 | 2 |
| 2009-05-17 | 2009130 | 2 6 9 | 17 | 932 | 2 |
| 2008-05-16 | 2008130 | 4 6 6 | 16 | 816 | 2 |
| 2007-05-18 | 2007130 | 4 6 8 | 18 | 710 | 0 |
| 2006-05-18 | 2006130 | 0 3 6 | 9 | 238 | 1 |
| 2005-05-17 | 2005130 | 1 3 1 | 5 | 066 | 0 |
| 2004-05-16 | 2004130 | 1 8 5 | 14 | 552 | 1 |
| 2003-05-16 | 2003130 | 2 0 2 | 4 | 281 | 2 |
| 2002-05-16 | 2002130 | 3 2 8 | 13 | 762 | 1 |
+更多第2026129期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026130期独家预测定位复试+精选35注
- 上期开出023,上期跨度3,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注5跨防8跨。 [详细]
- [老夫子]老夫子第2026130期3d专家免费预测:重点关注偶数下号
- [廊坊鸿运]3d廊坊鸿运第2026130期独家分析推荐:主看2 5跨
- [老船长]老船长星座专题3d第2026130期免费预测:水星三分冥王星
- [洞庭湖水]3d第2026130期预测专家洞庭湖水推荐:胆码167
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2026130期专家推荐:十位看好12456
- [詹天佑]3d第2026130期预测专家詹天佑推荐:和值看好14 15
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026130期:看好跨度4、7
- [老夫子]老夫子九宫分析法预测3d第2026129期推荐:跨度触底回升
- [中神通]今日中神通专家3d第2026129期独家预测:独胆9



专家预测
手机站
