福彩3D开奖结果每日推荐
期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019015 | 230 | 2008-08-12 | 6 | 67 | 367 | 367,134,345,678,139 | 23569*13467*25678 | 8,12,13,15,17 |
2019014 | 794 | 2008-08-11 | 2 | 27 | 127 | 127,049,258,368,279 | 12479*01478*23456 | 11,12,15,16,17 |
2019013 | 910 | 2008-08-10 | 0 | 02 | 026 | 026,467,689,246,024 | 03568*12467*02679 | 6,11,12,16,19 |
2019012 | 131 | 2008-08-09 | 7 | 78 | 478 | 478,139,025,467,789 | 12458*02469*13478 | 14,16,18,19,22 |
2019011 | 266 | 2008-08-08 | 6 | 69 | 169 | 169,013,369,348,257 | 13467*01568*14689 | 8,10,11,15,19 |
2019010 | 538 | 2008-08-07 | 6 | 26 | 126 | 126,038,457,269,068 | 12468*01259*12458 | 8,9,12,14,15 |
2019009 | 746 | 2008-08-06 | 1 | 01 | 013 | 517,827,638,553,372 | 01479*03567*02379 | 9,13,14,15,17 |
2019008 | 587 | 2008-08-05 | 5 | 05 | 058 | 058,149,026,367,389 | 13456*02678*12789 | 8,9,11,12,14 |
2019007 | 370 | 2008-08-04 | 4 | 47 | 478 | 478,019,258,136,369 | 23468*01378*24578 | 11,12,14,15,19 |
2019006 | 755 | 2008-08-03 | 1 | 13 | 136 | 136,139,258,347,069 | 45678*01346*12589 | 8,14,15,18,19 |
2019005 | 501 | 2008-08-02 | 2 | 26 | 126 | 126,048,279,234,245 | 12456*02569*13479 | 9,12,14,17,19 |
2019004 | 118 | 2008-08-01 | 6 | 67 | 679 | 679,158,249,026,358 | 13567*02478*14789 | 8,9,14,15,17 |
2019003 | 435 | 2008-07-31 | 9 | 69 | 069 | 069,148,026,368,459 | 02367*12489*02679 | 8,9,13,15,17 |
2019002 | 272 | 2008-07-30 | 2 | 27 | 127 | 524,176,268,709,038 | 02679*02357*13478 | 11,12,13,15,16 |
2019001 | 644 | 2008-07-29 | 2 | 27 | 027 | 027,146,348,028,239 | 12457*02367*12489 | 9,11,13,16,17 |
2018358 | 329 | 2006-10-25 | 6 | 67 | 678 | 678,128,016,379,234 | 12458*03469*12578 | 12,14,16,17,18 |
2018357 | 147 | 2006-10-24 | 4 | 47 | 247 | 247,138,039.345,128 | 03478*12459*02467 | 12,13,16,18,19 |
2018356 | 611 | 2006-10-23 | 3 | 34 | 034 | 034,167,059,268,039 | 13478*02456*23679 | 9,11,13,14,17 |
2018355 | 787 | 2006-10-22 | 1 | 01 | 017 | 017,146,278,059,368 | 13468*02456*23679 | 9,11,14,16,17 |
2018354 | 609 | 2006-10-21 | 3 | 37 | 379 | 379,019,247,058,269 | 03568*12569*03578 | 8,9,13,15,16 |
2018353 | 589 | 2006-10-20 | 6 | 26 | 236 | 437,631,089,740,625 | 13468*23568*13678 | 11,13,14,15,16 |
2018352 | 542 | 2006-10-19 | 8 | 38 | 348 | 348,167,029,034,356 | 03458*25689*12367 | 13,14,15,16,17 |
2018351 | 156 | 2006-10-18 | 4 | 46 | 246 | 246,019,258,348,057 | 13457*12568*34679 | 9,10,14,16,18 |
2018350 | 322 | 2006-10-17 | 5 | 57 | 578 | 578,129,016,345,678 | 13568*05679*13478 | 7,8,13,14,15 |
2018349 | 821 | 2006-10-16 | 3 | 37 | 378 | 378,017,235,168,049 | 12345*03467*16789 | 9,12,14,18,19 |
2018348 | 469 | 2006-10-15 | 1 | 17 | 017 | 017,147,029,358,069 | 13467*01347*23478 | 10,11,14,18,21 |
2018347 | 513 | 2006-10-14 | 3 | 34 | 348 | 348,167,259,347,034 | 01347*34589*24789 | 9,11,12,13,16 |
2018346 | 186 | 2006-10-13 | 5 | 56 | 568 | 568,147,059,268,039 | 03467*34579*23468 | 11,12,13,15,16 |
2018345 | 692 | 2006-10-12 | 4 | 45 | 045 | 045,178,026,369,058 | 01479*03578*24678 | 9,11,15,16,18 |
2018344 | 397 | 2006-10-11 | 3 | 35 | 359 | 377,534,680,167,129 | 12369*03568*03589 | 8,11,14,17,18 |
2018343 | 052 | 2006-10-10 | 3 | 34 | 134 | 134,349,139,057,248 | 13479*03479*14568 | 11,12,13,18,23 |
2018342 | 497 | 2006-10-09 | 4 | 47 | 479 | 479,017,349,247,469 | 12479*02578*14678 | 13,14,16,17,20 |
2018341 | 799 | 2006-10-08 | 4 | 14 | 148 | 148,067,259,367,048 | 12347*03479*14568 | 9,11,13,15,16 |
2018340 | 798 | 2006-10-07 | 4 | 46 | 469 | 469,018,357,269,028 | 13479*03478*14679 | 9,11,13,15,19 |
2018339 | 774 | 2006-10-06 | 3 | 36 | 369 | 706,337,643,259,385 | 23479*03468*15689 | 11,13,15,16,18 |
2018338 | 178 | 2006-10-05 | 4 | 48 | 048 | 048,167,029,358,459 | 02346*03478*12457 | 7,9,12,13,16 |
2018337 | 731 | 2006-10-04 | 5 | 57 | 057 | 057,149,268,359,056 | 12458*01346*24689 | 9,12,13,16,17 |
2018336 | 906 | 2006-10-03 | 1 | 14 | 148 | 148,019,347,256,029 | 12458*02367*24589 | 7,9,13,18,19 |
2018335 | 407 | 2006-10-02 | 4 | 45 | 458 | 458,017,234,349,013 | 12457*02349*34567 | 9,11,12,14,15 |
2018334 | 349 | 2006-10-01 | 1 | 12 | 127 | 127,059,148,358,267 | 01349*01356*12345 | 10,12,13,15,16 |
2018333 | 288 | 2006-09-30 | 8 | 18 | 178 | 178,349,258,026,348 | 13459*01368*12578 | 7,9,12,13,15 |
2018332 | 388 | 2006-09-29 | 4 | 47 | 478 | 374,829,367,536,623 | 03478*13678*12479 | 11,13,14,15,19 |
2018331 | 108 | 2006-09-28 | 1 | 18 | 148 | 148,167,025,349,178 | 13489*12358*01249 | 15,16,17,18,19 |
2018330 | 171 | 2006-09-27 | 6 | 68 | 689 | 689,157,024,289,268 | 01359*23568*01269 | 7,8,9,11,15 |
2018329 | 165 | 2006-09-26 | 0 | 05 | 058 | 058,167,249,168,369 | 02458*14569*02378 | 9,12,15,18,19 |
2018328 | 481 | 2006-09-25 | 4 | 45 | 456 | 456,019,349,278,138 | 12458*01367*24789 | 8,12,15,16,18 |
2018327 | 432 | 2006-09-24 | 5 | 56 | 569 | 569,017,248,136,038 | 01345*12378*14567 | 9,10,14,15,16 |
2018326 | 454 | 2006-09-23 | 6 | 56 | 567 | 567,189,025,268,359 | 01258*12378*13456 | 9,10,11,12,15 |
2018325 | 061 | 2006-09-22 | 1 | 16 | 016 | 265,316,018,654,507 | 02689*01568*13589 | 9,10,12,16,17 |
2018324 | 319 | 2006-09-21 | 0 | 06 | 056 | 056,178,049,259,036 | 12589*01236*04578 | 9,10,11,12,19 |
福彩3D之家第2025148期每日推荐
一胆3
二胆36
三胆367
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 2025149 | 856 | |||
2024-06-07 | 2024149 | 1 5 3 | 9 | 945 | 1 |
2023-06-08 | 2023149 | 9 2 2 | 13 | 716 | 0 |
2022-06-08 | 2022149 | 0 2 7 | 9 | 667 | 1 |
2021-06-08 | 2021149 | 9 7 2 | 18 | 297 | 3 |
2020-07-16 | 2020149 | 3 9 1 | 13 | 400 | 0 |
2019-06-05 | 2019149 | 3 5 0 | 8 | 014 | 1 |
2018-06-05 | 2018149 | 9 2 3 | 14 | 229 | 2 |
2017-06-05 | 2017149 | 7 3 9 | 19 | 277 | 1 |
2016-06-04 | 2016149 | 7 5 3 | 15 | 624 | 0 |
2015-06-05 | 2015149 | 0 2 2 | 4 | 861 | 0 |
2014-06-06 | 2014149 | 2 6 2 | 10 | 484 | 0 |
2013-06-05 | 2013149 | 4 5 2 | 11 | 351 | 1 |
2012-06-04 | 2012149 | 0 3 1 | 4 | 678 | 0 |
2011-06-05 | 2011149 | 9 2 6 | 17 | 382 | 1 |
2010-06-05 | 2010149 | 6 3 7 | 16 | 819 | 0 |
2009-06-05 | 2009149 | 0 6 3 | 9 | 066 | 2 |
2008-06-04 | 2008149 | 0 8 3 | 11 | 450 | 1 |
2007-06-06 | 2007149 | 0 0 9 | 9 | 263 | 0 |
2006-06-06 | 2006149 | 2 8 6 | 16 | 861 | 2 |
2005-06-05 | 2005149 | 7 7 4 | 18 | 049 | 1 |
2004-06-04 | 2004149 | 7 4 3 | 14 | 537 | 2 |
2003-06-04 | 2003149 | 1 8 2 | 11 | 313 | 1 |
2002-06-04 | 2002149 | 0 9 4 | 13 | 740 | 2 |
+更多第2025148期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2025149期本期推荐:看好1奇2偶
- 胆码分析:上期开奖号838,下期关注数字3,防数字0、6。 两码分析:上期开出两码38、88,下期重点关注两码03,并防06... [详细]
- [洞庭湖水]3d第2025149期预测专家洞庭湖水推荐:形态偶奇偶
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2025149期专家推荐:三胆368
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2025149期:独胆9
- [詹天佑]3d第2025148期预测专家詹天佑推荐:三胆349
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2025148期推荐:和值推荐10 14
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2025148期推荐:三胆348
- [天机居士]3d第2025148期天机居士免费预测:重点关注1、8
- [风清扬]3d第2025147期风清扬独家预测定位复试+精选51注
- [廊坊鸿运]第2025147期廊坊鸿运3d免费预测:独胆6