福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019310 | 765 | 2007-09-07 | 5 | 57 | 579 | 579,149,026,367,047 | 01346*02357*23569 | 10,12,16,19,20 |
| 2019309 | 341 | 2007-09-06 | 1 | 14 | 148 | 148,059,267,378,014 | 01469*02357*12356 | 10,11,12,13,16 |
| 2019308 | 672 | 2007-09-05 | 3 | 37 | 378 | 378,158,024,269,369 | 01348*23456*35678 | 10,12,15,16,18 |
| 2019307 | 036 | 2007-09-04 | 6 | 06 | 068 | 068,145,023,367,048 | 12458*03467*23467 | 10,11,13,14,18 |
| 2019306 | 153 | 2007-09-03 | 4 | 04 | 024 | 024,145,037,259,489 | 12458*02479*03457 | 10,12,13,17,18 |
| 2019305 | 439 | 2007-09-02 | 9 | 29 | 129 | 129,167,024,348,127 | 13468*02378*23689 | 10,11,12,16,20 |
| 2019304 | 465 | 2007-09-01 | 2 | 12 | 123 | 123,148,025,269,367 | 13469*01346*23569 | 10,11,16,17,19 |
| 2019303 | 909 | 2007-08-31 | 1 | 18 | 189 | 189,067,248,059,367 | 13489*23457*25689 | 11,14,17,18,19 |
| 2019302 | 426 | 2007-08-30 | 1 | 13 | 138 | 138,049,267,358,015 | 13689*23457*25689 | 11,12,14,19,21 |
| 2019301 | 109 | 2007-08-29 | 1 | 12 | 126 | 126,039,457,168,267 | 02368*45678*23567 | 10,11,15,19,20 |
| 2019300 | 936 | 2007-08-28 | 5 | 58 | 589 | 589,016,245,157,058 | 06789*12456*56789 | 15,18,19,20,24 |
| 2019299 | 328 | 2007-08-27 | 2 | 23 | 239 | 239,056,467,359,489 | 23456*02578*23679 | 13,14,15,18,19 |
| 2019298 | 335 | 2007-08-26 | 6 | 67 | 267 | 267,134,158,269,678 | 36789*12678*23789 | 13,14,15,17,18 |
| 2019297 | 956 | 2007-08-25 | 1 | 16 | 169 | 169,035,489,167,168 | 03689*14569*04567 | 10,14,15,18,19 |
| 2019296 | 345 | 2007-08-24 | 3 | 13 | 138 | 138,029,167,348,578 | 03689*12568*04589 | 13,14,17,18,23 |
| 2019295 | 877 | 2007-08-23 | 0 | 02 | 028 | 028,157,024,268,037 | 03678*12568*23458 | 10,12,13,18,20 |
| 2019294 | 612 | 2007-08-22 | 2 | 23 | 238 | 238,169,024,347,028 | 02368*24689*23489 | 10,12,13,18,20 |
| 2019293 | 663 | 2007-08-21 | 2 | 23 | 236 | 236,019,257,038,568 | 03578*25689*23589 | 11,12,13,15,21 |
| 2019292 | 068 | 2007-08-20 | 4 | 47 | 479 | 479,018,346,257,789 | 12578*34689*02457 | 12,15,17,18,20 |
| 2019291 | 882 | 2007-08-19 | 1 | 15 | 158 | 158,149,026,369,378 | 23458*14689*02458 | 8,14,15,17,18 |
| 2019290 | 328 | 2007-08-18 | 4 | 45 | 458 | 458,369,278,069,578 | 02378*45689*23489 | 12,13,14,15,22 |
| 2019289 | 362 | 2007-08-17 | 7 | 47 | 479 | 479,168,235,458,589 | 24578*15689*23478 | 8,15,16,17,18 |
| 2019288 | 758 | 2007-08-16 | 0 | 04 | 049 | 049,167,258,036,378 | 24578*01689*45679 | 10,16,17,19,20 |
| 2019287 | 715 | 2007-08-15 | 2 | 25 | 256 | 256,149,026,367,168 | 34589*01346*12368 | 12,13,16,18,20 |
| 2019286 | 293 | 2007-08-14 | 0 | 07 | 078 | 078,169,358,248,057 | 02458*12569*03567 | 10,12,15,16,17 |
| 2019285 | 059 | 2007-08-13 | 4 | 46 | 467 | 467,159,023,358,167 | 12467*02569*34678 | 14,16,17,18,20 |
| 2019284 | 562 | 2007-08-12 | 4 | 46 | 468 | 468,136,059,678,489 | 01489*03456*13468 | 13,15,16,17,18 |
| 2019283 | 444 | 2007-08-11 | 5 | 45 | 457 | 457,169,025,358,489 | 02489*34567*02368 | 10,14,16,20,24 |
| 2019282 | 858 | 2007-08-10 | 2 | 26 | 246 | 246,169,358,027,169 | 02469*13468*01234 | 10,12,13,16,18 |
| 2019281 | 980 | 2007-08-09 | 8 | 28 | 289 | 289,136,024,148,159 | 02468*01369*12368 | 12,13,18,19,22 |
| 2019280 | 061 | 2007-08-08 | 8 | 08 | 038 | 038,149,267,059,258 | 01268*01379*23567 | 12,16,17,19,22 |
| 2019279 | 266 | 2007-08-07 | 1 | 16 | 169 | 169,024,135,678,019 | 12467*34679*02467 | 12,14,16,17,19 |
| 2019278 | 842 | 2007-08-06 | 1 | 17 | 179 | 179,134,259,678,489 | 14689*13479*34578 | 12,13,16,20,22 |
| 2019277 | 046 | 2007-08-05 | 4 | 47 | 147 | 147,159,256,367,057 | 12457*02346*34679 | 12,13,15,16,22 |
| 2019276 | 873 | 2007-08-04 | 1 | 17 | 178 | 178,134,569,267,456 | 14578*23467*24569 | 7,8,12,13,19 |
| 2019275 | 497 | 2007-08-03 | 7 | 17 | 017 | 017,589,124,128,078 | 13456*01379*23457 | 7,12,13,19,20 |
| 2019274 | 493 | 2007-08-02 | 9 | 59 | 059 | 059,134,167,024,349 | 23469*01347*34579 | 9,10,11,12,13 |
| 2019273 | 134 | 2007-08-01 | 1 | 18 | 189 | 189,047,159,026,368 | 03468*13489*35789 | 13,14,15,19,23 |
| 2019272 | 007 | 2007-07-31 | 3 | 36 | 368 | 368,125,024,247,367 | 02356*12457*34568 | 12,14,15,17,22 |
| 2019271 | 695 | 2007-07-30 | 3 | 34 | 134 | 134,158,026,367,478 | 13458*01478*01345 | 10,13,14,17,20 |
| 2019270 | 478 | 2007-07-29 | 5 | 56 | 569 | 569,148,025,367,048 | 14589*03469*14678 | 11,15,17,19,21 |
| 2019269 | 417 | 2007-07-28 | 1 | 14 | 145 | 145,029,367,014,148 | 01589*24567*01245 | 9,10,11,12,16 |
| 2019268 | 373 | 2007-07-27 | 7 | 79 | 379 | 379,148,025,299,368 | 12589*04678*13789 | 9,17,19,20,21 |
| 2019267 | 898 | 2007-07-26 | 1 | 15 | 157 | 157,029,168,348,057 | 01589*01467*13579 | 5,9,11,14,15 |
| 2019266 | 985 | 2007-07-25 | 9 | 59 | 159 | 159,036,367,248,057 | 01589*14689*01358 | 10,11,15,19,20 |
| 2019265 | 999 | 2007-07-24 | 5 | 59 | 159 | 159,167,348,059,267 | 12589*03467*23567 | 13,14,18,19,21 |
| 2019264 | 987 | 2007-07-23 | 1 | 14 | 145 | 145,259,036,367,489 | 01589*04678*13579 | 9,11,12,17,21 |
| 2019263 | 949 | 2007-07-22 | 1 | 15 | 158 | 158,069,347,027,189 | 01289*01589*35789 | 9,11,12,17,20 |
| 2019262 | 103 | 2007-07-21 | 3 | 13 | 136 | 136,259,348,057,189 | 01259*01389*13678 | 9,11,12,16,17 |
| 2019261 | 591 | 2007-07-20 | 3 | 36 | 367 | 367,129,046,245,349 | 01789*36789*03789 | 8,10,13,19,20 |
福彩3D之家第2026242期每日推荐
一胆4
二胆24
三胆246
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2026242 | 165 | |||
| 2025-09-09 | 2025242 | 9 9 0 | 18 | 325 | 0 |
| 2024-09-08 | 2024242 | 6 2 3 | 11 | 413 | 1 |
| 2023-09-09 | 2023242 | 4 8 6 | 18 | 299 | 0 |
| 2022-09-09 | 2022242 | 3 2 7 | 12 | 642 | 1 |
| 2021-09-09 | 2021242 | 5 6 4 | 15 | 976 | 1 |
| 2020-10-21 | 2020242 | 7 0 8 | 15 | 149 | 0 |
| 2019-09-06 | 2019242 | 6 9 1 | 16 | 739 | 1 |
| 2018-09-06 | 2018242 | 6 2 3 | 11 | 900 | 0 |
| 2017-09-06 | 2017242 | 2 3 7 | 12 | 224 | 1 |
| 2016-09-05 | 2016242 | 3 9 5 | 17 | 904 | 1 |
| 2015-09-06 | 2015242 | 7 6 4 | 17 | 461 | 2 |
| 2014-09-07 | 2014242 | 1 2 4 | 7 | 581 | 1 |
| 2013-09-06 | 2013242 | 5 2 8 | 15 | 880 | 1 |
| 2012-09-05 | 2012242 | 5 7 2 | 14 | 644 | 0 |
| 2011-09-06 | 2011242 | 6 9 7 | 22 | 036 | 1 |
| 2010-09-06 | 2010242 | 8 0 3 | 11 | 884 | 1 |
| 2009-09-06 | 2009242 | 1 5 6 | 12 | 188 | 1 |
| 2008-09-05 | 2008242 | 7 2 5 | 14 | 047 | 1 |
| 2007-09-07 | 2007242 | 1 1 7 | 9 | 358 | 0 |
| 2006-09-07 | 2006242 | 4 3 3 | 10 | 757 | 0 |
| 2005-09-06 | 2005242 | 5 9 2 | 16 | 294 | 2 |
| 2004-09-05 | 2004242 | 2 5 0 | 7 | 063 | 1 |
| 2003-09-05 | 2003242 | 5 4 6 | 15 | 482 | 1 |
| 2002-09-05 | 2002242 | 5 2 0 | 7 | 271 | 1 |
+更多第2026241期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026242期独家预测定位复试+精选38注
- 上期开出0,0,2,上期跨度2,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注6跨防7跨,同时看好和值反弹至12-18区间。 [详细]



专家预测
手机站
