您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2023048 306 2019-08-28 3 37 037 725,734,481,370,693 02347*23689*34567 9,12,15,16,18
    2023047 159 2019-08-27 6 46 467 835,678,426,531,049 24678*13468*34567 6,12,13,18,24
    2023046 103 2019-08-26 4 45 459 917,106,648,945,234 02568*02789*34578 8,12,14,18,22
    2023045 700 2019-08-25 2 27 278 769,948,278,165,037 23468*12689*25678 11,13,15,17,24
    2023044 811 2019-08-24 9 29 239 405,473,913,238,567 12367*02369*34679 12,13,14,17,21
    2023043 918 2019-08-23 4 47 347 423,148,870,473,569 13456*04567*34567 10,11,12,17,20
    2023042 728 2019-08-22 5 45 457 072,365,481,680,970 02458*13456*24567 9,11,13,15,18
    2023041 133 2019-08-21 8 89 489 527,538,824,079,168 23458*12789*12489 10,12,15,16,19
    2023040 413 2019-08-20 2 26 267 153,780,538,276,496 02678*13789*12678 12,13,15,16,24
    2023039 919 2019-08-19 7 78 278 096,274,608,185,378 23478*01278*25679 9,12,13,16,18
    2023038 845 2019-08-18 4 49 479 560,967,492,051,384 03578*12457*04589 8,12,13,14,16
    2023037 638 2019-08-17 3 23 235 265,916,358,602,473 12478*23567*34567 9,12,13,14,18
    2023036 380 2019-08-16 6 46 456 591,635,749,630,285 23456*04568*36789 8,10,11,12,24
    2023035 104 2019-08-15 4 45 045 894,285,067,136,542 34678*02456*24567 10,11,12,13,14
    2023034 842 2019-08-14 8 08 048 675,842,086,218,398 02458*13789*45678 10,12,14,18,19
    2023033 519 2019-08-13 9 59 459 963,570,506,271,357 15689*01359*23789 10,12,14,15,17
    2023032 139 2019-08-12 9 19 189 320,280,170,931,491 13789*13478*34689 10,11,12,18,19
    2023031 372 2019-08-11 9 09 069 679,205,426,716,389 03456*12789*34689 10,12,14,17,18
    2023030 752 2019-08-10 6 69 469 681,408,907,721,356 23679*14567*34569 10,12,14,18,22
    2023029 923 2019-08-09 8 58 458 805,415,286,354,785 04568*13457*34567 9,10,12,15,17
    2023028 043 2019-08-08 0 06 046 419,083,687,523,490 02345*14578*04679 12,13,14,16,17
    2023027 334 2019-08-07 6 69 689 483,594,601,431,278 12789*34679*23689 10,12,14,16,19
    2023026 514 2019-08-06 3 37 378 841,705,396,176,240 13458*13789*04567 10,12,14,16,18
    2023025 856 2019-08-05 4 48 348 416,289,396,082,574 13458*13789*34567 10,12,14,16,18
    2023024 495 2019-08-04 9 89 089 876,016,796,643,259 14568*04789*56789 11,12,13,14,15
    2023023 527 2019-08-03 7 47 457 792,417,501,302,816 23468*23679*45678 12,13,15,18,19
    2023022 446 2019-08-02 5 59 259 682,159,893,037,496 12589*01568*25789 10,11,12,14,15
    2023021 025 2019-08-01 3 38 138 305,638,412,549,792 34568*14567*35678 10,12,14,18,24
    2023020 845 2019-07-31 8 68 068 329,570,487,615,729 12569*02689*24789 11,13,14,17,19
    2023019 874 2019-07-30 2 27 257 804,562,791,615,396 03689*12456*34578 12,13,14,16,18
    2023018 121 2019-07-29 6 56 456 842,208,425,046,197 34578*16789*23456 9,12,15,18
    2023017 053 2019-07-28 8 78 478 930,653,483,763,219 02689*23589*45678 10,11,12,15,16
    2023016 664 2019-07-27 3 38 348 708,539,415,927,086 02348*23458*25689 14,15,16,17,19
    2023015 532 2019-07-26 7 07 079 891,248,075,913,649 23467*12789*02789 12,13,16,18,19
    2023014 322 2019-07-25 4 34 347 148,807,814,395,267 12789*34679*34567 12,13,16,18,19
    2023013 887 2019-07-24 7 57 057 381,716,825,094,462 23489*34678*01489 8,12,13,16,18
    2023012 648 2019-07-23 8 18 138 630,692,183,064,759 14569*12456*13458 7,12,13,14,16
    2023011 666 2019-07-22 4 34 348 741,568,823,043,948 02678*34567*34678 12,13,16,17,18
    2023010 206 2019-07-21 2 28 289 173,649,109,587,982 12789*34567*23689 10,12,14,18,22
    2023009 783 2019-07-20 7 67 367 893,486,091,182,579 12358*14567*23456 11,14,15,16,19
    2023008 708 2019-07-19 5 45 457 768,081,213,473,594 13567*04567*34568 10,11,13,15,18
    2023007 817 2019-07-18 2 12 128 574,173,085,278,691 12568*34567*14678 11,13,14,18,24
    2023006 715 2019-07-17 8 78 378 902,253,738,165,487 34578*13789*23678 10,11,14,15,23
    2023005 609 2019-07-16 4 04 047 876,701,342,765,960 14568*02378*03789 9,12,13,16,18
    2023004 398 2019-07-15 3 36 367 649,742,736,058,125 26789*03469*03478 10,12,14,18,22
    2023003 596 2019-07-14 1 16 167 378,902,364,178,591 15678*14567*23678 12,14,16,18,19
    2023002 850 2019-07-13 2 27 237 732,097,793,186,458 02348*34589*34678 12,13,14,16,20
    2023001 432 2019-07-12 3 36 356 459,027,345,026,198 02358*14567*34567 10,12,16,17,24
    2022351 249 2017-09-30 7 47 478 821,097,741,367,527 14789*23689*34678 10,12,13,16,18
    2022350 688 2017-09-29 8 58 058 512,370,164,482,980 14567*35679*34578 10,11,12,18,22

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测