福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024197 | 224 | 2021-02-02 | 7 | 67 | 067 | 452,891,512,765,210 | 12358*12789*04789 | 12,13,14,15,16 |
| 2024196 | 056 | 2021-02-01 | 5 | 25 | 235 | 830,291,693,763,561 | 23478*01258*34569 | 11,13,14,16,17 |
| 2024195 | 725 | 2021-01-31 | 6 | 36 | 369 | 216,134,452,176,561 | 01689*23458*36789 | 12,13,15,16,17 |
| 2024194 | 137 | 2021-01-30 | 0 | 06 | 068 | 527,365,981,710,574 | 12358*12679*01568 | 11,13,15,16,17 |
| 2024193 | 681 | 2021-01-29 | 4 | 45 | 459 | 271,936,426,657,910 | 12789*03458*23678 | 12,13,16,18,23 |
| 2024192 | 676 | 2021-01-28 | 5 | 35 | 356 | 284,584,902,736,196 | 02368*13569*24567 | 12,13,14,15,16 |
| 2024191 | 382 | 2021-01-27 | 8 | 68 | 268 | 058,234,268,157,456 | 02348*24589*12678 | 12,13,16,18,23 |
| 2024190 | 410 | 2021-01-26 | 6 | 68 | 368 | 073,349,217,284,976 | 02678*13789*23456 | 10,12,14,15,16 |
| 2024189 | 530 | 2021-01-25 | 1 | 14 | 146 | 097,541,629,970,537 | 02348*12789*34567 | 10,13,14,15,16 |
| 2024188 | 956 | 2021-01-24 | 9 | 19 | 149 | 542,761,365,980,261 | 26789*13468*02678 | 11,13,14,15,16 |
| 2024187 | 380 | 2021-01-23 | 0 | 06 | 067 | 328,145,849,760,912 | 24567*13459*01469 | 10,12,13,16,17 |
| 2024186 | 579 | 2021-01-22 | 4 | 47 | 457 | 187,462,793,436,076 | 13456*23789*02468 | 10,12,15,16,18 |
| 2024185 | 306 | 2021-01-21 | 4 | 34 | 347 | 731,706,985,265,916 | 13456*23458*12789 | 12,13,15,16,19 |
| 2024184 | 933 | 2021-01-20 | 5 | 25 | 257 | 491,842,374,572,652 | 23456*01378*02469 | 9,12,13,16,18 |
| 2024183 | 443 | 2021-01-19 | 6 | 26 | 267 | 618,253,182,304,942 | 34578*12357*01578 | 11,12,13,16,18 |
| 2024182 | 884 | 2021-01-18 | 4 | 47 | 467 | 416,250,574,284,970 | 12689*04568*36789 | 11,12,13,16,18 |
| 2024181 | 230 | 2021-01-17 | 4 | 47 | 247 | 361,407,250,739,685 | 02469*34567*02567 | 11,12,13,16,17 |
| 2024180 | 918 | 2021-01-16 | 5 | 56 | 456 | 834,427,710,329,564 | 02567*13478*12569 | 10,12,13,16,18 |
| 2024179 | 005 | 2021-01-15 | 5 | 25 | 256 | 097,138,307,425,769 | 23568*23579*01578 | 10,12,14,15,16 |
| 2024178 | 581 | 2021-01-14 | 3 | 36 | 356 | 641,079,087,124,645 | 34578*13789*02478 | 11,13,14,16,17 |
| 2024177 | 460 | 2021-01-13 | 2 | 28 | 289 | 954,306,761,832,645 | 23789*13457*13469 | 7,10,11,13,16 |
| 2024176 | 108 | 2021-01-12 | 6 | 16 | 146 | 789,067,346,932,840 | 02368*14568*23456 | 9,12,13,14,16 |
| 2024175 | 488 | 2021-01-11 | 3 | 37 | 347 | 526,240,756,129,351 | 23489*14578*01468 | 10,12,15,16,17 |
| 2024174 | 236 | 2021-01-10 | 9 | 69 | 169 | 463,723,570,581,961 | 03458*13457*23689 | 12,15,16,18,21 |
| 2024173 | 449 | 2021-01-09 | 0 | 05 | 045 | 410,637,548,760,541 | 13789*13567*02569 | 12,13,14,16,17 |
| 2024172 | 908 | 2021-01-08 | 3 | 38 | 389 | 946,802,675,136,948 | 13458*23679*02789 | 11,13,14,16,19 |
| 2024171 | 480 | 2021-01-07 | 3 | 34 | 346 | 908,431,258,174,621 | 02358*14567*25689 | 12,14,16,18,19 |
| 2024170 | 225 | 2021-01-06 | 5 | 56 | 356 | 267,714,083,942,543 | 23569*34568*04589 | 10,11,13,14,17 |
| 2024169 | 402 | 2021-01-05 | 8 | 68 | 168 | 834,439,734,625,107 | 02367*13468*04678 | 11,12,14,15,16 |
| 2024168 | 752 | 2021-01-04 | 4 | 49 | 049 | 278,841,905,384,376 | 23458*23789*02346 | 8,10,11,13,15 |
| 2024167 | 220 | 2021-01-03 | 0 | 07 | 067 | 428,217,904,572,963 | 02469*23458*14678 | 12,13,16,18,22 |
| 2024166 | 397 | 2021-01-02 | 4 | 46 | 456 | 407,241,260,894,380 | 12789*03467*34568 | 10,12,15,16,17 |
| 2024165 | 145 | 2021-01-01 | 4 | 34 | 347 | 290,716,169,045,374 | 13789*45689*25678 | 9,12,13,14,16 |
| 2024164 | 354 | 2020-12-31 | 7 | 27 | 278 | 453,625,160,751,860 | 02367*13457*34567 | 10,12,14,16,18 |
| 2024163 | 304 | 2020-12-30 | 5 | 58 | 158 | 439,791,320,879,620 | 12789*03456*34568 | 12,13,14,16,17 |
| 2024162 | 164 | 2020-12-29 | 6 | 67 | 367 | 273,567,586,370,615 | 02689*13456*03789 | 10,12,15,17,18 |
| 2024161 | 468 | 2020-12-28 | 7 | 67 | 267 | 430,360,217,568,961 | 23478*02789*12689 | 10,12,14,15,18 |
| 2024160 | 690 | 2020-12-27 | 7 | 47 | 478 | 175,064,485,287,394 | 12489*02368*34568 | 12,13,14,15,16 |
| 2024159 | 212 | 2020-12-26 | 8 | 48 | 458 | 760,731,964,207,589 | 02348*24789*23456 | 10,12,16,18,24 |
| 2024158 | 821 | 2020-12-25 | 6 | 56 | 456 | 392,786,214,078,549 | 13458*23789*02567 | 12,13,16,17,18 |
| 2024157 | 126 | 2020-12-24 | 5 | 57 | 257 | 608,103,632,523,794 | 34568*02456*24567 | 10,12,15,16,20 |
| 2024156 | 180 | 2020-12-23 | 4 | 47 | 247 | 268,956,651,317,204 | 12689*34567*03459 | 9,10,12,13,15 |
| 2024155 | 411 | 2020-12-22 | 2 | 24 | 247 | 690,318,765,670,241 | 03457*36789*25679 | 12,13,15,16,18 |
| 2024154 | 834 | 2020-12-21 | 2 | 27 | 127 | 547,374,326,508,245 | 23789*23459*01345 | 10,12,14,15,16 |
| 2024153 | 287 | 2020-12-20 | 9 | 39 | 349 | 507,285,615,473,943 | 14569*12789*01357 | 7,12,16,18,19 |
| 2024152 | 848 | 2020-12-19 | 4 | 45 | 458 | 083,392,203,762,139 | 12789*34567*03456 | 10,11,12,16,17 |
| 2024151 | 765 | 2020-12-18 | 5 | 23 | 235 | 647,547,391,270,035 | 12357*34567*01357 | 10,11,13,15,18 |
| 2024150 | 356 | 2020-12-17 | 3 | 35 | 356 | 701,315,635,428,874 | 12389*02569*23567 | 9,10,12,14,15 |
| 2024149 | 153 | 2020-12-16 | 2 | 23 | 236 | 740,542,892,591,314 | 13789*12459*01389 | 10,14,15,16,17 |
| 2024148 | 426 | 2020-12-15 | 6 | 46 | 346 | 239,712,509,650,861 | 02347*34568*34589 | 11,13,14,17,20 |
福彩3D之家第2026294期每日推荐
一胆8
二胆68
三胆568
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2026294 | 2 6 1 | 9 | 010 | 1 |
| 2025-11-04 | 2025294 | 5 1 3 | 9 | 845 | 1 |
| 2024-11-03 | 2024294 | 3 6 4 | 13 | 169 | 1 |
| 2023-11-04 | 2023294 | 5 9 1 | 15 | 688 | 0 |
| 2022-11-04 | 2022294 | 6 2 8 | 16 | 240 | 1 |
| 2021-11-04 | 2021294 | 5 4 2 | 11 | 330 | 0 |
| 2020-12-12 | 2020294 | 4 6 0 | 10 | 130 | 1 |
| 2019-11-04 | 2019294 | 6 1 2 | 9 | 426 | 2 |
| 2018-10-28 | 2018294 | 5 3 7 | 15 | 721 | 1 |
| 2017-10-28 | 2017294 | 7 5 7 | 19 | 395 | 1 |
| 2016-10-27 | 2016294 | 3 3 4 | 10 | 645 | 1 |
| 2015-10-28 | 2015294 | 6 2 8 | 16 | 412 | 1 |
| 2014-10-29 | 2014294 | 8 1 7 | 16 | 250 | 0 |
| 2013-10-28 | 2013294 | 1 9 8 | 18 | 392 | 1 |
| 2012-10-27 | 2012294 | 0 0 5 | 5 | 253 | 1 |
| 2011-10-28 | 2011294 | 7 1 7 | 15 | 151 | 1 |
| 2010-10-28 | 2010294 | 0 9 0 | 9 | 647 | 0 |
| 2009-10-28 | 2009294 | 9 6 0 | 15 | 052 | 1 |
| 2008-10-27 | 2008294 | 8 3 5 | 16 | 369 | 1 |
| 2007-10-29 | 2007294 | 6 0 5 | 11 | 683 | 1 |
| 2006-10-29 | 2006294 | 1 5 2 | 8 | 401 | 1 |
| 2005-10-28 | 2005294 | 8 3 3 | 14 | 837 | 3 |
| 2004-10-27 | 2004294 | 8 2 8 | 18 | 788 | 2 |
| 2003-10-27 | 2003294 | 2 4 4 | 10 | 082 | 1 |
| 2002-10-27 | 2002294 | 0 8 0 | 8 | 489 | 1 |
+更多第2026294期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 老夫子第2026294期3d专家免费预测:看好合合合
- 上期开出号码185,上期开出7跨,近十期7-6-8-4-5-5-1-8-7-6,本期主要推荐4 6 8跨。 [详细]
- [天机居士]第2026295期3d天机居士分析预测:看好跨度4、5
- [廊坊鸿运]3d廊坊鸿运第2026294期独家分析推荐:重点关注和值15
- [老船长]3d第2026294期老船长星座专题预测:月亮金牛对分天蝎太阳
- [风清扬]3d专家风清扬第2026294期独家预测定位复试+精选30注
- [商业屠夫]专家商业屠夫今日3d第2026294期预测:十位看好01469
- [洞庭湖水]福彩3d第2026294期洞庭湖水分析:胆码346
- [詹天佑]第2026294期3d詹天佑预测和值范围:08-19
- [中神通]今日中神通专家3d第2026294期独家预测:双胆56
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026294期:胆码467



专家预测
手机站
