福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024144 | 816 | 2020-12-01 | 2 | 23 | 237 | 459,938,625,186,034 | 02378*14567*56789 | 10,12,15,16,23 |
| 2024143 | 955 | 2020-11-30 | 9 | 49 | 459 | 145,615,056,398,285 | 01689*12679*23689 | 10,12,15,16,18 |
| 2024142 | 813 | 2020-11-29 | 6 | 36 | 368 | 370,617,621,196,456 | 24578*13589*35678 | 12,13,16,18,19 |
| 2024141 | 256 | 2020-11-28 | 4 | 45 | 456 | 129,964,325,896,057 | 02578*02567*34579 | 10,12,14,15,24 |
| 2024140 | 536 | 2020-11-27 | 5 | 56 | 056 | 138,816,095,436,752 | 23589*14567*03456 | 11,13,14,17,18 |
| 2024139 | 748 | 2020-11-26 | 3 | 38 | 378 | 290,839,314,579,156 | 02378*12789*01389 | 9,12,14,15,21 |
| 2024138 | 955 | 2020-11-25 | 5 | 35 | 358 | 709,760,912,853,491 | 03458*12478*56789 | 9,12,14,15,21 |
| 2024137 | 982 | 2020-11-24 | 6 | 46 | 346 | 275,826,695,753,106 | 13489*02349*34567 | 10,12,13,15,17 |
| 2024136 | 227 | 2020-11-23 | 2 | 28 | 289 | 803,146,459,460,721 | 13789*03789*24567 | 12,13,14,17,18 |
| 2024135 | 035 | 2020-11-22 | 0 | 04 | 047 | 185,429,054,623,740 | 13689*04578*24567 | 11,13,14,15,19 |
| 2024134 | 640 | 2020-11-21 | 5 | 59 | 059 | 547,680,143,982,489 | 23678*12789*01347 | 6,14,15,22,23 |
| 2024133 | 741 | 2020-11-20 | 8 | 48 | 148 | 415,730,362,984,371 | 23678*12678*02357 | 9,18,19,20,22 |
| 2024132 | 652 | 2020-11-19 | 2 | 25 | 257 | 079,235,189,357,156 | 12568*34567*25789 | 7,11,13,14,17 |
| 2024131 | 069 | 2020-11-18 | 7 | 07 | 017 | 152,072,498,583,925 | 02456*13567*34578 | 10,11,13,14,15 |
| 2024130 | 066 | 2020-11-17 | 6 | 36 | 368 | 702,541,406,982,386 | 13689*13467*25678 | 11,12,13,17,19 |
| 2024129 | 067 | 2020-11-16 | 8 | 68 | 168 | 247,950,871,354,562 | 15689*13789*03679 | 10,12,14,16,17 |
| 2024128 | 573 | 2020-11-15 | 8 | 89 | 289 | 471,523,750,641,983 | 23569*02578*13489 | 10,11,12,13,15 |
| 2024127 | 214 | 2020-11-14 | 8 | 28 | 258 | 614,519,089,374,541 | 23458*13578*03456 | 7,10,11,17,18 |
| 2024126 | 323 | 2020-11-13 | 8 | 18 | 178 | 458,056,239,678,157 | 23467*23457*56789 | 7,10,15,17,21 |
| 2024125 | 649 | 2020-11-12 | 6 | 36 | 236 | 237,169,257,456,089 | 23457*14678*04568 | 7,9,12,13,18 |
| 2024124 | 787 | 2020-11-11 | 4 | 46 | 469 | 716,278,054,384,395 | 02359*02456*16789 | 11,12,13,18,19 |
| 2024123 | 183 | 2020-11-10 | 0 | 08 | 089 | 247,178,563,950,654 | 03458*02589*13456 | 12,13,16,18,19 |
| 2024122 | 708 | 2020-11-09 | 4 | 14 | 146 | 378,146,239,067,458 | 02358*12789*03567 | 10,12,13,16,17 |
| 2024121 | 289 | 2020-11-08 | 6 | 56 | 156 | 569,078,147,235,467 | 23567*34679*25678 | 9,12,13,14,15 |
| 2024120 | 549 | 2020-11-07 | 1 | 15 | 156 | 058,146,239,478,156 | 24578*02369*34679 | 10,11,14,15,24 |
| 2024119 | 508 | 2020-11-06 | 1 | 12 | 129 | 348,259,238,069,157 | 23489*16789*01279 | 10,11,12,14,15 |
| 2024118 | 343 | 2020-11-05 | 5 | 45 | 456 | 397,204,801,615,214 | 23478*04689*03478 | 10,12,14,16,17 |
| 2024117 | 989 | 2020-11-04 | 6 | 26 | 236 | 652,813,547,083,951 | 23457*14568*26789 | 11,12,13,17,19 |
| 2024116 | 851 | 2020-11-03 | 4 | 45 | 457 | 678,602,745,185,964 | 03578*12689*34678 | 10,13,15,16,17 |
| 2024115 | 099 | 2020-11-02 | 3 | 34 | 347 | 268,925,158,340,719 | 04567*12679*03568 | 8,9,10,13,17 |
| 2024114 | 075 | 2020-11-01 | 3 | 38 | 389 | 470,194,235,769,538 | 02458*14568*34579 | 10,12,15,16,17 |
| 2024113 | 242 | 2020-10-31 | 1 | 14 | 148 | 835,506,104,762,532 | 23478*23567*24568 | 9,10,13,14,15 |
| 2024112 | 630 | 2020-10-30 | 6 | 36 | 136 | 986,245,176,352,036 | 23678*12789*04568 | 11,13,14,17,18 |
| 2024111 | 206 | 2020-10-29 | 1 | 15 | 156 | 239,285,604,792,631 | 25789*01389*23467 | 11,12,13,18,19 |
| 2024110 | 506 | 2020-10-28 | 4 | 46 | 146 | 826,937,250,435,164 | 23459*13456*02568 | 9,12,15,16,18 |
| 2024109 | 181 | 2020-10-27 | 4 | 34 | 347 | 502,267,485,193,547 | 12346*14679*34689 | 10,12,14,15,16 |
| 2024108 | 432 | 2020-10-26 | 7 | 47 | 347 | 563,092,631,546,871 | 02689*12679*23456 | 10,12,15,16,17 |
| 2024107 | 062 | 2020-10-25 | 4 | 48 | 248 | 438,711,844,573,952 | 01457*02568*13456 | 10,12,13,14,18 |
| 2024106 | 127 | 2020-10-24 | 6 | 67 | 567 | 941,206,634,873,548 | 34568*13467*02568 | 11,13,14,17,18 |
| 2024105 | 976 | 2020-10-23 | 5 | 25 | 258 | 264,068,291,726,539 | 12678*34569*03459 | 8,10,11,12,21 |
| 2024104 | 579 | 2020-10-22 | 1 | 16 | 167 | 619,520,841,962,753 | 23457*23478*01589 | 11,12,13,17,18 |
| 2024103 | 984 | 2020-10-21 | 0 | 03 | 037 | 412,573,940,615,468 | 02567*13478*45678 | 12,13,14,16,19 |
| 2024102 | 339 | 2020-10-20 | 8 | 38 | 378 | 901,563,807,712,638 | 02346*04678*25679 | 10,12,15,16,17 |
| 2024101 | 594 | 2020-10-19 | 7 | 07 | 078 | 630,385,763,129,492 | 12468*12457*14567 | 14,16,17,18,19 |
| 2024100 | 936 | 2020-10-18 | 0 | 07 | 078 | 645,871,740,645,329 | 12456*23689*45678 | 11,14,15,16,17 |
| 2024099 | 190 | 2020-10-17 | 4 | 47 | 457 | 162,465,069,713,816 | 13489*12678*03468 | 11,12,13,16,18 |
| 2024098 | 620 | 2020-10-16 | 4 | 45 | 458 | 437,361,058,964,489 | 12689*23456*12378 | 9,12,13,14,15 |
| 2024097 | 389 | 2020-10-15 | 3 | 34 | 346 | 356,467,028,469,018 | 34567*02789*12567 | 9,10,12,13,16 |
| 2024096 | 129 | 2020-10-14 | 3 | 38 | 238 | 869,421,480,750,476 | 13458*01489*03456 | 9,10,12,14,15 |
| 2024095 | 257 | 2020-10-13 | 4 | 45 | 456 | 501,348,742,648,961 | 23679*34678*23678 | 10,12,14,16,17 |
福彩3D之家第2026241期每日推荐
一胆2
二胆24
三胆248
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2026242 | 165 | |||
| 2025-09-09 | 2025242 | 9 9 0 | 18 | 325 | 0 |
| 2024-09-08 | 2024242 | 6 2 3 | 11 | 413 | 1 |
| 2023-09-09 | 2023242 | 4 8 6 | 18 | 299 | 0 |
| 2022-09-09 | 2022242 | 3 2 7 | 12 | 642 | 1 |
| 2021-09-09 | 2021242 | 5 6 4 | 15 | 976 | 1 |
| 2020-10-21 | 2020242 | 7 0 8 | 15 | 149 | 0 |
| 2019-09-06 | 2019242 | 6 9 1 | 16 | 739 | 1 |
| 2018-09-06 | 2018242 | 6 2 3 | 11 | 900 | 0 |
| 2017-09-06 | 2017242 | 2 3 7 | 12 | 224 | 1 |
| 2016-09-05 | 2016242 | 3 9 5 | 17 | 904 | 1 |
| 2015-09-06 | 2015242 | 7 6 4 | 17 | 461 | 2 |
| 2014-09-07 | 2014242 | 1 2 4 | 7 | 581 | 1 |
| 2013-09-06 | 2013242 | 5 2 8 | 15 | 880 | 1 |
| 2012-09-05 | 2012242 | 5 7 2 | 14 | 644 | 0 |
| 2011-09-06 | 2011242 | 6 9 7 | 22 | 036 | 1 |
| 2010-09-06 | 2010242 | 8 0 3 | 11 | 884 | 1 |
| 2009-09-06 | 2009242 | 1 5 6 | 12 | 188 | 1 |
| 2008-09-05 | 2008242 | 7 2 5 | 14 | 047 | 1 |
| 2007-09-07 | 2007242 | 1 1 7 | 9 | 358 | 0 |
| 2006-09-07 | 2006242 | 4 3 3 | 10 | 757 | 0 |
| 2005-09-06 | 2005242 | 5 9 2 | 16 | 294 | 2 |
| 2004-09-05 | 2004242 | 2 5 0 | 7 | 063 | 1 |
| 2003-09-05 | 2003242 | 5 4 6 | 15 | 482 | 1 |
| 2002-09-05 | 2002242 | 5 2 0 | 7 | 271 | 1 |
+更多第2026241期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026242期独家预测定位复试+精选38注
- 上期开出0,0,2,上期跨度2,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注6跨防7跨,同时看好和值反弹至12-18区间。 [详细]



专家预测
手机站
