福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024147 | 225 | 2020-12-14 | 5 | 57 | 157 | 257,269,457,368,023 | 23456*02589*35678 | 8,9,10,13,15 |
| 2024146 | 180 | 2020-12-13 | 7 | 37 | 347 | 928,346,172,081,562 | 34578*12789*25678 | 10,13,15,16,20 |
| 2024145 | 756 | 2020-12-12 | 3 | 36 | 368 | 963,527,408,149,752 | 14678*02369*12678 | 8,9,10,12,13 |
| 2024144 | 816 | 2020-12-11 | 2 | 23 | 237 | 459,938,625,186,034 | 02378*14567*56789 | 10,12,15,16,23 |
| 2024143 | 955 | 2020-12-10 | 9 | 49 | 459 | 145,615,056,398,285 | 01689*12679*23689 | 10,12,15,16,18 |
| 2024142 | 813 | 2020-12-09 | 6 | 36 | 368 | 370,617,621,196,456 | 24578*13589*35678 | 12,13,16,18,19 |
| 2024141 | 256 | 2020-12-08 | 4 | 45 | 456 | 129,964,325,896,057 | 02578*02567*34579 | 10,12,14,15,24 |
| 2024140 | 536 | 2020-12-07 | 5 | 56 | 056 | 138,816,095,436,752 | 23589*14567*03456 | 11,13,14,17,18 |
| 2024139 | 748 | 2020-12-06 | 3 | 38 | 378 | 290,839,314,579,156 | 02378*12789*01389 | 9,12,14,15,21 |
| 2024138 | 955 | 2020-12-05 | 5 | 35 | 358 | 709,760,912,853,491 | 03458*12478*56789 | 9,12,14,15,21 |
| 2024137 | 982 | 2020-12-04 | 6 | 46 | 346 | 275,826,695,753,106 | 13489*02349*34567 | 10,12,13,15,17 |
| 2024136 | 227 | 2020-12-03 | 2 | 28 | 289 | 803,146,459,460,721 | 13789*03789*24567 | 12,13,14,17,18 |
| 2024135 | 035 | 2020-12-02 | 0 | 04 | 047 | 185,429,054,623,740 | 13689*04578*24567 | 11,13,14,15,19 |
| 2024134 | 640 | 2020-12-01 | 5 | 59 | 059 | 547,680,143,982,489 | 23678*12789*01347 | 6,14,15,22,23 |
| 2024133 | 741 | 2020-11-30 | 8 | 48 | 148 | 415,730,362,984,371 | 23678*12678*02357 | 9,18,19,20,22 |
| 2024132 | 652 | 2020-11-29 | 2 | 25 | 257 | 079,235,189,357,156 | 12568*34567*25789 | 7,11,13,14,17 |
| 2024131 | 069 | 2020-11-28 | 7 | 07 | 017 | 152,072,498,583,925 | 02456*13567*34578 | 10,11,13,14,15 |
| 2024130 | 066 | 2020-11-27 | 6 | 36 | 368 | 702,541,406,982,386 | 13689*13467*25678 | 11,12,13,17,19 |
| 2024129 | 067 | 2020-11-26 | 8 | 68 | 168 | 247,950,871,354,562 | 15689*13789*03679 | 10,12,14,16,17 |
| 2024128 | 573 | 2020-11-25 | 8 | 89 | 289 | 471,523,750,641,983 | 23569*02578*13489 | 10,11,12,13,15 |
| 2024127 | 214 | 2020-11-24 | 8 | 28 | 258 | 614,519,089,374,541 | 23458*13578*03456 | 7,10,11,17,18 |
| 2024126 | 323 | 2020-11-23 | 8 | 18 | 178 | 458,056,239,678,157 | 23467*23457*56789 | 7,10,15,17,21 |
| 2024125 | 649 | 2020-11-22 | 6 | 36 | 236 | 237,169,257,456,089 | 23457*14678*04568 | 7,9,12,13,18 |
| 2024124 | 787 | 2020-11-21 | 4 | 46 | 469 | 716,278,054,384,395 | 02359*02456*16789 | 11,12,13,18,19 |
| 2024123 | 183 | 2020-11-20 | 0 | 08 | 089 | 247,178,563,950,654 | 03458*02589*13456 | 12,13,16,18,19 |
| 2024122 | 708 | 2020-11-19 | 4 | 14 | 146 | 378,146,239,067,458 | 02358*12789*03567 | 10,12,13,16,17 |
| 2024121 | 289 | 2020-11-18 | 6 | 56 | 156 | 569,078,147,235,467 | 23567*34679*25678 | 9,12,13,14,15 |
| 2024120 | 549 | 2020-11-17 | 1 | 15 | 156 | 058,146,239,478,156 | 24578*02369*34679 | 10,11,14,15,24 |
| 2024119 | 508 | 2020-11-16 | 1 | 12 | 129 | 348,259,238,069,157 | 23489*16789*01279 | 10,11,12,14,15 |
| 2024118 | 343 | 2020-11-15 | 5 | 45 | 456 | 397,204,801,615,214 | 23478*04689*03478 | 10,12,14,16,17 |
| 2024117 | 989 | 2020-11-14 | 6 | 26 | 236 | 652,813,547,083,951 | 23457*14568*26789 | 11,12,13,17,19 |
| 2024116 | 851 | 2020-11-13 | 4 | 45 | 457 | 678,602,745,185,964 | 03578*12689*34678 | 10,13,15,16,17 |
| 2024115 | 099 | 2020-11-12 | 3 | 34 | 347 | 268,925,158,340,719 | 04567*12679*03568 | 8,9,10,13,17 |
| 2024114 | 075 | 2020-11-11 | 3 | 38 | 389 | 470,194,235,769,538 | 02458*14568*34579 | 10,12,15,16,17 |
| 2024113 | 242 | 2020-11-10 | 1 | 14 | 148 | 835,506,104,762,532 | 23478*23567*24568 | 9,10,13,14,15 |
| 2024112 | 630 | 2020-11-09 | 6 | 36 | 136 | 986,245,176,352,036 | 23678*12789*04568 | 11,13,14,17,18 |
| 2024111 | 206 | 2020-11-08 | 1 | 15 | 156 | 239,285,604,792,631 | 25789*01389*23467 | 11,12,13,18,19 |
| 2024110 | 506 | 2020-11-07 | 4 | 46 | 146 | 826,937,250,435,164 | 23459*13456*02568 | 9,12,15,16,18 |
| 2024109 | 181 | 2020-11-06 | 4 | 34 | 347 | 502,267,485,193,547 | 12346*14679*34689 | 10,12,14,15,16 |
| 2024108 | 432 | 2020-11-05 | 7 | 47 | 347 | 563,092,631,546,871 | 02689*12679*23456 | 10,12,15,16,17 |
| 2024107 | 062 | 2020-11-04 | 4 | 48 | 248 | 438,711,844,573,952 | 01457*02568*13456 | 10,12,13,14,18 |
| 2024106 | 127 | 2020-11-03 | 6 | 67 | 567 | 941,206,634,873,548 | 34568*13467*02568 | 11,13,14,17,18 |
| 2024105 | 976 | 2020-11-02 | 5 | 25 | 258 | 264,068,291,726,539 | 12678*34569*03459 | 8,10,11,12,21 |
| 2024104 | 579 | 2020-11-01 | 1 | 16 | 167 | 619,520,841,962,753 | 23457*23478*01589 | 11,12,13,17,18 |
| 2024103 | 984 | 2020-10-31 | 0 | 03 | 037 | 412,573,940,615,468 | 02567*13478*45678 | 12,13,14,16,19 |
| 2024102 | 339 | 2020-10-30 | 8 | 38 | 378 | 901,563,807,712,638 | 02346*04678*25679 | 10,12,15,16,17 |
| 2024101 | 594 | 2020-10-29 | 7 | 07 | 078 | 630,385,763,129,492 | 12468*12457*14567 | 14,16,17,18,19 |
| 2024100 | 936 | 2020-10-28 | 0 | 07 | 078 | 645,871,740,645,329 | 12456*23689*45678 | 11,14,15,16,17 |
| 2024099 | 190 | 2020-10-27 | 4 | 47 | 457 | 162,465,069,713,816 | 13489*12678*03468 | 11,12,13,16,18 |
| 2024098 | 620 | 2020-10-26 | 4 | 45 | 458 | 437,361,058,964,489 | 12689*23456*12378 | 9,12,13,14,15 |
福彩3D之家第2026294期每日推荐
一胆8
二胆68
三胆568
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2026294 | 2 6 1 | 9 | 010 | 1 |
| 2025-11-04 | 2025294 | 5 1 3 | 9 | 845 | 1 |
| 2024-11-03 | 2024294 | 3 6 4 | 13 | 169 | 1 |
| 2023-11-04 | 2023294 | 5 9 1 | 15 | 688 | 0 |
| 2022-11-04 | 2022294 | 6 2 8 | 16 | 240 | 1 |
| 2021-11-04 | 2021294 | 5 4 2 | 11 | 330 | 0 |
| 2020-12-12 | 2020294 | 4 6 0 | 10 | 130 | 1 |
| 2019-11-04 | 2019294 | 6 1 2 | 9 | 426 | 2 |
| 2018-10-28 | 2018294 | 5 3 7 | 15 | 721 | 1 |
| 2017-10-28 | 2017294 | 7 5 7 | 19 | 395 | 1 |
| 2016-10-27 | 2016294 | 3 3 4 | 10 | 645 | 1 |
| 2015-10-28 | 2015294 | 6 2 8 | 16 | 412 | 1 |
| 2014-10-29 | 2014294 | 8 1 7 | 16 | 250 | 0 |
| 2013-10-28 | 2013294 | 1 9 8 | 18 | 392 | 1 |
| 2012-10-27 | 2012294 | 0 0 5 | 5 | 253 | 1 |
| 2011-10-28 | 2011294 | 7 1 7 | 15 | 151 | 1 |
| 2010-10-28 | 2010294 | 0 9 0 | 9 | 647 | 0 |
| 2009-10-28 | 2009294 | 9 6 0 | 15 | 052 | 1 |
| 2008-10-27 | 2008294 | 8 3 5 | 16 | 369 | 1 |
| 2007-10-29 | 2007294 | 6 0 5 | 11 | 683 | 1 |
| 2006-10-29 | 2006294 | 1 5 2 | 8 | 401 | 1 |
| 2005-10-28 | 2005294 | 8 3 3 | 14 | 837 | 3 |
| 2004-10-27 | 2004294 | 8 2 8 | 18 | 788 | 2 |
| 2003-10-27 | 2003294 | 2 4 4 | 10 | 082 | 1 |
| 2002-10-27 | 2002294 | 0 8 0 | 8 | 489 | 1 |
+更多第2026294期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 老夫子第2026294期3d专家免费预测:看好合合合
- 上期开出号码185,上期开出7跨,近十期7-6-8-4-5-5-1-8-7-6,本期主要推荐4 6 8跨。 [详细]
- [天机居士]第2026295期3d天机居士分析预测:看好跨度4、5
- [廊坊鸿运]3d廊坊鸿运第2026294期独家分析推荐:重点关注和值15
- [老船长]3d第2026294期老船长星座专题预测:月亮金牛对分天蝎太阳
- [风清扬]3d专家风清扬第2026294期独家预测定位复试+精选30注
- [商业屠夫]专家商业屠夫今日3d第2026294期预测:十位看好01469
- [洞庭湖水]福彩3d第2026294期洞庭湖水分析:胆码346
- [詹天佑]第2026294期3d詹天佑预测和值范围:08-19
- [中神通]今日中神通专家3d第2026294期独家预测:双胆56
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026294期:胆码467



专家预测
手机站
