您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2023149 922 2019-12-07 1 16 136 627,145,368,139,506 02368*12357*01467 10,11,13,14,18
    2023148 959 2019-12-06 3 34 347 751,316,439,854,307 03578*13479*03568 12,14,15,16,18
    2023147 970 2019-12-05 5 57 357 549,780,134,539,256 02578*13569*02457 11,12,15,17,18
    2023146 942 2019-12-04 8 28 289 963,854,123,028,864 03589*12678*02457 12,13,15,17,18
    2023145 206 2019-12-03 5 45 459 965,530,174,452,981 04569*13578*02459 14,15,16,17,18
    2023144 563 2019-12-02 1 01 018 862,146,037,419,018 03568*01247*12468 11,12,15,17,18
    2023143 495 2019-12-01 0 06 067 750,039,164,586,710 01468*13479*03568 11,12,14,16,18
    2023142 711 2019-11-30 2 27 267 631,781,249,257,765 02567*13568*02478 13,15,16,17,18
    2023141 193 2019-11-29 6 36 136 158,624,739,563,531 01367*13467*03589 12,14,15,16,18
    2023140 757 2019-11-28 5 35 358 841,250,349,756,238 12568*03567*13467 12,14,15,17,18
    2023139 981 2019-11-27 3 13 136 653,156,730,941,253 02367*02459*13678 12,13,14,16,17
    2023138 945 2019-11-26 4 04 049 457,509,634,180,970 04589*03467*02459 13,14,15,18,19
    2023137 666 2019-11-25 7 67 367 628,743,019,853,164 02478*13468*01568 13,14,15,17,19
    2023136 575 2019-11-24 8 28 278 869,423,256,817,743 02578*13679*12458 14,15,17,18,19
    2023135 505 2019-11-23 1 14 014 015,437,198,284,610 02457*12349*01468 8,10,12,14,15
    2023134 463 2019-11-22 5 05 057 741,546,016,539,784 01457*13579*03568 13,14,15,18,16
    2023133 371 2019-11-21 6 69 369 354,608,941,459,756 02568*13579*03467 13,14,15,18,19
    2023132 275 2019-11-20 2 25 256 274,623,598,182,365 02567*13589*13568 13,14,15,17,18
    2023131 210 2019-11-19 7 67 267 237,625,136,982,743 02367*14579*12468 11,13,15,16,18
    2023130 151 2019-11-18 3 03 037 203,741,163,970,758 02457*13479*02569 12,15,16,17,18
    2023129 185 2019-11-17 9 79 279 256,827,913,617,895 02478*12569*03467 13,14,15,16,18
    2023128 507 2019-11-16 1 14 149 651,349,784,518,491 02459*13679*13457 12,14,15,18,19
    2023127 710 2019-11-15 8 68 368 534,891,648,723,615 02468*12367*13489 12,13,15,18,19
    2023126 496 2019-11-14 3 38 138 152,349,842,563,018 04568*13467*23589 13,15,16,17,18
    2023125 007 2019-11-13 6 46 467 452,796,365,872,194 02478*02369*14567 12,13,14,15,18
    2023123 804 2019-11-11 4 04 049 534,098,740,164,759 02459*03457*12458 12,13,16,18,19
    2023122 412 2019-11-10 5 57 257 236,758,143,015,759 02579*03467*01458 11,13,14,15,19
    2023121 293 2019-11-09 2 12 129 263,954,152,489,814 02389*02347*14579 12,13,15,17,18
    2023120 871 2019-11-08 0 07 057 630,518,750,947048 02579*03568*12457 13,15,16,18,19
    2023119 112 2019-11-07 9 89 489 821,193,452,793,045 12569*02468*04578 13,14,17,18,19
    2023118 737 2019-11-06 7 17 167 478,630,128,547,976 02678*13479*03568 12,14,15,16,18
    2023117 401 2019-11-05 6 16 169 638,973,145,608,497 02468*13679*01678 12,13,14,15,19
    2023116 619 2019-11-04 4 48 468 613,829,741,354,289 02459*03678*24568 12,13,14,15,17
    2023115 716 2019-11-03 7 37 367 457,069,349,712,543 03478*03589*12467 10,14,17,18,19
    2023114 176 2019-11-02 5 05 057 167,153,480,967,907 13578*03479*02568 12,14,15,18,19
    2023113 586 2019-11-01 0 03 038 047,896,513,230,741 12567*03489*02458 12,13,16,17,18
    2023112 069 2019-10-31 1 16 168 645,152,369,874,154 02478*13568*03467 12,13,14,16,18
    2023111 687 2019-10-30 7 37 137 346,709,943,126,578 35689*12467*03458 12,13,15,16,18
    2023110 905 2019-10-29 6 68 168 317,890,638,517,617 13569*01237*02468 12,13,16,18,19
    2023109 904 2019-10-28 4 47 247 471,239,784,157,632 13478*02347*02589 12,14,16,17,18
    2023108 253 2019-10-27 3 34 034 415,369,850,461,743 13568*02348*12467 10,12,13,14,15
    2023107 065 2019-10-26 6 16 169 145,368,974,651,095 12679*12468*03569 10,12,14,15,17
    2023106 602 2019-10-25 7 47 347 368,758,941,527,673 03478*13469*02578 11,12,14,15,18
    2023105 884 2019-10-24 5 35 359 374,916,520,138,756 32689*01457*12579 11,14,16,18,19
    2023104 398 2019-10-23 9 19 169 359,741,635,819,764 13679*02457*01358 11,12,14,15,18
    2023103 408 2019-10-22 6 26 236 652,138,946,523,347 12479*03567*02568 10,12,14,15,17
    2023102 411 2019-10-21 5 05 058 982,548,901,693,278 02348*23458*36789 10,12,14,18,19
    2023101 654 2019-10-20 7 79 479 491,582,764,310,329 14578*14679*01369 10,13,14,17,20
    2023100 393 2019-10-19 1 16 168 781,698,034,256,854 12689*23689*04567 11,13,14,15,16
    2023099 124 2019-10-18 1 19 139 052,975,541,523,468 13789*34679*13458 10,12,13,16,18

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测