福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024081 | 108 | 2022-07-06 | 5 | 45 | 458 | 247,568,081,312,942 | 02348*23679*23457 | 8,11,13,14,15 |
| 2024080 | 775 | 2022-07-05 | 4 | 45 | 457 | 260,295,648,753,519 | 14568*12357*56789 | 10,13,14,15,18 |
| 2024079 | 931 | 2022-07-04 | 9 | 49 | 149 | 798,164,720,637,546 | 23458*24589*03567 | 11,12,16,18,21 |
| 2024078 | 397 | 2022-07-03 | 4 | 47 | 347 | 124,385,175,062,473 | 34568*01789*23457 | 10,12,15,19,21 |
| 2024077 | 336 | 2022-07-02 | 8 | 38 | 238 | 193,617,391,501,283 | 34689*23689*23568 | 8,10,12,15,16 |
| 2024076 | 655 | 2022-07-01 | 4 | 45 | 459 | 104,265,263,549,378 | 02367*34589*12345 | 10,12,15,16,17 |
| 2024075 | 254 | 2022-06-30 | 3 | 23 | 236 | 179,740,682,342,685 | 12689*04568*02678 | 8,10,12,13,14 |
| 2024074 | 041 | 2022-06-29 | 8 | 38 | 368 | 641,379,753,054,286 | 14789*35689*23678 | 8,14,15,16,18 |
| 2024073 | 258 | 2022-06-28 | 8 | 48 | 348 | 084,257,892,834,164 | 24578*12378*34578 | 8,10,12,15,16 |
| 2024072 | 977 | 2022-06-27 | 4 | 47 | 478 | 942,865,316,703,472 | 13789*12568*34567 | 9,12,13,14,15 |
| 2024071 | 213 | 2022-06-26 | 9 | 49 | 479 | 584,596,106,138,275 | 02569*13789*34567 | 10,12,13,14,15 |
| 2024070 | 671 | 2022-06-25 | 8 | 78 | 178 | 531,671,438,413,931 | 25679*45678*01234 | 12,13,14,15,16 |
| 2024069 | 451 | 2022-06-24 | 5 | 45 | 045 | 964,823,521,678,084 | 34679*02357*24679 | 12,14,17,18,19 |
| 2024068 | 642 | 2022-06-23 | 5 | 59 | 359 | 281,732,387,891,564 | 02348*34589*14689 | 10,11,14,15,17 |
| 2024067 | 709 | 2022-06-22 | 7 | 27 | 279 | 761,256,702,520,348 | 13478*03469*56789 | 14,15,16,17,18 |
| 2024066 | 198 | 2022-06-21 | 8 | 89 | 589 | 809,372,654,951,850 | 04589*01358*02469 | 12,13,16,18,20 |
| 2024065 | 469 | 2022-06-20 | 1 | 01 | 016 | 294,179,837,342,061 | 24689*24578*02458 | 11,12,13,17,18 |
| 2024064 | 009 | 2022-06-19 | 3 | 36 | 367 | 615,038,521,489,745 | 23457*03456*03457 | 11,13,15,17,18 |
| 2024063 | 349 | 2022-06-18 | 8 | 48 | 148 | 673,602,516,498,492 | 12568*03456*45678 | 12,13,15,16,18 |
| 2024062 | 377 | 2022-06-17 | 6 | 36 | 368 | 714,685,234,630,972 | 13589*12789*13469 | 8,14,15,16,17 |
| 2024061 | 406 | 2022-06-16 | 7 | 17 | 178 | 430,941,847,295,760 | 23478*15679*12689 | 10,12,14,18,20 |
| 2024060 | 897 | 2022-06-15 | 8 | 48 | 248 | 371,245,043,356,842 | 23459*13789*02568 | 12,13,14,15,17 |
| 2024059 | 758 | 2022-06-14 | 8 | 48 | 248 | 136,072,421,926,564 | 35789*35678*02456 | 11,13,14,15,18 |
| 2024058 | 469 | 2022-06-13 | 5 | 45 | 459 | 526,342,359,893,107 | 13789*23679*45678 | 10,12,15,16,19 |
| 2024057 | 805 | 2022-06-12 | 6 | 56 | 256 | 739,085,968,725,914 | 02458*23468*12678 | 10,13,14,16,18 |
| 2024056 | 542 | 2022-06-11 | 6 | 36 | 367 | 167,689,258,029,367 | 03489*02569*02345 | 10,11,14,15,18 |
| 2024055 | 589 | 2022-06-10 | 7 | 47 | 347 | 809,476,723,187,235 | 34578*13679*34678 | 9,10,11,13,14 |
| 2024054 | 192 | 2022-06-09 | 5 | 25 | 256 | 374,168,289,501,179 | 14568*13459*34678 | 11,13,15,16,18 |
| 2024053 | 478 | 2022-06-08 | 9 | 89 | 089 | 572,405,150,394,853 | 12389*13789*02458 | 10,12,15,16,18 |
| 2024052 | 310 | 2022-06-07 | 5 | 59 | 459 | 869,351,038,829,795 | 15678*24567*03469 | 9,12,15,18,20 |
| 2024051 | 340 | 2022-06-06 | 7 | 57 | 457 | 635,190,182,426,754 | 23478*23689*02369 | 10,12,15,16,17 |
| 2024050 | 634 | 2022-06-05 | 7 | 79 | 579 | 683,706,987,531,429 | 12389*23789*34567 | 9,12,13,14,18 |
| 2024049 | 811 | 2022-06-04 | 4 | 47 | 479 | 706,751,231,498,476 | 23678*12349*45689 | 12,13,16,18,24 |
| 2024048 | 128 | 2022-06-03 | 0 | 03 | 035 | 725,154,035,926,870 | 02347*26789*34567 | 12,15,16,18,19 |
| 2024047 | 420 | 2022-06-02 | 4 | 46 | 246 | 835,931,096,281,645 | 26789*02389*03468 | 11,12,13,18,19 |
| 2024046 | 730 | 2022-06-01 | 4 | 34 | 345 | 917,379,742,205,864 | 12348*02789*13589 | 7,8,12,14,18 |
| 2024045 | 406 | 2022-05-31 | 5 | 35 | 356 | 287,850,165,307,916 | 23468*12456*23478 | 10,11,13,15,17 |
| 2024044 | 363 | 2022-05-30 | 9 | 39 | 139 | 465,760,473,921,981 | 14678*13689*34679 | 12,13,14,17,21 |
| 2024043 | 257 | 2022-05-29 | 5 | 59 | 459 | 386,235,154,795,081 | 02689*13457*56789 | 10,12,14,15,17 |
| 2024042 | 086 | 2022-05-28 | 7 | 57 | 578 | 910,543,263,704,169 | 23578*12789*35678 | 13,14,16,17,20 |
| 2024041 | 315 | 2022-05-27 | 2 | 27 | 267 | 631,534,362,610,987 | 12389*03457*13467 | 11,13,15,17,18 |
| 2024040 | 736 | 2022-05-26 | 7 | 47 | 478 | 654,905,271,631,874 | 34578*12789*23569 | 9,12,13,14,15 |
| 2024039 | 228 | 2022-05-25 | 7 | 27 | 027 | 789,172,508,436,275 | 02578*13457*12789 | 10,12,14,15,16 |
| 2024038 | 676 | 2022-05-24 | 4 | 14 | 134 | 176,960,623,342,576 | 23567*02789*13467 | 9,10,12,13,18 |
| 2024037 | 460 | 2022-05-23 | 2 | 29 | 279 | 530,619,268,461,781 | 13679*35679*23789 | 12,13,16,18,19 |
| 2024036 | 265 | 2022-05-22 | 5 | 57 | 457 | 021,172,462,853,954 | 34578*02589*34678 | 10,13,15,16,17 |
| 2024035 | 045 | 2022-05-21 | 4 | 24 | 246 | 731,896,234,057,986 | 24569*23489*23678 | 12,14,16,17,18 |
| 2024034 | 856 | 2022-05-20 | 8 | 38 | 038 | 245,374,502,164,891 | 26789*23679*03458 | 12,13,16,19,20 |
| 2024033 | 945 | 2022-05-19 | 6 | 46 | 346 | 142,589,538,602,763 | 03458*12789*03456 | 9,12,13,14,17 |
| 2024032 | 995 | 2022-05-18 | 3 | 13 | 013 | 241,785,052,390,763 | 13456*03489*26789 | 12,13,16,18,19 |
福彩3D之家第2025329期每日推荐
一胆7
二胆79
三胆379
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025329 | 5 6 4 | 15 | 680 | 1 |
| 2024-12-08 | 2024329 | 9 1 0 | 10 | 722 | 0 |
| 2023-12-09 | 2023329 | 5 7 3 | 15 | 799 | 1 |
| 2022-12-09 | 2022329 | 4 7 7 | 18 | 253 | 0 |
| 2021-12-09 | 2021329 | 2 8 6 | 16 | 947 | 0 |
| 2019-12-09 | 2019329 | 0 4 7 | 11 | 160 | 1 |
| 2018-12-02 | 2018329 | 1 6 5 | 12 | 944 | 0 |
| 2017-12-02 | 2017329 | 9 1 3 | 13 | 986 | 1 |
| 2016-12-01 | 2016329 | 2 4 4 | 10 | 834 | 2 |
| 2015-12-02 | 2015329 | 4 5 1 | 10 | 518 | 2 |
| 2014-12-03 | 2014329 | 7 8 5 | 20 | 134 | 0 |
| 2013-12-02 | 2013329 | 5 2 9 | 16 | 660 | 0 |
| 2012-12-01 | 2012329 | 5 9 5 | 19 | 119 | 1 |
| 2011-12-02 | 2011329 | 8 3 8 | 19 | 914 | 0 |
| 2010-12-02 | 2010329 | 5 9 4 | 18 | 100 | 0 |
| 2009-12-02 | 2009329 | 8 4 4 | 16 | 089 | 1 |
| 2008-12-01 | 2008329 | 0 5 2 | 7 | 827 | 1 |
| 2007-12-03 | 2007329 | 7 3 2 | 12 | 311 | 1 |
| 2006-12-03 | 2006329 | 8 6 3 | 17 | 682 | 2 |
| 2005-12-02 | 2005329 | 9 0 0 | 9 | 970 | 3 |
| 2004-12-01 | 2004329 | 9 2 7 | 18 | 224 | 1 |
| 2003-12-01 | 2003329 | 4 5 3 | 12 | 932 | 1 |
| 2002-12-01 | 2002329 | 9 8 0 | 17 | 444 | 0 |
+更多第2025329期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d第2025329期风清扬独家预测定位复试+精选56注
- 上期开奖号码是040,组三形态,全偶、全小组合,结合走势分析,本期推荐号码在二区和四区开出,关注号码236;本期综合推荐组选:023679。 [详细]



专家预测
手机站
