福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024182 | 884 | 2021-01-08 | 4 | 47 | 467 | 416,250,574,284,970 | 12689*04568*36789 | 11,12,13,16,18 |
| 2024181 | 230 | 2021-01-07 | 4 | 47 | 247 | 361,407,250,739,685 | 02469*34567*02567 | 11,12,13,16,17 |
| 2024180 | 918 | 2021-01-06 | 5 | 56 | 456 | 834,427,710,329,564 | 02567*13478*12569 | 10,12,13,16,18 |
| 2024179 | 005 | 2021-01-05 | 5 | 25 | 256 | 097,138,307,425,769 | 23568*23579*01578 | 10,12,14,15,16 |
| 2024178 | 581 | 2021-01-04 | 3 | 36 | 356 | 641,079,087,124,645 | 34578*13789*02478 | 11,13,14,16,17 |
| 2024177 | 460 | 2021-01-03 | 2 | 28 | 289 | 954,306,761,832,645 | 23789*13457*13469 | 7,10,11,13,16 |
| 2024176 | 108 | 2021-01-02 | 6 | 16 | 146 | 789,067,346,932,840 | 02368*14568*23456 | 9,12,13,14,16 |
| 2024175 | 488 | 2021-01-01 | 3 | 37 | 347 | 526,240,756,129,351 | 23489*14578*01468 | 10,12,15,16,17 |
| 2024174 | 236 | 2020-12-31 | 9 | 69 | 169 | 463,723,570,581,961 | 03458*13457*23689 | 12,15,16,18,21 |
| 2024173 | 449 | 2020-12-30 | 0 | 05 | 045 | 410,637,548,760,541 | 13789*13567*02569 | 12,13,14,16,17 |
| 2024172 | 908 | 2020-12-29 | 3 | 38 | 389 | 946,802,675,136,948 | 13458*23679*02789 | 11,13,14,16,19 |
| 2024171 | 480 | 2020-12-28 | 3 | 34 | 346 | 908,431,258,174,621 | 02358*14567*25689 | 12,14,16,18,19 |
| 2024170 | 225 | 2020-12-27 | 5 | 56 | 356 | 267,714,083,942,543 | 23569*34568*04589 | 10,11,13,14,17 |
| 2024169 | 402 | 2020-12-26 | 8 | 68 | 168 | 834,439,734,625,107 | 02367*13468*04678 | 11,12,14,15,16 |
| 2024168 | 752 | 2020-12-25 | 4 | 49 | 049 | 278,841,905,384,376 | 23458*23789*02346 | 8,10,11,13,15 |
| 2024167 | 220 | 2020-12-24 | 0 | 07 | 067 | 428,217,904,572,963 | 02469*23458*14678 | 12,13,16,18,22 |
| 2024166 | 397 | 2020-12-23 | 4 | 46 | 456 | 407,241,260,894,380 | 12789*03467*34568 | 10,12,15,16,17 |
| 2024165 | 145 | 2020-12-22 | 4 | 34 | 347 | 290,716,169,045,374 | 13789*45689*25678 | 9,12,13,14,16 |
| 2024164 | 354 | 2020-12-21 | 7 | 27 | 278 | 453,625,160,751,860 | 02367*13457*34567 | 10,12,14,16,18 |
| 2024163 | 304 | 2020-12-20 | 5 | 58 | 158 | 439,791,320,879,620 | 12789*03456*34568 | 12,13,14,16,17 |
| 2024162 | 164 | 2020-12-19 | 6 | 67 | 367 | 273,567,586,370,615 | 02689*13456*03789 | 10,12,15,17,18 |
| 2024161 | 468 | 2020-12-18 | 7 | 67 | 267 | 430,360,217,568,961 | 23478*02789*12689 | 10,12,14,15,18 |
| 2024160 | 690 | 2020-12-17 | 7 | 47 | 478 | 175,064,485,287,394 | 12489*02368*34568 | 12,13,14,15,16 |
| 2024159 | 212 | 2020-12-16 | 8 | 48 | 458 | 760,731,964,207,589 | 02348*24789*23456 | 10,12,16,18,24 |
| 2024158 | 821 | 2020-12-15 | 6 | 56 | 456 | 392,786,214,078,549 | 13458*23789*02567 | 12,13,16,17,18 |
| 2024157 | 126 | 2020-12-14 | 5 | 57 | 257 | 608,103,632,523,794 | 34568*02456*24567 | 10,12,15,16,20 |
| 2024156 | 180 | 2020-12-13 | 4 | 47 | 247 | 268,956,651,317,204 | 12689*34567*03459 | 9,10,12,13,15 |
| 2024155 | 411 | 2020-12-12 | 2 | 24 | 247 | 690,318,765,670,241 | 03457*36789*25679 | 12,13,15,16,18 |
| 2024154 | 834 | 2020-12-11 | 2 | 27 | 127 | 547,374,326,508,245 | 23789*23459*01345 | 10,12,14,15,16 |
| 2024153 | 287 | 2020-12-10 | 9 | 39 | 349 | 507,285,615,473,943 | 14569*12789*01357 | 7,12,16,18,19 |
| 2024152 | 848 | 2020-12-09 | 4 | 45 | 458 | 083,392,203,762,139 | 12789*34567*03456 | 10,11,12,16,17 |
| 2024151 | 765 | 2020-12-08 | 5 | 23 | 235 | 647,547,391,270,035 | 12357*34567*01357 | 10,11,13,15,18 |
| 2024150 | 356 | 2020-12-07 | 3 | 35 | 356 | 701,315,635,428,874 | 12389*02569*23567 | 9,10,12,14,15 |
| 2024149 | 153 | 2020-12-06 | 2 | 23 | 236 | 740,542,892,591,314 | 13789*12459*01389 | 10,14,15,16,17 |
| 2024148 | 426 | 2020-12-05 | 6 | 46 | 346 | 239,712,509,650,861 | 02347*34568*34589 | 11,13,14,17,20 |
| 2024147 | 225 | 2020-12-04 | 5 | 57 | 157 | 257,269,457,368,023 | 23456*02589*35678 | 8,9,10,13,15 |
| 2024146 | 180 | 2020-12-03 | 7 | 37 | 347 | 928,346,172,081,562 | 34578*12789*25678 | 10,13,15,16,20 |
| 2024145 | 756 | 2020-12-02 | 3 | 36 | 368 | 963,527,408,149,752 | 14678*02369*12678 | 8,9,10,12,13 |
| 2024144 | 816 | 2020-12-01 | 2 | 23 | 237 | 459,938,625,186,034 | 02378*14567*56789 | 10,12,15,16,23 |
| 2024143 | 955 | 2020-11-30 | 9 | 49 | 459 | 145,615,056,398,285 | 01689*12679*23689 | 10,12,15,16,18 |
| 2024142 | 813 | 2020-11-29 | 6 | 36 | 368 | 370,617,621,196,456 | 24578*13589*35678 | 12,13,16,18,19 |
| 2024141 | 256 | 2020-11-28 | 4 | 45 | 456 | 129,964,325,896,057 | 02578*02567*34579 | 10,12,14,15,24 |
| 2024140 | 536 | 2020-11-27 | 5 | 56 | 056 | 138,816,095,436,752 | 23589*14567*03456 | 11,13,14,17,18 |
| 2024139 | 748 | 2020-11-26 | 3 | 38 | 378 | 290,839,314,579,156 | 02378*12789*01389 | 9,12,14,15,21 |
| 2024138 | 955 | 2020-11-25 | 5 | 35 | 358 | 709,760,912,853,491 | 03458*12478*56789 | 9,12,14,15,21 |
| 2024137 | 982 | 2020-11-24 | 6 | 46 | 346 | 275,826,695,753,106 | 13489*02349*34567 | 10,12,13,15,17 |
| 2024136 | 227 | 2020-11-23 | 2 | 28 | 289 | 803,146,459,460,721 | 13789*03789*24567 | 12,13,14,17,18 |
| 2024135 | 035 | 2020-11-22 | 0 | 04 | 047 | 185,429,054,623,740 | 13689*04578*24567 | 11,13,14,15,19 |
| 2024134 | 640 | 2020-11-21 | 5 | 59 | 059 | 547,680,143,982,489 | 23678*12789*01347 | 6,14,15,22,23 |
| 2024133 | 741 | 2020-11-20 | 8 | 48 | 148 | 415,730,362,984,371 | 23678*12678*02357 | 9,18,19,20,22 |
福彩3D之家第2026129期每日推荐
一胆9
二胆49
三胆469
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2026129 | 0 2 3 | 5 | 301 | 2 |
| 2025-05-19 | 2025129 | 9 1 5 | 15 | 128 | 1 |
| 2024-05-18 | 2024129 | 0 6 7 | 13 | 085 | 1 |
| 2023-05-19 | 2023129 | 1 8 5 | 14 | 806 | 1 |
| 2022-05-19 | 2022129 | 3 9 5 | 17 | 883 | 1 |
| 2021-05-19 | 2021129 | 8 1 6 | 15 | 769 | 1 |
| 2020-06-26 | 2020129 | 3 6 0 | 9 | 315 | 1 |
| 2019-05-16 | 2019129 | 5 0 4 | 9 | 762 | 0 |
| 2018-05-16 | 2018129 | 3 5 6 | 14 | 922 | 0 |
| 2017-05-16 | 2017129 | 5 6 6 | 17 | 333 | 0 |
| 2016-05-15 | 2016129 | 6 4 1 | 11 | 477 | 1 |
| 2015-05-16 | 2015129 | 0 5 5 | 10 | 173 | 0 |
| 2014-05-17 | 2014129 | 1 4 5 | 10 | 834 | 1 |
| 2013-05-16 | 2013129 | 0 2 0 | 2 | 528 | 1 |
| 2012-05-15 | 2012129 | 3 6 8 | 17 | 846 | 2 |
| 2011-05-16 | 2011129 | 0 8 2 | 10 | 249 | 1 |
| 2010-05-16 | 2010129 | 9 2 9 | 20 | 957 | 2 |
| 2009-05-16 | 2009129 | 0 5 6 | 11 | 330 | 1 |
| 2008-05-15 | 2008129 | 9 3 1 | 13 | 242 | 0 |
| 2007-05-17 | 2007129 | 9 5 2 | 16 | 180 | 0 |
| 2006-05-17 | 2006129 | 8 8 0 | 16 | 934 | 0 |
| 2005-05-16 | 2005129 | 5 7 3 | 15 | 101 | 0 |
| 2004-05-15 | 2004129 | 2 7 5 | 14 | 406 | 0 |
| 2003-05-15 | 2003129 | 7 3 5 | 15 | 148 | 0 |
| 2002-05-15 | 2002129 | 7 2 7 | 16 | 517 | 2 |
+更多第2026129期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026130期独家预测定位复试+精选35注
- 上期开出023,上期跨度3,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注5跨防8跨。 [详细]
- [老夫子]老夫子第2026130期3d专家免费预测:重点关注偶数下号
- [廊坊鸿运]3d廊坊鸿运第2026130期独家分析推荐:主看2 5跨
- [老船长]老船长星座专题3d第2026130期免费预测:水星三分冥王星
- [洞庭湖水]3d第2026130期预测专家洞庭湖水推荐:胆码167
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2026130期专家推荐:十位看好12456
- [詹天佑]3d第2026130期预测专家詹天佑推荐:和值看好14 15
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026130期:看好跨度4、7
- [老夫子]老夫子九宫分析法预测3d第2026129期推荐:跨度触底回升
- [中神通]今日中神通专家3d第2026129期独家预测:独胆9



专家预测
手机站
