福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024044 | 363 | 2020-08-23 | 9 | 39 | 139 | 465,760,473,921,981 | 14678*13689*34679 | 12,13,14,17,21 |
| 2024043 | 257 | 2020-08-22 | 5 | 59 | 459 | 386,235,154,795,081 | 02689*13457*56789 | 10,12,14,15,17 |
| 2024042 | 086 | 2020-08-21 | 7 | 57 | 578 | 910,543,263,704,169 | 23578*12789*35678 | 13,14,16,17,20 |
| 2024041 | 315 | 2020-08-20 | 2 | 27 | 267 | 631,534,362,610,987 | 12389*03457*13467 | 11,13,15,17,18 |
| 2024040 | 736 | 2020-08-19 | 7 | 47 | 478 | 654,905,271,631,874 | 34578*12789*23569 | 9,12,13,14,15 |
| 2024039 | 228 | 2020-08-18 | 7 | 27 | 027 | 789,172,508,436,275 | 02578*13457*12789 | 10,12,14,15,16 |
| 2024038 | 676 | 2020-08-17 | 4 | 14 | 134 | 176,960,623,342,576 | 23567*02789*13467 | 9,10,12,13,18 |
| 2024037 | 460 | 2020-08-16 | 2 | 29 | 279 | 530,619,268,461,781 | 13679*35679*23789 | 12,13,16,18,19 |
| 2024036 | 265 | 2020-08-15 | 5 | 57 | 457 | 021,172,462,853,954 | 34578*02589*34678 | 10,13,15,16,17 |
| 2024035 | 045 | 2020-08-14 | 4 | 24 | 246 | 731,896,234,057,986 | 24569*23489*23678 | 12,14,16,17,18 |
| 2024034 | 856 | 2020-08-13 | 8 | 38 | 038 | 245,374,502,164,891 | 26789*23679*03458 | 12,13,16,19,20 |
| 2024033 | 945 | 2020-08-12 | 6 | 46 | 346 | 142,589,538,602,763 | 03458*12789*03456 | 9,12,13,14,17 |
| 2024032 | 995 | 2020-08-11 | 3 | 13 | 013 | 241,785,052,390,763 | 13456*03489*26789 | 12,13,16,18,19 |
| 2024031 | 060 | 2020-08-10 | 8 | 68 | 068 | 572,084,659,417,398 | 12348*35678*01489 | 12,13,15,16,18 |
| 2024030 | 935 | 2020-08-09 | 8 | 78 | 378 | 239,796,718,032,548 | 02478*34568*12459 | 9,12,13,14,17 |
| 2024029 | 094 | 2020-08-08 | 8 | 18 | 168 | 450,924,106,482,378 | 02369*24578*12356 | 9,11,13,16,19 |
| 2024028 | 662 | 2020-08-07 | 6 | 69 | 069 | 380,753,156,428,938 | 03456*04568*23569 | 9,10,12,14,18 |
| 2024027 | 849 | 2020-08-06 | 0 | 02 | 029 | 863,927,807,642,157 | 03689*13679*24567 | 10,12,15,17,21 |
| 2024026 | 149 | 2020-08-05 | 7 | 17 | 167 | 152,480,746,518,371 | 02456*14589*45678 | 11,14,16,17,18 |
| 2024025 | 749 | 2020-08-04 | 7 | 07 | 078 | 691,029,978,193,654 | 04579*34569*24568 | 12,13,15,18,22 |
| 2024024 | 473 | 2020-08-03 | 3 | 13 | 136 | 492,136,891,207,574 | 12678*03467*34578 | 9,12,15,18,21 |
| 2024023 | 247 | 2020-08-02 | 0 | 05 | 057 | 124,862,085,437,950 | 02348*12789*34567 | 8,12,15,16,19 |
| 2024022 | 285 | 2020-08-01 | 6 | 16 | 136 | 574,761,425,532,089 | 23459*03468*13689 | 9,10,12,13,18 |
| 2024021 | 446 | 2020-07-31 | 7 | 37 | 037 | 285,243,207,139,641 | 03457*02789*12567 | 10,11,13,1719 |
| 2024020 | 868 | 2020-07-30 | 5 | 15 | 015 | 074,526,158,342,927 | 12789*02789*34568 | 12,14,16,18,24 |
| 2024019 | 953 | 2020-07-29 | 8 | 48 | 478 | 192,470,230,608,740 | 24689*15789*24578 | 13,15,16,17,22 |
| 2024018 | 430 | 2020-07-28 | 7 | 47 | 347 | 326,743,693,260,159 | 01689*13457*12678 | 10,12,15,16,18 |
| 2024017 | 659 | 2020-07-27 | 7 | 57 | 579 | 470,905,769,249,135 | 03689*14568*03478 | 10,12,15,16,17 |
| 2024016 | 920 | 2020-07-26 | 4 | 49 | 249 | 835,429,716,023,642 | 02456*16789*23457 | 9,10,12,14,18 |
| 2024015 | 438 | 2020-07-25 | 4 | 46 | 046 | 796,452,571,950,892 | 04568*12349*12589 | 11,13,14,17,18 |
| 2024014 | 251 | 2020-07-24 | 3 | 23 | 239 | 241,519,805,493,763 | 13689*02345*02468 | 9,10,12,13,15 |
| 2024013 | 468 | 2020-07-23 | 0 | 01 | 015 | 572,160,693,425,815 | 12678*01389*02578 | 11,12,13,15,19 |
| 2024012 | 590 | 2020-07-22 | 8 | 48 | 478 | 907,629,583,261,487 | 04567*23458*12789 | 11,12,13,16,18 |
| 2024011 | 927 | 2020-07-21 | 8 | 48 | 489 | 719,017,962,563,401 | 12478*34679*23689 | 9,11,12,13,17 |
| 2024010 | 437 | 2020-07-20 | 8 | 58 | 058 | 691,573,109,362,485 | 12789*02578*23689 | 8,10,12,14,18 |
| 2024009 | 265 | 2020-07-19 | 6 | 67 | 267 | 138,893,014,271,654 | 04567*02345*01568 | 11,14,15,16,17 |
| 2024008 | 423 | 2020-07-18 | 5 | 05 | 057 | 736,452,380,178,952 | 12789*03456*56789 | 9,10,11,15,21 |
| 2024007 | 633 | 2020-07-17 | 3 | 36 | 369 | 518,763,548,105,986 | 23469*35678*01234 | 7,8,12,13 |
| 2024006 | 212 | 2020-07-16 | 0 | 06 | 067 | 186,530,716,852,423 | 12357*14567*02347 | 11,12,13,16,20 |
| 2024005 | 806 | 2020-07-15 | 5 | 56 | 456 | 463,094,261,589,712 | 02689*01378*23689 | 12,13,15,18,25 |
| 2024004 | 705 | 2020-07-14 | 8 | 28 | 238 | 893,762,169,608,546 | 03689*13679*03478 | 10,12,15,16,20 |
| 2024003 | 729 | 2020-07-13 | 7 | 57 | 057 | 814,032,425,759,615 | 35689*14679*35689 | 12,15,17,20,23 |
| 2024002 | 669 | 2020-07-12 | 9 | 27 | 279 | 569,156,478,965,521 | 15679*13468*56789 | 10,12,15,18,21 |
| 2024001 | 218 | 2020-07-11 | 8 | 68 | 568 | 510,478,062,589,376 | 02348*12345*34678 | 8,12,14,16,24 |
| 2023351 | 490 | 2018-09-30 | 8 | 58 | 258 | 126,482,578,190,370 | 02456*24789*23789 | 10,11,12,18,21 |
| 2023350 | 771 | 2018-09-29 | 7 | 07 | 079 | 821,237,029,546,904 | 14789*34789*12567 | 12,13,14,15,16 |
| 2023349 | 514 | 2018-09-28 | 5 | 25 | 125 | 234,715,048,381,692 | 13589*02589*04567 | 11,12,13,19,21 |
| 2023348 | 653 | 2018-09-27 | 8 | 08 | 018 | 256,381,079,653,924 | 12789*14578*23457 | 8,10,11,12,14 |
| 2023347 | 560 | 2018-09-26 | 5 | 05 | 056 | 369,472,062,516,846 | 24578*23569*01489 | 12,13,16,18,25 |
| 2023346 | 491 | 2018-09-25 | 8 | 78 | 178 | 831,291,087,542,687 | 02347*23689*34567 | 12,13,15,16,18 |
福彩3D之家第2026241期每日推荐
一胆2
二胆24
三胆248
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2026242 | 165 | |||
| 2025-09-09 | 2025242 | 9 9 0 | 18 | 325 | 0 |
| 2024-09-08 | 2024242 | 6 2 3 | 11 | 413 | 1 |
| 2023-09-09 | 2023242 | 4 8 6 | 18 | 299 | 0 |
| 2022-09-09 | 2022242 | 3 2 7 | 12 | 642 | 1 |
| 2021-09-09 | 2021242 | 5 6 4 | 15 | 976 | 1 |
| 2020-10-21 | 2020242 | 7 0 8 | 15 | 149 | 0 |
| 2019-09-06 | 2019242 | 6 9 1 | 16 | 739 | 1 |
| 2018-09-06 | 2018242 | 6 2 3 | 11 | 900 | 0 |
| 2017-09-06 | 2017242 | 2 3 7 | 12 | 224 | 1 |
| 2016-09-05 | 2016242 | 3 9 5 | 17 | 904 | 1 |
| 2015-09-06 | 2015242 | 7 6 4 | 17 | 461 | 2 |
| 2014-09-07 | 2014242 | 1 2 4 | 7 | 581 | 1 |
| 2013-09-06 | 2013242 | 5 2 8 | 15 | 880 | 1 |
| 2012-09-05 | 2012242 | 5 7 2 | 14 | 644 | 0 |
| 2011-09-06 | 2011242 | 6 9 7 | 22 | 036 | 1 |
| 2010-09-06 | 2010242 | 8 0 3 | 11 | 884 | 1 |
| 2009-09-06 | 2009242 | 1 5 6 | 12 | 188 | 1 |
| 2008-09-05 | 2008242 | 7 2 5 | 14 | 047 | 1 |
| 2007-09-07 | 2007242 | 1 1 7 | 9 | 358 | 0 |
| 2006-09-07 | 2006242 | 4 3 3 | 10 | 757 | 0 |
| 2005-09-06 | 2005242 | 5 9 2 | 16 | 294 | 2 |
| 2004-09-05 | 2004242 | 2 5 0 | 7 | 063 | 1 |
| 2003-09-05 | 2003242 | 5 4 6 | 15 | 482 | 1 |
| 2002-09-05 | 2002242 | 5 2 0 | 7 | 271 | 1 |
+更多第2026241期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026242期独家预测定位复试+精选38注
- 上期开出0,0,2,上期跨度2,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注6跨防7跨,同时看好和值反弹至12-18区间。 [详细]



专家预测
手机站
