福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024097 | 389 | 2020-10-25 | 3 | 34 | 346 | 356,467,028,469,018 | 34567*02789*12567 | 9,10,12,13,16 |
| 2024096 | 129 | 2020-10-24 | 3 | 38 | 238 | 869,421,480,750,476 | 13458*01489*03456 | 9,10,12,14,15 |
| 2024095 | 257 | 2020-10-23 | 4 | 45 | 456 | 501,348,742,648,961 | 23679*34678*23678 | 10,12,14,16,17 |
| 2024094 | 679 | 2020-10-22 | 1 | 18 | 148 | 496,603,273,126,856 | 23456*01358*45679 | 12,13,14,16,18 |
| 2024093 | 647 | 2020-10-21 | 6 | 68 | 168 | 718,540,623,481,923 | 34689*12789*34567 | 8,10,12,14,15 |
| 2024092 | 071 | 2020-10-20 | 2 | 25 | 125 | 369,481,619,031,478 | 12579*03456*24568 | 10,12,14,15,16 |
| 2024091 | 564 | 2020-10-19 | 4 | 48 | 048 | 768,182,325,093,645 | 02469*24567*13467 | 12,13,16,17,18 |
| 2024090 | 890 | 2020-10-18 | 0 | 03 | 036 | 468,903,425,168,753 | 02367*34678*03689 | 12,13,14,16,18 |
| 2024089 | 457 | 2020-10-17 | 4 | 45 | 456 | 048,523,652,415,845 | 12379*12456*45678 | 10,12,13,14,15 |
| 2024088 | 761 | 2020-10-16 | 7 | 57 | 457 | 256,028,067,179,346 | 23569*02689*13467 | 10,12,15,16,17 |
| 2024087 | 797 | 2020-10-15 | 2 | 26 | 269 | 034,546,519,712,783 | 01246*45678*13457 | 11,12,13,14,19 |
| 2024086 | 532 | 2020-10-14 | 8 | 78 | 078 | 069,127,346,578,078 | 12456*23689*04568 | 11,13,14,15,19 |
| 2024085 | 490 | 2020-10-13 | 1 | 12 | 126 | 182,561,237,036,752 | 02578*01257*36789 | 12,13,14,15,17 |
| 2024084 | 219 | 2020-10-12 | 4 | 47 | 467 | 248,567,015,568,369 | 34568*01269*23457 | 10,14,15,16,19 |
| 2024083 | 899 | 2020-10-11 | 9 | 49 | 349 | 536,627,096,413,386 | 12489*14567*34568 | 12,13,14,16,17 |
| 2024082 | 920 | 2020-10-10 | 7 | 27 | 247 | 465,627,184,254,642 | 02348*12789*03567 | 8,12,13,14,20 |
| 2024081 | 108 | 2020-10-09 | 5 | 45 | 458 | 247,568,081,312,942 | 02348*23679*23457 | 8,11,13,14,15 |
| 2024080 | 775 | 2020-10-08 | 4 | 45 | 457 | 260,295,648,753,519 | 14568*12357*56789 | 10,13,14,15,18 |
| 2024079 | 931 | 2020-10-07 | 9 | 49 | 149 | 798,164,720,637,546 | 23458*24589*03567 | 11,12,16,18,21 |
| 2024078 | 397 | 2020-10-06 | 4 | 47 | 347 | 124,385,175,062,473 | 34568*01789*23457 | 10,12,15,19,21 |
| 2024077 | 336 | 2020-10-05 | 8 | 38 | 238 | 193,617,391,501,283 | 34689*23689*23568 | 8,10,12,15,16 |
| 2024076 | 655 | 2020-10-04 | 4 | 45 | 459 | 104,265,263,549,378 | 02367*34589*12345 | 10,12,15,16,17 |
| 2024075 | 254 | 2020-10-03 | 3 | 23 | 236 | 179,740,682,342,685 | 12689*04568*02678 | 8,10,12,13,14 |
| 2024074 | 041 | 2020-10-02 | 8 | 38 | 368 | 641,379,753,054,286 | 14789*35689*23678 | 8,14,15,16,18 |
| 2024073 | 258 | 2020-10-01 | 8 | 48 | 348 | 084,257,892,834,164 | 24578*12378*34578 | 8,10,12,15,16 |
| 2024072 | 977 | 2020-09-30 | 4 | 47 | 478 | 942,865,316,703,472 | 13789*12568*34567 | 9,12,13,14,15 |
| 2024071 | 213 | 2020-09-29 | 9 | 49 | 479 | 584,596,106,138,275 | 02569*13789*34567 | 10,12,13,14,15 |
| 2024070 | 671 | 2020-09-28 | 8 | 78 | 178 | 531,671,438,413,931 | 25679*45678*01234 | 12,13,14,15,16 |
| 2024069 | 451 | 2020-09-27 | 5 | 45 | 045 | 964,823,521,678,084 | 34679*02357*24679 | 12,14,17,18,19 |
| 2024068 | 642 | 2020-09-26 | 5 | 59 | 359 | 281,732,387,891,564 | 02348*34589*14689 | 10,11,14,15,17 |
| 2024067 | 709 | 2020-09-25 | 7 | 27 | 279 | 761,256,702,520,348 | 13478*03469*56789 | 14,15,16,17,18 |
| 2024066 | 198 | 2020-09-24 | 8 | 89 | 589 | 809,372,654,951,850 | 04589*01358*02469 | 12,13,16,18,20 |
| 2024065 | 469 | 2020-09-23 | 1 | 01 | 016 | 294,179,837,342,061 | 24689*24578*02458 | 11,12,13,17,18 |
| 2024064 | 009 | 2020-09-22 | 3 | 36 | 367 | 615,038,521,489,745 | 23457*03456*03457 | 11,13,15,17,18 |
| 2024063 | 349 | 2020-09-21 | 8 | 48 | 148 | 673,602,516,498,492 | 12568*03456*45678 | 12,13,15,16,18 |
| 2024062 | 377 | 2020-09-20 | 6 | 36 | 368 | 714,685,234,630,972 | 13589*12789*13469 | 8,14,15,16,17 |
| 2024061 | 406 | 2020-09-19 | 7 | 17 | 178 | 430,941,847,295,760 | 23478*15679*12689 | 10,12,14,18,20 |
| 2024060 | 897 | 2020-09-18 | 8 | 48 | 248 | 371,245,043,356,842 | 23459*13789*02568 | 12,13,14,15,17 |
| 2024059 | 758 | 2020-09-17 | 8 | 48 | 248 | 136,072,421,926,564 | 35789*35678*02456 | 11,13,14,15,18 |
| 2024058 | 469 | 2020-09-16 | 5 | 45 | 459 | 526,342,359,893,107 | 13789*23679*45678 | 10,12,15,16,19 |
| 2024057 | 805 | 2020-09-15 | 6 | 56 | 256 | 739,085,968,725,914 | 02458*23468*12678 | 10,13,14,16,18 |
| 2024056 | 542 | 2020-09-14 | 6 | 36 | 367 | 167,689,258,029,367 | 03489*02569*02345 | 10,11,14,15,18 |
| 2024055 | 589 | 2020-09-13 | 7 | 47 | 347 | 809,476,723,187,235 | 34578*13679*34678 | 9,10,11,13,14 |
| 2024054 | 192 | 2020-09-12 | 5 | 25 | 256 | 374,168,289,501,179 | 14568*13459*34678 | 11,13,15,16,18 |
| 2024053 | 478 | 2020-09-11 | 9 | 89 | 089 | 572,405,150,394,853 | 12389*13789*02458 | 10,12,15,16,18 |
| 2024052 | 310 | 2020-09-10 | 5 | 59 | 459 | 869,351,038,829,795 | 15678*24567*03469 | 9,12,15,18,20 |
| 2024051 | 340 | 2020-09-09 | 7 | 57 | 457 | 635,190,182,426,754 | 23478*23689*02369 | 10,12,15,16,17 |
| 2024050 | 634 | 2020-09-08 | 7 | 79 | 579 | 683,706,987,531,429 | 12389*23789*34567 | 9,12,13,14,18 |
| 2024049 | 811 | 2020-09-07 | 4 | 47 | 479 | 706,751,231,498,476 | 23678*12349*45689 | 12,13,16,18,24 |
| 2024048 | 128 | 2020-09-06 | 0 | 03 | 035 | 725,154,035,926,870 | 02347*26789*34567 | 12,15,16,18,19 |
福彩3D之家第2026294期每日推荐
一胆8
二胆68
三胆568
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2026294 | 2 6 1 | 9 | 010 | 1 |
| 2025-11-04 | 2025294 | 5 1 3 | 9 | 845 | 1 |
| 2024-11-03 | 2024294 | 3 6 4 | 13 | 169 | 1 |
| 2023-11-04 | 2023294 | 5 9 1 | 15 | 688 | 0 |
| 2022-11-04 | 2022294 | 6 2 8 | 16 | 240 | 1 |
| 2021-11-04 | 2021294 | 5 4 2 | 11 | 330 | 0 |
| 2020-12-12 | 2020294 | 4 6 0 | 10 | 130 | 1 |
| 2019-11-04 | 2019294 | 6 1 2 | 9 | 426 | 2 |
| 2018-10-28 | 2018294 | 5 3 7 | 15 | 721 | 1 |
| 2017-10-28 | 2017294 | 7 5 7 | 19 | 395 | 1 |
| 2016-10-27 | 2016294 | 3 3 4 | 10 | 645 | 1 |
| 2015-10-28 | 2015294 | 6 2 8 | 16 | 412 | 1 |
| 2014-10-29 | 2014294 | 8 1 7 | 16 | 250 | 0 |
| 2013-10-28 | 2013294 | 1 9 8 | 18 | 392 | 1 |
| 2012-10-27 | 2012294 | 0 0 5 | 5 | 253 | 1 |
| 2011-10-28 | 2011294 | 7 1 7 | 15 | 151 | 1 |
| 2010-10-28 | 2010294 | 0 9 0 | 9 | 647 | 0 |
| 2009-10-28 | 2009294 | 9 6 0 | 15 | 052 | 1 |
| 2008-10-27 | 2008294 | 8 3 5 | 16 | 369 | 1 |
| 2007-10-29 | 2007294 | 6 0 5 | 11 | 683 | 1 |
| 2006-10-29 | 2006294 | 1 5 2 | 8 | 401 | 1 |
| 2005-10-28 | 2005294 | 8 3 3 | 14 | 837 | 3 |
| 2004-10-27 | 2004294 | 8 2 8 | 18 | 788 | 2 |
| 2003-10-27 | 2003294 | 2 4 4 | 10 | 082 | 1 |
| 2002-10-27 | 2002294 | 0 8 0 | 8 | 489 | 1 |
+更多第2026294期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 老夫子第2026294期3d专家免费预测:看好合合合
- 上期开出号码185,上期开出7跨,近十期7-6-8-4-5-5-1-8-7-6,本期主要推荐4 6 8跨。 [详细]
- [天机居士]第2026295期3d天机居士分析预测:看好跨度4、5
- [廊坊鸿运]3d廊坊鸿运第2026294期独家分析推荐:重点关注和值15
- [老船长]3d第2026294期老船长星座专题预测:月亮金牛对分天蝎太阳
- [风清扬]3d专家风清扬第2026294期独家预测定位复试+精选30注
- [商业屠夫]专家商业屠夫今日3d第2026294期预测:十位看好01469
- [洞庭湖水]福彩3d第2026294期洞庭湖水分析:胆码346
- [詹天佑]第2026294期3d詹天佑预测和值范围:08-19
- [中神通]今日中神通专家3d第2026294期独家预测:双胆56
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026294期:胆码467



专家预测
手机站
