福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023246 | 779 | 2018-06-17 | 4 | 34 | 345 | 608,270,541,308,930 | 12489*23567*04578 | 11,12,13,16,18 |
| 2023245 | 768 | 2018-06-16 | 8 | 58 | 058 | 639,853,021,478,580 | 02689*12679*03789 | 9,10,12,14,18 |
| 2023244 | 377 | 2018-06-15 | 9 | 09 | 079 | 452,319,046,870,439 | 02568*02379*23569 | 11,12,14,16,18 |
| 2023243 | 848 | 2018-06-14 | 8 | 48 | 148 | 673,475,516,298,418 | 13456*25689*34678 | 12,13,15,16,18 |
| 2023242 | 486 | 2018-06-13 | 3 | 37 | 379 | 107,641,231,408,956 | 23459*02789*34678 | 10,12,15,16,23 |
| 2023241 | 495 | 2018-06-12 | 9 | 29 | 279 | 612,908,478,359,624 | 12467*02789*12489 | 13,15,16,22,23 |
| 2023240 | 232 | 2018-06-11 | 8 | 58 | 258 | 076,283,803,481,598 | 05678*13679*23456 | 11,12,13,18,19 |
| 2023239 | 731 | 2018-06-10 | 8 | 58 | 358 | 076,916,280,481,538 | 05678*02345*26789 | 11,12,13,18,19 |
| 2023238 | 455 | 2018-06-09 | 8 | 58 | 458 | 483,651,058,314,932 | 23689*03456*34567 | 9,12,13,14,15 |
| 2023237 | 096 | 2018-06-08 | 0 | 09 | 069 | 612,691,751,352,460 | 01456*23789*34567 | 12,13,16,18,23 |
| 2023236 | 680 | 2018-06-07 | 6 | 56 | 056 | 109,650,281,758,436 | 02689*12589*23689 | 8,10,14,16,17 |
| 2023235 | 480 | 2018-06-06 | 3 | 35 | 235 | 416,602,247,325,981 | 23678*13567*23456 | 10,11,13,16,20 |
| 2023234 | 109 | 2018-06-05 | 3 | 34 | 345 | 495,386,408,691,274 | 12345*34789*34678 | 8,12,14,18,19 |
| 2023233 | 928 | 2018-06-04 | 0 | 03 | 038 | 506,015,932,812,467 | 03689*14568*34578 | 12,13,14,17,18 |
| 2023232 | 133 | 2018-06-03 | 7 | 27 | 257 | 091,320,415,795,672 | 12689*23456*23569 | 9,10,12,15,16 |
| 2023231 | 049 | 2018-06-02 | 1 | 14 | 149 | 638,417,489,704,281 | 23489*14578*01459 | 14,16,17,18,19 |
| 2023230 | 787 | 2018-06-01 | 5 | 15 | 135 | 245,381,492,817,067 | 02568*13478*23789 | 12,13,14,16,19 |
| 2023229 | 142 | 2018-05-31 | 5 | 45 | 459 | 071,954,862,360,960 | 15689*23456*34678 | 11,12,13,18,21 |
| 2023228 | 985 | 2018-05-30 | 9 | 19 | 139 | 591,256,379,089,469 | 23456*13789*12459 | 10,12,14,16,23 |
| 2023227 | 206 | 2018-05-29 | 8 | 78 | 478 | 746,731,893,036,215 | 15679*34589*34678 | 11,12,13,17,19 |
| 2023226 | 182 | 2018-05-28 | 6 | 67 | 267 | 723,943,740,165,582 | 14578*14679*12368 | 9,10,12,15,18 |
| 2023225 | 798 | 2018-05-27 | 4 | 46 | 146 | 817,143,658,850,294 | 03458*03789*01467 | 12,13,15,16,18 |
| 2023224 | 447 | 2018-05-26 | 8 | 48 | 468 | 203,832,340,162,849 | 23478*03567*25789 | 10,14,16,19,21 |
| 2023223 | 309 | 2018-05-25 | 9 | 09 | 019 | 485,467,026,369,079 | 03458*01378*56789 | 12,13,16,18,21 |
| 2023222 | 265 | 2018-05-24 | 5 | 25 | 259 | 249,614,519,098,308 | 14578*12789*23456 | 9,10,12,13,21 |
| 2023221 | 503 | 2018-05-23 | 4 | 49 | 489 | 602,298,478,761,360 | 12789*34679*03456 | 14,16,17,18,21 |
| 2023220 | 587 | 2018-05-22 | 3 | 34 | 346 | 971,185,342,621,720 | 02356*02468*34567 | 10,12,14,15,19 |
| 2023219 | 348 | 2018-05-21 | 4 | 34 | 234 | 254,231,953,065,719 | 23458*03789*34567 | 8,10,12,14,19 |
| 2023218 | 071 | 2018-05-20 | 4 | 45 | 457 | 769,613,980,573,254 | 02456*13678*45678 | 9,11,13,15,16 |
| 2023217 | 811 | 2018-05-19 | 9 | 69 | 689 | 169,260,516,815,968 | 02348*23679*45678 | 11,13,14,15,19 |
| 2023216 | 187 | 2018-05-18 | 9 | 39 | 389 | 148,976,431,026,513 | 23479*16789*34678 | 10,13,14,16,18 |
| 2023215 | 308 | 2018-05-17 | 5 | 45 | 456 | 463,514,708,296,415 | 14568*02349*34678 | 9,12,14,15,23 |
| 2023214 | 522 | 2018-05-16 | 2 | 28 | 258 | 403,930,570,610,375 | 23589*23489*25678 | 10,11,13,15,16 |
| 2023213 | 732 | 2018-05-15 | 9 | 49 | 149 | 463,732,418,039,593 | 12789*04578*34567 | 10,12,15,19,20 |
| 2023212 | 444 | 2018-05-14 | 8 | 38 | 358 | 316,410,752,805,938 | 12568*03789*35678 | 9,12,15,18,20 |
| 2023211 | 612 | 2018-05-13 | 8 | 48 | 048 | 153,450,815,284,769 | 13458*13789*04567 | 8,9,10,14,15 |
| 2023210 | 681 | 2018-05-12 | 9 | 59 | 259 | 641,592,047,346,841 | 23489*04567*25678 | 10,11,12,17,18 |
| 2023209 | 796 | 2018-05-11 | 9 | 29 | 129 | 718,049,297,543,652 | 15678*14567*23678 | 9,12,13,14,16 |
| 2023208 | 692 | 2018-05-10 | 4 | 46 | 146 | 093,354,167,257,463 | 34578*02789*12567 | 10,12,14,18,20 |
| 2023207 | 242 | 2018-05-09 | 6 | 06 | 069 | 340,793,687,712,506 | 02345*16789*34567 | 8,9,10,12,19 |
| 2023206 | 222 | 2018-05-08 | 7 | 47 | 479 | 165,386,403,951,290 | 23678*02349*13459 | 11,13,14,17,20 |
| 2023205 | 171 | 2018-05-07 | 6 | 36 | 346 | 348,760,954,163,502 | 14568*23458*01489 | 12,13,16,18,24 |
| 2023204 | 133 | 2018-05-06 | 9 | 29 | 289 | 162,372,079,465,521 | 15789*12689*25678 | 10,11,13,15,21 |
| 2023203 | 346 | 2018-05-05 | 3 | 34 | 348 | 849,527,817,251,834 | 03458*23456*13456 | 9,12,13,15,17 |
| 2023202 | 648 | 2018-05-04 | 4 | 49 | 049 | 952,087,453,198,694 | 24578*02369*34679 | 12,14,15,16,22 |
| 2023201 | 172 | 2018-05-03 | 8 | 58 | 058 | 467,851,062,350,803 | 34578*12789*03567 | 10,13,15,16,21 |
| 2023200 | 314 | 2018-05-02 | 6 | 26 | 269 | 906,672,781,483,546 | 12678*04567*25789 | 11,13,14,15,22 |
| 2023199 | 850 | 2018-05-01 | 8 | 38 | 238 | 728,956,653,308,148 | 14568*02389*24568 | 12,13,16,18,19 |
| 2023198 | 498 | 2018-04-30 | 9 | 49 | 349 | 615,948,369,802,734 | 13789*34679*13458 | 9,12,13,14,17 |
| 2023197 | 586 | 2018-04-29 | 4 | 48 | 458 | 613,758,314,502,509 | 12578*24589*34589 | 12,15,16,18,20 |
福彩3D之家第2026242期每日推荐
一胆4
二胆24
三胆246
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2026242 | 165 | |||
| 2025-09-09 | 2025242 | 9 9 0 | 18 | 325 | 0 |
| 2024-09-08 | 2024242 | 6 2 3 | 11 | 413 | 1 |
| 2023-09-09 | 2023242 | 4 8 6 | 18 | 299 | 0 |
| 2022-09-09 | 2022242 | 3 2 7 | 12 | 642 | 1 |
| 2021-09-09 | 2021242 | 5 6 4 | 15 | 976 | 1 |
| 2020-10-21 | 2020242 | 7 0 8 | 15 | 149 | 0 |
| 2019-09-06 | 2019242 | 6 9 1 | 16 | 739 | 1 |
| 2018-09-06 | 2018242 | 6 2 3 | 11 | 900 | 0 |
| 2017-09-06 | 2017242 | 2 3 7 | 12 | 224 | 1 |
| 2016-09-05 | 2016242 | 3 9 5 | 17 | 904 | 1 |
| 2015-09-06 | 2015242 | 7 6 4 | 17 | 461 | 2 |
| 2014-09-07 | 2014242 | 1 2 4 | 7 | 581 | 1 |
| 2013-09-06 | 2013242 | 5 2 8 | 15 | 880 | 1 |
| 2012-09-05 | 2012242 | 5 7 2 | 14 | 644 | 0 |
| 2011-09-06 | 2011242 | 6 9 7 | 22 | 036 | 1 |
| 2010-09-06 | 2010242 | 8 0 3 | 11 | 884 | 1 |
| 2009-09-06 | 2009242 | 1 5 6 | 12 | 188 | 1 |
| 2008-09-05 | 2008242 | 7 2 5 | 14 | 047 | 1 |
| 2007-09-07 | 2007242 | 1 1 7 | 9 | 358 | 0 |
| 2006-09-07 | 2006242 | 4 3 3 | 10 | 757 | 0 |
| 2005-09-06 | 2005242 | 5 9 2 | 16 | 294 | 2 |
| 2004-09-05 | 2004242 | 2 5 0 | 7 | 063 | 1 |
| 2003-09-05 | 2003242 | 5 4 6 | 15 | 482 | 1 |
| 2002-09-05 | 2002242 | 5 2 0 | 7 | 271 | 1 |
+更多第2026241期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026242期独家预测定位复试+精选38注
- 上期开出0,0,2,上期跨度2,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注6跨防7跨,同时看好和值反弹至12-18区间。 [详细]



专家预测
手机站
