福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023196 | 985 | 2018-04-28 | 5 | 25 | 125 | 830,291,753,378,652 | 23478*01258*12567 | 10,12,15,16,22 |
| 2023195 | 303 | 2018-04-27 | 2 | 27 | 127 | 519,674,196,270,381 | 12789*02789*13467 | 11,13,14,17,22 |
| 2023194 | 168 | 2018-04-26 | 6 | 36 | 368 | 274,149,054,365,863 | 05678*23467*34789 | 11,13,14,15,16 |
| 2023193 | 181 | 2018-04-25 | 9 | 59 | 459 | 623,836,138,908,579 | 02347*02345*34579 | 11,14,15,17,22 |
| 2023192 | 212 | 2018-04-24 | 8 | 38 | 348 | 937,231,780,415,643 | 02348*03789*34567 | 11,13,14,17,22 |
| 2023191 | 768 | 2018-04-23 | 0 | 04 | 048 | 746,830,458,164,239 | 02348*34678*12459 | 10,12,15,16,19 |
| 2023190 | 905 | 2018-04-22 | 0 | 01 | 018 | 675,098,157,248,360 | 12678*02345*14678 | 8,10,11,12,18 |
| 2023189 | 327 | 2018-04-21 | 5 | 45 | 458 | 176,968,326,504,158 | 12678*04568*23789 | 10,12,15,17,21 |
| 2023188 | 280 | 2018-04-20 | 6 | 67 | 167 | 567,473,175,074,289 | 26789*13457*04678 | 11,13,14,15,21 |
| 2023187 | 513 | 2018-04-19 | 9 | 59 | 159 | 563,763,132,508,495 | 15789*13789*26789 | 9,11,13,14,15 |
| 2023186 | 145 | 2018-04-18 | 2 | 28 | 278 | 580,735,416,296,769 | 23567*03457*23678 | 9,12,14,15,18 |
| 2023185 | 667 | 2018-04-17 | 0 | 09 | 069 | 354,941,260,184,178 | 03568*23478*12569 | 10,12,13,17,19 |
| 2023184 | 730 | 2018-04-16 | 9 | 69 | 369 | 468,231,982,693,079 | 23569*34789*23568 | 11,13,14,17,21 |
| 2023183 | 066 | 2018-04-15 | 9 | 89 | 289 | 617,497,253,108,948 | 34578*34679*02456 | 11,12,13,18,22 |
| 2023182 | 702 | 2018-04-14 | 4 | 45 | 349 | 689,267,063,416,250 | 12347*23689*04568 | 11,12,13,18,22 |
| 2023181 | 567 | 2018-04-13 | 9 | 89 | 089 | 385,951,530,806,279 | 12789*34679*03456 | 11,12,13,19,21 |
| 2023180 | 932 | 2018-04-12 | 4 | 48 | 248 | 285,651,498,360,742 | 14578*12458*01389 | 10,12,14,16,20 |
| 2023179 | 737 | 2018-04-11 | 4 | 04 | 049 | 352,714,906,587,406 | 23456*23689*04568 | 11,12,13,17,18 |
| 2023178 | 030 | 2018-04-10 | 4 | 48 | 348 | 679,952,378,608,146 | 24578*13689*34679 | 11,12,13,18,21 |
| 2023177 | 119 | 2018-04-09 | 2 | 28 | 289 | 954,832,761,901,451 | 12568*34567*03459 | 7,10,11,13,15 |
| 2023176 | 888 | 2018-04-08 | 8 | 68 | 368 | 285,470,367,602,198 | 13789*13478*34689 | 9,11,13,16,22 |
| 2023175 | 190 | 2018-04-07 | 6 | 46 | 467 | 982,068,219,674,357 | 02468*13478*45789 | 9,10,15,18,19 |
| 2023174 | 665 | 2018-04-06 | 1 | 01 | 017 | 724,961,057,432,528 | 01689*12789*23456 | 12,13,16,18,22 |
| 2023173 | 730 | 2018-04-05 | 5 | 59 | 589 | 062,380,345,439,175 | 13458*23679*12569 | 9,12,13,14,17 |
| 2023172 | 245 | 2018-04-04 | 7 | 79 | 079 | 561,671,802,176,437 | 14567*04568*23789 | 10,13,14,16,18 |
| 2023171 | 751 | 2018-04-03 | 4 | 04 | 048 | 397,135,932,864,098 | 23568*24578*01578 | 12,14,18,19,23 |
| 2023170 | 427 | 2018-04-02 | 3 | 36 | 356 | 810,051,496,132,476 | 12456*23689*23569 | 12,13,14,15,19 |
| 2023169 | 182 | 2018-04-01 | 6 | 16 | 156 | 324,839,314,708,651 | 26789*13468*13456 | 10,11,12,14,21 |
| 2023168 | 057 | 2018-03-31 | 0 | 04 | 049 | 587,410,497,312,682 | 23589*14567*34678 | 8,10,11,12,19 |
| 2023167 | 216 | 2018-03-30 | 7 | 67 | 367 | 506,438,798,269,712 | 34578*12458*01567 | 11,12,13,19,20 |
| 2023166 | 557 | 2018-03-29 | 5 | 45 | 459 | 627,980,146,594,487 | 23489*14578*23457 | 10,13,15,16,21 |
| 2023165 | 337 | 2018-03-28 | 6 | 36 | 356 | 597,456,634,103,286 | 13458*23678*45789 | 12,13,16,18,21 |
| 2023164 | 891 | 2018-03-27 | 2 | 28 | 258 | 612,785,407,851,392 | 15678*02345*23678 | 11,13,14,15,22 |
| 2023163 | 124 | 2018-03-26 | 3 | 23 | 236 | 205,693,342,753,183 | 12789*03789*12678 | 9,12,14,15,20 |
| 2023162 | 022 | 2018-03-25 | 8 | 48 | 478 | 273,519,370,498,540 | 04568*12789*23456 | 10,12,15,17,19 |
| 2023161 | 314 | 2018-03-24 | 7 | 67 | 267 | 430,945,832,176,742 | 23478*15679*04567 | 10,12,14,15,18 |
| 2023160 | 422 | 2018-03-23 | 3 | 35 | 358 | 309,149,984,862,376 | 03689*14568*34578 | 11,13,15,18,22 |
| 2023159 | 802 | 2018-03-22 | 9 | 19 | 169 | 429,618,759,031,329 | 03679*12579*01468 | 13,14,16,17,18 |
| 2023158 | 750 | 2018-03-21 | 5 | 35 | 035 | 526,317,209,560,347 | 02458*12359*02567 | 11,12,15,16,19 |
| 2023157 | 029 | 2018-03-20 | 4 | 45 | 145 | 136,528,749,034,058 | 02568*12457*13469 | 14,15,16,17,18 |
| 2023156 | 689 | 2018-03-19 | 3 | 03 | 037 | 741,306,528,973,147 | 02478*13689*02357 | 12,14,15,16,19 |
| 2023155 | 285 | 2018-03-18 | 2 | 24 | 249 | 951,236,452,709,456 | 02569*12467*03458 | 12,14,15,17,18 |
| 2023154 | 602 | 2018-03-17 | 0 | 08 | 058 | 506,980,348,760,189 | 02458*12578*03469 | 12,14,15,16,17 |
| 2023153 | 065 | 2018-03-16 | 7 | 37 | 037 | 715,056,398,745,368 | 02457*13789*02567 | 12,13,14,17,18 |
| 2023152 | 165 | 2018-03-15 | 8 | 58 | 358 | 369,854,428,693,507 | 05789*03467*02458 | 10,13,16,17,19 |
| 2023151 | 339 | 2018-03-14 | 6 | 46 | 146 | 418,638,976,410,520 | 02578*12469*03468 | 11,12,15,17,18 |
| 2023150 | 247 | 2018-03-13 | 4 | 45 | 345 | 368,451,497,520,659 | 03578*12457*13469 | 12,14,15,18,19 |
| 2023149 | 922 | 2018-03-12 | 1 | 16 | 136 | 627,145,368,139,506 | 02368*12357*01467 | 10,11,13,14,18 |
| 2023148 | 959 | 2018-03-11 | 3 | 34 | 347 | 751,316,439,854,307 | 03578*13479*03568 | 12,14,15,16,18 |
| 2023147 | 970 | 2018-03-10 | 5 | 57 | 357 | 549,780,134,539,256 | 02578*13569*02457 | 11,12,15,17,18 |
福彩3D之家第2026242期每日推荐
一胆4
二胆24
三胆246
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2026242 | 165 | |||
| 2025-09-09 | 2025242 | 9 9 0 | 18 | 325 | 0 |
| 2024-09-08 | 2024242 | 6 2 3 | 11 | 413 | 1 |
| 2023-09-09 | 2023242 | 4 8 6 | 18 | 299 | 0 |
| 2022-09-09 | 2022242 | 3 2 7 | 12 | 642 | 1 |
| 2021-09-09 | 2021242 | 5 6 4 | 15 | 976 | 1 |
| 2020-10-21 | 2020242 | 7 0 8 | 15 | 149 | 0 |
| 2019-09-06 | 2019242 | 6 9 1 | 16 | 739 | 1 |
| 2018-09-06 | 2018242 | 6 2 3 | 11 | 900 | 0 |
| 2017-09-06 | 2017242 | 2 3 7 | 12 | 224 | 1 |
| 2016-09-05 | 2016242 | 3 9 5 | 17 | 904 | 1 |
| 2015-09-06 | 2015242 | 7 6 4 | 17 | 461 | 2 |
| 2014-09-07 | 2014242 | 1 2 4 | 7 | 581 | 1 |
| 2013-09-06 | 2013242 | 5 2 8 | 15 | 880 | 1 |
| 2012-09-05 | 2012242 | 5 7 2 | 14 | 644 | 0 |
| 2011-09-06 | 2011242 | 6 9 7 | 22 | 036 | 1 |
| 2010-09-06 | 2010242 | 8 0 3 | 11 | 884 | 1 |
| 2009-09-06 | 2009242 | 1 5 6 | 12 | 188 | 1 |
| 2008-09-05 | 2008242 | 7 2 5 | 14 | 047 | 1 |
| 2007-09-07 | 2007242 | 1 1 7 | 9 | 358 | 0 |
| 2006-09-07 | 2006242 | 4 3 3 | 10 | 757 | 0 |
| 2005-09-06 | 2005242 | 5 9 2 | 16 | 294 | 2 |
| 2004-09-05 | 2004242 | 2 5 0 | 7 | 063 | 1 |
| 2003-09-05 | 2003242 | 5 4 6 | 15 | 482 | 1 |
| 2002-09-05 | 2002242 | 5 2 0 | 7 | 271 | 1 |
+更多第2026241期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026242期独家预测定位复试+精选38注
- 上期开出0,0,2,上期跨度2,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注6跨防7跨,同时看好和值反弹至12-18区间。 [详细]



专家预测
手机站
