福彩3D开奖结果每日推荐
期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014046 | 248 | 1995-01-04 | 6 | 26 | 268 | 268,248,238,028,027 | 12468*01469*02367 | 8,9,14,15,17 |
2014045 | 236 | 1995-01-03 | 2 | 27 | 278 | 278,026,017,237,256 | 23589*56789*02348 | 10,11,12,14,20 |
2014044 | 585 | 1995-01-02 | 7 | 78 | 078 | 078,278,259,467,067 | 01369*13478*03579 | 7,8,19,20,23 |
2014043 | 854 | 1995-01-01 | 4 | 47 | 247 | 247,249,246,467,267 | 25689*02478*02789 | 14,15,17,18,19 |
2014042 | 156 | 1994-12-31 | 9 | 49 | 349 | 149,349,347,379,139 | 35689*13457*46789 | 13,17,18,19,20 |
2014041 | 702 | 1994-12-30 | 4 | 49 | 149 | 349,149,349,234,239 | 23479*01269*23469 | 9,10,11,12,13 |
2014040 | 068 | 1994-12-29 | 2 | 24 | 248 | 248,124,127,148,237 | 45678*01678*12467 | 10,11,13,14,15 |
2014039 | 478 | 1994-12-28 | 7 | 17 | 237 | 127,237,127,257,157 | 23456*14768*12345 | 8,9,10,13,16 |
2014038 | 004 | 1994-12-27 | 7 | 27 | 237 | 237,267,257,248,238 | 34567*45678*12478 | 11,13,14,15,16 |
2014037 | 809 | 1994-12-26 | 3 | 23 | 237 | 346,347,235,237,257 | 12359*02578*45678 | 8,9,10,15,16 |
2014036 | 630 | 1994-12-25 | 2 | 26 | 268 | 267,268,237,235,257 | 23468*24578*23478 | 14,15,17,18,19 |
2014035 | 723 | 1994-12-24 | 4 | 14 | 134 | 134,148,149,139,147 | 56789*15678*12379 | 12,13,14,15,18 |
2014034 | 335 | 1994-12-23 | 2 | 24 | 124 | 124,679,469,169,179 | 12479*12369*01234 | 8,9,10,14,15 |
2014033 | 444 | 1994-12-22 | 4 | 24 | 247 | 024,247,047,079,049 | 34679*06789*23457 | 10,12,15,18,20 |
2014032 | 256 | 1994-12-21 | 2 | 25 | 259 | 259,279,269,159,247 | 05689*56789*23479 | 14,16,17,18,19 |
2014031 | 204 | 1994-12-20 | 2 | 29 | 259 | 236,259,269,279,359 | 02579*23579*02369 | 14,16,23,24,25 |
2014030 | 488 | 1994-12-19 | 1 | 17 | 178 | 178,018,078,167,019 | 01789*12357*23579 | 13,14,15,16,18 |
2014028 | 805 | 1994-12-17 | 3 | 38 | 378 | 378,368,389,308,359 | 01458*01347*23458 | 11,13,15,19,20 |
2014027 | 774 | 1994-12-16 | 4 | 47 | 467 | 467,478,567,479,469 | 14567*24568*12689 | 19,20,21,23,24 |
2014026 | 300 | 1994-12-15 | 5 | 57 | 578 | 158,578,058,178,057 | 01258*13568*35789 | 11,13,14,15,19 |
2014025 | 683 | 1994-12-14 | 3 | 37 | 037 | 037,367,067,036,137 | 12469*23478*13456 | 9,13,15,16,17 |
2014024 | 344 | 1994-12-13 | 0 | 05 | 057 | 057,058,079,059,069 | 03456*13468*01234 | 10,13,15,17,18 |
2014023 | 303 | 1994-12-12 | 6 | 26 | 268 | 256,258,268,158,028 | 01236*02356*12389 | 16,17,19,20,21 |
2014022 | 969 | 1994-12-11 | 8 | 38 | 368 | 368,357,358,378,457 | 01239*12678*01236 | 15,17,18,19,20 |
2014021 | 875 | 1994-12-10 | 3 | 37 | 379 | 368,369,357,379,457 | 13458*56789*01235 | 13,15,17,18,19 |
2014020 | 087 | 1994-12-09 | 4 | 49 | 249 | 248,249,278,279,289 | 01234*56789*45678 | 13,14,15,16,17 |
2014019 | 610 | 1994-12-08 | 6 | 26 | 236 | 160,260,360,640,330 | 01234*45678*01367 | 5,7,10,15,17 |
2014018 | 474 | 1994-12-07 | 3 | 39 | 379 | 347,348,349,378,379 | 12345*56789*01234 | 12,14,15,16,19 |
2014017 | 057 | 1994-12-06 | 9 | 39 | 359 | 139,189,135,358,359 | 01234*34567*12389 | 13,15,17,18,20 |
2014016 | 224 | 1994-12-05 | 2 | 26 | 246 | 246,248,249,268,269 | 23456*01234*46789 | 14,15,16,20,22 |
2014015 | 742 | 1994-12-04 | 8 | 38 | 038 | 038,046,048,068,134 | 45689*01234*56789 | 9,11,13,14,15 |
2014014 | 945 | 1994-12-03 | 5 | 56 | 569 | 268,269,289,568,569 | 06789*12345*56789 | 15,16,19,20,21 |
2014013 | 613 | 1994-12-02 | 3 | 13 | 136 | 136,139,156,159,169 | 12678*01678*34789 | 11,12,13,16,17 |
2014012 | 368 | 1994-12-01 | 3 | 13 | 136 | 136,139,156,159,169 | 34789*12367*34589 | 11,12,13,16,17 |
2014011 | 319 | 1994-11-30 | 5 | 25 | 259 | 256,257,259,267,269 | 12378*12378*15678 | 16,17,18,19,20 |
2014010 | 645 | 1994-11-29 | 2 | 27 | 279 | 269,279,356,357,359 | 45678*12489*34567 | 14,15,16,17,19 |
2014009 | 432 | 1994-11-28 | 4 | 45 | 459 | 459,467,468,469,478 | 12346*45689*12789 | 10,11,15,16,17 |
2014008 | 590 | 1994-11-27 | 6 | 68 | 468 | 128,138,168,568,468 | 35689*12789*12345 | 13,14,16,18,23 |
2013329 | 529 | 1993-01-17 | 1 | 23 | 345 | 115,481,267,456,759 | 34567*02459*12389 | 12,13,14,15,16 |
2013287 | 200 | 1992-12-06 | 7 | 16 | 157 | 015,069,158,257,365 | 01234*02456*05678 | 09,15,19,28,57 |
2013286 | 192 | 1992-12-05 | 6 | 56 | 369 | 023,029,124,256,357 | 34789*12367*34589 | 09,12,18,26,28 |
2013285 | 165 | 1992-12-04 | 2 | 34 | 259 | 023,029,124,256,349 | 12345*45678*12345 | 09,12,18,26,28 |
福彩3D之家第2025142期每日推荐
一胆6
二胆67
三胆678
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 2025141 | 2 0 2 | 4 | 540 | 1 |
2024-05-30 | 2024141 | 2 5 6 | 13 | 653 | 2 |
2023-05-31 | 2023141 | 1 9 3 | 13 | 540 | 0 |
2022-05-31 | 2022141 | 5 0 5 | 10 | 870 | 1 |
2021-05-31 | 2021141 | 0 7 0 | 7 | 200 | 2 |
2020-07-08 | 2020141 | 8 0 5 | 13 | 986 | 1 |
2019-05-28 | 2019141 | 3 1 5 | 9 | 495 | 1 |
2018-05-28 | 2018141 | 5 3 6 | 14 | 743 | 1 |
2017-05-28 | 2017141 | 1 1 5 | 7 | 561 | 3 |
2016-05-27 | 2016141 | 6 8 8 | 22 | 098 | 2 |
2015-05-28 | 2015141 | 8 1 2 | 11 | 016 | 1 |
2014-05-29 | 2014141 | 9 2 1 | 12 | 658 | 0 |
2013-05-28 | 2013141 | 7 8 2 | 17 | 404 | 0 |
2012-05-27 | 2012141 | 2 1 4 | 7 | 390 | 0 |
2011-05-28 | 2011141 | 9 1 5 | 15 | 304 | 0 |
2010-05-28 | 2010141 | 1 9 0 | 10 | 067 | 1 |
2009-05-28 | 2009141 | 9 3 8 | 20 | 027 | 0 |
2008-05-27 | 2008141 | 1 8 0 | 9 | 231 | 1 |
2007-05-29 | 2007141 | 7 3 1 | 11 | 560 | 0 |
2006-05-29 | 2006141 | 6 8 8 | 22 | 601 | 1 |
2005-05-28 | 2005141 | 6 6 3 | 15 | 238 | 1 |
2004-05-27 | 2004141 | 3 6 0 | 9 | 426 | 1 |
2003-05-27 | 2003141 | 7 8 0 | 15 | 981 | 1 |
2002-05-27 | 2002141 | 4 6 1 | 11 | 880 | 0 |
+更多第2025141期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2025142期本期推荐:关注两码36
- 胆码分析:上期开奖号202,下期关注数字3,防数字0、6。 两码分析:上期开出两码02、22,下期重点关注两码36,并防03... [详细]
- [詹天佑]3d第2025142期预测专家詹天佑推荐:和值12 15
- [洞庭湖水]第2025142期3d专家洞庭湖水推荐:胆码018
- [商业屠夫]3d专家商业屠夫第2025142期预测推荐:百位158
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2025141期:独胆5
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2025141期推荐:跨度推荐3 5
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2025141期专家推荐:三胆349
- [天机居士]3d第2025141期天机居士免费预测:胆码569
- [风清扬]3d第2025140期风清扬独家预测定位复试+精选66注
- [廊坊鸿运]第2025140期廊坊鸿运3d免费预测:个位绝杀低频号