您现在的位置:3D之家 > 3D开奖结果 > 福彩3D开奖结果每日推荐

福彩3D开奖结果每日推荐

    期号 开奖号码 开奖日期 一胆 二胆 三胆 精选 定位 和值
    2014083 521 1995-02-20 5 25 257 527,175,278,178,137 23568*13468*12567 10,11,12,14,15
    2014082 934 1995-02-19 2 24 249 249,127,247,248,278 13479*23459*01568 10,11,14,15,16
    2014081 544 1995-02-18 7 27 278 238,278,248,347,245 23457*12468*23578 9,10,11,15,16
    2014080 670 1995-02-17 3 35 358 035,058,358,157,159 03458*45678*01289 11,12,13,14,15
    2014079 206 1995-02-16 9 49 149 149,129,158,357,359 23459*45678*14578 11,13,16,17,18
    2014078 630 1995-02-15 9 69 169 139,126,136,169,028 23489*03679*15789 8,13,14,16,17
    2014077 712 1995-02-14 6 56 356 268,356,168,346,148 23578*03678*01245 10,13,14,16,17
    2014076 559 1995-02-13 4 14 134 134,148,268,238,247 12367*03457*01248 7,8,10,13,16
    2014075 146 1995-02-12 8 68 368 368,168,137,347,236 23467*12378*01236 10,11,13,16,17
    2014074 921 1995-02-11 1 14 148 148,147,149,319,137 45678*01247*12489 12,13,16,17,19
    2014073 036 1995-02-10 2 25 259 158,259,129,128,289 23589*24578*16789 10,12,16,17,19
    2014072 662 1995-02-09 3 38 238 328,239,259,248,268 23489*13489*23589 10,12,14,17,18
    2014071 537 1995-02-08 8 48 468 468,048,168,478,049 13458*01468*06789 12,14,15,16,17
    2014070 911 1995-02-07 2 28 278 348,278,248,068,049 24678*01238*12389 14,15,16,17,19
    2014069 652 1995-02-06 1 15 159 519,059,359,038,058 13459*04568*14689 11,12,14,15,16
    2014068 968 1995-02-05 4 49 249 429,248,168,478,149 24678*13456*24679 11,12,14,15,16
    2014067 072 1995-02-04 6 06 067 607,256,267,068,459 23467*12579*02468 9,12,14,15,16
    2014066 693 1995-02-03 2 23 236 236,136,126,138,158 13689*12457*02478 12,14,15,16,17
    2014064 361 1995-02-01 8 48 048 148,048,168,146,448 34678*45678*03468 8,9,14,15,17
    2014062 300 1995-01-30 3 37 379 367,378,157,237,058 12379*01589*01234 9,10,11,12,13
    2014061 819 1995-01-29 3 35 358 538,278,128,259,368 12378*03489*12378 9,10,11,12,13
    2014060 977 1995-01-28 1 15 159 159,135,356,358,126 01268*56789*02358 8,10,11,12,13
    2014059 871 1995-01-27 5 25 235 257,237,236,058,028 23479*23479*23579 8,10,11,12,13
    2014058 210 1995-01-26 3 35 356 357,356,367,355,377 34579*12478*26789 10,11,12,13,15
    2014057 502 1995-01-25 5 15 145 415,167,158,057,156 03467*12389*04589 8,9,10,11,13
    2014056 386 1995-01-24 6 26 026 206,068,108,129,326 23569*01379*12357 9,11,16,17,18
    2014055 761 1995-01-23 1 01 019 910,912,937,237,239 03789*14589*02457 10,11,16,17,18
    2014054 257 1995-01-22 7 17 157 157,137,178,357,378 01289*25678*24789 10,14,15,16,18
    2014053 700 1995-01-21 1 14 147 417,821,148,267,126 12689*02467*02346 9,10,11,16,18
    2014052 793 1995-01-20 4 49 249 249,278,458,479,289 01489*01489*14679 9,10,11,13,15
    2014051 310 1995-01-19 2 23 235 523,213,258,359,308 01589*23579*01258 8,9,10,13,15
    2014050 757 1995-01-18 3 13 134 314,148,135,259,358 13457*23579*12479 10,11,13,15,19
    2014049 392 1995-01-17 6 36 236 326,337,239,029,269 01368*12368*45679 10,13,14,15,16
    2014048 214 1995-01-16 5 35 135 135,018,136,157,156 01234*03579*45789 9,10,15,17,18
    2014047 903 1995-01-15 1 12 129 129,123,279,127,137 12479*12679*01249 6,8,9,10,15
    2014046 248 1995-01-14 6 26 268 268,248,238,028,027 12468*01469*02367 8,9,14,15,17
    2014045 236 1995-01-13 2 27 278 278,026,017,237,256 23589*56789*02348 10,11,12,14,20
    2014044 585 1995-01-12 7 78 078 078,278,259,467,067 01369*13478*03579 7,8,19,20,23
    2014043 854 1995-01-11 4 47 247 247,249,246,467,267 25689*02478*02789 14,15,17,18,19
    2014042 156 1995-01-10 9 49 349 149,349,347,379,139 35689*13457*46789 13,17,18,19,20
    2014041 702 1995-01-09 4 49 149 349,149,349,234,239 23479*01269*23469 9,10,11,12,13
    2014040 068 1995-01-08 2 24 248 248,124,127,148,237 45678*01678*12467 10,11,13,14,15
    2014039 478 1995-01-07 7 17 237 127,237,127,257,157 23456*14768*12345 8,9,10,13,16
    2014038 004 1995-01-06 7 27 237 237,267,257,248,238 34567*45678*12478 11,13,14,15,16
    2014037 809 1995-01-05 3 23 237 346,347,235,237,257 12359*02578*45678 8,9,10,15,16
    2014036 630 1995-01-04 2 26 268 267,268,237,235,257 23468*24578*23478 14,15,17,18,19
    2014035 723 1995-01-03 4 14 134 134,148,149,139,147 56789*15678*12379 12,13,14,15,18
    2014034 335 1995-01-02 2 24 124 124,679,469,169,179 12479*12369*01234 8,9,10,14,15
    2014033 444 1995-01-01 4 24 247 024,247,047,079,049 34679*06789*23457 10,12,15,18,20
    2014032 256 1994-12-31 2 25 259 259,279,269,159,247 05689*56789*23479 14,16,17,18,19

关于我们 | 法律声明 | 加盟合作 | 网站地图 | 友情链接
热点导读:3D之家首页| 3D开奖结果| 3D试机号| 3D字谜 | 3D杀号定胆| 3D免费预测 | 3D技巧大全| 3D玩法介绍| 3D开机号
最专业的3D站
3D之家公益站|3d之家郑重提示:本站所有文章资讯皆免费提供,彩民以防上当受骗,所有预测仅供彩民参考,购买投注需谨慎。
工商银行 建设银行 网络警察 瑞星安全认证 安全联盟 360安全检测