福彩3D开奖结果每日推荐
期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014099 | 286 | 1995-02-26 | 2 | 24 | 247 | 247,127,157,267,128 | 12379*12457*01357 | 10,11,12,14,16 |
2014098 | 548 | 1995-02-25 | 5 | 56 | 567 | 567,027,256,067,257 | 02457*03579*23567 | 11,12,14,16,17 |
2014097 | 389 | 1995-02-24 | 8 | 28 | 248 | 248,256,456,489,289 | 34569*23489*23456 | 11,12,14,16,19 |
2014096 | 738 | 1995-02-23 | 4 | 34 | 348 | 348,478,149,137,159 | 14679*03458*23467 | 10,12,14,16,17 |
2014095 | 553 | 1995-02-22 | 2 | 23 | 239 | 921,237,239,139,438 | 12679*12347*34589 | 10,11,13,16,17 |
2014094 | 285 | 1995-02-21 | 5 | 57 | 357 | 735,245,157,247,347 | 12567*24567*23789 | 10,12,13,15,17 |
2014093 | 998 | 1995-02-20 | 4 | 04 | 046 | 047,457,049,056,479 | 05679*12357*04568 | 10,12,13,15,16 |
2014092 | 303 | 1995-02-19 | 5 | 56 | 256 | 256,239,236,356,357 | 23579*23467*12569 | 10,12,13,15,16 |
2014091 | 495 | 1995-02-18 | 6 | 16 | 167 | 167,217,546,357,267 | 13567*34567*01367 | 10,13,15,16,18 |
2014090 | 482 | 1995-02-17 | 3 | 13 | 136 | 316,137,347,146,149 | 13579*24678*36789 | 13,14,15,16,17 |
2014089 | 506 | 1995-02-16 | 2 | 29 | 239 | 129,239,167,178,247 | 13789*14678*23568 | 10,12,14,15,17 |
2014088 | 404 | 1995-02-15 | 2 | 12 | 129 | 912,146,249,169,149 | 34589*12479*12478 | 9,10,11,12,14 |
2014087 | 030 | 1995-02-14 | 0 | 03 | 037 | 730,704,078,347,830 | 23478*01789*12348 | 9,12,13,14,15 |
2014086 | 056 | 1995-02-13 | 7 | 47 | 479 | 124,479,721,249,247 | 12789*12357*24789 | 10,12,13,14,15 |
2014085 | 623 | 1995-02-12 | 3 | 38 | 238 | 328,127,327,437,713 | 12789*13469*23689 | 9,10,11,14,15 |
2014084 | 558 | 1995-02-11 | 8 | 28 | 028 | 208,308,078,813,806 | 23678*02346*35678 | 10,11,12,14,15 |
2014083 | 521 | 1995-02-10 | 5 | 25 | 257 | 527,175,278,178,137 | 23568*13468*12567 | 10,11,12,14,15 |
2014082 | 934 | 1995-02-09 | 2 | 24 | 249 | 249,127,247,248,278 | 13479*23459*01568 | 10,11,14,15,16 |
2014081 | 544 | 1995-02-08 | 7 | 27 | 278 | 238,278,248,347,245 | 23457*12468*23578 | 9,10,11,15,16 |
2014080 | 670 | 1995-02-07 | 3 | 35 | 358 | 035,058,358,157,159 | 03458*45678*01289 | 11,12,13,14,15 |
2014079 | 206 | 1995-02-06 | 9 | 49 | 149 | 149,129,158,357,359 | 23459*45678*14578 | 11,13,16,17,18 |
2014078 | 630 | 1995-02-05 | 9 | 69 | 169 | 139,126,136,169,028 | 23489*03679*15789 | 8,13,14,16,17 |
2014077 | 712 | 1995-02-04 | 6 | 56 | 356 | 268,356,168,346,148 | 23578*03678*01245 | 10,13,14,16,17 |
2014076 | 559 | 1995-02-03 | 4 | 14 | 134 | 134,148,268,238,247 | 12367*03457*01248 | 7,8,10,13,16 |
2014075 | 146 | 1995-02-02 | 8 | 68 | 368 | 368,168,137,347,236 | 23467*12378*01236 | 10,11,13,16,17 |
2014074 | 921 | 1995-02-01 | 1 | 14 | 148 | 148,147,149,319,137 | 45678*01247*12489 | 12,13,16,17,19 |
2014073 | 036 | 1995-01-31 | 2 | 25 | 259 | 158,259,129,128,289 | 23589*24578*16789 | 10,12,16,17,19 |
2014072 | 662 | 1995-01-30 | 3 | 38 | 238 | 328,239,259,248,268 | 23489*13489*23589 | 10,12,14,17,18 |
2014071 | 537 | 1995-01-29 | 8 | 48 | 468 | 468,048,168,478,049 | 13458*01468*06789 | 12,14,15,16,17 |
2014070 | 911 | 1995-01-28 | 2 | 28 | 278 | 348,278,248,068,049 | 24678*01238*12389 | 14,15,16,17,19 |
2014069 | 652 | 1995-01-27 | 1 | 15 | 159 | 519,059,359,038,058 | 13459*04568*14689 | 11,12,14,15,16 |
2014068 | 968 | 1995-01-26 | 4 | 49 | 249 | 429,248,168,478,149 | 24678*13456*24679 | 11,12,14,15,16 |
2014067 | 072 | 1995-01-25 | 6 | 06 | 067 | 607,256,267,068,459 | 23467*12579*02468 | 9,12,14,15,16 |
2014066 | 693 | 1995-01-24 | 2 | 23 | 236 | 236,136,126,138,158 | 13689*12457*02478 | 12,14,15,16,17 |
2014064 | 361 | 1995-01-22 | 8 | 48 | 048 | 148,048,168,146,448 | 34678*45678*03468 | 8,9,14,15,17 |
2014062 | 300 | 1995-01-20 | 3 | 37 | 379 | 367,378,157,237,058 | 12379*01589*01234 | 9,10,11,12,13 |
2014061 | 819 | 1995-01-19 | 3 | 35 | 358 | 538,278,128,259,368 | 12378*03489*12378 | 9,10,11,12,13 |
2014060 | 977 | 1995-01-18 | 1 | 15 | 159 | 159,135,356,358,126 | 01268*56789*02358 | 8,10,11,12,13 |
2014059 | 871 | 1995-01-17 | 5 | 25 | 235 | 257,237,236,058,028 | 23479*23479*23579 | 8,10,11,12,13 |
2014058 | 210 | 1995-01-16 | 3 | 35 | 356 | 357,356,367,355,377 | 34579*12478*26789 | 10,11,12,13,15 |
2014057 | 502 | 1995-01-15 | 5 | 15 | 145 | 415,167,158,057,156 | 03467*12389*04589 | 8,9,10,11,13 |
2014056 | 386 | 1995-01-14 | 6 | 26 | 026 | 206,068,108,129,326 | 23569*01379*12357 | 9,11,16,17,18 |
2014055 | 761 | 1995-01-13 | 1 | 01 | 019 | 910,912,937,237,239 | 03789*14589*02457 | 10,11,16,17,18 |
2014054 | 257 | 1995-01-12 | 7 | 17 | 157 | 157,137,178,357,378 | 01289*25678*24789 | 10,14,15,16,18 |
2014053 | 700 | 1995-01-11 | 1 | 14 | 147 | 417,821,148,267,126 | 12689*02467*02346 | 9,10,11,16,18 |
2014052 | 793 | 1995-01-10 | 4 | 49 | 249 | 249,278,458,479,289 | 01489*01489*14679 | 9,10,11,13,15 |
2014051 | 310 | 1995-01-09 | 2 | 23 | 235 | 523,213,258,359,308 | 01589*23579*01258 | 8,9,10,13,15 |
2014050 | 757 | 1995-01-08 | 3 | 13 | 134 | 314,148,135,259,358 | 13457*23579*12479 | 10,11,13,15,19 |
2014049 | 392 | 1995-01-07 | 6 | 36 | 236 | 326,337,239,029,269 | 01368*12368*45679 | 10,13,14,15,16 |
2014048 | 214 | 1995-01-06 | 5 | 35 | 135 | 135,018,136,157,156 | 01234*03579*45789 | 9,10,15,17,18 |
福彩3D之家第2025143期每日推荐
一胆2
二胆24
三胆245
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025143 | 2 5 6 | 13 | 985 | 1 |
2024-06-01 | 2024143 | 9 5 5 | 19 | 829 | 1 |
2023-06-02 | 2023143 | 4 9 5 | 18 | 106 | 0 |
2022-06-02 | 2022143 | 2 3 1 | 6 | 100 | 1 |
2021-06-02 | 2021143 | 2 3 2 | 7 | 829 | 2 |
2020-07-10 | 2020143 | 0 8 6 | 14 | 138 | 1 |
2019-05-30 | 2019143 | 4 7 1 | 12 | 119 | 1 |
2018-05-30 | 2018143 | 4 5 4 | 13 | 161 | 0 |
2017-05-30 | 2017143 | 6 9 8 | 23 | 336 | 1 |
2016-05-29 | 2016143 | 5 0 3 | 8 | 029 | 1 |
2015-05-30 | 2015143 | 8 8 0 | 16 | 976 | 0 |
2014-05-31 | 2014143 | 2 4 4 | 10 | 826 | 1 |
2013-05-30 | 2013143 | 0 6 0 | 6 | 968 | 1 |
2012-05-29 | 2012143 | 1 8 5 | 14 | 549 | 1 |
2011-05-30 | 2011143 | 0 5 8 | 13 | 559 | 1 |
2010-05-30 | 2010143 | 7 7 6 | 20 | 873 | 2 |
2009-05-30 | 2009143 | 2 2 1 | 5 | 732 | 2 |
2008-05-29 | 2008143 | 6 4 0 | 10 | 624 | 2 |
2007-05-31 | 2007143 | 7 5 9 | 21 | 902 | 1 |
2006-05-31 | 2006143 | 5 8 2 | 15 | 090 | 0 |
2005-05-30 | 2005143 | 1 0 5 | 6 | 081 | 2 |
2004-05-29 | 2004143 | 9 1 9 | 19 | 433 | 0 |
2003-05-29 | 2003143 | 8 2 6 | 16 | 685 | 2 |
2002-05-29 | 2002143 | 3 5 7 | 15 | 271 | 1 |
+更多第2025143期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 第2025143期3d天机居士分析预测:看好跨度3、6
- 胆码分析:上期开奖号916,下期关注数字3,防数字4、8。 两码分析:上期开出两码16、19、69,下期重点关注两码38,并防... [详细]