福彩3D第2015年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2015098 | 309 | 2015-04-15 | 45855560 | 20260 | 0 | 29706 | 2107.04万元 | 513.91万元 |
| 2015097 | 268 | 2015-04-14 | 45855560 | 20260 | 0 | 29706 | 2107.04万元 | 513.91万元 |
| 2015096 | 796 | 2015-04-13 | 47564514 | 7376 | 0 | 21882 | 767.10万元 | 378.56万元 |
| 2015095 | 746 | 2015-04-12 | 43384886 | 24077 | 0 | 36045 | 2504.01万元 | 623.58万元 |
| 2015094 | 565 | 2015-04-11 | 45586904 | 8516 | 12166 | 0 | 885.66万元 | 420.94万元 |
| 2015093 | 367 | 2015-04-10 | 45528284 | 16730 | 0 | 34927 | 1739.92万元 | 604.24万元 |
| 2015092 | 634 | 2015-04-09 | 45528284 | 16730 | 0 | 34927 | 1739.92万元 | 604.24万元 |
| 2015091 | 349 | 2015-04-08 | 45105812 | 15673 | 0 | 29157 | 1629.99万元 | 504.42万元 |
| 2015090 | 899 | 2015-04-07 | 46051110 | 13614 | 13859 | 0 | 1415.86万元 | 479.52万元 |
| 2015089 | 836 | 2015-04-06 | 41742746 | 40415 | 0 | 64666 | 4203.16万元 | 1118.72万元 |
| 2015088 | 955 | 2015-04-05 | 43286110 | 11376 | 16116 | 0 | 1183.10万元 | 557.61万元 |
| 2015087 | 314 | 2015-04-04 | 42400492 | 14942 | 0 | 26535 | 1553.97万元 | 459.06万元 |
| 2015086 | 472 | 2015-04-03 | 44787182 | 24114 | 0 | 30039 | 2507.86万元 | 519.68万元 |
| 2015085 | 947 | 2015-04-02 | 44787182 | 24114 | 0 | 30039 | 2507.86万元 | 519.68万元 |
| 2015084 | 718 | 2015-04-01 | 47715306 | 8322 | 0 | 13313 | 865.49万元 | 230.32万元 |
| 2015083 | 178 | 2015-03-31 | 45361248 | 39720 | 0 | 63815 | 4130.88万元 | 1104.00万元 |
| 2015082 | 069 | 2015-03-30 | 46106638 | 19105 | 0 | 37311 | 1986.92万元 | 645.48万元 |
| 2015081 | 224 | 2015-03-29 | 42557370 | 12100 | 0 | 0 | 1258.40万元 | 0.00万元 |
| 2015080 | 810 | 2015-03-28 | 42557370 | 12100 | 0 | 23773 | 1258.40万元 | 411.27万元 |
| 2015079 | 622 | 2015-03-27 | 45574610 | 8500 | 13687 | 0 | 884.00万元 | 473.57万元 |
| 2015078 | 491 | 2015-03-26 | 45929990 | 16537 | 0 | 47952 | 1719.85万元 | 829.57万元 |
| 2015077 | 301 | 2015-03-25 | 45250422 | 10040 | 0 | 16923 | 1044.16万元 | 292.77万元 |
| 2015076 | 288 | 2015-03-24 | 46331494 | 22546 | 0 | 0 | 2344.78万元 | 0.00万元 |
| 2015075 | 490 | 2015-03-23 | 46331494 | 22546 | 0 | 38559 | 2344.78万元 | 667.07万元 |
| 2015074 | 840 | 2015-03-22 | 47772670 | 10253 | 0 | 26718 | 1066.31万元 | 462.22万元 |
| 2015073 | 680 | 2015-03-21 | 43847292 | 16536 | 0 | 28885 | 1719.74万元 | 499.71万元 |
| 2015072 | 561 | 2015-03-20 | 46638822 | 51407 | 0 | 53083 | 5346.33万元 | 918.34万元 |
| 2015071 | 807 | 2015-03-19 | 47376048 | 20954 | 0 | 52527 | 2179.22万元 | 908.72万元 |
| 2015070 | 196 | 2015-03-18 | 45881580 | 16014 | 0 | 50925 | 1665.46万元 | 881.00万元 |
| 2015069 | 158 | 2015-03-17 | 44861266 | 21488 | 0 | 43557 | 2234.75万元 | 753.54万元 |
| 2015068 | 757 | 2015-03-16 | 44329286 | 10523 | 19106 | 0 | 1094.39万元 | 661.07万元 |
| 2015067 | 442 | 2015-03-15 | 42858374 | 11780 | 14017 | 0 | 1225.12万元 | 484.99万元 |
| 2015066 | 688 | 2015-03-14 | 41863006 | 14300 | 15618 | 0 | 1487.20万元 | 540.38万元 |
| 2015065 | 799 | 2015-03-13 | 46189722 | 10724 | 10547 | 0 | 1115.30万元 | 364.93万元 |
| 2015064 | 368 | 2015-03-12 | 44249182 | 35559 | 0 | 50169 | 3698.14万元 | 867.92万元 |
| 2015063 | 547 | 2015-03-11 | 45371472 | 16661 | 0 | 50395 | 1732.74万元 | 871.83万元 |
| 2015062 | 827 | 2015-03-10 | 42617306 | 20011 | 0 | 26477 | 2081.14万元 | 458.05万元 |
| 2015061 | 285 | 2015-03-09 | 41148488 | 16919 | 0 | 40351 | 1759.58万元 | 698.07万元 |
| 2015060 | 640 | 2015-03-08 | 39901920 | 10319 | 0 | 15213 | 1073.18万元 | 263.19万元 |
| 2015059 | 889 | 2015-03-07 | 42254112 | 13094 | 15147 | 0 | 1361.78万元 | 524.09万元 |
| 2015058 | 569 | 2015-03-06 | 41675758 | 32180 | 0 | 40972 | 3346.72万元 | 708.82万元 |
| 2015057 | 856 | 2015-03-05 | 39611628 | 29793 | 0 | 33248 | 3098.47万元 | 575.19万元 |
| 2015056 | 783 | 2015-03-04 | 39377714 | 29083 | 0 | 55988 | 3024.63万元 | 968.59万元 |
| 2015055 | 464 | 2015-03-03 | 39988896 | 11231 | 11809 | 0 | 1168.02万元 | 408.59万元 |
| 2015054 | 395 | 2015-03-02 | 38054136 | 9101 | 0 | 29751 | 946.50万元 | 514.69万元 |
| 2015053 | 622 | 2015-03-01 | 38631400 | 13484 | 13498 | 0 | 1402.34万元 | 467.03万元 |
| 2015052 | 197 | 2015-02-28 | 38963316 | 8527 | 0 | 26194 | 886.81万元 | 453.16万元 |
| 2015051 | 163 | 2015-02-27 | 39256502 | 7532 | 0 | 25803 | 783.33万元 | 446.39万元 |
| 2015050 | 683 | 2015-02-26 | 37250176 | 12226 | 0 | 39155 | 1271.50万元 | 677.38万元 |
| 2015049 | 043 | 2015-02-25 | 33739650 | 7323 | 0 | 14684 | 761.59万元 | 254.03万元 |
| 2015048 | 472 | 2015-02-17 | 38984002 | 16449 | 0 | 29288 | 1710.70万元 | 506.68万元 |
| 2015047 | 799 | 2015-02-16 | 41979436 | 9035 | 11272 | 0 | 939.64万元 | 390.01万元 |
| 2015046 | 636 | 2015-02-15 | 45476874 | 6479 | 7984 | 0 | 673.82万元 | 276.25万元 |
| 2015045 | 656 | 2015-02-14 | 46120772 | 9826 | 9809 | 0 | 1021.90万元 | 339.39万元 |
| 2015044 | 861 | 2015-02-13 | 47861374 | 16068 | 0 | 46879 | 1671.07万元 | 811.01万元 |
| 2015043 | 224 | 2015-02-12 | 49707152 | 17191 | 17233 | 0 | 1787.86万元 | 596.26万元 |
| 2015042 | 521 | 2015-02-11 | 48684334 | 13962 | 0 | 44821 | 1452.05万元 | 775.40万元 |
| 2015041 | 794 | 2015-02-10 | 48684334 | 13962 | 0 | 44821 | 1452.05万元 | 775.40万元 |
| 2015040 | 076 | 2015-02-09 | 46847258 | 8294 | 0 | 24463 | 862.58万元 | 423.21万元 |
| 2015039 | 094 | 2015-02-08 | 52292128 | 7422 | 0 | 25944 | 771.89万元 | 448.83万元 |
| 2015038 | 043 | 2015-02-07 | 47290592 | 9203 | 0 | 29492 | 957.11万元 | 510.21万元 |
| 2015037 | 833 | 2015-02-06 | 54291308 | 25377 | 19785 | 0 | 2639.21万元 | 684.56万元 |
| 2015036 | 275 | 2015-02-05 | 47797202 | 17240 | 0 | 43368 | 1792.96万元 | 750.27万元 |
| 2015035 | 744 | 2015-02-04 | 51732834 | 9504 | 13641 | 0 | 988.42万元 | 471.98万元 |
| 2015034 | 178 | 2015-02-03 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
福彩3D之家第2026101期每日推荐
一胆5
二胆58
三胆358
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026101 | 5 8 4 | 17 | 629 | 0 |
| 2025-04-21 | 2025101 | 0 1 6 | 7 | 817 | 1 |
| 2024-04-20 | 2024101 | 5 9 4 | 18 | 124 | 1 |
| 2023-04-21 | 2023101 | 6 5 4 | 15 | 482 | 1 |
| 2022-04-21 | 2022101 | 7 3 1 | 11 | 777 | 1 |
| 2021-04-21 | 2021101 | 1 4 5 | 10 | 318 | 1 |
| 2020-05-29 | 2020101 | 2 9 8 | 19 | 378 | 1 |
| 2019-04-18 | 2019101 | 5 5 9 | 19 | 197 | 1 |
| 2018-04-18 | 2018101 | 3 4 5 | 12 | 752 | 1 |
| 2017-04-18 | 2017101 | 8 0 9 | 17 | 431 | 0 |
| 2016-04-17 | 2016101 | 0 6 1 | 7 | 193 | 1 |
| 2015-04-18 | 2015101 | 4 3 8 | 15 | 809 | 1 |
| 2014-04-19 | 2014101 | 8 9 2 | 19 | 380 | 1 |
| 2013-04-18 | 2013101 | 9 2 1 | 12 | 634 | 0 |
| 2012-04-17 | 2012101 | 6 9 5 | 20 | 294 | 1 |
| 2011-04-18 | 2011101 | 8 8 6 | 22 | 138 | 2 |
| 2010-04-18 | 2010101 | 2 5 7 | 14 | 454 | 1 |
| 2009-04-18 | 2009101 | 4 8 5 | 17 | 201 | 0 |
| 2008-04-17 | 2008101 | 9 3 4 | 16 | 563 | 1 |
| 2007-04-19 | 2007101 | 4 1 8 | 13 | 810 | 2 |
| 2006-04-19 | 2006101 | 7 0 8 | 15 | 218 | 1 |
| 2005-04-18 | 2005101 | 3 0 7 | 10 | 117 | 1 |
| 2004-04-17 | 2004101 | 4 9 9 | 22 | 063 | 0 |
| 2003-04-17 | 2003101 | 1 6 5 | 12 | 664 | 1 |
| 2002-04-17 | 2002101 | 2 2 4 | 8 | 312 | 2 |
+更多第2026101期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026101期独家预测定位复试+精选58注
- 上期开出414,上期开出跨度3,相比前一期跨度上升2个点位变化,近十期跨度平均值是4.6,上期跨度低于跨度平均值,本期预测跨度值上升,本期推荐跨度值4。 [详细]
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026102期:三胆456
- [老船长]星座专题3d第2026101期老船长预测:水星进入固定星座,思维聚焦
- [中神通]今日中神通专家3d第2026101期独家预测:金胆4
- [老夫子]第2026101期3d专家老夫子免费预测:012路比1 : 1:1
- [廊坊鸿运]专家廊坊鸿运第2026101期3d独家杀三码:038
- [詹天佑]3d第2026101期预测专家詹天佑推荐:精选码356
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026101期推荐:看好0路下球
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026101期推荐:百位不看好39
- [天机居士]第2026101期3d天机居士分析预测:看好1大2小



专家预测
手机站
