福彩3D第2015年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2015228 | 290 | 2015-08-23 | 38766562 | 7001 | 0 | 24311 | 728.10万元 | 420.58万元 |
| 2015227 | 187 | 2015-08-22 | 37980920 | 11118 | 0 | 35571 | 1156.27万元 | 615.38万元 |
| 2015226 | 145 | 2015-08-21 | 38123368 | 18897 | 0 | 30575 | 1965.29万元 | 528.95万元 |
| 2015225 | 234 | 2015-08-20 | 38235222 | 14232 | 0 | 30978 | 1480.13万元 | 535.92万元 |
| 2015224 | 810 | 2015-08-19 | 38933452 | 18644 | 0 | 27721 | 1938.98万元 | 479.57万元 |
| 2015223 | 801 | 2015-08-18 | 38933452 | 18644 | 0 | 27721 | 1938.98万元 | 479.57万元 |
| 2015222 | 550 | 2015-08-17 | 39541912 | 11755 | 12064 | 0 | 1222.52万元 | 417.41万元 |
| 2015221 | 065 | 2015-08-16 | 38848960 | 8049 | 0 | 17981 | 837.10万元 | 311.07万元 |
| 2015220 | 884 | 2015-08-15 | 38938746 | 24311 | 23915 | 0 | 2528.34万元 | 827.46万元 |
| 2015219 | 566 | 2015-08-14 | 40264250 | 16825 | 17202 | 0 | 1749.80万元 | 595.19万元 |
| 2015218 | 199 | 2015-08-13 | 41958804 | 15168 | 20381 | 0 | 1577.47万元 | 705.18万元 |
| 2015217 | 365 | 2015-08-12 | 41452752 | 15838 | 0 | 19149 | 1647.15万元 | 331.28万元 |
| 2015216 | 053 | 2015-08-11 | 41335050 | 8276 | 0 | 22332 | 860.70万元 | 386.34万元 |
| 2015215 | 216 | 2015-08-10 | 41635850 | 11512 | 0 | 19957 | 1197.25万元 | 345.26万元 |
| 2015214 | 241 | 2015-08-09 | 39787160 | 6733 | 0 | 22573 | 700.23万元 | 390.51万元 |
| 2015213 | 205 | 2015-08-08 | 37918860 | 8027 | 0 | 14705 | 834.81万元 | 254.40万元 |
| 2015212 | 896 | 2015-08-07 | 41348946 | 11499 | 0 | 20674 | 1195.90万元 | 357.66万元 |
| 2015211 | 701 | 2015-08-06 | 41348946 | 11499 | 0 | 20674 | 1195.90万元 | 357.66万元 |
| 2015210 | 508 | 2015-08-05 | 40591138 | 13451 | 0 | 19828 | 1398.90万元 | 343.02万元 |
| 2015209 | 547 | 2015-08-04 | 40101322 | 17730 | 0 | 42859 | 1843.92万元 | 741.46万元 |
| 2015208 | 253 | 2015-08-03 | 38772010 | 15262 | 0 | 36302 | 1587.25万元 | 628.03万元 |
| 2015207 | 635 | 2015-08-02 | 36854306 | 13560 | 0 | 39623 | 1410.24万元 | 685.48万元 |
| 2015206 | 090 | 2015-08-01 | 38250106 | 12869 | 10435 | 0 | 1338.38万元 | 361.05万元 |
| 2015205 | 313 | 2015-07-31 | 39234080 | 41460 | 26421 | 0 | 4311.84万元 | 914.17万元 |
| 2015204 | 644 | 2015-07-30 | 39050130 | 8477 | 10652 | 0 | 881.61万元 | 368.56万元 |
| 2015203 | 988 | 2015-07-29 | 39050130 | 8477 | 10652 | 0 | 881.61万元 | 368.56万元 |
| 2015202 | 925 | 2015-07-28 | 39911602 | 11790 | 0 | 28114 | 1226.16万元 | 486.37万元 |
| 2015201 | 905 | 2015-07-27 | 40083530 | 33001 | 0 | 36451 | 3432.10万元 | 630.60万元 |
| 2015200 | 553 | 2015-07-26 | 40117832 | 11051 | 12152 | 0 | 1149.30万元 | 420.46万元 |
| 2015199 | 131 | 2015-07-25 | 44061534 | 12869 | 20165 | 0 | 1338.38万元 | 697.71万元 |
| 2015198 | 577 | 2015-07-24 | 44061534 | 12869 | 20165 | 0 | 1338.38万元 | 697.71万元 |
| 2015197 | 580 | 2015-07-23 | 43463464 | 21862 | 0 | 46040 | 2273.65万元 | 796.49万元 |
| 2015196 | 813 | 2015-07-22 | 42256774 | 18646 | 0 | 25481 | 1939.18万元 | 440.82万元 |
| 2015195 | 781 | 2015-07-21 | 42762840 | 11414 | 0 | 46431 | 1187.06万元 | 803.26万元 |
| 2015194 | 651 | 2015-07-20 | 41961698 | 14344 | 0 | 33664 | 1491.78万元 | 582.39万元 |
| 2015193 | 416 | 2015-07-19 | 41066152 | 15057 | 0 | 25278 | 1565.93万元 | 437.31万元 |
| 2015192 | 774 | 2015-07-18 | 41780612 | 12855 | 13169 | 0 | 1336.92万元 | 455.65万元 |
| 2015191 | 713 | 2015-07-17 | 41455152 | 41503 | 0 | 47425 | 4316.31万元 | 820.45万元 |
| 2015190 | 408 | 2015-07-16 | 40316110 | 12438 | 0 | 0 | 1293.55万元 | 0.00万元 |
| 2015189 | 224 | 2015-07-15 | 40316110 | 12438 | 11902 | 0 | 1293.55万元 | 411.81万元 |
| 2015188 | 663 | 2015-07-14 | 39425744 | 11463 | 10536 | 0 | 1192.15万元 | 364.55万元 |
| 2015187 | 878 | 2015-07-13 | 41271792 | 6928 | 9164 | 0 | 720.51万元 | 317.07万元 |
| 2015186 | 519 | 2015-07-12 | 41437496 | 28439 | 0 | 38963 | 2957.66万元 | 674.06万元 |
| 2015185 | 870 | 2015-07-11 | 39022590 | 16425 | 0 | 28272 | 1708.20万元 | 489.11万元 |
| 2015184 | 119 | 2015-07-10 | 44341510 | 15318 | 19441 | 0 | 1593.07万元 | 672.66万元 |
| 2015183 | 731 | 2015-07-09 | 42187610 | 23508 | 0 | 39595 | 2444.83万元 | 684.99万元 |
| 2015182 | 417 | 2015-07-08 | 42187610 | 23508 | 0 | 39595 | 2444.83万元 | 684.99万元 |
| 2015181 | 281 | 2015-07-07 | 43366950 | 8705 | 0 | 25146 | 905.32万元 | 435.03万元 |
| 2015180 | 702 | 2015-07-06 | 42045786 | 18501 | 0 | 36454 | 1924.10万元 | 630.65万元 |
| 2015179 | 381 | 2015-07-05 | 40504808 | 20941 | 0 | 50375 | 2177.86万元 | 871.49万元 |
| 2015178 | 141 | 2015-07-04 | 40267172 | 6860 | 10389 | 0 | 713.44万元 | 359.46万元 |
| 2015177 | 605 | 2015-07-03 | 42143130 | 14764 | 0 | 29757 | 1535.46万元 | 514.80万元 |
| 2015176 | 773 | 2015-07-02 | 41414308 | 20450 | 0 | 0 | 2126.80万元 | 0.00万元 |
| 2015175 | 743 | 2015-07-01 | 41829996 | 16659 | 0 | 31529 | 1732.54万元 | 545.45万元 |
| 2015174 | 503 | 2015-06-30 | 41829996 | 16659 | 0 | 31529 | 1732.54万元 | 545.45万元 |
| 2015173 | 498 | 2015-06-29 | 41619678 | 28655 | 0 | 37018 | 2980.12万元 | 640.41万元 |
| 2015172 | 864 | 2015-06-28 | 41154850 | 13793 | 0 | 40738 | 1434.47万元 | 704.77万元 |
| 2015171 | 672 | 2015-06-27 | 39363482 | 17085 | 0 | 41130 | 1776.84万元 | 711.55万元 |
| 2015170 | 313 | 2015-06-26 | 41814534 | 10082 | 9982 | 0 | 1048.53万元 | 345.38万元 |
| 2015169 | 511 | 2015-06-25 | 42316082 | 15443 | 0 | 0 | 1606.07万元 | 0.00万元 |
| 2015168 | 306 | 2015-06-24 | 42316082 | 15443 | 0 | 24389 | 1606.07万元 | 421.93万元 |
| 2015167 | 601 | 2015-06-23 | 41533716 | 15072 | 0 | 30040 | 1567.49万元 | 519.69万元 |
| 2015166 | 189 | 2015-06-22 | 38306072 | 16104 | 0 | 31161 | 1674.82万元 | 539.09万元 |
| 2015165 | 567 | 2015-06-21 | 38986494 | 32751 | 0 | 40697 | 3406.10万元 | 704.06万元 |
| 2015164 | 133 | 2015-06-20 | 36666482 | 8473 | 8532 | 0 | 881.19万元 | 295.21万元 |
福彩3D之家第2026101期每日推荐
一胆5
二胆58
三胆358
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026101 | 5 8 4 | 17 | 629 | 0 |
| 2025-04-21 | 2025101 | 0 1 6 | 7 | 817 | 1 |
| 2024-04-20 | 2024101 | 5 9 4 | 18 | 124 | 1 |
| 2023-04-21 | 2023101 | 6 5 4 | 15 | 482 | 1 |
| 2022-04-21 | 2022101 | 7 3 1 | 11 | 777 | 1 |
| 2021-04-21 | 2021101 | 1 4 5 | 10 | 318 | 1 |
| 2020-05-29 | 2020101 | 2 9 8 | 19 | 378 | 1 |
| 2019-04-18 | 2019101 | 5 5 9 | 19 | 197 | 1 |
| 2018-04-18 | 2018101 | 3 4 5 | 12 | 752 | 1 |
| 2017-04-18 | 2017101 | 8 0 9 | 17 | 431 | 0 |
| 2016-04-17 | 2016101 | 0 6 1 | 7 | 193 | 1 |
| 2015-04-18 | 2015101 | 4 3 8 | 15 | 809 | 1 |
| 2014-04-19 | 2014101 | 8 9 2 | 19 | 380 | 1 |
| 2013-04-18 | 2013101 | 9 2 1 | 12 | 634 | 0 |
| 2012-04-17 | 2012101 | 6 9 5 | 20 | 294 | 1 |
| 2011-04-18 | 2011101 | 8 8 6 | 22 | 138 | 2 |
| 2010-04-18 | 2010101 | 2 5 7 | 14 | 454 | 1 |
| 2009-04-18 | 2009101 | 4 8 5 | 17 | 201 | 0 |
| 2008-04-17 | 2008101 | 9 3 4 | 16 | 563 | 1 |
| 2007-04-19 | 2007101 | 4 1 8 | 13 | 810 | 2 |
| 2006-04-19 | 2006101 | 7 0 8 | 15 | 218 | 1 |
| 2005-04-18 | 2005101 | 3 0 7 | 10 | 117 | 1 |
| 2004-04-17 | 2004101 | 4 9 9 | 22 | 063 | 0 |
| 2003-04-17 | 2003101 | 1 6 5 | 12 | 664 | 1 |
| 2002-04-17 | 2002101 | 2 2 4 | 8 | 312 | 2 |
+更多第2026101期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026101期独家预测定位复试+精选58注
- 上期开出414,上期开出跨度3,相比前一期跨度上升2个点位变化,近十期跨度平均值是4.6,上期跨度低于跨度平均值,本期预测跨度值上升,本期推荐跨度值4。 [详细]
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026102期:三胆456
- [老船长]星座专题3d第2026101期老船长预测:水星进入固定星座,思维聚焦
- [中神通]今日中神通专家3d第2026101期独家预测:金胆4
- [老夫子]第2026101期3d专家老夫子免费预测:012路比1 : 1:1
- [廊坊鸿运]专家廊坊鸿运第2026101期3d独家杀三码:038
- [詹天佑]3d第2026101期预测专家詹天佑推荐:精选码356
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026101期推荐:看好0路下球
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026101期推荐:百位不看好39
- [天机居士]第2026101期3d天机居士分析预测:看好1大2小



专家预测
手机站
