福彩3D第2015年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2015163 | 030 | 2015-06-19 | 44666130 | 13827 | 15724 | 0 | 1438.01万元 | 544.05万元 |
| 2015162 | 039 | 2015-06-18 | 44439488 | 12067 | 0 | 26556 | 1254.97万元 | 459.42万元 |
| 2015161 | 823 | 2015-06-17 | 43753284 | 17687 | 0 | 43501 | 1839.45万元 | 752.57万元 |
| 2015160 | 297 | 2015-06-16 | 43450898 | 10925 | 0 | 30112 | 1136.20万元 | 520.94万元 |
| 2015159 | 847 | 2015-06-15 | 42502270 | 9332 | 0 | 36111 | 970.53万元 | 624.72万元 |
| 2015158 | 037 | 2015-06-14 | 38333490 | 9115 | 0 | 27057 | 947.96万元 | 468.09万元 |
| 2015157 | 222 | 2015-06-13 | 43228942 | 13544 | 0 | 0 | 1408.58万元 | 0.00万元 |
| 2015156 | 827 | 2015-06-12 | 43228942 | 13544 | 0 | 33525 | 1408.58万元 | 579.98万元 |
| 2015155 | 188 | 2015-06-11 | 42453962 | 14676 | 13800 | 0 | 1526.30万元 | 477.48万元 |
| 2015154 | 411 | 2015-06-10 | 43519092 | 7298 | 11098 | 0 | 758.99万元 | 383.99万元 |
| 2015153 | 451 | 2015-06-09 | 43463508 | 9488 | 0 | 31105 | 986.75万元 | 538.12万元 |
| 2015152 | 660 | 2015-06-08 | 43727024 | 21693 | 14958 | 0 | 2256.07万元 | 517.55万元 |
| 2015151 | 430 | 2015-06-07 | 43189930 | 7936 | 0 | 23760 | 825.34万元 | 411.05万元 |
| 2015150 | 275 | 2015-06-06 | 40212600 | 31616 | 0 | 40490 | 3288.06万元 | 700.48万元 |
| 2015149 | 022 | 2015-06-05 | 42845120 | 8047 | 8520 | 0 | 836.89万元 | 294.79万元 |
| 2015148 | 750 | 2015-06-04 | 43834610 | 17445 | 0 | 44331 | 1814.28万元 | 766.93万元 |
| 2015147 | 331 | 2015-06-03 | 44354272 | 13789 | 15726 | 0 | 1434.06万元 | 544.12万元 |
| 2015146 | 461 | 2015-06-02 | 43979968 | 13191 | 0 | 35099 | 1371.86万元 | 607.21万元 |
| 2015145 | 197 | 2015-06-01 | 41242580 | 16060 | 0 | 43416 | 1670.24万元 | 751.10万元 |
| 2015144 | 980 | 2015-05-31 | 41583884 | 9040 | 0 | 0 | 940.16万元 | 0.00万元 |
| 2015143 | 880 | 2015-05-30 | 41583884 | 9040 | 13102 | 0 | 940.16万元 | 453.33万元 |
| 2015142 | 360 | 2015-05-29 | 43865508 | 15297 | 0 | 33916 | 1590.89万元 | 586.75万元 |
| 2015141 | 812 | 2015-05-28 | 44561600 | 9264 | 0 | 15989 | 963.46万元 | 276.61万元 |
| 2015140 | 755 | 2015-05-27 | 43259124 | 11336 | 17258 | 0 | 1178.94万元 | 597.13万元 |
| 2015139 | 339 | 2015-05-26 | 44678332 | 12576 | 17731 | 0 | 1307.90万元 | 613.49万元 |
| 2015138 | 182 | 2015-05-25 | 43161482 | 29094 | 0 | 35612 | 3025.78万元 | 616.09万元 |
| 2015137 | 239 | 2015-05-24 | 43312828 | 13855 | 0 | 34214 | 1440.92万元 | 591.90万元 |
| 2015136 | 378 | 2015-05-23 | 43203748 | 9362 | 0 | 37359 | 973.65万元 | 646.31万元 |
| 2015135 | 231 | 2015-05-22 | 43203748 | 9362 | 0 | 37359 | 973.65万元 | 646.31万元 |
| 2015134 | 661 | 2015-05-21 | 41296824 | 9100 | 12761 | 0 | 946.40万元 | 441.53万元 |
| 2015133 | 001 | 2015-05-20 | 46927936 | 6010 | 7242 | 0 | 625.04万元 | 250.57万元 |
| 2015132 | 685 | 2015-05-19 | 44319736 | 39415 | 0 | 67430 | 4099.16万元 | 1166.54万元 |
| 2015131 | 471 | 2015-05-18 | 44319736 | 39415 | 0 | 67430 | 4099.16万元 | 1166.54万元 |
| 2015130 | 218 | 2015-05-17 | 41602500 | 10501 | 0 | 0 | 1092.10万元 | 0.00万元 |
| 2015129 | 055 | 2015-05-16 | 41602500 | 10501 | 13774 | 0 | 1092.10万元 | 476.58万元 |
| 2015128 | 313 | 2015-05-15 | 45536566 | 19943 | 14949 | 0 | 2074.07万元 | 517.24万元 |
| 2015127 | 097 | 2015-05-14 | 47210360 | 17525 | 0 | 36160 | 1822.60万元 | 625.57万元 |
| 2015126 | 971 | 2015-05-13 | 45281694 | 9289 | 0 | 25878 | 966.06万元 | 447.69万元 |
| 2015125 | 259 | 2015-05-12 | 44029720 | 16833 | 0 | 37244 | 1750.63万元 | 644.32万元 |
| 2015124 | 599 | 2015-05-11 | 44177644 | 6864 | 6558 | 0 | 713.86万元 | 226.91万元 |
| 2015123 | 240 | 2015-05-10 | 45210032 | 4788 | 0 | 20428 | 497.95万元 | 353.40万元 |
| 2015122 | 274 | 2015-05-09 | 43836776 | 12338 | 0 | 31472 | 1283.15万元 | 544.47万元 |
| 2015121 | 227 | 2015-05-08 | 48333516 | 17065 | 15556 | 0 | 1774.76万元 | 538.24万元 |
| 2015120 | 784 | 2015-05-07 | 46512272 | 26247 | 0 | 51188 | 2729.69万元 | 885.55万元 |
| 2015119 | 079 | 2015-05-06 | 47030176 | 12365 | 0 | 24781 | 1285.96万元 | 428.71万元 |
| 2015118 | 607 | 2015-05-05 | 47307612 | 28627 | 0 | 63971 | 2977.21万元 | 1106.70万元 |
| 2015117 | 716 | 2015-05-04 | 47307612 | 28627 | 0 | 63971 | 2977.21万元 | 1106.70万元 |
| 2015116 | 771 | 2015-05-03 | 46162620 | 17210 | 17733 | 0 | 1789.84万元 | 613.56万元 |
| 2015115 | 598 | 2015-05-02 | 43143772 | 15905 | 0 | 24002 | 1654.12万元 | 415.24万元 |
| 2015114 | 844 | 2015-05-01 | 41920354 | 9353 | 8466 | 0 | 972.71万元 | 292.92万元 |
| 2015113 | 405 | 2015-04-30 | 46792816 | 10270 | 0 | 26227 | 1068.08万元 | 453.73万元 |
| 2015112 | 451 | 2015-04-29 | 48326668 | 6778 | 0 | 21742 | 704.91万元 | 376.14万元 |
| 2015111 | 871 | 2015-04-28 | 46770614 | 11664 | 0 | 32455 | 1213.06万元 | 561.47万元 |
| 2015110 | 988 | 2015-04-27 | 46639354 | 13228 | 17441 | 0 | 1375.71万元 | 603.46万元 |
| 2015109 | 474 | 2015-04-26 | 46639354 | 13228 | 17441 | 0 | 1375.71万元 | 603.46万元 |
| 2015108 | 758 | 2015-04-25 | 45858280 | 21923 | 0 | 35110 | 2279.99万元 | 607.40万元 |
| 2015107 | 415 | 2015-04-24 | 47870438 | 32888 | 0 | 51604 | 3420.35万元 | 892.75万元 |
| 2015106 | 241 | 2015-04-23 | 47984092 | 11242 | 0 | 26252 | 1169.17万元 | 454.16万元 |
| 2015105 | 139 | 2015-04-22 | 47252172 | 18027 | 0 | 40184 | 1874.81万元 | 695.18万元 |
| 2015104 | 674 | 2015-04-21 | 47422588 | 9499 | 0 | 28936 | 987.90万元 | 500.59万元 |
| 2015103 | 776 | 2015-04-20 | 46913094 | 13499 | 15691 | 0 | 1403.90万元 | 542.91万元 |
| 2015102 | 936 | 2015-04-19 | 45473622 | 18582 | 0 | 78718 | 1932.53万元 | 1361.82万元 |
| 2015101 | 438 | 2015-04-18 | 46966298 | 12620 | 0 | 0 | 1312.48万元 | 0.00万元 |
| 2015100 | 887 | 2015-04-17 | 46966298 | 12620 | 16433 | 0 | 1312.48万元 | 568.58万元 |
| 2015099 | 326 | 2015-04-16 | 47604268 | 19413 | 0 | 35425 | 2018.95万元 | 612.85万元 |
福彩3D之家第2026101期每日推荐
一胆5
二胆58
三胆358
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026101 | 5 8 4 | 17 | 629 | 0 |
| 2025-04-21 | 2025101 | 0 1 6 | 7 | 817 | 1 |
| 2024-04-20 | 2024101 | 5 9 4 | 18 | 124 | 1 |
| 2023-04-21 | 2023101 | 6 5 4 | 15 | 482 | 1 |
| 2022-04-21 | 2022101 | 7 3 1 | 11 | 777 | 1 |
| 2021-04-21 | 2021101 | 1 4 5 | 10 | 318 | 1 |
| 2020-05-29 | 2020101 | 2 9 8 | 19 | 378 | 1 |
| 2019-04-18 | 2019101 | 5 5 9 | 19 | 197 | 1 |
| 2018-04-18 | 2018101 | 3 4 5 | 12 | 752 | 1 |
| 2017-04-18 | 2017101 | 8 0 9 | 17 | 431 | 0 |
| 2016-04-17 | 2016101 | 0 6 1 | 7 | 193 | 1 |
| 2015-04-18 | 2015101 | 4 3 8 | 15 | 809 | 1 |
| 2014-04-19 | 2014101 | 8 9 2 | 19 | 380 | 1 |
| 2013-04-18 | 2013101 | 9 2 1 | 12 | 634 | 0 |
| 2012-04-17 | 2012101 | 6 9 5 | 20 | 294 | 1 |
| 2011-04-18 | 2011101 | 8 8 6 | 22 | 138 | 2 |
| 2010-04-18 | 2010101 | 2 5 7 | 14 | 454 | 1 |
| 2009-04-18 | 2009101 | 4 8 5 | 17 | 201 | 0 |
| 2008-04-17 | 2008101 | 9 3 4 | 16 | 563 | 1 |
| 2007-04-19 | 2007101 | 4 1 8 | 13 | 810 | 2 |
| 2006-04-19 | 2006101 | 7 0 8 | 15 | 218 | 1 |
| 2005-04-18 | 2005101 | 3 0 7 | 10 | 117 | 1 |
| 2004-04-17 | 2004101 | 4 9 9 | 22 | 063 | 0 |
| 2003-04-17 | 2003101 | 1 6 5 | 12 | 664 | 1 |
| 2002-04-17 | 2002101 | 2 2 4 | 8 | 312 | 2 |
+更多第2026101期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026101期独家预测定位复试+精选58注
- 上期开出414,上期开出跨度3,相比前一期跨度上升2个点位变化,近十期跨度平均值是4.6,上期跨度低于跨度平均值,本期预测跨度值上升,本期推荐跨度值4。 [详细]
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026102期:三胆456
- [老船长]星座专题3d第2026101期老船长预测:水星进入固定星座,思维聚焦
- [中神通]今日中神通专家3d第2026101期独家预测:金胆4
- [老夫子]第2026101期3d专家老夫子免费预测:012路比1 : 1:1
- [廊坊鸿运]专家廊坊鸿运第2026101期3d独家杀三码:038
- [詹天佑]3d第2026101期预测专家詹天佑推荐:精选码356
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026101期推荐:看好0路下球
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026101期推荐:百位不看好39
- [天机居士]第2026101期3d天机居士分析预测:看好1大2小



专家预测
手机站
