福彩3D第2016年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2016359 | 883 | 2016-12-31 | 46185540 | 18929 | 15797 | 0 | 1968.62万元 | 546.58万元 |
| 2016358 | 110 | 2016-12-30 | 45880896 | 9197 | 0 | 0 | 956.49万元 | 0.00万元 |
| 2016357 | 415 | 2016-12-29 | 43606390 | 18633 | 0 | 32356 | 1937.83万元 | 559.76万元 |
| 2016356 | 125 | 2016-12-28 | 45168040 | 14108 | 0 | 22473 | 1467.23万元 | 388.78万元 |
| 2016355 | 942 | 2016-12-27 | 44430754 | 10236 | 0 | 20967 | 1064.54万元 | 362.73万元 |
| 2016354 | 428 | 2016-12-26 | 44430754 | 10236 | 0 | 20967 | 1064.54万元 | 362.73万元 |
| 2016353 | 084 | 2016-12-25 | 43102150 | 8177 | 0 | 22900 | 850.41万元 | 396.17万元 |
| 2016352 | 016 | 2016-12-24 | 45944990 | 21347 | 0 | 0 | 2220.09万元 | 0.00万元 |
| 2016351 | 818 | 2016-12-23 | 45944990 | 21347 | 18536 | 0 | 2220.09万元 | 641.35万元 |
| 2016350 | 383 | 2016-12-22 | 46463106 | 19701 | 24623 | 0 | 2048.90万元 | 851.96万元 |
| 2016349 | 049 | 2016-12-21 | 44993862 | 7963 | 0 | 22566 | 828.15万元 | 390.39万元 |
| 2016348 | 289 | 2016-12-20 | 45118676 | 24994 | 0 | 39097 | 2599.38万元 | 676.38万元 |
| 2016347 | 806 | 2016-12-19 | 45118676 | 24994 | 0 | 39097 | 2599.38万元 | 676.38万元 |
| 2016346 | 029 | 2016-12-18 | 43957972 | 10691 | 0 | 32479 | 1111.86万元 | 561.89万元 |
| 2016345 | 559 | 2016-12-17 | 43810790 | 20298 | 0 | 0 | 2110.99万元 | 0.00万元 |
| 2016344 | 367 | 2016-12-16 | 43810790 | 20298 | 0 | 51564 | 2110.99万元 | 892.06万元 |
| 2016343 | 225 | 2016-12-15 | 44529884 | 14151 | 12296 | 0 | 1471.70万元 | 425.44万元 |
| 2016342 | 448 | 2016-12-14 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2016341 | 151 | 2016-12-13 | 45244674 | 8367 | 11033 | 0 | 870.17万元 | 381.74万元 |
| 2016340 | 493 | 2016-12-12 | 43981072 | 23726 | 0 | 35632 | 2467.50万元 | 616.43万元 |
| 2016339 | 262 | 2016-12-11 | 43039880 | 11446 | 14179 | 0 | 1190.38万元 | 490.59万元 |
| 2016338 | 301 | 2016-12-10 | 42022660 | 31697 | 0 | 41760 | 3296.49万元 | 722.45万元 |
| 2016337 | 299 | 2016-12-09 | 44799792 | 9043 | 0 | 0 | 940.47万元 | 0.00万元 |
| 2016336 | 097 | 2016-12-08 | 46286226 | 8557 | 0 | 0 | 889.93万元 | 0.00万元 |
| 2016335 | 550 | 2016-12-07 | 46286226 | 8557 | 12020 | 0 | 889.93万元 | 415.89万元 |
| 2016334 | 189 | 2016-12-06 | 44846308 | 30505 | 0 | 49499 | 3172.52万元 | 856.33万元 |
| 2016333 | 054 | 2016-12-05 | 43419912 | 19621 | 0 | 41892 | 2040.58万元 | 724.73万元 |
| 2016332 | 776 | 2016-12-04 | 43761868 | 13945 | 19304 | 0 | 1450.28万元 | 667.92万元 |
| 2016331 | 983 | 2016-12-03 | 44177708 | 21012 | 0 | 24105 | 2185.25万元 | 417.02万元 |
| 2016330 | 318 | 2016-12-02 | 44177708 | 21012 | 0 | 24105 | 2185.25万元 | 417.02万元 |
| 2016329 | 244 | 2016-12-01 | 44190290 | 11045 | 0 | 0 | 1148.68万元 | 0.00万元 |
| 2016328 | 709 | 2016-11-30 | 44190290 | 11045 | 0 | 18607 | 1148.68万元 | 321.90万元 |
| 2016327 | 831 | 2016-11-29 | 42539856 | 16535 | 0 | 49158 | 1719.64万元 | 850.43万元 |
| 2016326 | 690 | 2016-11-28 | 41473742 | 18208 | 0 | 36690 | 1893.63万元 | 634.74万元 |
| 2016325 | 961 | 2016-11-27 | 41473742 | 18208 | 0 | 36690 | 1893.63万元 | 634.74万元 |
| 2016324 | 663 | 2016-11-26 | 44710760 | 9281 | 14283 | 0 | 965.22万元 | 494.19万元 |
| 2016323 | 877 | 2016-11-25 | 44710760 | 9281 | 14283 | 0 | 965.22万元 | 494.19万元 |
| 2016322 | 153 | 2016-11-24 | 43358478 | 11356 | 0 | 29784 | 1181.02万元 | 515.26万元 |
| 2016321 | 832 | 2016-11-23 | 40879448 | 31748 | 0 | 53307 | 3301.79万元 | 922.21万元 |
| 2016320 | 529 | 2016-11-22 | 40866434 | 31887 | 0 | 47034 | 3316.25万元 | 813.69万元 |
| 2016319 | 557 | 2016-11-21 | 42103764 | 8974 | 12322 | 0 | 933.30万元 | 426.34万元 |
| 2016318 | 470 | 2016-11-20 | 39283724 | 16992 | 0 | 35736 | 1767.17万元 | 618.23万元 |
| 2016317 | 243 | 2016-11-19 | 39283724 | 16992 | 0 | 35736 | 1767.17万元 | 618.23万元 |
| 2016316 | 774 | 2016-11-18 | 40201326 | 10732 | 12298 | 0 | 1116.13万元 | 425.51万元 |
| 2016315 | 888 | 2016-11-17 | 42870330 | 67131 | 0 | 0 | 6981.62万元 | 0.00万元 |
| 2016314 | 157 | 2016-11-16 | 42162790 | 11436 | 0 | 25929 | 1189.34万元 | 448.57万元 |
| 2016313 | 373 | 2016-11-15 | 41153572 | 7766 | 9993 | 0 | 807.66万元 | 345.76万元 |
| 2016312 | 113 | 2016-11-14 | 42672804 | 8384 | 9331 | 0 | 871.94万元 | 322.85万元 |
| 2016311 | 398 | 2016-11-13 | 42642760 | 17694 | 0 | 29562 | 1840.18万元 | 511.42万元 |
| 2016310 | 045 | 2016-11-12 | 42892722 | 25977 | 0 | 51110 | 2701.61万元 | 884.20万元 |
| 2016309 | 830 | 2016-11-11 | 42892722 | 25977 | 0 | 51110 | 2701.61万元 | 884.20万元 |
| 2016308 | 743 | 2016-11-10 | 39908614 | 10877 | 0 | 27867 | 1131.21万元 | 482.10万元 |
| 2016307 | 997 | 2016-11-09 | 40973656 | 16349 | 10600 | 0 | 1700.30万元 | 366.76万元 |
| 2016306 | 073 | 2016-11-08 | 40487244 | 13447 | 0 | 33588 | 1398.49万元 | 581.07万元 |
| 2016305 | 744 | 2016-11-07 | 41529302 | 10865 | 0 | 0 | 1129.96万元 | 0.00万元 |
| 2016304 | 856 | 2016-11-06 | 41529302 | 10865 | 0 | 24301 | 1129.96万元 | 420.41万元 |
| 2016303 | 801 | 2016-11-05 | 39691252 | 9223 | 0 | 27349 | 959.19万元 | 473.14万元 |
| 2016302 | 656 | 2016-11-04 | 43677508 | 14754 | 15703 | 0 | 1534.42万元 | 543.32万元 |
| 2016301 | 572 | 2016-11-03 | 42545742 | 31089 | 0 | 41279 | 3233.26万元 | 714.13万元 |
| 2016300 | 805 | 2016-11-02 | 42179804 | 11541 | 0 | 25222 | 1200.26万元 | 436.34万元 |
| 2016299 | 045 | 2016-11-01 | 41445288 | 14885 | 0 | 23653 | 1548.04万元 | 409.20万元 |
| 2016298 | 651 | 2016-10-31 | 41043580 | 20826 | 0 | 38529 | 2165.90万元 | 666.55万元 |
| 2016297 | 160 | 2016-10-30 | 39095938 | 10492 | 0 | 22726 | 1091.17万元 | 393.16万元 |
| 2016296 | 784 | 2016-10-29 | 37843092 | 5179 | 0 | 24531 | 538.62万元 | 424.39万元 |
| 2016295 | 789 | 2016-10-28 | 41086940 | 21965 | 0 | 30382 | 2284.36万元 | 525.61万元 |
福彩3D之家第2026101期每日推荐
一胆5
二胆58
三胆358
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026101 | 5 8 4 | 17 | 629 | 0 |
| 2025-04-21 | 2025101 | 0 1 6 | 7 | 817 | 1 |
| 2024-04-20 | 2024101 | 5 9 4 | 18 | 124 | 1 |
| 2023-04-21 | 2023101 | 6 5 4 | 15 | 482 | 1 |
| 2022-04-21 | 2022101 | 7 3 1 | 11 | 777 | 1 |
| 2021-04-21 | 2021101 | 1 4 5 | 10 | 318 | 1 |
| 2020-05-29 | 2020101 | 2 9 8 | 19 | 378 | 1 |
| 2019-04-18 | 2019101 | 5 5 9 | 19 | 197 | 1 |
| 2018-04-18 | 2018101 | 3 4 5 | 12 | 752 | 1 |
| 2017-04-18 | 2017101 | 8 0 9 | 17 | 431 | 0 |
| 2016-04-17 | 2016101 | 0 6 1 | 7 | 193 | 1 |
| 2015-04-18 | 2015101 | 4 3 8 | 15 | 809 | 1 |
| 2014-04-19 | 2014101 | 8 9 2 | 19 | 380 | 1 |
| 2013-04-18 | 2013101 | 9 2 1 | 12 | 634 | 0 |
| 2012-04-17 | 2012101 | 6 9 5 | 20 | 294 | 1 |
| 2011-04-18 | 2011101 | 8 8 6 | 22 | 138 | 2 |
| 2010-04-18 | 2010101 | 2 5 7 | 14 | 454 | 1 |
| 2009-04-18 | 2009101 | 4 8 5 | 17 | 201 | 0 |
| 2008-04-17 | 2008101 | 9 3 4 | 16 | 563 | 1 |
| 2007-04-19 | 2007101 | 4 1 8 | 13 | 810 | 2 |
| 2006-04-19 | 2006101 | 7 0 8 | 15 | 218 | 1 |
| 2005-04-18 | 2005101 | 3 0 7 | 10 | 117 | 1 |
| 2004-04-17 | 2004101 | 4 9 9 | 22 | 063 | 0 |
| 2003-04-17 | 2003101 | 1 6 5 | 12 | 664 | 1 |
| 2002-04-17 | 2002101 | 2 2 4 | 8 | 312 | 2 |
+更多第2026101期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026101期独家预测定位复试+精选58注
- 上期开出414,上期开出跨度3,相比前一期跨度上升2个点位变化,近十期跨度平均值是4.6,上期跨度低于跨度平均值,本期预测跨度值上升,本期推荐跨度值4。 [详细]
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026102期:三胆456
- [老船长]星座专题3d第2026101期老船长预测:水星进入固定星座,思维聚焦
- [中神通]今日中神通专家3d第2026101期独家预测:金胆4
- [老夫子]第2026101期3d专家老夫子免费预测:012路比1 : 1:1
- [廊坊鸿运]专家廊坊鸿运第2026101期3d独家杀三码:038
- [詹天佑]3d第2026101期预测专家詹天佑推荐:精选码356
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026101期推荐:看好0路下球
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026101期推荐:百位不看好39
- [天机居士]第2026101期3d天机居士分析预测:看好1大2小



专家预测
手机站
