福彩3D第2015年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2015358 | 261 | 2015-12-31 | 46563182 | 13860 | 0 | 38408 | 1441.44万元 | 664.46万元 |
| 2015357 | 258 | 2015-12-30 | 45299380 | 40827 | 0 | 67013 | 4246.01万元 | 1159.33万元 |
| 2015356 | 475 | 2015-12-29 | 44433252 | 21599 | 0 | 43304 | 2246.30万元 | 749.16万元 |
| 2015355 | 344 | 2015-12-28 | 44047018 | 8766 | 15376 | 0 | 911.66万元 | 532.01万元 |
| 2015354 | 356 | 2015-12-27 | 44336206 | 14892 | 0 | 28011 | 1548.77万元 | 484.59万元 |
| 2015353 | 391 | 2015-12-26 | 42807364 | 6564 | 0 | 21460 | 682.66万元 | 371.26万元 |
| 2015352 | 438 | 2015-12-25 | 45464852 | 34461 | 0 | 63091 | 3583.94万元 | 1091.47万元 |
| 2015351 | 993 | 2015-12-24 | 45962298 | 9540 | 10485 | 0 | 992.16万元 | 362.78万元 |
| 2015350 | 461 | 2015-12-23 | 45834296 | 22021 | 0 | 38346 | 2290.18万元 | 663.39万元 |
| 2015349 | 680 | 2015-12-22 | 43644926 | 11503 | 0 | 40361 | 1196.31万元 | 698.25万元 |
| 2015348 | 997 | 2015-12-21 | 43777770 | 11925 | 10510 | 0 | 1240.20万元 | 363.65万元 |
| 2015347 | 232 | 2015-12-20 | 43853762 | 9661 | 9086 | 0 | 1004.74万元 | 314.38万元 |
| 2015346 | 229 | 2015-12-19 | 44554850 | 9303 | 0 | 0 | 967.51万元 | 0.00万元 |
| 2015345 | 612 | 2015-12-18 | 44554850 | 9303 | 0 | 23501 | 967.51万元 | 406.57万元 |
| 2015344 | 134 | 2015-12-17 | 43772512 | 11841 | 0 | 26431 | 1231.46万元 | 457.26万元 |
| 2015343 | 655 | 2015-12-16 | 43287902 | 7939 | 13161 | 0 | 825.66万元 | 455.37万元 |
| 2015342 | 642 | 2015-12-15 | 43749134 | 6480 | 0 | 17593 | 673.92万元 | 304.36万元 |
| 2015341 | 070 | 2015-12-14 | 44081812 | 8371 | 0 | 0 | 870.58万元 | 0.00万元 |
| 2015340 | 079 | 2015-12-13 | 44081812 | 8371 | 0 | 27179 | 870.58万元 | 470.20万元 |
| 2015339 | 014 | 2015-12-12 | 44451060 | 8957 | 0 | 24614 | 931.53万元 | 425.82万元 |
| 2015338 | 254 | 2015-12-11 | 47244176 | 10127 | 0 | 35764 | 1053.21万元 | 618.72万元 |
| 2015337 | 624 | 2015-12-10 | 45236930 | 17606 | 0 | 32725 | 1831.02万元 | 566.14万元 |
| 2015336 | 369 | 2015-12-09 | 42713964 | 16796 | 0 | 22274 | 1746.78万元 | 385.34万元 |
| 2015335 | 996 | 2015-12-08 | 45751280 | 11563 | 11961 | 0 | 1202.55万元 | 413.85万元 |
| 2015334 | 261 | 2015-12-07 | 43890522 | 16480 | 0 | 39259 | 1713.92万元 | 679.18万元 |
| 2015333 | 980 | 2015-12-06 | 42639658 | 6927 | 0 | 27474 | 720.41万元 | 475.30万元 |
| 2015332 | 434 | 2015-12-05 | 40696394 | 10616 | 13137 | 0 | 1104.06万元 | 454.54万元 |
| 2015331 | 070 | 2015-12-04 | 44788154 | 30070 | 0 | 0 | 3127.28万元 | 0.00万元 |
| 2015330 | 369 | 2015-12-03 | 44788154 | 30070 | 0 | 31827 | 3127.28万元 | 550.61万元 |
| 2015329 | 451 | 2015-12-02 | 43400862 | 24728 | 0 | 41704 | 2571.71万元 | 721.48万元 |
| 2015328 | 373 | 2015-12-01 | 43326326 | 18025 | 16766 | 0 | 1874.60万元 | 580.10万元 |
| 2015327 | 819 | 2015-11-30 | 43118674 | 16547 | 0 | 36166 | 1720.89万元 | 625.67万元 |
| 2015326 | 818 | 2015-11-29 | 42586598 | 22420 | 16467 | 0 | 2331.68万元 | 569.76万元 |
| 2015325 | 607 | 2015-11-28 | 42015548 | 9488 | 0 | 16334 | 986.75万元 | 282.58万元 |
| 2015324 | 698 | 2015-11-27 | 43542386 | 15093 | 0 | 23893 | 1569.67万元 | 413.35万元 |
| 2015323 | 764 | 2015-11-26 | 41872130 | 14154 | 0 | 47576 | 1472.02万元 | 823.07万元 |
| 2015322 | 939 | 2015-11-25 | 42479956 | 20179 | 19472 | 0 | 2098.62万元 | 673.73万元 |
| 2015321 | 286 | 2015-11-24 | 41386776 | 7548 | 0 | 17335 | 784.99万元 | 299.90万元 |
| 2015320 | 785 | 2015-11-23 | 40463172 | 39782 | 0 | 47019 | 4137.33万元 | 813.43万元 |
| 2015319 | 860 | 2015-11-22 | 37465264 | 7756 | 0 | 17847 | 806.62万元 | 308.75万元 |
| 2015318 | 111 | 2015-11-21 | 42248074 | 52650 | 0 | 0 | 5475.60万元 | 0.00万元 |
| 2015317 | 628 | 2015-11-20 | 42083218 | 13731 | 0 | 36194 | 1428.02万元 | 626.16万元 |
| 2015316 | 869 | 2015-11-19 | 41492600 | 7951 | 0 | 22438 | 826.90万元 | 388.18万元 |
| 2015315 | 403 | 2015-11-18 | 40068740 | 15080 | 0 | 26815 | 1568.32万元 | 463.90万元 |
| 2015314 | 010 | 2015-11-17 | 41231628 | 11231 | 8372 | 0 | 1168.02万元 | 289.67万元 |
| 2015313 | 008 | 2015-11-16 | 43225400 | 11759 | 13502 | 0 | 1222.94万元 | 467.17万元 |
| 2015312 | 318 | 2015-11-15 | 40720532 | 17777 | 0 | 33045 | 1848.81万元 | 571.68万元 |
| 2015311 | 656 | 2015-11-14 | 40606758 | 13571 | 27542 | 0 | 1411.38万元 | 952.95万元 |
| 2015310 | 516 | 2015-11-13 | 42940324 | 14825 | 0 | 0 | 1541.80万元 | 0.00万元 |
| 2015309 | 899 | 2015-11-12 | 42940324 | 14825 | 23491 | 0 | 1541.80万元 | 812.79万元 |
| 2015308 | 849 | 2015-11-11 | 41974294 | 17818 | 0 | 25361 | 1853.07万元 | 438.75万元 |
| 2015307 | 473 | 2015-11-10 | 42115324 | 14812 | 0 | 30576 | 1540.45万元 | 528.97万元 |
| 2015306 | 392 | 2015-11-09 | 42142750 | 12126 | 0 | 31314 | 1261.10万元 | 541.73万元 |
| 2015305 | 602 | 2015-11-08 | 40662198 | 13093 | 0 | 27290 | 1361.67万元 | 472.12万元 |
| 2015304 | 751 | 2015-11-07 | 39224074 | 10083 | 0 | 21302 | 1048.63万元 | 368.53万元 |
| 2015303 | 475 | 2015-11-06 | 39789950 | 12240 | 0 | 33100 | 1272.96万元 | 572.63万元 |
| 2015302 | 120 | 2015-11-05 | 41194900 | 16785 | 0 | 21438 | 1745.64万元 | 370.88万元 |
| 2015301 | 271 | 2015-11-04 | 40671034 | 9622 | 0 | 31985 | 1000.69万元 | 553.34万元 |
| 2015300 | 256 | 2015-11-03 | 41384776 | 10411 | 0 | 21662 | 1082.74万元 | 374.75万元 |
| 2015299 | 657 | 2015-11-02 | 36611276 | 11020 | 0 | 21881 | 1146.08万元 | 378.54万元 |
| 2015298 | 236 | 2015-11-01 | 36611276 | 11020 | 0 | 21881 | 1146.08万元 | 378.54万元 |
| 2015297 | 888 | 2015-10-31 | 37768590 | 55683 | 0 | 0 | 5791.03万元 | 0.00万元 |
| 2015296 | 361 | 2015-10-30 | 37964936 | 28923 | 0 | 40929 | 3007.99万元 | 708.07万元 |
| 2015295 | 232 | 2015-10-29 | 39526522 | 15924 | 0 | 0 | 1656.10万元 | 0.00万元 |
| 2015294 | 628 | 2015-10-28 | 39526522 | 15924 | 0 | 36930 | 1656.10万元 | 638.89万元 |
福彩3D之家第2026101期每日推荐
一胆5
二胆58
三胆358
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026101 | 5 8 4 | 17 | 629 | 0 |
| 2025-04-21 | 2025101 | 0 1 6 | 7 | 817 | 1 |
| 2024-04-20 | 2024101 | 5 9 4 | 18 | 124 | 1 |
| 2023-04-21 | 2023101 | 6 5 4 | 15 | 482 | 1 |
| 2022-04-21 | 2022101 | 7 3 1 | 11 | 777 | 1 |
| 2021-04-21 | 2021101 | 1 4 5 | 10 | 318 | 1 |
| 2020-05-29 | 2020101 | 2 9 8 | 19 | 378 | 1 |
| 2019-04-18 | 2019101 | 5 5 9 | 19 | 197 | 1 |
| 2018-04-18 | 2018101 | 3 4 5 | 12 | 752 | 1 |
| 2017-04-18 | 2017101 | 8 0 9 | 17 | 431 | 0 |
| 2016-04-17 | 2016101 | 0 6 1 | 7 | 193 | 1 |
| 2015-04-18 | 2015101 | 4 3 8 | 15 | 809 | 1 |
| 2014-04-19 | 2014101 | 8 9 2 | 19 | 380 | 1 |
| 2013-04-18 | 2013101 | 9 2 1 | 12 | 634 | 0 |
| 2012-04-17 | 2012101 | 6 9 5 | 20 | 294 | 1 |
| 2011-04-18 | 2011101 | 8 8 6 | 22 | 138 | 2 |
| 2010-04-18 | 2010101 | 2 5 7 | 14 | 454 | 1 |
| 2009-04-18 | 2009101 | 4 8 5 | 17 | 201 | 0 |
| 2008-04-17 | 2008101 | 9 3 4 | 16 | 563 | 1 |
| 2007-04-19 | 2007101 | 4 1 8 | 13 | 810 | 2 |
| 2006-04-19 | 2006101 | 7 0 8 | 15 | 218 | 1 |
| 2005-04-18 | 2005101 | 3 0 7 | 10 | 117 | 1 |
| 2004-04-17 | 2004101 | 4 9 9 | 22 | 063 | 0 |
| 2003-04-17 | 2003101 | 1 6 5 | 12 | 664 | 1 |
| 2002-04-17 | 2002101 | 2 2 4 | 8 | 312 | 2 |
+更多第2026101期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026101期独家预测定位复试+精选58注
- 上期开出414,上期开出跨度3,相比前一期跨度上升2个点位变化,近十期跨度平均值是4.6,上期跨度低于跨度平均值,本期预测跨度值上升,本期推荐跨度值4。 [详细]
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026102期:三胆456
- [老船长]星座专题3d第2026101期老船长预测:水星进入固定星座,思维聚焦
- [中神通]今日中神通专家3d第2026101期独家预测:金胆4
- [老夫子]第2026101期3d专家老夫子免费预测:012路比1 : 1:1
- [廊坊鸿运]专家廊坊鸿运第2026101期3d独家杀三码:038
- [詹天佑]3d第2026101期预测专家詹天佑推荐:精选码356
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026101期推荐:看好0路下球
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026101期推荐:百位不看好39
- [天机居士]第2026101期3d天机居士分析预测:看好1大2小



专家预测
手机站
