福彩3D第2015年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2015293 | 920 | 2015-10-27 | 39126278 | 12124 | 0 | 0 | 1260.90万元 | 0.00万元 |
| 2015292 | 100 | 2015-10-26 | 39126278 | 12124 | 11012 | 0 | 1260.90万元 | 381.02万元 |
| 2015291 | 896 | 2015-10-25 | 39605154 | 8233 | 0 | 17467 | 856.23万元 | 302.18万元 |
| 2015290 | 795 | 2015-10-24 | 37481622 | 4902 | 0 | 18076 | 509.81万元 | 312.72万元 |
| 2015289 | 696 | 2015-10-23 | 39161456 | 62659 | 0 | 0 | 6516.54万元 | 0.00万元 |
| 2015288 | 999 | 2015-10-22 | 39161456 | 62659 | 0 | 0 | 6516.54万元 | 0.00万元 |
| 2015287 | 977 | 2015-10-21 | 38470446 | 6963 | 8447 | 0 | 724.15万元 | 292.27万元 |
| 2015286 | 020 | 2015-10-20 | 41554566 | 10420 | 9909 | 0 | 1083.68万元 | 342.85万元 |
| 2015285 | 508 | 2015-10-19 | 40735206 | 10481 | 0 | 28512 | 1090.02万元 | 493.26万元 |
| 2015284 | 577 | 2015-10-18 | 41237302 | 21128 | 18098 | 0 | 2197.31万元 | 626.19万元 |
| 2015283 | 915 | 2015-10-17 | 38998182 | 17632 | 0 | 39622 | 1833.73万元 | 685.46万元 |
| 2015282 | 864 | 2015-10-16 | 42319938 | 9288 | 0 | 22307 | 965.95万元 | 385.91万元 |
| 2015281 | 144 | 2015-10-15 | 42203388 | 15876 | 12990 | 0 | 1651.10万元 | 449.45万元 |
| 2015280 | 981 | 2015-10-14 | 40630616 | 18722 | 0 | 39365 | 1947.09万元 | 681.02万元 |
| 2015279 | 612 | 2015-10-13 | 40447452 | 18992 | 0 | 34444 | 1975.17万元 | 595.88万元 |
| 2015278 | 845 | 2015-10-12 | 39113234 | 18595 | 0 | 36669 | 1933.88万元 | 634.37万元 |
| 2015277 | 706 | 2015-10-11 | 36747736 | 15922 | 0 | 33785 | 1655.89万元 | 584.48万元 |
| 2015276 | 011 | 2015-10-10 | 39396272 | 7576 | 15318 | 0 | 787.90万元 | 530.00万元 |
| 2015275 | 446 | 2015-10-09 | 39364824 | 30119 | 22863 | 0 | 3132.38万元 | 791.06万元 |
| 2015274 | 755 | 2015-10-08 | 39370758 | 8259 | 12095 | 0 | 858.94万元 | 418.49万元 |
| 2015273 | 790 | 2015-10-07 | 36601086 | 14158 | 0 | 0 | 1472.43万元 | 0.00万元 |
| 2015272 | 828 | 2015-10-06 | 36601086 | 14158 | 11444 | 0 | 1472.43万元 | 395.96万元 |
| 2015271 | 191 | 2015-10-05 | 35628928 | 11607 | 14000 | 0 | 1207.13万元 | 484.40万元 |
| 2015270 | 705 | 2015-10-04 | 33704850 | 6553 | 0 | 14038 | 681.51万元 | 242.86万元 |
| 2015269 | 777 | 2015-10-03 | 35818814 | 29198 | 0 | 0 | 3036.59万元 | 0.00万元 |
| 2015268 | 334 | 2015-10-02 | 35065160 | 15739 | 13402 | 0 | 1636.86万元 | 463.71万元 |
| 2015267 | 787 | 2015-10-01 | 35783980 | 11312 | 14686 | 0 | 1176.45万元 | 508.14万元 |
| 2015266 | 752 | 2015-09-30 | 37811648 | 13133 | 0 | 43899 | 1365.83万元 | 759.45万元 |
| 2015265 | 019 | 2015-09-29 | 39797650 | 8125 | 0 | 20099 | 845.00万元 | 347.71万元 |
| 2015264 | 914 | 2015-09-28 | 38594902 | 15338 | 0 | 43567 | 1595.15万元 | 753.71万元 |
| 2015263 | 082 | 2015-09-27 | 37092884 | 10486 | 0 | 36567 | 1090.54万元 | 632.61万元 |
| 2015262 | 963 | 2015-09-26 | 37092884 | 10486 | 0 | 36567 | 1090.54万元 | 632.61万元 |
| 2015261 | 320 | 2015-09-25 | 38931124 | 16085 | 0 | 35956 | 1672.84万元 | 622.04万元 |
| 2015260 | 118 | 2015-09-24 | 38798366 | 16693 | 12111 | 0 | 1736.07万元 | 419.04万元 |
| 2015259 | 064 | 2015-09-23 | 36397952 | 13057 | 0 | 44310 | 1357.93万元 | 766.56万元 |
| 2015258 | 555 | 2015-09-22 | 40355100 | 9575 | 0 | 0 | 995.80万元 | 0.00万元 |
| 2015257 | 889 | 2015-09-21 | 40355100 | 9575 | 10133 | 0 | 995.80万元 | 350.60万元 |
| 2015256 | 722 | 2015-09-20 | 41896472 | 26920 | 29524 | 0 | 2799.68万元 | 1021.53万元 |
| 2015255 | 835 | 2015-09-19 | 40823298 | 22244 | 0 | 37666 | 2313.38万元 | 651.62万元 |
| 2015254 | 178 | 2015-09-18 | 41497734 | 19436 | 0 | 49002 | 2021.34万元 | 847.74万元 |
| 2015253 | 514 | 2015-09-17 | 40164614 | 14150 | 0 | 32213 | 1471.60万元 | 557.29万元 |
| 2015252 | 967 | 2015-09-16 | 39862426 | 8158 | 0 | 26182 | 848.43万元 | 452.95万元 |
| 2015251 | 668 | 2015-09-15 | 39872536 | 19952 | 15263 | 0 | 2075.01万元 | 528.10万元 |
| 2015250 | 873 | 2015-09-14 | 38831752 | 14201 | 0 | 41634 | 1476.90万元 | 720.27万元 |
| 2015249 | 319 | 2015-09-13 | 37503562 | 14313 | 0 | 27516 | 1488.55万元 | 476.03万元 |
| 2015248 | 995 | 2015-09-12 | 37514914 | 5410 | 7284 | 0 | 562.64万元 | 252.03万元 |
| 2015247 | 498 | 2015-09-11 | 39228826 | 5997 | 0 | 12980 | 623.69万元 | 224.55万元 |
| 2015246 | 313 | 2015-09-10 | 38717948 | 21345 | 14534 | 0 | 2219.88万元 | 502.88万元 |
| 2015245 | 831 | 2015-09-09 | 38311842 | 7765 | 0 | 23429 | 807.56万元 | 405.32万元 |
| 2015244 | 887 | 2015-09-08 | 39817802 | 12027 | 10726 | 0 | 1250.81万元 | 371.12万元 |
| 2015243 | 899 | 2015-09-07 | 39817802 | 12027 | 10726 | 0 | 1250.81万元 | 371.12万元 |
| 2015242 | 764 | 2015-09-06 | 38918980 | 13984 | 0 | 56546 | 1454.34万元 | 978.25万元 |
| 2015241 | 957 | 2015-09-05 | 37060802 | 6714 | 0 | 12456 | 698.26万元 | 215.49万元 |
| 2015240 | 462 | 2015-09-04 | 37060802 | 6714 | 0 | 12456 | 698.26万元 | 215.49万元 |
| 2015239 | 899 | 2015-09-03 | 40235620 | 15877 | 0 | 0 | 1651.21万元 | 0.00万元 |
| 2015238 | 267 | 2015-09-02 | 40235620 | 15877 | 0 | 43915 | 1651.21万元 | 759.73万元 |
| 2015237 | 107 | 2015-09-01 | 40858232 | 4789 | 0 | 10540 | 498.06万元 | 182.34万元 |
| 2015236 | 264 | 2015-08-31 | 41412958 | 13014 | 0 | 37877 | 1353.46万元 | 655.27万元 |
| 2015235 | 107 | 2015-08-30 | 39725992 | 25486 | 0 | 34038 | 2650.54万元 | 588.86万元 |
| 2015234 | 454 | 2015-08-29 | 39664582 | 15610 | 21603 | 0 | 1623.44万元 | 747.46万元 |
| 2015233 | 432 | 2015-08-28 | 41818238 | 9957 | 0 | 17240 | 1035.53万元 | 298.25万元 |
| 2015232 | 811 | 2015-08-27 | 42000674 | 19180 | 20390 | 0 | 1994.72万元 | 705.49万元 |
| 2015231 | 683 | 2015-08-26 | 40225730 | 16935 | 0 | 55903 | 1761.24万元 | 967.12万元 |
| 2015230 | 952 | 2015-08-25 | 40675500 | 17344 | 0 | 20259 | 1803.78万元 | 350.48万元 |
| 2015229 | 671 | 2015-08-24 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
福彩3D之家第2026101期每日推荐
一胆5
二胆58
三胆358
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026101 | 5 8 4 | 17 | 629 | 0 |
| 2025-04-21 | 2025101 | 0 1 6 | 7 | 817 | 1 |
| 2024-04-20 | 2024101 | 5 9 4 | 18 | 124 | 1 |
| 2023-04-21 | 2023101 | 6 5 4 | 15 | 482 | 1 |
| 2022-04-21 | 2022101 | 7 3 1 | 11 | 777 | 1 |
| 2021-04-21 | 2021101 | 1 4 5 | 10 | 318 | 1 |
| 2020-05-29 | 2020101 | 2 9 8 | 19 | 378 | 1 |
| 2019-04-18 | 2019101 | 5 5 9 | 19 | 197 | 1 |
| 2018-04-18 | 2018101 | 3 4 5 | 12 | 752 | 1 |
| 2017-04-18 | 2017101 | 8 0 9 | 17 | 431 | 0 |
| 2016-04-17 | 2016101 | 0 6 1 | 7 | 193 | 1 |
| 2015-04-18 | 2015101 | 4 3 8 | 15 | 809 | 1 |
| 2014-04-19 | 2014101 | 8 9 2 | 19 | 380 | 1 |
| 2013-04-18 | 2013101 | 9 2 1 | 12 | 634 | 0 |
| 2012-04-17 | 2012101 | 6 9 5 | 20 | 294 | 1 |
| 2011-04-18 | 2011101 | 8 8 6 | 22 | 138 | 2 |
| 2010-04-18 | 2010101 | 2 5 7 | 14 | 454 | 1 |
| 2009-04-18 | 2009101 | 4 8 5 | 17 | 201 | 0 |
| 2008-04-17 | 2008101 | 9 3 4 | 16 | 563 | 1 |
| 2007-04-19 | 2007101 | 4 1 8 | 13 | 810 | 2 |
| 2006-04-19 | 2006101 | 7 0 8 | 15 | 218 | 1 |
| 2005-04-18 | 2005101 | 3 0 7 | 10 | 117 | 1 |
| 2004-04-17 | 2004101 | 4 9 9 | 22 | 063 | 0 |
| 2003-04-17 | 2003101 | 1 6 5 | 12 | 664 | 1 |
| 2002-04-17 | 2002101 | 2 2 4 | 8 | 312 | 2 |
+更多第2026101期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026101期独家预测定位复试+精选58注
- 上期开出414,上期开出跨度3,相比前一期跨度上升2个点位变化,近十期跨度平均值是4.6,上期跨度低于跨度平均值,本期预测跨度值上升,本期推荐跨度值4。 [详细]
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026102期:三胆456
- [老船长]星座专题3d第2026101期老船长预测:水星进入固定星座,思维聚焦
- [中神通]今日中神通专家3d第2026101期独家预测:金胆4
- [老夫子]第2026101期3d专家老夫子免费预测:012路比1 : 1:1
- [廊坊鸿运]专家廊坊鸿运第2026101期3d独家杀三码:038
- [詹天佑]3d第2026101期预测专家詹天佑推荐:精选码356
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026101期推荐:看好0路下球
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026101期推荐:百位不看好39
- [天机居士]第2026101期3d天机居士分析预测:看好1大2小



专家预测
手机站
