福彩3D开奖结果每日推荐
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 一胆 | 二胆 | 三胆 | 精选 | 定位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014012 | 368 | 1993-03-16 | 3 | 13 | 136 | 136,139,156,159,169 | 34789*12367*34589 | 11,12,13,16,17 |
| 2014011 | 319 | 1993-03-15 | 5 | 25 | 259 | 256,257,259,267,269 | 12378*12378*15678 | 16,17,18,19,20 |
| 2014010 | 645 | 1993-03-14 | 2 | 27 | 279 | 269,279,356,357,359 | 45678*12489*34567 | 14,15,16,17,19 |
| 2014009 | 432 | 1993-03-13 | 4 | 45 | 459 | 459,467,468,469,478 | 12346*45689*12789 | 10,11,15,16,17 |
| 2014008 | 590 | 1993-03-12 | 6 | 68 | 468 | 128,138,168,568,468 | 35689*12789*12345 | 13,14,16,18,23 |
| 2013329 | 529 | 1991-05-03 | 1 | 23 | 345 | 115,481,267,456,759 | 34567*02459*12389 | 12,13,14,15,16 |
| 2013287 | 200 | 1991-03-22 | 7 | 16 | 157 | 015,069,158,257,365 | 01234*02456*05678 | 09,15,19,28,57 |
| 2013286 | 192 | 1991-03-21 | 6 | 56 | 369 | 023,029,124,256,357 | 34789*12367*34589 | 09,12,18,26,28 |
| 2013285 | 165 | 1991-03-20 | 2 | 34 | 259 | 023,029,124,256,349 | 12345*45678*12345 | 09,12,18,26,28 |
福彩3D之家第2026308期每日推荐
一胆4
二胆46
三胆467
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 2026308 | 0 4 1 | 5 | 711 | 1 |
| 2025-11-18 | 2025308 | 4 4 8 | 16 | 774 | 2 |
| 2024-11-17 | 2024308 | 6 5 4 | 15 | 069 | 1 |
| 2023-11-18 | 2023308 | 5 9 4 | 18 | 322 | 0 |
| 2022-11-18 | 2022308 | 0 8 7 | 15 | 054 | 1 |
| 2021-11-18 | 2021308 | 1 8 0 | 9 | 493 | 0 |
| 2020-12-26 | 2020308 | 1 1 5 | 7 | 181 | 2 |
| 2019-11-18 | 2019308 | 6 7 2 | 15 | 531 | 0 |
| 2018-11-11 | 2018308 | 6 8 2 | 16 | 306 | 1 |
| 2017-11-11 | 2017308 | 7 1 0 | 8 | 219 | 1 |
| 2016-11-10 | 2016308 | 7 4 3 | 14 | 995 | 0 |
| 2015-11-11 | 2015308 | 8 4 9 | 21 | 671 | 0 |
| 2014-11-12 | 2014308 | 4 2 9 | 15 | 261 | 1 |
| 2013-11-11 | 2013308 | 3 7 8 | 18 | 131 | 1 |
| 2012-11-10 | 2012308 | 9 2 1 | 12 | 353 | 0 |
| 2011-11-11 | 2011308 | 4 3 3 | 10 | 214 | 1 |
| 2010-11-11 | 2010308 | 4 9 8 | 21 | 826 | 1 |
| 2009-11-11 | 2009308 | 0 3 0 | 3 | 714 | 0 |
| 2008-11-10 | 2008308 | 1 7 2 | 10 | 691 | 1 |
| 2007-11-12 | 2007308 | 6 2 7 | 15 | 412 | 1 |
| 2006-11-12 | 2006308 | 1 7 5 | 13 | 273 | 1 |
| 2005-11-11 | 2005308 | 8 6 8 | 22 | 305 | 0 |
| 2004-11-10 | 2004308 | 2 8 7 | 17 | 446 | 0 |
| 2003-11-10 | 2003308 | 1 4 4 | 9 | 250 | 0 |
| 2002-11-10 | 2002308 | 2 3 5 | 10 | 889 | 0 |
+更多第2026308期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026308期独家预测定位复试+精选28注
- 上期开出601,跨度6属大跨度,近10期大跨8次占优,本期看好大跨度值,重点6跨防7跨。百位奇数回补关注357,十位冷号... [详细]



专家预测
手机站
