福彩3D第2020年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2020053 | 430 | 2020-04-11 | 47969096 | 15945 | 0 | 29171 | 1658.28万元 | 504.66万元 |
| 2020052 | 503 | 2020-04-10 | 47775790 | 10834 | 0 | 0 | 1126.74万元 | 0.00万元 |
| 2020051 | 221 | 2020-04-09 | 46026572 | 19490 | 0 | 0 | 2026.96万元 | 0.00万元 |
| 2020050 | 314 | 2020-04-08 | 44631354 | 10099 | 0 | 30554 | 1050.30万元 | 528.58万元 |
| 2020049 | 297 | 2020-04-07 | 45337398 | 10134 | 0 | 0 | 1053.94万元 | 0.00万元 |
| 2020048 | 997 | 2020-04-06 | 43788504 | 7975 | 0 | 0 | 829.40万元 | 0.00万元 |
| 2020047 | 874 | 2020-04-05 | 44400960 | 5897 | 0 | 0 | 613.29万元 | 0.00万元 |
| 2020046 | 822 | 2020-04-04 | 44660288 | 24319 | 0 | 0 | 2529.18万元 | 0.00万元 |
| 2020045 | 234 | 2020-04-03 | 43593374 | 15530 | 0 | 0 | 1615.12万元 | 0.00万元 |
| 2020044 | 227 | 2020-04-02 | 42499454 | 37119 | 0 | 0 | 3860.38万元 | 0.00万元 |
| 2020043 | 567 | 2020-04-01 | 42023254 | 8999 | 0 | 19913 | 935.90万元 | 344.50万元 |
| 2020042 | 034 | 2020-03-31 | 39691580 | 27022 | 0 | 70697 | 2810.29万元 | 1223.06万元 |
| 2020041 | 879 | 2020-03-30 | 40500670 | 7547 | 0 | 0 | 784.89万元 | 0.00万元 |
| 2020040 | 900 | 2020-03-29 | 39329594 | 9180 | 0 | 0 | 954.72万元 | 0.00万元 |
| 2020039 | 472 | 2020-03-28 | 41075536 | 26847 | 0 | 58849 | 2792.09万元 | 1018.09万元 |
| 2020038 | 392 | 2020-03-27 | 38445000 | 26792 | 0 | 47240 | 2786.37万元 | 817.25万元 |
| 2020037 | 683 | 2020-03-26 | 37218534 | 11436 | 0 | 24268 | 1189.34万元 | 419.84万元 |
| 2020036 | 740 | 2020-03-25 | 37881234 | 5880 | 0 | 0 | 611.52万元 | 0.00万元 |
| 2020035 | 776 | 2020-03-24 | 34730190 | 21274 | 0 | 0 | 2212.50万元 | 0.00万元 |
| 2020034 | 531 | 2020-03-23 | 34406060 | 9287 | 0 | 0 | 965.85万元 | 0.00万元 |
| 2020033 | 116 | 2020-03-22 | 32368690 | 15675 | 0 | 0 | 1630.20万元 | 0.00万元 |
| 2020032 | 794 | 2020-03-21 | 34351132 | 12191 | 0 | 0 | 1267.86万元 | 0.00万元 |
| 2020031 | 818 | 2020-03-20 | 31620776 | 8411 | 0 | 0 | 874.74万元 | 0.00万元 |
| 2020030 | 037 | 2020-03-19 | 30774626 | 4476 | 0 | 10072 | 465.50万元 | 174.25万元 |
| 2020029 | 042 | 2020-03-18 | 28969874 | 6407 | 0 | 25236 | 666.33万元 | 436.58万元 |
| 2020028 | 265 | 2020-03-17 | 27537694 | 6719 | 0 | 14485 | 698.78万元 | 250.59万元 |
| 2020027 | 231 | 2020-03-16 | 23948054 | 5832 | 0 | 0 | 606.53万元 | 0.00万元 |
| 2020026 | 885 | 2020-03-15 | 22340486 | 6037 | 0 | 0 | 627.85万元 | 0.00万元 |
| 2020025 | 143 | 2020-03-14 | 22079690 | 10284 | 0 | 0 | 1069.54万元 | 0.00万元 |
| 2020024 | 827 | 2020-03-13 | 17862892 | 4047 | 0 | 0 | 420.89万元 | 0.00万元 |
| 2020023 | 511 | 2020-03-12 | 20223386 | 6057 | 0 | 0 | 629.93万元 | 0.00万元 |
| 2020022 | 485 | 2020-03-11 | 61713208 | 17101 | 0 | 26209 | 1778.50万元 | 453.42万元 |
| 2020021 | 901 | 2020-01-21 | 57794952 | 19696 | 0 | 35762 | 2048.38万元 | 618.68万元 |
| 2020020 | 296 | 2020-01-20 | 57944896 | 14179 | 0 | 25573 | 1474.62万元 | 442.41万元 |
| 2020019 | 049 | 2020-01-19 | 55811304 | 33673 | 0 | 42809 | 3501.99万元 | 740.60万元 |
| 2020018 | 623 | 2020-01-18 | 59785862 | 15908 | 0 | 0 | 1654.43万元 | 0.00万元 |
| 2020017 | 434 | 2020-01-17 | 58405100 | 28917 | 0 | 0 | 3007.37万元 | 0.00万元 |
| 2020016 | 251 | 2020-01-16 | 56361312 | 43085 | 0 | 54065 | 4480.84万元 | 935.32万元 |
| 2020015 | 586 | 2020-01-15 | 56382366 | 18634 | 0 | 42221 | 1937.94万元 | 730.42万元 |
| 2020014 | 137 | 2020-01-14 | 57053458 | 29523 | 0 | 0 | 3070.39万元 | 0.00万元 |
| 2020013 | 447 | 2020-01-13 | 55309806 | 21683 | 0 | 0 | 2255.03万元 | 0.00万元 |
| 2020012 | 705 | 2020-01-12 | 57699334 | 12310 | 0 | 31402 | 1280.24万元 | 543.26万元 |
| 2020011 | 397 | 2020-01-11 | 57062116 | 39041 | 0 | 52676 | 4060.26万元 | 911.30万元 |
| 2020010 | 389 | 2020-01-10 | 56165148 | 19774 | 0 | 45167 | 2056.50万元 | 781.39万元 |
| 2020009 | 574 | 2020-01-09 | 55273444 | 11129 | 0 | 21663 | 1157.42万元 | 374.77万元 |
| 2020008 | 602 | 2020-01-08 | 55397054 | 13993 | 0 | 40684 | 1455.27万元 | 703.83万元 |
| 2020007 | 496 | 2020-01-07 | 53386838 | 27188 | 0 | 49867 | 2827.55万元 | 862.70万元 |
| 2020006 | 296 | 2020-01-06 | 53801958 | 8806 | 0 | 23485 | 915.82万元 | 406.29万元 |
| 2020005 | 804 | 2020-01-05 | 52674916 | 9311 | 0 | 16663 | 968.34万元 | 288.27万元 |
| 2020004 | 807 | 2020-01-04 | 56958150 | 9853 | 0 | 0 | 1024.71万元 | 0.00万元 |
| 2020003 | 004 | 2020-01-03 | 56697296 | 26726 | 18183 | 0 | 2779.50万元 | 629.13万元 |
| 2020002 | 337 | 2020-01-02 | 54445222 | 16931 | 0 | 0 | 1760.82万元 | 0.00万元 |
| 2020001 | 087 | 2020-01-01 | 55072180 | 23134 | 0 | 52118 | 2405.94万元 | 901.64万元 |
福彩3D之家第2026157期每日推荐
一胆5
二胆57
三胆257
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2026157 | 3 2 7 | 12 | 634 | 1 |
| 2025-06-16 | 2025157 | 9 6 9 | 24 | 868 | 1 |
| 2024-06-15 | 2024157 | 1 2 6 | 9 | 878 | 0 |
| 2023-06-16 | 2023157 | 0 2 9 | 11 | 776 | 0 |
| 2022-06-16 | 2022157 | 4 2 9 | 15 | 126 | 1 |
| 2021-06-16 | 2021157 | 8 0 7 | 15 | 250 | 1 |
| 2020-07-24 | 2020157 | 2 0 0 | 2 | 163 | 0 |
| 2019-06-13 | 2019157 | 6 2 6 | 14 | 348 | 0 |
| 2018-06-13 | 2018157 | 0 2 2 | 4 | 796 | 0 |
| 2017-06-13 | 2017157 | 1 7 3 | 11 | 249 | 0 |
| 2016-06-12 | 2016157 | 1 5 1 | 7 | 423 | 0 |
| 2015-06-13 | 2015157 | 2 2 2 | 6 | 537 | 0 |
| 2014-06-14 | 2014157 | 5 7 5 | 17 | 337 | 1 |
| 2013-06-13 | 2013157 | 3 8 3 | 14 | 120 | 0 |
| 2012-06-12 | 2012157 | 0 1 5 | 6 | 094 | 1 |
| 2011-06-13 | 2011157 | 5 8 2 | 15 | 020 | 1 |
| 2010-06-13 | 2010157 | 8 5 2 | 15 | 410 | 0 |
| 2009-06-13 | 2009157 | 5 0 8 | 13 | 813 | 1 |
| 2008-06-12 | 2008157 | 7 8 8 | 23 | 513 | 0 |
| 2007-06-14 | 2007157 | 6 0 2 | 8 | 370 | 1 |
| 2006-06-14 | 2006157 | 8 9 2 | 19 | 521 | 1 |
| 2005-06-13 | 2005157 | 5 9 0 | 14 | 122 | 0 |
| 2004-06-12 | 2004157 | 6 6 1 | 13 | 947 | 0 |
| 2003-06-12 | 2003157 | 2 1 7 | 10 | 979 | 1 |
| 2002-06-12 | 2002157 | 5 9 9 | 23 | 121 | 0 |
+更多第2026157期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026158期独家预测定位复试+精选32注
- 上期开出327,上期跨度5,属于大跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好小跨度值,重点关注2跨防4跨。 [详细]



专家预测
手机站
