福彩3D第2020年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2020183 | 549 | 2020-08-19 | 50627570 | 14781 | 0 | 30965 | 1537.22万元 | 535.70万元 |
| 2020182 | 845 | 2020-08-18 | 51278272 | 12556 | 0 | 42836 | 1305.82万元 | 741.06万元 |
| 2020181 | 227 | 2020-08-17 | 50515650 | 16088 | 14326 | 0 | 1673.15万元 | 495.68万元 |
| 2020180 | 644 | 2020-08-16 | 50260522 | 11886 | 16869 | 0 | 1236.14万元 | 583.67万元 |
| 2020179 | 660 | 2020-08-15 | 51664118 | 24195 | 19945 | 0 | 2516.28万元 | 690.10万元 |
| 2020178 | 205 | 2020-08-14 | 51442316 | 22633 | 0 | 34873 | 2353.83万元 | 603.30万元 |
| 2020177 | 137 | 2020-08-13 | 49940338 | 13374 | 0 | 26670 | 1390.90万元 | 461.39万元 |
| 2020176 | 933 | 2020-08-12 | 50754548 | 10034 | 15254 | 0 | 1043.54万元 | 527.79万元 |
| 2020175 | 304 | 2020-08-11 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2020174 | 687 | 2020-08-10 | 52004062 | 25281 | 0 | 43649 | 2629.22万元 | 755.13万元 |
| 2020173 | 909 | 2020-08-09 | 51482022 | 29452 | 23324 | 0 | 3063.01万元 | 807.01万元 |
| 2020172 | 769 | 2020-08-08 | 53124980 | 8914 | 0 | 19319 | 927.06万元 | 334.22万元 |
| 2020171 | 710 | 2020-08-07 | 54464362 | 20386 | 0 | 29658 | 2120.14万元 | 513.08万元 |
| 2020170 | 942 | 2020-08-06 | 52303322 | 9151 | 0 | 43566 | 951.70万元 | 753.69万元 |
| 2020169 | 965 | 2020-08-05 | 53598760 | 21391 | 0 | 39653 | 2224.66万元 | 686.00万元 |
| 2020168 | 215 | 2020-08-04 | 53598760 | 21391 | 0 | 39653 | 2224.66万元 | 686.00万元 |
| 2020167 | 641 | 2020-08-03 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2020166 | 808 | 2020-08-02 | 52206994 | 34900 | 31844 | 0 | 3629.60万元 | 1101.80万元 |
| 2020165 | 910 | 2020-08-01 | 50282840 | 19994 | 0 | 30414 | 2079.38万元 | 526.16万元 |
| 2020164 | 769 | 2020-07-31 | 53246900 | 16360 | 0 | 38218 | 1701.44万元 | 661.17万元 |
| 2020163 | 804 | 2020-07-30 | 52088820 | 22875 | 0 | 26464 | 2379.00万元 | 457.83万元 |
| 2020162 | 810 | 2020-07-29 | 52058006 | 17723 | 0 | 31188 | 1843.19万元 | 539.55万元 |
| 2020161 | 688 | 2020-07-28 | 51792716 | 31466 | 26171 | 0 | 3272.46万元 | 905.52万元 |
| 2020160 | 593 | 2020-07-27 | 51393264 | 10312 | 0 | 27662 | 1072.45万元 | 478.55万元 |
| 2020159 | 915 | 2020-07-26 | 48388886 | 13423 | 0 | 39516 | 1395.99万元 | 683.63万元 |
| 2020158 | 320 | 2020-07-25 | 51303070 | 12778 | 0 | 0 | 1328.91万元 | 0.00万元 |
| 2020157 | 200 | 2020-07-24 | 51303070 | 12778 | 11242 | 0 | 1328.91万元 | 388.97万元 |
| 2020156 | 112 | 2020-07-23 | 50744134 | 11938 | 11400 | 0 | 1241.55万元 | 394.44万元 |
| 2020155 | 993 | 2020-07-22 | 52889424 | 14033 | 17734 | 0 | 1459.43万元 | 613.60万元 |
| 2020154 | 886 | 2020-07-21 | 52010410 | 39198 | 0 | 0 | 4076.59万元 | 0.00万元 |
| 2020153 | 916 | 2020-07-20 | 52010410 | 39198 | 0 | 62809 | 4076.59万元 | 1086.60万元 |
| 2020152 | 704 | 2020-07-19 | 50842688 | 9676 | 0 | 35091 | 1006.30万元 | 607.07万元 |
| 2020151 | 788 | 2020-07-18 | 55172862 | 43891 | 0 | 0 | 4564.66万元 | 0.00万元 |
| 2020150 | 612 | 2020-07-17 | 55172862 | 43891 | 0 | 35778 | 4564.66万元 | 618.96万元 |
| 2020149 | 391 | 2020-07-16 | 54157484 | 8716 | 0 | 29449 | 906.46万元 | 509.47万元 |
| 2020148 | 981 | 2020-07-15 | 53143090 | 11907 | 0 | 36551 | 1238.33万元 | 632.33万元 |
| 2020147 | 086 | 2020-07-14 | 52504486 | 14000 | 0 | 0 | 1456.00万元 | 0.00万元 |
| 2020146 | 535 | 2020-07-13 | 52504486 | 14000 | 18296 | 0 | 1456.00万元 | 633.04万元 |
| 2020145 | 109 | 2020-07-12 | 52662790 | 11729 | 0 | 24098 | 1219.82万元 | 416.90万元 |
| 2020144 | 869 | 2020-07-11 | 53290382 | 15089 | 0 | 39568 | 1569.26万元 | 684.53万元 |
| 2020143 | 086 | 2020-07-10 | 53111074 | 12430 | 0 | 22951 | 1292.72万元 | 397.05万元 |
| 2020142 | 899 | 2020-07-09 | 54349078 | 34712 | 29770 | 0 | 3610.05万元 | 1030.04万元 |
| 2020141 | 805 | 2020-07-08 | 53413072 | 16978 | 0 | 29651 | 1765.71万元 | 512.96万元 |
| 2020140 | 481 | 2020-07-07 | 50705244 | 6817 | 0 | 24388 | 708.97万元 | 421.91万元 |
| 2020139 | 950 | 2020-07-06 | 50705244 | 6817 | 0 | 24388 | 708.97万元 | 421.91万元 |
| 2020138 | 020 | 2020-07-05 | 53305610 | 12392 | 9753 | 0 | 1288.77万元 | 337.45万元 |
| 2020137 | 994 | 2020-07-04 | 55495000 | 24250 | 16486 | 0 | 2522.00万元 | 570.42万元 |
| 2020136 | 746 | 2020-07-03 | 55643140 | 31316 | 0 | 61540 | 3256.86万元 | 1064.64万元 |
| 2020135 | 569 | 2020-07-02 | 53338474 | 20734 | 0 | 38031 | 2156.34万元 | 657.94万元 |
| 2020134 | 884 | 2020-07-01 | 51105690 | 33645 | 0 | 0 | 3499.08万元 | 0.00万元 |
| 2020133 | 276 | 2020-06-30 | 51105690 | 33645 | 0 | 46579 | 3499.08万元 | 805.82万元 |
| 2020132 | 649 | 2020-06-29 | 50588730 | 15906 | 0 | 30139 | 1654.22万元 | 521.41万元 |
| 2020131 | 053 | 2020-06-28 | 50440222 | 7786 | 0 | 24095 | 809.74万元 | 416.84万元 |
| 2020130 | 455 | 2020-06-27 | 51855324 | 12911 | 0 | 0 | 1342.74万元 | 0.00万元 |
| 2020129 | 360 | 2020-06-26 | 51855324 | 12911 | 0 | 29220 | 1342.74万元 | 505.51万元 |
| 2020128 | 868 | 2020-06-25 | 54553328 | 26254 | 43091 | 0 | 2730.42万元 | 1490.95万元 |
| 2020127 | 885 | 2020-06-24 | 54553328 | 26254 | 43091 | 0 | 2730.42万元 | 1490.95万元 |
| 2020126 | 915 | 2020-06-23 | 53513818 | 20714 | 0 | 48803 | 2154.26万元 | 844.29万元 |
| 2020125 | 749 | 2020-06-22 | 53513818 | 20714 | 0 | 48803 | 2154.26万元 | 844.29万元 |
| 2020124 | 185 | 2020-06-21 | 53537900 | 14218 | 0 | 40767 | 1478.67万元 | 705.27万元 |
| 2020123 | 015 | 2020-06-20 | 52891278 | 12783 | 0 | 18640 | 1329.43万元 | 322.47万元 |
| 2020122 | 384 | 2020-06-19 | 53513890 | 22678 | 0 | 39477 | 2358.51万元 | 682.95万元 |
| 2020121 | 870 | 2020-06-18 | 53513890 | 22678 | 0 | 39477 | 2358.51万元 | 682.95万元 |
| 2020120 | 109 | 2020-06-17 | 54661454 | 22613 | 0 | 35779 | 2351.75万元 | 618.98万元 |
| 2020119 | 125 | 2020-06-16 | 55127214 | 10921 | 0 | 27271 | 1135.78万元 | 471.79万元 |
福彩3D之家第2026098期每日推荐
一胆9
二胆19
三胆159
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 2026098 | 5 1 3 | 9 | 461 | 1 |
| 2025-04-18 | 2025098 | 7 1 4 | 12 | 698 | 0 |
| 2024-04-17 | 2024098 | 6 2 0 | 8 | 019 | 1 |
| 2023-04-18 | 2023098 | 1 1 7 | 9 | 106 | 2 |
| 2022-04-18 | 2022098 | 4 6 5 | 15 | 869 | 1 |
| 2021-04-18 | 2021098 | 0 1 4 | 5 | 546 | 1 |
| 2020-05-26 | 2020098 | 2 9 2 | 13 | 523 | 2 |
| 2019-04-15 | 2019098 | 0 8 7 | 15 | 852 | 1 |
| 2018-04-15 | 2018098 | 6 6 5 | 17 | 575 | 1 |
| 2017-04-15 | 2017098 | 4 0 7 | 11 | 090 | 1 |
| 2016-04-14 | 2016098 | 4 1 4 | 9 | 160 | 1 |
| 2015-04-15 | 2015098 | 3 0 9 | 12 | 097 | 2 |
| 2014-04-16 | 2014098 | 5 4 8 | 17 | 245 | 2 |
| 2013-04-15 | 2013098 | 7 5 9 | 21 | 730 | 1 |
| 2012-04-14 | 2012098 | 9 9 6 | 24 | 912 | 2 |
| 2011-04-15 | 2011098 | 0 2 2 | 4 | 716 | 0 |
| 2010-04-15 | 2010098 | 2 4 2 | 8 | 178 | 0 |
| 2009-04-15 | 2009098 | 9 3 7 | 19 | 687 | 1 |
| 2008-04-14 | 2008098 | 0 4 0 | 4 | 654 | 1 |
| 2007-04-16 | 2007098 | 0 0 6 | 6 | 604 | 3 |
| 2006-04-16 | 2006098 | 2 0 3 | 5 | 064 | 1 |
| 2005-04-15 | 2005098 | 0 6 3 | 9 | 243 | 1 |
| 2004-04-14 | 2004098 | 5 5 4 | 14 | 399 | 0 |
| 2003-04-14 | 2003098 | 9 9 7 | 25 | 137 | 1 |
| 2002-04-14 | 2002098 | 1 5 9 | 15 | 569 | 2 |
+更多第2026098期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026099期独家预测定位复试+精选38注
- 上期开出513,上期开出4 跨,近十期跨度:8-7-7-4-8-7-7-2-3-4,上期偶数跨开出,留意偶数跨防奇数跨,主看5 跨,防6 跨。 [详细]
- [詹天佑]詹天佑今日3d第2026099期预测:个位看好358
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026099期:看好2奇1偶
- [洞庭湖水]第2026099期3d专家洞庭湖水推荐:三胆069
- [商业屠夫]3d专家商业屠夫第2026099期预测推荐:百位看好45789
- [风清扬]3d专家风清扬第2026098期独家预测定位复试+精选43注
- [洞庭湖水]3d第2026098期预测专家洞庭湖水推荐:形态小大小
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2026098期专家推荐:个位看好23458
- [詹天佑]第2026098期3d专家詹天佑推荐:独胆4
- [天机居士]第2026098期3d天机居士分析预测:不防上下期重码



专家预测
手机站
