福彩3D第2020年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2020118 | 297 | 2020-06-15 | 54227698 | 17895 | 0 | 37094 | 1861.08万元 | 641.73万元 |
| 2020117 | 721 | 2020-06-14 | 52506464 | 22071 | 0 | 50291 | 2295.38万元 | 870.03万元 |
| 2020116 | 008 | 2020-06-13 | 53413910 | 20672 | 16390 | 0 | 2149.89万元 | 567.09万元 |
| 2020115 | 036 | 2020-06-12 | 55409124 | 11495 | 0 | 39677 | 1195.48万元 | 686.41万元 |
| 2020114 | 737 | 2020-06-11 | 55146612 | 27609 | 27954 | 0 | 2871.34万元 | 967.21万元 |
| 2020113 | 524 | 2020-06-10 | 54287010 | 14980 | 0 | 40775 | 1557.92万元 | 705.41万元 |
| 2020112 | 503 | 2020-06-09 | 53188020 | 46110 | 0 | 40622 | 4795.44万元 | 702.76万元 |
| 2020111 | 220 | 2020-06-08 | 55036796 | 12156 | 17252 | 0 | 1264.22万元 | 596.92万元 |
| 2020110 | 450 | 2020-06-07 | 54957030 | 9469 | 0 | 36307 | 984.78万元 | 628.11万元 |
| 2020109 | 818 | 2020-06-06 | 52747450 | 26679 | 18368 | 0 | 2774.62万元 | 635.53万元 |
| 2020108 | 155 | 2020-06-05 | 58357952 | 11495 | 23942 | 0 | 1195.48万元 | 828.39万元 |
| 2020107 | 856 | 2020-06-04 | 55883970 | 21904 | 0 | 42624 | 2278.02万元 | 737.40万元 |
| 2020106 | 964 | 2020-06-03 | 54457170 | 11389 | 0 | 32130 | 1184.46万元 | 555.85万元 |
| 2020105 | 198 | 2020-06-02 | 55390302 | 19033 | 0 | 44013 | 1979.43万元 | 761.43万元 |
| 2020104 | 397 | 2020-06-01 | 53890268 | 20883 | 0 | 45540 | 2171.83万元 | 787.84万元 |
| 2020103 | 872 | 2020-05-31 | 52306248 | 16600 | 0 | 27273 | 1726.40万元 | 471.82万元 |
| 2020102 | 786 | 2020-05-30 | 53396134 | 15376 | 0 | 42579 | 1599.10万元 | 736.62万元 |
| 2020101 | 298 | 2020-05-29 | 53396134 | 15376 | 0 | 42579 | 1599.10万元 | 736.62万元 |
| 2020100 | 668 | 2020-05-28 | 53559284 | 17084 | 16161 | 0 | 1776.74万元 | 559.17万元 |
| 2020099 | 681 | 2020-05-27 | 51786866 | 11957 | 0 | 38494 | 1243.53万元 | 665.95万元 |
| 2020098 | 292 | 2020-05-26 | 50963212 | 34560 | 22848 | 0 | 3594.24万元 | 790.54万元 |
| 2020097 | 840 | 2020-05-25 | 48148280 | 7235 | 0 | 19188 | 752.44万元 | 331.95万元 |
| 2020096 | 666 | 2020-05-24 | 51314394 | 87640 | 0 | 0 | 9114.56万元 | 0.00万元 |
| 2020095 | 740 | 2020-05-23 | 52246588 | 15326 | 0 | 0 | 1593.90万元 | 0.00万元 |
| 2020094 | 911 | 2020-05-22 | 52246588 | 15326 | 13128 | 0 | 1593.90万元 | 454.23万元 |
| 2020093 | 124 | 2020-05-21 | 51429870 | 17567 | 0 | 29685 | 1826.97万元 | 513.55万元 |
| 2020092 | 497 | 2020-05-20 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2020091 | 088 | 2020-05-19 | 50315020 | 15702 | 16860 | 0 | 1633.01万元 | 583.36万元 |
| 2020090 | 575 | 2020-05-18 | 50203882 | 16936 | 19745 | 0 | 1761.34万元 | 683.18万元 |
| 2020089 | 577 | 2020-05-17 | 50203882 | 16936 | 19745 | 0 | 1761.34万元 | 683.18万元 |
| 2020088 | 746 | 2020-05-16 | 49180204 | 27117 | 0 | 57379 | 2820.17万元 | 992.66万元 |
| 2020087 | 114 | 2020-05-15 | 52783636 | 15226 | 15133 | 0 | 1583.50万元 | 523.60万元 |
| 2020086 | 516 | 2020-05-14 | 51418484 | 17130 | 0 | 24793 | 1781.52万元 | 428.92万元 |
| 2020085 | 336 | 2020-05-13 | 51545788 | 28481 | 20086 | 0 | 2962.02万元 | 694.98万元 |
| 2020084 | 612 | 2020-05-12 | 49913240 | 23526 | 0 | 38962 | 2446.70万元 | 674.04万元 |
| 2020083 | 440 | 2020-05-11 | 49718758 | 11763 | 18625 | 0 | 1223.35万元 | 644.43万元 |
| 2020082 | 191 | 2020-05-10 | 50295044 | 25727 | 0 | 0 | 2675.61万元 | 0.00万元 |
| 2020081 | 148 | 2020-05-09 | 52406050 | 16647 | 0 | 0 | 1731.29万元 | 0.00万元 |
| 2020080 | 662 | 2020-05-08 | 50771038 | 9125 | 0 | 0 | 949.00万元 | 0.00万元 |
| 2020079 | 570 | 2020-05-07 | 47952242 | 19412 | 0 | 42623 | 2018.85万元 | 737.38万元 |
| 2020078 | 597 | 2020-05-06 | 52401932 | 22031 | 0 | 0 | 2291.22万元 | 0.00万元 |
| 2020077 | 020 | 2020-05-05 | 51907210 | 7850 | 0 | 0 | 816.40万元 | 0.00万元 |
| 2020076 | 082 | 2020-05-04 | 50731570 | 16581 | 0 | 46139 | 1724.42万元 | 798.21万元 |
| 2020075 | 276 | 2020-05-03 | 50109170 | 8552 | 0 | 21257 | 889.41万元 | 367.75万元 |
| 2020074 | 079 | 2020-05-02 | 52430196 | 14883 | 0 | 29603 | 1547.83万元 | 512.13万元 |
| 2020073 | 685 | 2020-05-01 | 51848168 | 23822 | 0 | 37498 | 2477.49万元 | 648.72万元 |
| 2020072 | 921 | 2020-04-30 | 52518522 | 15856 | 0 | 28993 | 1649.02万元 | 501.58万元 |
| 2020071 | 059 | 2020-04-29 | 51536016 | 25004 | 0 | 48107 | 2600.42万元 | 832.25万元 |
| 2020070 | 835 | 2020-04-28 | 51672716 | 15722 | 0 | 36813 | 1635.09万元 | 636.87万元 |
| 2020069 | 260 | 2020-04-27 | 50628080 | 15625 | 0 | 54980 | 1625.00万元 | 951.15万元 |
| 2020068 | 153 | 2020-04-26 | 49951644 | 5341 | 0 | 12417 | 555.46万元 | 214.81万元 |
| 2020067 | 942 | 2020-04-25 | 52045212 | 16957 | 0 | 29665 | 1763.53万元 | 513.21万元 |
| 2020066 | 219 | 2020-04-24 | 50364890 | 16041 | 0 | 48500 | 1668.26万元 | 839.05万元 |
| 2020065 | 294 | 2020-04-23 | 49618330 | 12438 | 0 | 57395 | 1293.55万元 | 992.93万元 |
| 2020064 | 853 | 2020-04-22 | 50868078 | 19984 | 0 | 0 | 2078.34万元 | 0.00万元 |
| 2020063 | 663 | 2020-04-21 | 50124918 | 6238 | 0 | 0 | 648.75万元 | 0.00万元 |
| 2020062 | 902 | 2020-04-20 | 49776926 | 24083 | 0 | 0 | 2504.63万元 | 0.00万元 |
| 2020061 | 535 | 2020-04-19 | 50090050 | 19857 | 17408 | 0 | 2065.13万元 | 602.32万元 |
| 2020060 | 828 | 2020-04-18 | 51608608 | 9087 | 0 | 0 | 945.05万元 | 0.00万元 |
| 2020059 | 948 | 2020-04-17 | 48927044 | 13222 | 0 | 37584 | 1375.09万元 | 650.20万元 |
| 2020058 | 902 | 2020-04-16 | 48864752 | 19994 | 0 | 0 | 2079.38万元 | 0.00万元 |
| 2020057 | 880 | 2020-04-15 | 49319086 | 6944 | 0 | 0 | 722.18万元 | 0.00万元 |
| 2020056 | 462 | 2020-04-14 | 48056876 | 14024 | 0 | 38950 | 1458.50万元 | 673.84万元 |
| 2020055 | 468 | 2020-04-13 | 46853226 | 25454 | 0 | 65684 | 2647.22万元 | 1136.33万元 |
| 2020054 | 978 | 2020-04-12 | 46039066 | 9890 | 0 | 18201 | 1028.56万元 | 314.88万元 |
福彩3D之家第2026098期每日推荐
一胆9
二胆19
三胆159
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 2026098 | 5 1 3 | 9 | 461 | 1 |
| 2025-04-18 | 2025098 | 7 1 4 | 12 | 698 | 0 |
| 2024-04-17 | 2024098 | 6 2 0 | 8 | 019 | 1 |
| 2023-04-18 | 2023098 | 1 1 7 | 9 | 106 | 2 |
| 2022-04-18 | 2022098 | 4 6 5 | 15 | 869 | 1 |
| 2021-04-18 | 2021098 | 0 1 4 | 5 | 546 | 1 |
| 2020-05-26 | 2020098 | 2 9 2 | 13 | 523 | 2 |
| 2019-04-15 | 2019098 | 0 8 7 | 15 | 852 | 1 |
| 2018-04-15 | 2018098 | 6 6 5 | 17 | 575 | 1 |
| 2017-04-15 | 2017098 | 4 0 7 | 11 | 090 | 1 |
| 2016-04-14 | 2016098 | 4 1 4 | 9 | 160 | 1 |
| 2015-04-15 | 2015098 | 3 0 9 | 12 | 097 | 2 |
| 2014-04-16 | 2014098 | 5 4 8 | 17 | 245 | 2 |
| 2013-04-15 | 2013098 | 7 5 9 | 21 | 730 | 1 |
| 2012-04-14 | 2012098 | 9 9 6 | 24 | 912 | 2 |
| 2011-04-15 | 2011098 | 0 2 2 | 4 | 716 | 0 |
| 2010-04-15 | 2010098 | 2 4 2 | 8 | 178 | 0 |
| 2009-04-15 | 2009098 | 9 3 7 | 19 | 687 | 1 |
| 2008-04-14 | 2008098 | 0 4 0 | 4 | 654 | 1 |
| 2007-04-16 | 2007098 | 0 0 6 | 6 | 604 | 3 |
| 2006-04-16 | 2006098 | 2 0 3 | 5 | 064 | 1 |
| 2005-04-15 | 2005098 | 0 6 3 | 9 | 243 | 1 |
| 2004-04-14 | 2004098 | 5 5 4 | 14 | 399 | 0 |
| 2003-04-14 | 2003098 | 9 9 7 | 25 | 137 | 1 |
| 2002-04-14 | 2002098 | 1 5 9 | 15 | 569 | 2 |
+更多第2026098期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026099期独家预测定位复试+精选38注
- 上期开出513,上期开出4 跨,近十期跨度:8-7-7-4-8-7-7-2-3-4,上期偶数跨开出,留意偶数跨防奇数跨,主看5 跨,防6 跨。 [详细]
- [詹天佑]詹天佑今日3d第2026099期预测:个位看好358
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026099期:看好2奇1偶
- [洞庭湖水]第2026099期3d专家洞庭湖水推荐:三胆069
- [商业屠夫]3d专家商业屠夫第2026099期预测推荐:百位看好45789
- [风清扬]3d专家风清扬第2026098期独家预测定位复试+精选43注
- [洞庭湖水]3d第2026098期预测专家洞庭湖水推荐:形态小大小
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2026098期专家推荐:个位看好23458
- [詹天佑]第2026098期3d专家詹天佑推荐:独胆4
- [天机居士]第2026098期3d天机居士分析预测:不防上下期重码



专家预测
手机站
