福彩3D第2019年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2019026 | 594 | 2019-01-26 | 50888312 | 12416 | 0 | 28538 | 1291.26万元 | 493.71万元 |
| 2019025 | 237 | 2019-01-25 | 50888312 | 12416 | 0 | 28538 | 1291.26万元 | 493.71万元 |
| 2019024 | 637 | 2019-01-24 | 50947288 | 10452 | 0 | 0 | 1087.01万元 | 0.00万元 |
| 2019023 | 767 | 2019-01-23 | 49831492 | 20093 | 0 | 0 | 2089.67万元 | 0.00万元 |
| 2019022 | 173 | 2019-01-22 | 50587058 | 13392 | 0 | 0 | 1392.77万元 | 0.00万元 |
| 2019021 | 088 | 2019-01-21 | 48984718 | 31312 | 0 | 0 | 3256.45万元 | 0.00万元 |
| 2019020 | 428 | 2019-01-20 | 50363970 | 13086 | 0 | 0 | 1360.94万元 | 0.00万元 |
| 2019019 | 797 | 2019-01-19 | 52358720 | 13742 | 0 | 0 | 1429.17万元 | 0.00万元 |
| 2019018 | 142 | 2019-01-18 | 50784508 | 25068 | 0 | 0 | 2607.07万元 | 0.00万元 |
| 2019017 | 559 | 2019-01-17 | 50427124 | 41676 | 0 | 0 | 4334.30万元 | 0.00万元 |
| 2019016 | 683 | 2019-01-16 | 50807796 | 11583 | 0 | 33199 | 1204.63万元 | 574.34万元 |
| 2019015 | 230 | 2019-01-15 | 48824900 | 15275 | 0 | 43458 | 1588.60万元 | 751.82万元 |
| 2019014 | 794 | 2019-01-14 | 48408048 | 21504 | 0 | 38116 | 2236.42万元 | 659.41万元 |
| 2019013 | 910 | 2019-01-13 | 49444204 | 10833 | 0 | 0 | 1126.63万元 | 0.00万元 |
| 2019012 | 131 | 2019-01-12 | 51386462 | 38308 | 24386 | 0 | 3984.03万元 | 843.76万元 |
| 2019011 | 266 | 2019-01-11 | 49282480 | 32993 | 0 | 0 | 3431.27万元 | 0.00万元 |
| 2019010 | 538 | 2019-01-10 | 47825002 | 17260 | 0 | 36151 | 1795.04万元 | 625.41万元 |
| 2019009 | 746 | 2019-01-09 | 47295692 | 16411 | 0 | 37457 | 1706.74万元 | 648.01万元 |
| 2019008 | 587 | 2019-01-08 | 46849816 | 14601 | 0 | 25288 | 1518.50万元 | 437.48万元 |
| 2019007 | 370 | 2019-01-07 | 48141258 | 9985 | 0 | 0 | 1038.44万元 | 0.00万元 |
| 2019006 | 755 | 2019-01-06 | 47636854 | 17877 | 0 | 0 | 1859.21万元 | 0.00万元 |
| 2019005 | 501 | 2019-01-05 | 49369934 | 30907 | 0 | 0 | 3214.33万元 | 0.00万元 |
| 2019004 | 118 | 2019-01-04 | 47257462 | 23065 | 0 | 0 | 2398.76万元 | 0.00万元 |
| 2019003 | 435 | 2019-01-03 | 46925192 | 14808 | 0 | 0 | 1540.03万元 | 0.00万元 |
| 2019002 | 272 | 2019-01-02 | 47676292 | 8372 | 10619 | 0 | 870.69万元 | 367.42万元 |
| 2019001 | 644 | 2019-01-01 | 47676292 | 8372 | 10619 | 0 | 870.69万元 | 367.42万元 |
福彩3D之家第2026290期每日推荐
一胆8
二胆38
三胆378
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 2026290 | 008 | |||
| 2025-10-31 | 2025290 | 3 3 2 | 8 | 528 | 1 |
| 2024-10-30 | 2024290 | 9 1 1 | 11 | 229 | 1 |
| 2023-10-31 | 2023290 | 8 3 3 | 14 | 858 | 1 |
| 2022-10-31 | 2022290 | 2 9 9 | 20 | 129 | 3 |
| 2021-10-31 | 2021290 | 6 5 8 | 19 | 164 | 1 |
| 2020-12-08 | 2020290 | 4 1 8 | 13 | 339 | 0 |
| 2019-10-31 | 2019290 | 3 2 8 | 13 | 409 | 0 |
| 2018-10-24 | 2018290 | 0 3 6 | 9 | 773 | 1 |
| 2017-10-24 | 2017290 | 2 8 5 | 15 | 652 | 2 |
| 2016-10-23 | 2016290 | 4 3 0 | 7 | 936 | 1 |
| 2015-10-24 | 2015290 | 7 9 5 | 21 | 116 | 0 |
| 2014-10-25 | 2014290 | 0 7 6 | 13 | 943 | 0 |
| 2013-10-24 | 2013290 | 3 2 3 | 8 | 302 | 3 |
| 2012-10-23 | 2012290 | 0 9 9 | 18 | 225 | 0 |
| 2011-10-24 | 2011290 | 2 4 0 | 6 | 209 | 2 |
| 2010-10-24 | 2010290 | 7 7 0 | 14 | 640 | 1 |
| 2009-10-24 | 2009290 | 0 0 4 | 4 | 368 | 0 |
| 2008-10-23 | 2008290 | 1 4 4 | 9 | 354 | 2 |
| 2007-10-25 | 2007290 | 7 3 6 | 16 | 593 | 1 |
| 2006-10-25 | 2006290 | 9 1 8 | 18 | 602 | 0 |
| 2005-10-24 | 2005290 | 8 2 3 | 13 | 069 | 0 |
| 2004-10-23 | 2004290 | 6 1 1 | 8 | 389 | 0 |
| 2003-10-23 | 2003290 | 6 7 3 | 16 | 336 | 2 |
| 2002-10-23 | 2002290 | 0 4 7 | 11 | 380 | 1 |
+更多第2026289期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2026290期本期推荐:1大2小
- 胆码分析:上期开奖号843,下期关注数字3,防数字4、9。 两码分析:上期开出两码34、38、48、下期重点关注两码34,并防... [详细]
- [老船长]老船长星座专题3d第2026290期免费预测:双胆78
- [风清扬]3d专家风清扬第2026290期独家预测定位复试+精选30注
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2026290期推荐:个位不看好03
- [洞庭湖水]福彩3D第2026290期洞庭湖水预测:跨度看好4或者6
- [詹天佑]3d第2026290期詹天侑分析:精选码147
- [老夫子]第2026289期3d专家老夫子免费预测:关注两奇一偶
- [老船长]第2026289期3d星座专题老船长免费预测:水星合相太阳
- [风清扬]3d专家风清扬第2026289期独家预测定位复试+精选30注
- [廊坊鸿运]专家廊坊鸿运第2026289期3d独家杀三码:278



专家预测
手机站
