福彩3D第2019年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2019351 | 852 | 2019-12-31 | 54045920 | 26324 | 0 | 41561 | 2737.70万元 | 719.01万元 |
| 2019350 | 290 | 2019-12-30 | 55298356 | 14571 | 0 | 0 | 1515.38万元 | 0.00万元 |
| 2019349 | 878 | 2019-12-29 | 55349204 | 17749 | 21614 | 0 | 1845.90万元 | 747.84万元 |
| 2019348 | 822 | 2019-12-28 | 57773292 | 42497 | 0 | 0 | 4419.69万元 | 0.00万元 |
| 2019347 | 348 | 2019-12-27 | 54675528 | 22282 | 0 | 54130 | 2317.33万元 | 936.45万元 |
| 2019346 | 472 | 2019-12-26 | 55564466 | 16664 | 0 | 0 | 1733.06万元 | 0.00万元 |
| 2019345 | 511 | 2019-12-25 | 56396098 | 14152 | 0 | 0 | 1471.81万元 | 0.00万元 |
| 2019344 | 704 | 2019-12-24 | 53837278 | 32466 | 0 | 39987 | 3376.46万元 | 691.78万元 |
| 2019343 | 538 | 2019-12-23 | 52092730 | 44455 | 0 | 57215 | 4623.32万元 | 989.82万元 |
| 2019342 | 789 | 2019-12-22 | 50642422 | 12563 | 0 | 24429 | 1306.55万元 | 422.62万元 |
| 2019341 | 802 | 2019-12-21 | 53843532 | 10794 | 0 | 23383 | 1122.58万元 | 404.53万元 |
| 2019340 | 051 | 2019-12-20 | 52817084 | 13059 | 0 | 28591 | 1358.14万元 | 494.62万元 |
| 2019339 | 602 | 2019-12-19 | 52269144 | 27565 | 0 | 41468 | 2866.76万元 | 717.40万元 |
| 2019338 | 914 | 2019-12-18 | 53017670 | 18363 | 0 | 0 | 1909.75万元 | 0.00万元 |
| 2019337 | 959 | 2019-12-17 | 51262892 | 15429 | 16762 | 0 | 1604.62万元 | 579.97万元 |
| 2019336 | 665 | 2019-12-16 | 48590484 | 9382 | 7297 | 0 | 975.73万元 | 252.48万元 |
| 2019335 | 677 | 2019-12-15 | 52611832 | 66862 | 0 | 0 | 6953.65万元 | 0.00万元 |
| 2019334 | 000 | 2019-12-14 | 56470988 | 32425 | 0 | 0 | 3372.20万元 | 0.00万元 |
| 2019333 | 536 | 2019-12-13 | 55423370 | 20270 | 0 | 0 | 2108.08万元 | 0.00万元 |
| 2019332 | 776 | 2019-12-12 | 55237728 | 24798 | 25404 | 0 | 2578.99万元 | 878.98万元 |
| 2019331 | 883 | 2019-12-11 | 53494648 | 23264 | 0 | 0 | 2419.46万元 | 0.00万元 |
| 2019330 | 265 | 2019-12-10 | 54665966 | 14734 | 0 | 33750 | 1532.34万元 | 583.88万元 |
| 2019329 | 047 | 2019-12-09 | 52390798 | 18684 | 0 | 29366 | 1943.14万元 | 508.03万元 |
| 2019328 | 125 | 2019-12-08 | 52224394 | 11832 | 0 | 0 | 1230.53万元 | 0.00万元 |
| 2019327 | 242 | 2019-12-07 | 55306060 | 23944 | 21363 | 0 | 2490.18万元 | 739.16万元 |
| 2019326 | 545 | 2019-12-06 | 53637026 | 22450 | 0 | 0 | 2334.80万元 | 0.00万元 |
| 2019325 | 798 | 2019-12-05 | 53338038 | 21687 | 0 | 40162 | 2255.45万元 | 694.80万元 |
| 2019324 | 432 | 2019-12-04 | 52528100 | 22781 | 0 | 37000 | 2369.22万元 | 640.10万元 |
| 2019323 | 170 | 2019-12-03 | 53195472 | 11297 | 0 | 0 | 1174.89万元 | 0.00万元 |
| 2019322 | 044 | 2019-12-02 | 49668668 | 27168 | 0 | 0 | 2825.47万元 | 0.00万元 |
| 2019321 | 853 | 2019-12-01 | 47037654 | 13000 | 0 | 0 | 1352.00万元 | 0.00万元 |
| 2019320 | 588 | 2019-11-30 | 53838644 | 75219 | 0 | 0 | 7822.78万元 | 0.00万元 |
| 2019319 | 333 | 2019-11-29 | 52192596 | 40665 | 0 | 0 | 4229.16万元 | 0.00万元 |
| 2019318 | 232 | 2019-11-28 | 50245748 | 24052 | 0 | 0 | 2501.41万元 | 0.00万元 |
| 2019317 | 548 | 2019-11-27 | 53860634 | 15604 | 25047 | 0 | 1622.82万元 | 866.63万元 |
| 2019316 | 885 | 2019-11-26 | 52892524 | 16364 | 0 | 0 | 1701.86万元 | 0.00万元 |
| 2019315 | 983 | 2019-11-25 | 52344878 | 27542 | 0 | 32626 | 2864.37万元 | 564.43万元 |
| 2019314 | 594 | 2019-11-24 | 51955238 | 7299 | 0 | 17647 | 759.10万元 | 305.29万元 |
| 2019313 | 048 | 2019-11-23 | 56823986 | 8084 | 0 | 25552 | 840.74万元 | 442.05万元 |
| 2019312 | 031 | 2019-11-22 | 52634832 | 24521 | 0 | 45837 | 2550.18万元 | 792.98万元 |
| 2019311 | 248 | 2019-11-21 | 52210846 | 14977 | 0 | 37043 | 1557.61万元 | 640.84万元 |
| 2019310 | 765 | 2019-11-20 | 51094128 | 18275 | 0 | 32833 | 1900.60万元 | 568.01万元 |
| 2019309 | 341 | 2019-11-19 | 50830532 | 27929 | 0 | 46738 | 2904.62万元 | 808.57万元 |
| 2019308 | 672 | 2019-11-18 | 50744790 | 10810 | 0 | 20942 | 1124.24万元 | 362.30万元 |
| 2019307 | 036 | 2019-11-17 | 50605628 | 19415 | 0 | 55554 | 2019.16万元 | 961.08万元 |
| 2019306 | 153 | 2019-11-16 | 51505150 | 18646 | 0 | 34521 | 1939.18万元 | 597.21万元 |
| 2019305 | 439 | 2019-11-15 | 48816052 | 11280 | 0 | 36571 | 1173.12万元 | 632.68万元 |
| 2019304 | 465 | 2019-11-14 | 51208598 | 21899 | 0 | 0 | 2277.50万元 | 0.00万元 |
| 2019303 | 909 | 2019-11-13 | 50465404 | 17830 | 0 | 0 | 1854.32万元 | 0.00万元 |
| 2019302 | 426 | 2019-11-12 | 51922982 | 36052 | 0 | 42728 | 3749.41万元 | 739.19万元 |
| 2019301 | 109 | 2019-11-11 | 50187738 | 19469 | 0 | 66111 | 2024.78万元 | 1143.72万元 |
| 2019300 | 936 | 2019-11-10 | 48259852 | 17493 | 0 | 48844 | 1819.27万元 | 845.00万元 |
| 2019299 | 328 | 2019-11-09 | 51575226 | 11836 | 0 | 0 | 1230.94万元 | 0.00万元 |
| 2019298 | 335 | 2019-11-08 | 50159340 | 18772 | 0 | 0 | 1952.29万元 | 0.00万元 |
| 2019297 | 956 | 2019-11-07 | 48922004 | 39862 | 0 | 55860 | 4145.65万元 | 966.38万元 |
| 2019296 | 345 | 2019-11-06 | 50530332 | 16973 | 0 | 0 | 1765.19万元 | 0.00万元 |
| 2019295 | 877 | 2019-11-05 | 48474550 | 18388 | 0 | 0 | 1912.35万元 | 0.00万元 |
| 2019294 | 612 | 2019-11-04 | 49857672 | 13799 | 0 | 0 | 1435.10万元 | 0.00万元 |
| 2019293 | 663 | 2019-11-03 | 47233500 | 11022 | 0 | 0 | 1146.29万元 | 0.00万元 |
| 2019292 | 068 | 2019-11-02 | 52644322 | 11582 | 0 | 0 | 1204.53万元 | 0.00万元 |
| 2019291 | 882 | 2019-11-01 | 54132250 | 23940 | 0 | 0 | 2489.76万元 | 0.00万元 |
| 2019290 | 328 | 2019-10-31 | 52389726 | 25063 | 0 | 55061 | 2606.55万元 | 952.56万元 |
| 2019289 | 362 | 2019-10-30 | 52665838 | 14296 | 0 | 45777 | 1486.78万元 | 791.94万元 |
| 2019288 | 758 | 2019-10-29 | 50071124 | 30356 | 0 | 42306 | 3157.02万元 | 731.89万元 |
| 2019287 | 715 | 2019-10-28 | 49078450 | 12828 | 0 | 27275 | 1334.11万元 | 471.86万元 |
福彩3D之家第2026101期每日推荐
一胆5
二胆58
三胆358
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026101 | 5 8 4 | 17 | 629 | 0 |
| 2025-04-21 | 2025101 | 0 1 6 | 7 | 817 | 1 |
| 2024-04-20 | 2024101 | 5 9 4 | 18 | 124 | 1 |
| 2023-04-21 | 2023101 | 6 5 4 | 15 | 482 | 1 |
| 2022-04-21 | 2022101 | 7 3 1 | 11 | 777 | 1 |
| 2021-04-21 | 2021101 | 1 4 5 | 10 | 318 | 1 |
| 2020-05-29 | 2020101 | 2 9 8 | 19 | 378 | 1 |
| 2019-04-18 | 2019101 | 5 5 9 | 19 | 197 | 1 |
| 2018-04-18 | 2018101 | 3 4 5 | 12 | 752 | 1 |
| 2017-04-18 | 2017101 | 8 0 9 | 17 | 431 | 0 |
| 2016-04-17 | 2016101 | 0 6 1 | 7 | 193 | 1 |
| 2015-04-18 | 2015101 | 4 3 8 | 15 | 809 | 1 |
| 2014-04-19 | 2014101 | 8 9 2 | 19 | 380 | 1 |
| 2013-04-18 | 2013101 | 9 2 1 | 12 | 634 | 0 |
| 2012-04-17 | 2012101 | 6 9 5 | 20 | 294 | 1 |
| 2011-04-18 | 2011101 | 8 8 6 | 22 | 138 | 2 |
| 2010-04-18 | 2010101 | 2 5 7 | 14 | 454 | 1 |
| 2009-04-18 | 2009101 | 4 8 5 | 17 | 201 | 0 |
| 2008-04-17 | 2008101 | 9 3 4 | 16 | 563 | 1 |
| 2007-04-19 | 2007101 | 4 1 8 | 13 | 810 | 2 |
| 2006-04-19 | 2006101 | 7 0 8 | 15 | 218 | 1 |
| 2005-04-18 | 2005101 | 3 0 7 | 10 | 117 | 1 |
| 2004-04-17 | 2004101 | 4 9 9 | 22 | 063 | 0 |
| 2003-04-17 | 2003101 | 1 6 5 | 12 | 664 | 1 |
| 2002-04-17 | 2002101 | 2 2 4 | 8 | 312 | 2 |
+更多第2026101期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026101期独家预测定位复试+精选58注
- 上期开出414,上期开出跨度3,相比前一期跨度上升2个点位变化,近十期跨度平均值是4.6,上期跨度低于跨度平均值,本期预测跨度值上升,本期推荐跨度值4。 [详细]
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026102期:三胆456
- [老船长]星座专题3d第2026101期老船长预测:水星进入固定星座,思维聚焦
- [中神通]今日中神通专家3d第2026101期独家预测:金胆4
- [老夫子]第2026101期3d专家老夫子免费预测:012路比1 : 1:1
- [廊坊鸿运]专家廊坊鸿运第2026101期3d独家杀三码:038
- [詹天佑]3d第2026101期预测专家詹天佑推荐:精选码356
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026101期推荐:看好0路下球
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026101期推荐:百位不看好39
- [天机居士]第2026101期3d天机居士分析预测:看好1大2小



专家预测
手机站
