福彩3D第2019年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2019091 | 526 | 2019-04-08 | 49534516 | 26202 | 0 | 26796 | 2725.01万元 | 463.57万元 |
| 2019090 | 789 | 2019-04-07 | 48060110 | 22415 | 0 | 42118 | 2331.16万元 | 728.64万元 |
| 2019089 | 450 | 2019-04-06 | 48060110 | 22415 | 0 | 42118 | 2331.16万元 | 728.64万元 |
| 2019088 | 936 | 2019-04-05 | 47399486 | 25123 | 0 | 69369 | 2612.79万元 | 1200.08万元 |
| 2019087 | 174 | 2019-04-04 | 47203552 | 33367 | 0 | 55605 | 3470.17万元 | 961.97万元 |
| 2019086 | 283 | 2019-04-03 | 48891036 | 26787 | 0 | 0 | 2785.85万元 | 0.00万元 |
| 2019085 | 505 | 2019-04-02 | 49081774 | 8378 | 0 | 0 | 871.31万元 | 0.00万元 |
| 2019084 | 978 | 2019-04-01 | 47498944 | 26198 | 0 | 0 | 2724.59万元 | 0.00万元 |
| 2019083 | 982 | 2019-03-31 | 45627074 | 20934 | 0 | 49751 | 2177.14万元 | 860.69万元 |
| 2019082 | 871 | 2019-03-30 | 50828932 | 4846 | 0 | 12184 | 503.98万元 | 210.78万元 |
| 2019081 | 431 | 2019-03-29 | 50281808 | 12479 | 0 | 36298 | 1297.82万元 | 627.96万元 |
| 2019080 | 341 | 2019-03-28 | 48806580 | 29206 | 0 | 54894 | 3037.42万元 | 949.67万元 |
| 2019079 | 539 | 2019-03-27 | 48361984 | 8326 | 0 | 27187 | 865.90万元 | 470.34万元 |
| 2019078 | 046 | 2019-03-26 | 46866200 | 11418 | 0 | 36573 | 1187.47万元 | 632.71万元 |
| 2019077 | 972 | 2019-03-25 | 47609682 | 9251 | 0 | 0 | 962.10万元 | 0.00万元 |
| 2019076 | 005 | 2019-03-24 | 46928902 | 14417 | 0 | 0 | 1499.37万元 | 0.00万元 |
| 2019075 | 012 | 2019-03-23 | 48378740 | 60060 | 0 | 52108 | 6246.24万元 | 901.47万元 |
| 2019074 | 265 | 2019-03-22 | 48488086 | 10252 | 0 | 0 | 1066.21万元 | 0.00万元 |
| 2019073 | 330 | 2019-03-21 | 46671402 | 19958 | 0 | 0 | 2075.63万元 | 0.00万元 |
| 2019072 | 521 | 2019-03-20 | 49722366 | 7999 | 0 | 0 | 831.90万元 | 0.00万元 |
| 2019071 | 006 | 2019-03-19 | 48176652 | 11297 | 0 | 0 | 1174.89万元 | 0.00万元 |
| 2019070 | 798 | 2019-03-18 | 48126130 | 21221 | 0 | 45094 | 2206.98万元 | 780.13万元 |
| 2019069 | 876 | 2019-03-17 | 46801354 | 9392 | 0 | 0 | 976.77万元 | 0.00万元 |
| 2019068 | 441 | 2019-03-16 | 52317110 | 11972 | 17124 | 0 | 1245.09万元 | 592.49万元 |
| 2019067 | 488 | 2019-03-15 | 50120526 | 18198 | 0 | 0 | 1892.59万元 | 0.00万元 |
| 2019066 | 308 | 2019-03-14 | 50931030 | 11023 | 0 | 24084 | 1146.39万元 | 416.65万元 |
| 2019065 | 032 | 2019-03-13 | 49006828 | 41834 | 0 | 62360 | 4350.74万元 | 1078.83万元 |
| 2019064 | 587 | 2019-03-12 | 47944518 | 19875 | 0 | 60670 | 2067.00万元 | 1049.59万元 |
| 2019063 | 971 | 2019-03-11 | 47564392 | 12666 | 0 | 18553 | 1317.26万元 | 320.97万元 |
| 2019062 | 408 | 2019-03-10 | 46104406 | 14235 | 0 | 24416 | 1480.44万元 | 422.40万元 |
| 2019061 | 094 | 2019-03-09 | 50349406 | 16391 | 0 | 0 | 1704.66万元 | 0.00万元 |
| 2019060 | 411 | 2019-03-08 | 48640070 | 9403 | 0 | 0 | 977.91万元 | 0.00万元 |
| 2019059 | 140 | 2019-03-07 | 53446952 | 13481 | 0 | 0 | 1402.02万元 | 0.00万元 |
| 2019058 | 020 | 2019-03-06 | 54926416 | 52045 | 0 | 0 | 5412.68万元 | 0.00万元 |
| 2019057 | 760 | 2019-03-05 | 54185678 | 16347 | 0 | 48812 | 1700.09万元 | 844.45万元 |
| 2019056 | 639 | 2019-03-04 | 53168456 | 18596 | 0 | 29522 | 1933.98万元 | 510.73万元 |
| 2019055 | 128 | 2019-03-03 | 52397900 | 10592 | 0 | 24592 | 1101.57万元 | 425.44万元 |
| 2019054 | 849 | 2019-03-02 | 53156228 | 29141 | 0 | 42483 | 3030.66万元 | 734.96万元 |
| 2019053 | 136 | 2019-03-01 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2019052 | 527 | 2019-02-28 | 51062468 | 8284 | 0 | 16541 | 861.54万元 | 286.16万元 |
| 2019051 | 013 | 2019-02-27 | 50755350 | 9685 | 0 | 21921 | 1007.24万元 | 379.23万元 |
| 2019050 | 948 | 2019-02-26 | 50233986 | 22670 | 0 | 31831 | 2357.68万元 | 550.68万元 |
| 2019049 | 801 | 2019-02-25 | 49340138 | 13696 | 0 | 32335 | 1424.38万元 | 559.40万元 |
| 2019048 | 326 | 2019-02-24 | 48294426 | 16933 | 0 | 40336 | 1761.03万元 | 697.81万元 |
| 2019047 | 923 | 2019-02-23 | 50222594 | 32865 | 0 | 43757 | 3417.96万元 | 757.00万元 |
| 2019046 | 145 | 2019-02-22 | 45795900 | 23972 | 0 | 40557 | 2493.09万元 | 701.64万元 |
| 2019045 | 357 | 2019-02-21 | 48140768 | 11601 | 0 | 0 | 1206.50万元 | 0.00万元 |
| 2019044 | 020 | 2019-02-20 | 46978968 | 18213 | 0 | 0 | 1894.15万元 | 0.00万元 |
| 2019043 | 096 | 2019-02-19 | 46882892 | 30899 | 0 | 42435 | 3213.50万元 | 734.13万元 |
| 2019042 | 579 | 2019-02-18 | 43981358 | 14764 | 0 | 24835 | 1535.46万元 | 429.65万元 |
| 2019041 | 428 | 2019-02-17 | 45593438 | 4854 | 0 | 11835 | 504.82万元 | 204.75万元 |
| 2019040 | 754 | 2019-02-16 | 45119860 | 11433 | 0 | 35732 | 1189.03万元 | 618.16万元 |
| 2019039 | 754 | 2019-02-15 | 43858980 | 21269 | 0 | 0 | 2211.98万元 | 0.00万元 |
| 2019038 | 988 | 2019-02-14 | 41579140 | 16576 | 0 | 0 | 1723.90万元 | 0.00万元 |
| 2019037 | 756 | 2019-02-13 | 39041950 | 9709 | 0 | 0 | 1009.74万元 | 0.00万元 |
| 2019036 | 434 | 2019-02-12 | 38262214 | 73519 | 0 | 0 | 7645.98万元 | 0.00万元 |
| 2019035 | 888 | 2019-02-11 | 47118920 | 16262 | 0 | 0 | 1691.25万元 | 0.00万元 |
| 2019034 | 667 | 2019-02-03 | 48970120 | 13078 | 0 | 0 | 1360.11万元 | 0.00万元 |
| 2019033 | 207 | 2019-02-02 | 52965358 | 13064 | 0 | 0 | 1358.66万元 | 0.00万元 |
| 2019032 | 161 | 2019-02-01 | 51268986 | 19725 | 0 | 0 | 2051.40万元 | 0.00万元 |
| 2019031 | 793 | 2019-01-31 | 50739814 | 15890 | 0 | 31230 | 1652.56万元 | 540.28万元 |
| 2019030 | 280 | 2019-01-30 | 51283488 | 21949 | 0 | 53522 | 2282.70万元 | 925.93万元 |
| 2019029 | 546 | 2019-01-29 | 50153656 | 15112 | 0 | 34615 | 1571.65万元 | 598.84万元 |
| 2019028 | 741 | 2019-01-28 | 50835954 | 22659 | 0 | 27420 | 2356.54万元 | 474.37万元 |
| 2019027 | 301 | 2019-01-27 | 48259222 | 44424 | 0 | 61139 | 4620.10万元 | 1057.71万元 |
福彩3D之家第2026101期每日推荐
一胆5
二胆58
三胆358
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026101 | 5 8 4 | 17 | 629 | 0 |
| 2025-04-21 | 2025101 | 0 1 6 | 7 | 817 | 1 |
| 2024-04-20 | 2024101 | 5 9 4 | 18 | 124 | 1 |
| 2023-04-21 | 2023101 | 6 5 4 | 15 | 482 | 1 |
| 2022-04-21 | 2022101 | 7 3 1 | 11 | 777 | 1 |
| 2021-04-21 | 2021101 | 1 4 5 | 10 | 318 | 1 |
| 2020-05-29 | 2020101 | 2 9 8 | 19 | 378 | 1 |
| 2019-04-18 | 2019101 | 5 5 9 | 19 | 197 | 1 |
| 2018-04-18 | 2018101 | 3 4 5 | 12 | 752 | 1 |
| 2017-04-18 | 2017101 | 8 0 9 | 17 | 431 | 0 |
| 2016-04-17 | 2016101 | 0 6 1 | 7 | 193 | 1 |
| 2015-04-18 | 2015101 | 4 3 8 | 15 | 809 | 1 |
| 2014-04-19 | 2014101 | 8 9 2 | 19 | 380 | 1 |
| 2013-04-18 | 2013101 | 9 2 1 | 12 | 634 | 0 |
| 2012-04-17 | 2012101 | 6 9 5 | 20 | 294 | 1 |
| 2011-04-18 | 2011101 | 8 8 6 | 22 | 138 | 2 |
| 2010-04-18 | 2010101 | 2 5 7 | 14 | 454 | 1 |
| 2009-04-18 | 2009101 | 4 8 5 | 17 | 201 | 0 |
| 2008-04-17 | 2008101 | 9 3 4 | 16 | 563 | 1 |
| 2007-04-19 | 2007101 | 4 1 8 | 13 | 810 | 2 |
| 2006-04-19 | 2006101 | 7 0 8 | 15 | 218 | 1 |
| 2005-04-18 | 2005101 | 3 0 7 | 10 | 117 | 1 |
| 2004-04-17 | 2004101 | 4 9 9 | 22 | 063 | 0 |
| 2003-04-17 | 2003101 | 1 6 5 | 12 | 664 | 1 |
| 2002-04-17 | 2002101 | 2 2 4 | 8 | 312 | 2 |
+更多第2026101期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026101期独家预测定位复试+精选58注
- 上期开出414,上期开出跨度3,相比前一期跨度上升2个点位变化,近十期跨度平均值是4.6,上期跨度低于跨度平均值,本期预测跨度值上升,本期推荐跨度值4。 [详细]
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026102期:三胆456
- [老船长]星座专题3d第2026101期老船长预测:水星进入固定星座,思维聚焦
- [中神通]今日中神通专家3d第2026101期独家预测:金胆4
- [老夫子]第2026101期3d专家老夫子免费预测:012路比1 : 1:1
- [廊坊鸿运]专家廊坊鸿运第2026101期3d独家杀三码:038
- [詹天佑]3d第2026101期预测专家詹天佑推荐:精选码356
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026101期推荐:看好0路下球
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026101期推荐:百位不看好39
- [天机居士]第2026101期3d天机居士分析预测:看好1大2小



专家预测
手机站
